A003 清华大学
工科 / 公办 / 本科 官网: http://www.join-tsinghua.edu.cn https://www.tsinghua.edu.cn
985211卓越计划双一流
北京 北京市

| 电话咨询: 010-62782051,010-62770334 | 邮箱地址: zsb@mail.tsinghua.edu.cn | 联系地址: 北京市海淀区清华大学 |
| 官网地址: http://www.join-tsinghua.edu.cn https://www.tsinghua.edu.cn | 隶属于: 教育部 | 重点学科: 37个 |
| 硕士点: 64 | 博士点: 57 | 院士人数: 74人 学生人数: 3万~4万人 |
| 占地面积: 6632 亩 | 创建时间: 1911年 | 国家学科: 44 个 国家实验室:61 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 新闻学 物理学 数学与应用数学 生物医学工程 生物科学 能源与动力工程 经济与金融 机械工程 工程力学 电子信息科学与技术 电气工程及其自动化 车辆工程 测控技术与仪器 材料科学与工程 法学 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 英语 信息管理与信息系统 视觉传达设计 历史学 国际政治 雕塑 |
第一章
总则第二章
组织机构与职责第三章
计划与录取第四章
附则| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|---|
| 水利工程 | A+ |
| 生物学 | A+ |
| 力学 | A+ |
| 机械工程 | A+ |
| 材料科学与工程 | A+ |
| 动力工程及工程热物理 | A+ |
| 电气工程 | A+ |
| 控制科学与工程 | A+ |
| 计算机科学与技术 | A+ |
| 建筑学 | A+ |
| 仪器科学与技术 | A+ |
| 核科学与技术 | A+ |
| 环境科学与工程 | A+ |
| 城乡规划学 | A+ |
| 风景园林学 | A+ |
| 管理科学与工程 | A+ |
| 工商管理 | A+ |
| 公共管理 | A+ |
| 设计学 | A+ |
| 马克思主义理论 | A+ |
| 化学 | A+ |
| 化学工程与技术 | A |
| 物理学 | A |
| 土木工程 | A |
| 法学 | A |
| 数学 | A |
| 软件工程 | A |
| 电子科学与技术 | A |
| 信息与通信工程 | A |
| 生物医学工程 | A- |
| 社会学 | A- |
| 外国语言文学 | A- |
| 新闻传播学 | A- |
| 政治学 | A- |
| 应用经济学 | A- |
| 艺术学理论 | A- |
| 美术学 | A- |
| 教育学 | B+ |
| 体育学 | B+ |
| 安全科学与工程 | B+ |
| 理论经济学 | B+ |
| 中国语言文学 | B+ |
| 中国史 | B+ |
| 哲学 | B+ |
| 光学工程 | B+ |
| 统计学 | B+ |
| 生态学 | B+ |
| 航空宇航科学与技术 | B- |
| 世界史 | B- |
| 大气科学 | C+ |
| 科学技术史 | C+ |
| 心理学 | C- |
| 交通运输工程 | C- |
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1C文科试验班类(文科各专业)(社会学(等专业)) | 不限 | 3 | 本科 |
| 2 | 1A临床医学类(临床医学(协和)、临床医学(卓越医师科学班)) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 3 | 1B理科试验班(理科各专业)(交叉工程(等专业)) | 物理和化学 | 72 | 本科 |
| 4 | 01工科试验班(建筑、规划、景观,高校专项计划)(交叉工程(等专业)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 5 | 02工科试验班(智能制造与装备类,高校专项计划)(机械工程(含实验班)、车辆工程) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 6 | 03电子信息类(高校专项计划)(电子信息科学与技术) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 7 | 04计算机类(高校专项计划)(计算机科学与技术、计算机科学与技术(计算机科学实验班)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 8 | 05自动化类(高校专项计划)(自动化(含信息管理信息系统方向)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 9 | 06理科试验班(数理类,高校专项计划)(数学与应用数学、物理学、数理基础科学、工程物理(含能源实验班)、统计学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 10 | 07理科试验班(化生类,高校专项计划)(化学、生物科学、化学工程与工业生物工程) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 11 | 12临床医学类(卓越医师科学家,高校专项计划)(临床医学) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 12 | 14理科试验班(经济、金融与管理,高校专项计划)(计算机科学与技术(与金融学双学位等专业)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 13 | 18工科试验班(为先书院,高校专项计划)(交叉工程(等专业)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 14 | 19工科试验班(秀钟书院,高校专项计划)(交叉工程(等专业)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 15 | 20工科试验班(笃实书院,高校专项计划)(交叉工程(等专业)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 16 | 21工科试验班(自强书院,高校专项计划)(交叉工程(等专业)) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 17 | 22工科试验班(无穹书院,高校专项计划)(人工智能(等专业)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 18 | 23工科试验班(水木书院,高校专项计划)(交叉工程(等专业)) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 19 | 24工科试验班(紫荆书院,高校专项计划)(交叉工程(等专业)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 20 | 26法学类(高校专项计划)(法学(含国际班)) | 不限 | 1 | 本科 |
| 21 | 28理科试验班(至善书院,高校专项计划)(统计学(等专业)) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1