
| 电话咨询: 029-82334104,029-82334813 | 邮箱地址: zsb@chd.edu.cn | 联系地址: 北校区:陕西省西安市未央区尚苑路,南校区:陕西省西安市南二环路中段 |
| 官网地址: http://zsb.chd.edu.cn http://www.chd.edu.cn/ | 隶属于: 教育部 | 重点学科: 5个 |
| 硕士点: 33 | 博士点: 9 | 院士人数: 3人 学生人数: 3万~4万人 |
| 占地面积: 3348 亩 | 创建时间: 1951年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:1 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 自动化 资源勘查工程 遥感科学与技术 物流工程 土木工程 水文与水资源工程 交通运输 交通工程 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化 环境工程 工程管理 地质工程 道路桥梁与渡河工程 车辆工程 |
| 第三批 | 信息管理与信息系统 物流管理 汽车服务工程 能源与动力工程 会计学 化学工程与工艺 行政管理 国际经济与贸易 电气工程及其自动化 地下水科学与工程 地理信息科学 材料科学与工程 测绘工程 电子信息工程 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 思想政治教育 勘查技术与工程 给排水科学与工程 城乡规划 材料成型及控制工程 安全工程 |
| 第二批 | 无机非金属材料工程 通信工程 工程力学 |
| 第三批 | 信息与计算科学 新闻学 软件工程 矿物加工工程 机械工程 工商管理 高分子材料与工程 |
第一章
总则第二章
组织机构及工作职责第三章
招生计划第四章
录取原则第五章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 02车辆工程(按类招,含车辆工程、智能车辆工程、汽车服务工程,上述三个专业分流任选。车辆工程、汽车服务工程均为国家级一流本科专业) | 601 | 24049 | 16 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 03低空技术与工程(依托交通运输工程世界一流学科,响应“交通强国”“低空经济”国家战略) | 598 | 25802 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 04工科试验班(智能制造)(智能制造工程) | 607 | 19952 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 06工科试验班(智能机器人)(机器人工程) | 610 | 18510 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 07自动化类(自动化、机器人工程、交通设备与控制工程)(本专业类内分流任选。自动化为国家级一流本科专业) | 605 | 20994 | 18 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 08工科试验班(智能系统)(人工智能) | 609 | 18861 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 09工科试验班(计算机)(计算机科学与技术)(国家级一流本科专业) | 611 | 17365 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 10计算机科学与技术(国家级一流本科专业) | 607 | 19848 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 12工科试验班(数智科学)(人工智能) | 606 | 20721 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 13人工智能(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 580 | 41765 | 9 | 物理和化学 | 70000 |
| 2026 | 本科 | 14工科试验班(茅以升班)(道路桥梁与渡河工程)(国家级一流本科专业) | 593 | 29896 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 15道路桥梁与渡河工程(国家级一流本科专业) | 585 | 36968 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 16道路桥梁与渡河工程(智能交通双语班,高校专项计划)(非英语语种考生谨慎填报。国家级一流本科专业) | 568 | 56598 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 19地质工程(高校专项计划)(国家级一流本科专业) | 572 | 51672 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 20地球物理学类(地球物理与智能探测,高校专项计划)(地球物理学、勘查技术与工程)(本专业类内分流任选。分流专业均为国家级一流本科专业) | 577 | 45839 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 21测绘类(测绘与空天信息)(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(本专业类内分流任选。测绘工程、遥感科学与技术均为国家级一流本科专业) | 586 | 35655 | 16 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 24土木类(绿色建造与智慧能源,高校专项计划)(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程)(本专业类内分流任选。分流专业均为国家级一流本科专业) | 559 | 68893 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 26化学工程与工艺(国家级一流本科专业) | 591 | 31803 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 27环境工程(国家级一流本科专业) | 586 | 36384 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 28工科试验班(材料类)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(材料科学与工程、材料成型及控制工程均为国家级一流本科专业) | 590 | 32130 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 29材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程)(本专业类内分流任选。材料科学与工程、材料成型及控制工程均为国家级一流本科专业) | 590 | 32130 | 37 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 30交通工程(国家级一流本科专业) | 596 | 27338 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 31交通运输(国家级一流本科专业) | 598 | 25802 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 32大数据管理与应用 | 601 | 24349 | 4 | 物理 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 33地理信息科学(时空智能)(国家级一流本科专业) | 592 | 30976 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 37新能源科学与工程 | 603 | 23004 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 38能源与动力工程(国家级一流本科专业) | 602 | 23539 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 39电气工程及其自动化(国家级一流本科专业) | 609 | 18861 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 40数学类(数学与应用数学、信息与计算科学)(本专业类内分流任选。数学与应用数学为国家级一流本科专业) | 602 | 23097 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 42应用物理学 | 601 | 24271 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 43道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 560 | 66465 | 8 | 物理和化学 | 75000 |
| 2026 | 本科 | 44车辆工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 582 | 39740 | 10 | 物理和化学 | 75000 |
| 2026 | 本科 | 45交通运输(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 578 | 43716 | 8 | 物理和化学 | 75000 |
| 2026 | 本科 | 46工科试验班(华为班)(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、智能车辆工程、低空技术与工程)(本专业类内分流任选。全国高校唯一交通领域华为班,道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、车辆工程均为国家级一流本科专业) | 607 | 20178 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 47工科试验班(未来交通)(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、智能车辆工程、低空技术与工程)(本专业类内分流任选。道路桥梁与渡河工程、交通运输、交通工程、车辆工程均为国家级一流本科专业) | 603 | 22829 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 48工程管理(长安学堂计划)(国家级一流本科专业) | 584 | 37863 | 1 | 物理 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 49工程管理(国家级一流本科专业) | 583 | 39190 | 3 | 物理 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 50经济学类(数字经济)(经济统计学、国际经济与贸易)(本专业类内分流任选。国际经济与贸易为国家级一流本科专业) | 590 | 32221 | 5 | 物理 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 51工商管理类(工商管理、会计学)(本专业类内分流任选。会计学为国家级一流本科专业) | 600 | 24531 | 4 | 不限 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 52物流管理(数智化物流)(国家级一流本科专业) | 593 | 29776 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 53建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(其中建筑学为五年制。本专业类内分流任选。建筑学、城乡规划均为国家级一流本科专业) | 585 | 37085 | 2 | 不限 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 54思想政治教育 | 604 | 22201 | 2 | 思想政治 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 55法学 | 613 | 16679 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 56行政管理(国家级一流本科专业。含应急管理方向) | 595 | 28678 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 58新闻传播学类(新闻学、汉语言文学)(本专业类内分流任选) | 606 | 20700 | 5 | 不限 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 59英语 | 598 | 25997 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2026 | 本科 | 5A机械类(智能制造)(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(本专业类内分流任选。机械设计制造及其自动化为国家级一流本科专业) | 601 | 24292 | 36 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 5B机械类(智能制造,高校专项计划)(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程)(本专业类内分流任选。机械设计制造及其自动化为国家级一流本科专业) | 589 | 33835 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 5C电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能)(本专业类内分流任选。电子信息工程为国家级一流本科专业) | 606 | 20721 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 5D电子信息类(高校专项计划)(电子信息工程、通信工程、人工智能)(本专业类内分流任选。电子信息工程为国家级一流本科专业) | 591 | 32123 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 5E安全工程 | 581 | 40891 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 5F安全工程(高校专项计划) | 574 | 49311 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 5G水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程)(本专业类内分流任选。水文与水资源工程、地下水科学与工程均为国家级一流本科专业) | 586 | 35929 | 18 | 物理和化学 | 6600 |
| 2026 | 本科 | 5H水利类(高校专项计划)(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程)(本专业类内分流任选。水文与水资源工程、地下水科学与工程均为国家级一流本科专业) | 581 | 41571 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 01道路桥梁与渡河工程(茅以升班) | 593 | 29896 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 02道路桥梁与渡河工程 | 585 | 36968 | 13 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 03道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 582 | 39501 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 04城市地下空间工程 | 582 | 39723 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 06智能车辆工程 | 603 | 22369 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 07车辆工程 | 601 | 24049 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 10工科试验班(智能制造长安学堂计划)(智能制造工程) | 607 | 19952 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 12物流管理 | 593 | 29776 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 13工商管理类(工商管理、会计学) | 600 | 24531 | 5 | 不限 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 14工程管理(长安学堂计划) | 584 | 37863 | 1 | 物理 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 15工程管理 | 583 | 39190 | 3 | 物理 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 16经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 590 | 32221 | 5 | 物理 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 17工科试验班(机器人长安学堂计划)(机器人工程) | 610 | 18510 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 18自动化类(自动化、机器人工程) | 605 | 20994 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 19交通设备与控制工程 | 600 | 24964 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 20工科试验班(计算机长安学堂计划)(计算机科学与技术) | 611 | 17365 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 21计算机科学与技术 | 607 | 19848 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 23人工智能(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 580 | 41765 | 10 | 物理和化学 | 70000 |
| 2025 | 本科 | 26测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 586 | 35655 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 29工科试验班(智慧建造长安学堂计划)(土木工程) | 596 | 27334 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 32工科试验班(智慧环境与生态修复长安学堂计划)(环境工程) | 585 | 37195 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 33环境工程 | 586 | 36384 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 34化学工程与工艺 | 591 | 31803 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 35建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林)(建筑学学制为五年) | 585 | 37085 | 11 | 不限 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 36工科试验班(材料类长安学堂计划)(材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 602 | 23158 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 38交通工程 | 596 | 27338 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 39交通运输 | 598 | 25802 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 40大数据管理与应用 | 601 | 24349 | 2 | 物理 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 41地理信息科学 | 592 | 30976 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 45新能源科学与工程 | 603 | 23004 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 46能源与动力工程 | 602 | 23539 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 47电气工程及其自动化 | 609 | 18861 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 48思想政治教育 | 604 | 22201 | 4 | 思想政治 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 49法学 | 613 | 16679 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 50行政管理(长安学堂计划) | 597 | 27155 | 1 | 不限 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 51行政管理(含应急管理方向) | 595 | 28678 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 52广播电视编导(艺术类专业,授予艺术学学士学位) | 582 | 39853 | 2 | 不限 | 15400 |
| 2025 | 本科 | 53新闻传播学类(新闻学、汉语语言文学) | 606 | 20700 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 54数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 602 | 23097 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 56应用物理学 | 601 | 24271 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 57英语 | 598 | 25997 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 58日语 | 592 | 31238 | 3 | 不限 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 60道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 560 | 66465 | 8 | 物理和化学 | 75000 |
| 2025 | 本科 | 61车辆工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 582 | 39740 | 9 | 物理和化学 | 75000 |
| 2025 | 本科 | 62交通运输(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 578 | 43716 | 8 | 物理和化学 | 75000 |
| 2025 | 本科 | 63工科试验班(华为班)(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程) | 607 | 20178 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 64工科试验班(未来交通)(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程) | 603 | 22829 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 65机械类(智能制造工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 601 | 24292 | 25 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 67电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 606 | 20721 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 69地质工程 | 589 | 33410 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 6B地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 586 | 36478 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 6D安全工程 | 581 | 40891 | 27 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 6F水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 586 | 35929 | 9 | 物理和化学 | 6600 |
| 2025 | 本科 | 6H材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 590 | 32130 | 23 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 01道路桥梁与渡河工程 | 586 | 32692 | 16 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 02道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 583 | 35639 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 03城市地下空间工程 | 580 | 38521 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 04智能车辆工程 | 599 | 22844 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 05车辆工程 | 598 | 23289 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 09物流管理 | 585 | 33859 | 1 | 不限 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 10工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 595 | 25781 | 5 | 不限 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 11管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 587 | 31776 | 4 | 物理 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 12经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 590 | 29588 | 5 | 物理 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 13自动化类(自动化、机器人工程) | 602 | 20962 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 14交通设备与控制工程 | 597 | 24033 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 17人工智能(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 578 | 39868 | 10 | 物理和化学 | 70000 |
| 2024 | 本科 | 25环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 582 | 36289 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 26化学工程与工艺 | 589 | 30514 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 27建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 581 | 37639 | 11 | 不限 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 29交通工程 | 595 | 25386 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 30交通工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎填报) | 593 | 26804 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 31交通运输 | 598 | 23355 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 32大数据管理与应用 | 599 | 22555 | 2 | 物理 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 33地理信息科学 | 592 | 27570 | 2 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 36新能源科学与工程 | 599 | 22702 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 38电气工程及其自动化 | 605 | 18834 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 39思想政治教育 | 601 | 21707 | 4 | 思想政治 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 40法学 | 606 | 18449 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 41公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 593 | 27445 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 43新闻传播学类(新闻学、汉语言文学) | 604 | 19903 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 44数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 601 | 21615 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 45应用物理学 | 599 | 22983 | 1 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 47英语 | 594 | 26732 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 48日语 | 583 | 35709 | 3 | 不限 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 50道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 555 | 68700 | 8 | 物理和化学 | 75000 |
| 2024 | 本科 | 51车辆工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 578 | 40381 | 9 | 物理和化学 | 75000 |
| 2024 | 本科 | 52交通运输(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 575 | 43121 | 8 | 物理和化学 | 75000 |
| 2024 | 本科 | 53工科试验班(未来交通)(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程) | 600 | 22015 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 54工科试验班(华为班)(道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程) | 604 | 19353 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 55机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 596 | 24816 | 26 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 57计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 604 | 19467 | 8 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 59电子信息类(电子信息工程、通信工程、人工智能) | 603 | 20163 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 5B地质工程 | 582 | 35922 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 5D地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 584 | 34859 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 5F测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 587 | 32071 | 6 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 5H安全工程 | 584 | 34805 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 5K土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 569 | 49715 | 28 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 5M水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 585 | 33713 | 7 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 5P材料类(材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程) | 587 | 31898 | 25 | 物理和化学 | 6600 |
| 2024 | 本科 | 5R能源与动力工程 | 599 | 23155 | 4 | 物理和化学 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【01】道路桥梁与渡河工程 | 598 | 25515 | 12 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【02】道路桥梁与渡河工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎报考) | 595 | 27536 | 5 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【03】城市地下空间工程 | 594 | 28297 | 2 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【04】智能车辆工程 | 603 | 22048 | 1 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【05】车辆工程 | 603 | 22245 | 10 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【10】工商管理类(工商管理、市场营销、会计学) | 596 | 26622 | 6 | 不限 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【11】管理科学与工程类(工程管理、信息管理与信息系统) | 593 | 29003 | 4 | 物理 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【12】经济学类(经济统计学、国际经济与贸易) | 597 | 25798 | 5 | 不限 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【13】自动化类(自动化、机器人工程) | 605 | 20887 | 11 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【14】交通设备与控制工程 | 601 | 23541 | 3 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【17】人工智能 | 607 | 19608 | 4 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【18】人工智能(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为法国高等信息工程师学院) | 580 | 38873 | 10 | 物理 | 70000 |
| 2023 | 本科 | 【27】环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 591 | 30366 | 3 | 物理或化学或生物 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【28】化学工程与工艺 | 594 | 27851 | 3 | 物理或化学或生物 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【29】建筑类(建筑学、城乡规划、风景园林) | 589 | 31514 | 11 | 物理或化学或地理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【31】交通工程 | 603 | 22345 | 8 | 物理或化学 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【32】交通工程(国际工程班)(非英语语种考生谨慎报考) | 598 | 25150 | 4 | 物理或化学 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【33】交通运输 | 604 | 21325 | 4 | 物理或化学 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【34】大数据管理与应用 | 604 | 21703 | 2 | 物理 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【35】地理信息科学 | 600 | 24334 | 2 | 物理或化学或地理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【38】新能源科学与工程 | 603 | 21904 | 3 | 物理或化学 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【39】能源与动力工程 | 603 | 21995 | 4 | 物理或化学 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【40】电气工程及其自动化 | 608 | 19003 | 4 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【41】思想政治教育 | 603 | 22447 | 4 | 政治 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【42】法学 | 609 | 18971 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【43】公共管理类(公共事业管理、行政管理) | 595 | 27358 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【45】新闻传播学类(新闻学、汉语言文学) | 605 | 20860 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【46】数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 605 | 21092 | 1 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【47】应用物理学 | 602 | 22727 | 1 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【49】英语 | 597 | 25969 | 2 | 不限 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【50】日语 | 577 | 41977 | 3 | 不限 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【52】道路桥梁与渡河工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 573 | 46196 | 10 | 物理 | 65000 |
| 2023 | 本科 | 【53】车辆工程(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 577 | 41706 | 10 | 物理 | 65000 |
| 2023 | 本科 | 【54】交通运输(中外合作办学)(非英语语种考生谨慎填报,高收费,合作院校为爱尔兰都柏林大学) | 577 | 41729 | 10 | 物理或化学 | 65000 |
| 2023 | 本科 | 【55】机械类(智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 598 | 25133 | 27 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【57】计算机类(计算机科学与技术、软件工程、物联网工程) | 608 | 19064 | 10 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【59】电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 607 | 19833 | 8 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【5B】地质工程 | 589 | 31615 | 5 | 物理或化学 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【5D】地球物理学类(地球物理学、勘查技术与工程) | 589 | 31738 | 3 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【5F】测绘类(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程) | 593 | 28934 | 6 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【5H】安全工程 | 590 | 30718 | 7 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【5K】土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价) | 584 | 35458 | 28 | 物理 | 6600 |
| 2023 | 本科 | 【5M】水利类(水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程) | 591 | 30286 | 7 | 物理或化学 | 6600 |
