
| 电话咨询: 0754-86503666,0754-82510510 | 邮箱地址: o_zsb@stu.edu.cn | 联系地址: 广东省汕头市大学路243号 |
| 官网地址: http://zs.stu.edu.cn https://www.stu.edu.cn/ | 隶属于: 广东省 | 重点学科: 1个 |
| 硕士点: 15 | 博士点: 3 | 院士人数: 1人 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: 1990 亩 | 创建时间: 1981年 | 国家学科: 1 个 国家实验室:3 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 视觉传达设计 生物技术 临床医学 机械设计制造及其自动化 法学 汉语言文学 数学与应用数学 |
| 第二批 | 应用化学 会计学 海洋科学 电子信息工程 土木工程 |
| 第三批 | 英语 新闻学 计算机科学与技术 护理学 国际经济与贸易 工商管理 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第三批 | 智能制造工程 统计学 通信工程 数据科学与大数据技术 市场营销 金融学 环境工程 行政管理 光电信息科学与工程 公共艺术 材料科学与工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构与职责第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
录取体检标准第七章
新生注册和复查第八章
收费标准第九章
学生资助政策第十章
招生工作咨询、监督与申诉第十一章
附则第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构与职责第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
录取体检标准第七章
新生注册和复查第八章
收费标准第九章
学生资助政策第十章
招生工作咨询、监督与申诉第十一章
附则第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构与职责第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
录取体检标准第七章
新生注册和复查第八章
收费标准第九章
资助学生政策第十章
招生工作的咨询、监督与申诉第十一章
附则第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构与职责第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
录取体检标准第七章
新生注册和复查第八章
收费标准第九章
资助学生政策第十章
招生工作咨询、监督与申诉第十一章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 01汉语言文学 | 591 | 32029 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2026 | 本科 | 03英语 | 581 | 41422 | 4 | 不限 | 6230 |
| 2026 | 本科 | 04西班牙语(国别与区域研究) | 581 | 41422 | 4 | 不限 | 6230 |
| 2026 | 本科 | 06历史学(区域国别史) | 576 | 46741 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2026 | 本科 | 09统计学(智能科学) | 572 | 50717 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 13数据科学与大数据技术 | 582 | 40102 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 15光电信息科学与工程(光电子技术与通信、显示与光电子) | 580 | 42052 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 17生物科学(创新班) | 566 | 58115 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 18生物技术 | 569 | 54832 | 4 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 22应用化学 | 559 | 67480 | 5 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 25化学工程与工艺 | 561 | 65642 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 26机械设计制造及其自动化 | 585 | 37339 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 28智能制造工程 | 578 | 44374 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 29电子信息工程 | 580 | 42052 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 33土木工程(智慧基建) | 537 | 104524 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 35智能建造(数智建造与运维) | 531 | 116851 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 36建筑学(智慧空间与未来人居) | 531 | 116851 | 2 | 物理 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 37生物医学工程 | 570 | 52960 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2026 | 本科 | 38法学 | 595 | 28573 | 4 | 不限 | 5510 |
| 2026 | 本科 | 39法学(涉外法务英语特色班) | 597 | 27193 | 2 | 不限 | 5510 |
| 2026 | 本科 | 40行政管理 | 576 | 46741 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2026 | 本科 | 46工商管理(数智创新管理) | 572 | 51524 | 4 | 不限 | 5510 |
| 2026 | 本科 | 53网络与新媒体(视听传播) | 574 | 49156 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2026 | 本科 | 63临床医学(全英预备班,5+3一体化)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 606 | 20468 | 3 | 物理和化学 | 7660 |
| 2026 | 本科 | 64临床医学(卓越医师班,5+3一体化)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 619 | 13317 | 1 | 物理和化学 | 7660 |
| 2026 | 本科 | 66临床医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 605 | 21283 | 1 | 物理和化学 | 7660 |
| 2025 | 本科 | 01汉语言文学 | 591 | 32029 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2025 | 本科 | 02英语 | 581 | 41422 | 2 | 不限 | 6230 |
| 2025 | 本科 | 07生物科学(创新班) | 566 | 58115 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 08生物技术 | 569 | 54832 | 1 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 10光电信息科学与工程 | 580 | 42052 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 11机械设计制造及其自动化 | 585 | 37339 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 13智能制造工程 | 578 | 44374 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 19土木工程 | 537 | 104524 | 4 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 20智能建造 | 531 | 116851 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 21生物医学工程 | 570 | 52960 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 23法学 | 595 | 28573 | 4 | 不限 | 5510 |
| 2025 | 本科 | 24法学(涉外法务英语特色班) | 597 | 27193 | 2 | 不限 | 5510 |
| 2025 | 本科 | 25行政管理 | 576 | 46741 | 2 | 不限 | 5510 |
| 2025 | 本科 | 27数字经济 | 565 | 59474 | 2 | 物理 | 5510 |
| 2025 | 本科 | 32工商管理(创业与创新管理) | 572 | 51524 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2025 | 本科 | 34市场营销(大数据营销) | 576 | 46937 | 1 | 不限 | 5510 |
| 2025 | 本科 | 41网络与新媒体(视听传播) | 574 | 49156 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2025 | 本科 | 50临床医学(5+3一体化,全英预备班)(不招色盲、色弱及不招单色识别不全者) | 606 | 20468 | 3 | 物理和化学 | 7660 |
| 2025 | 本科 | 51临床医学(5+3一体化)(不招色盲、色弱及不招单色识别不全者) | 619 | 13317 | 1 | 物理和化学 | 7660 |
| 2025 | 本科 | 53临床医学(不招色盲、色弱及不招单色识别不全者) | 605 | 21283 | 1 | 物理和化学 | 7660 |
| 2025 | 本科 | 64应用化学 | 559 | 67480 | 4 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 66化学工程与工艺 | 561 | 65642 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 69统计学 | 572 | 50717 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2025 | 本科 | 73数据科学与大数据技术 | 582 | 40102 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2024 | 本科 | 01汉语言文学 | 588 | 31337 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2024 | 本科 | 02英语 | 576 | 42163 | 2 | 不限 | 6230 |
| 2024 | 本科 | 08光电信息科学与工程 | 580 | 38510 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2024 | 本科 | 09生物技术 | 562 | 58479 | 4 | 物理和化学 | 6850 |
| 2024 | 本科 | 11应用化学 | 560 | 61830 | 4 | 物理和化学 | 6850 |
| 2024 | 本科 | 14机械设计制造及其自动化 | 582 | 36374 | 2 | 物理和化学 | 6850 |
| 2024 | 本科 | 24数据科学与大数据技术 | 583 | 35323 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2024 | 本科 | 25土木工程 | 532 | 106670 | 4 | 物理和化学 | 6850 |
| 2024 | 本科 | 28生物医学工程 | 566 | 53053 | 3 | 物理和化学 | 6850 |
| 2024 | 本科 | 29法学 | 590 | 29717 | 4 | 不限 | 5510 |
| 2024 | 本科 | 30法学(涉外法务英语特色班) | 592 | 28019 | 2 | 不限 | 5510 |
| 2024 | 本科 | 31行政管理 | 569 | 49992 | 2 | 不限 | 5510 |
| 2024 | 本科 | 35工商管理(创业与创新管理) | 567 | 52656 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2024 | 本科 | 51临床医学(全英预备班,5+3一体化) | 611 | 15969 | 3 | 物理和化学 | 7660 |
| 2024 | 本科 | 52临床医学(5+3一体化) | 623 | 10310 | 1 | 物理和化学 | 7660 |
| 2024 | 本科 | 54临床医学 | 608 | 17434 | 1 | 物理和化学 | 7660 |
| 2024 | 本科 | 63网络与新媒体(视听传播) | 567 | 52450 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2023 | 本科 | 【01】汉语言文学 | 591 | 30659 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2023 | 本科 | 【02】英语 | 578 | 41476 | 2 | 不限 | 6230 |
| 2023 | 本科 | 【08】光电信息科学与工程 | 585 | 35111 | 3 | 物理 | 6850 |
| 2023 | 本科 | 【09】生物技术 | 573 | 45883 | 4 | 物理或化学或生物 | 6850 |
| 2023 | 本科 | 【11】应用化学 | 568 | 50884 | 4 | 物理或化学 | 6850 |
| 2023 | 本科 | 【14】机械设计制造及其自动化 | 586 | 34132 | 2 | 物理 | 6850 |
| 2023 | 本科 | 【24】数据科学与大数据技术 | 589 | 31889 | 3 | 物理 | 6850 |
| 2023 | 本科 | 【25】土木工程 | 557 | 64441 | 4 | 物理 | 6850 |
| 2023 | 本科 | 【28】生物医学工程 | 579 | 39761 | 3 | 物理或化学或生物 | 6850 |
| 2023 | 本科 | 【29】法学 | 596 | 26426 | 4 | 不限 | 5510 |
| 2023 | 本科 | 【30】法学(涉外法务英语特色班) | 596 | 27017 | 2 | 不限 | 5510 |
| 2023 | 本科 | 【31】行政管理 | 569 | 50593 | 2 | 不限 | 5510 |
| 2023 | 本科 | 【35】工商管理(创业与创新管理) | 573 | 46412 | 3 | 不限 | 5510 |
| 2023 | 本科 | 【51】临床医学(5+3一体化,全英预备班) | 614 | 15961 | 3 | 化学和生物 | 7660 |
| 2023 | 本科 | 【52】临床医学(5+3一体化) | 629 | 9736 | 1 | 化学和生物 | 7660 |
| 2023 | 本科 | 【54】临床医学 | 614 | 16219 | 1 | 化学和生物 | 7660 |
| 2023 | 本科 | 【63】网络与新媒体(视听传播) | 574 | 44748 | 3 | 物理或化学或生物 | 5510 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|---|
| 数学 | C+ |
| 生物学 | C+ |
| 临床医学 | C+ |
| 药学 | C+ |
| 新闻传播学 | C |
| 化学 | C |
| 土木工程 | C |
| 基础医学 | C |
| 工商管理 | C |
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01汉语言文学 | 不限 | 3 | 本科 |
| 2 | 03英语 | 不限 | 4 | 本科 |
| 3 | 13数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 4 | 17生物科学(创新班) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 5 | 18生物技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 6 | 22应用化学 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 7 | 25化学工程与工艺 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 8 | 26机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 9 | 28智能制造工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 10 | 37生物医学工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 11 | 38法学 | 不限 | 4 | 本科 |
| 12 | 39法学(涉外法务英语特色班) | 不限 | 2 | 本科 |
| 13 | 40行政管理 | 不限 | 3 | 本科 |
| 14 | 53网络与新媒体(视听传播) | 不限 | 3 | 本科 |
| 15 | 04西班牙语(国别与区域研究) | 不限 | 4 | 本科 |
| 16 | 06历史学(区域国别史) | 不限 | 3 | 本科 |
| 17 | 09统计学(智能科学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 18 | 15光电信息科学与工程(光电子技术与通信、显示与光电子) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 19 | 29电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 20 | 33土木工程(智慧基建) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 21 | 35智能建造(数智建造与运维) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 22 | 36建筑学(智慧空间与未来人居) | 物理 | 2 | 本科 |
| 23 | 46工商管理(数智创新管理) | 不限 | 4 | 本科 |
| 24 | 63临床医学(全英预备班,5+3一体化)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 25 | 64临床医学(卓越医师班,5+3一体化)(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 26 | 66临床医学(不招色盲色弱且不招单色识别不全者) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1