A295 江南大学
综合 / 公办 / 本科 官网: https://admission.jiangnan.edu.cn/ https://www.jiangnan.edu.cn/
双一流211卓越计划
江苏 无锡市

| 电话咨询: 0510-85915666 | 邮箱地址: zhshb@jiangnan.edu.cn | 联系地址: 江苏省无锡市蠡湖大道1800号 |
| 官网地址: https://admission.jiangnan.edu.cn/ https://www.jiangnan.edu.cn/ | 隶属于: 教育部 | 重点学科: 5个 |
| 硕士点: 29 | 博士点: 7 | 院士人数: 1人 学生人数: 2万~3万人 |
| 占地面积: 3250 亩 | 创建时间: 1902年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:3 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 自动化 制药工程 数字媒体技术 食品质量与安全 食品科学与工程 生物工程 教育技术学 计算机科学与技术 机械工程 环境设计 环境工程 化学工程与工艺 纺织工程 产品设计 包装工程 |
| 第二批 | 应用化学 生物技术 工业设计 |
| 第三批 | 英语 小学教育 物联网工程 数字媒体艺术 金融学 会计学 汉语言文学 过程装备与控制工程 光电信息科学与工程 公共艺术 服装设计与工程 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 轻化工程 高分子材料与工程 |
| 第三批 | 舞蹈编导 微电子科学与工程 社会工作 日语 人工智能 环境科学 护理学 国际经济与贸易 法学 大数据管理与应用 |
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 05食品科学与工程(食品AI卓越创新班) | 5 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 06食品科学与工程 | 6 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 08食品营养与健康 | 2 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 09生物工程 | 6 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 10生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 5 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 11生物技术(生物AI卓越创新班) | 2 | 物理和化学 | 6050 | ||
| 2026 | 本科 | 12生物技术 | 3 | 物理和化学 | 6050 | ||
| 2026 | 本科 | 13酿酒工程 | 4 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 14合成生物学 | 6 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 15纺织工程(先进纺织卓越创新班) | 3 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 17轻化工程 | 7 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 18化学工程与工艺 | 4 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 19高分子材料与工程 | 9 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 20应用化学 | 8 | 物理和化学 | 6050 | ||
| 2026 | 本科 | 22环境工程(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 2 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 23包装工程 | 3 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 24制药工程 | 12 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 26临床医学(卓越医师创新班) | 1 | 物理和化学 | 6800 | ||
| 2026 | 本科 | 27临床医学 | 8 | 物理和化学 | 6800 | ||
| 2026 | 本科 | 28预防医学 | 2 | 物理和化学 | 6800 | ||
| 2026 | 本科 | 29物联网工程 | 13 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 30自动化(数字智能卓越创新班) | 2 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 31自动化 | 13 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 32电气工程及其自动化 | 4 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 33微电子科学与工程(江阴校区) | 4 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 34电子封装技术(江阴校区) | 6 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 35信息与计算科学 | 8 | 物理和化学 | 5500 | ||
| 2026 | 本科 | 36光电信息科学与工程 | 7 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 38机器人工程(江阴校区) | 5 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 39智能制造工程(君远新工科卓越创新班)(江阴校区) | 3 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 40智能制造工程(江阴校区) | 8 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 41工业设计(江阴校区) | 2 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 42智能交互设计(江阴校区) | 2 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 44人工智能 | 9 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 45计算机科学与技术 | 13 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | 46数字经济 | 8 | 物理 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 47金融学 | 5 | 不限 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 48大数据管理与应用 | 5 | 物理 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 49工商管理 | 2 | 不限 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 50会计学 | 8 | 不限 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 51汉语言文学 | 9 | 不限 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 53人工智能教育 | 2 | 物理和化学 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 54英语(外语语种为英语) | 8 | 不限 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 55日语(外语语种为英语) | 3 | 不限 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 56法学 | 4 | 不限 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 57社会工作 | 5 | 不限 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 58思想政治教育 | 3 | 思想政治 | 5200 | ||
| 2026 | 本科 | 59飞行器设计与工程(江阴校区) | 5 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | 60低空技术与工程(江阴校区) | 5 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | H1食品科学与工程(中外合作办学)(第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 10 | 物理和化学 | 26400 | ||
| 2026 | 本科 | H2工商管理(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚莫纳什大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 10 | 不限 | 26400 | ||
| 2026 | 本科 | H3大数据管理与应用(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚莫纳什大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 9 | 物理 | 26400 | ||
| 2026 | 本科 | H4食品质量与安全 | 7 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | H5食品质量与安全(高校专项计划) | 1 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | H6纺织工程 | 5 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | H7纺织工程(高校专项计划) | 2 | 物理和化学 | 6380 | ||
| 2026 | 本科 | H8环境科学(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 3 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | H9环境科学(高校专项计划)(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 2 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | HA药学 | 9 | 物理和化学 | 6800 | ||
| 2026 | 本科 | HB药学(高校专项计划) | 1 | 物理和化学 | 6800 | ||
| 2026 | 本科 | HC机械工程 | 18 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2026 | 本科 | HD机械工程(高校专项计划) | 5 | 物理和化学 | 5800 | ||
| 2025 | 本科 | 01食品科学与工程(食品AI卓越创新班) | 621 | 12360 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 02食品科学与工程 | 610 | 18483 | 6 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 04食品营养与健康 | 598 | 25799 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 05生物工程 | 598 | 25813 | 6 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 06生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 605 | 21014 | 5 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 07生物技术(生物AI卓越创新班) | 604 | 22003 | 2 | 物理和化学 | 6050 |
| 2025 | 本科 | 08生物技术 | 597 | 26700 | 3 | 物理和化学 | 6050 |
| 2025 | 本科 | 09酿酒工程 | 593 | 29573 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 10合成生物学 | 596 | 27680 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 11纺织工程(先进纺织卓越创新班) | 590 | 32619 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 13轻化工程 | 591 | 31825 | 7 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 14化学工程与工艺 | 595 | 28387 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 15高分子材料与工程 | 596 | 27425 | 9 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 16应用化学 | 592 | 30492 | 8 | 物理和化学 | 6050 |
| 2025 | 本科 | 17环境科学(智慧环境卓越创新班)(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 589 | 33054 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 19环境工程(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 589 | 33296 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 20包装工程 | 590 | 32477 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 21制药工程 | 592 | 30530 | 12 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 24临床医学 | 606 | 20600 | 8 | 物理和化学 | 6800 |
| 2025 | 本科 | 25预防医学 | 596 | 27692 | 2 | 物理和化学 | 6800 |
| 2025 | 本科 | 26物联网工程 | 611 | 17850 | 13 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 27自动化(数字智能卓越创新班) | 616 | 14778 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 28自动化 | 612 | 17064 | 14 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 29电气工程及其自动化 | 616 | 15088 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 30微电子科学与工程(江阴校区) | 611 | 17454 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 31电子封装技术(江阴校区) | 605 | 21248 | 6 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 32信息与计算科学 | 603 | 22851 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
| 2025 | 本科 | 33光电信息科学与工程 | 608 | 19375 | 7 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 35机器人工程(江阴校区) | 612 | 17194 | 5 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 36智能制造工程(君远新工科卓越创新班)(江阴校区) | 611 | 17788 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 37智能制造工程(江阴校区) | 604 | 21757 | 8 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 38工业设计(江阴校区) | 609 | 18626 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 39智能交互设计(江阴校区) | 606 | 20412 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | 41计算机科学与技术(申威卓越创新班) | 617 | 14194 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 42人工智能 | 612 | 17148 | 9 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 43计算机科学与技术 | 616 | 14657 | 8 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | 44教育技术学(师范类,智能教育卓越创新班) | 579 | 42732 | 3 | 物理 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 45数字经济 | 589 | 33048 | 8 | 物理 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 46金融学 | 605 | 21490 | 5 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 47大数据管理与应用 | 603 | 22547 | 2 | 物理 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 48工商管理 | 603 | 22539 | 2 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 49会计学 | 610 | 18171 | 8 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 50汉语言文学 | 608 | 19590 | 9 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 52小学教育(师范类) | 597 | 27030 | 3 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 53英语(涉外法治人才卓越创新班)(外语语种为英语) | 602 | 23250 | 6 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 54日语(涉外法治人才卓越创新班)(外语语种为英语) | 598 | 26427 | 3 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 55英语(外语语种为英语) | 602 | 23486 | 2 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 56日语(外语语种为英语) | 596 | 27815 | 3 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 57法学 | 614 | 15841 | 4 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 58社会工作 | 597 | 27031 | 5 | 不限 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 59思想政治教育 | 607 | 20200 | 3 | 思想政治 | 5200 |
| 2025 | 本科 | 60飞行器设计与工程(江阴校区) | 605 | 21289 | 5 | 物理和化学 | 5800 |
| 2025 | 本科 | H1食品科学与工程(中外合作办学)(第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 582 | 39805 | 10 | 物理和化学 | 26400 |
| 2025 | 本科 | H2工商管理(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚莫纳什大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 580 | 41680 | 12 | 不限 | 26400 |
| 2025 | 本科 | H3大数据管理与应用(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚莫纳什大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 573 | 49342 | 9 | 物理 | 26400 |
| 2025 | 本科 | H4食品质量与安全 | 599 | 25407 | 7 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | H6纺织工程 | 588 | 33919 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
| 2025 | 本科 | H8药学 | 594 | 28841 | 9 | 物理和化学 | 6800 |
| 2025 | 本科 | HA机械工程 | 601 | 23907 | 18 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 01食品科学与工程(食品AI卓越创新班) | 621 | 11135 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 03食品质量与安全 | 598 | 23304 | 5 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 04食品营养与健康 | 595 | 25505 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 05生物工程 | 596 | 24810 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 06生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 603 | 20261 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 07生物技术 | 595 | 25372 | 9 | 物理和化学 | 6050 |
| 2024 | 本科 | 08酿酒工程 | 589 | 30650 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 09合成生物学 | 589 | 30433 | 5 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 10纺织工程(先进纺织卓越创新班) | 584 | 34819 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 12轻化工程 | 587 | 31723 | 7 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 13化学工程与工艺 | 592 | 27576 | 7 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 14高分子材料与工程 | 593 | 26893 | 9 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 15应用化学 | 592 | 27633 | 8 | 物理和化学 | 6050 |
| 2024 | 本科 | 17环境工程 | 585 | 33616 | 6 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 18包装工程 | 582 | 35915 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 19制药工程 | 591 | 28502 | 13 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 21临床医学 | 611 | 15658 | 13 | 物理和化学 | 6800 |
| 2024 | 本科 | 22物联网工程 | 609 | 16939 | 13 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 23自动化 | 607 | 17814 | 17 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 24电气工程及其自动化 | 613 | 14860 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 25微电子科学与工程(霞客湾校区) | 607 | 18146 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 26电子封装技术(霞客湾校区) | 600 | 21936 | 6 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 27信息与计算科学 | 602 | 20638 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
| 2024 | 本科 | 28光电信息科学与工程 | 605 | 18954 | 7 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 30机器人工程(霞客湾校区) | 606 | 18563 | 5 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 31智能制造工程(霞客湾校区) | 600 | 21944 | 9 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 32工业设计 | 607 | 18052 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | 34计算机科学与技术(申威卓越创新班) | 616 | 13350 | 10 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 35人工智能 | 609 | 16799 | 5 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 36计算机科学与技术 | 616 | 13354 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | 38国际经济与贸易 | 596 | 25179 | 10 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 39金融学 | 600 | 22319 | 7 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 40大数据管理与应用 | 602 | 20869 | 6 | 物理 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 41工商管理 | 596 | 24799 | 4 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 42会计学 | 605 | 19172 | 9 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 44汉语言文学(师范类) | 605 | 19052 | 10 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 45小学教育(师范类) | 593 | 27371 | 3 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 46英语(涉外法治人才卓越创新班)(外语语种为英语) | 599 | 23159 | 6 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 47日语(涉外法治人才卓越创新班) | 590 | 29344 | 3 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 48英语(外语语种为英语) | 596 | 25262 | 2 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 49日语 | 590 | 29877 | 2 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 50法学 | 609 | 16948 | 5 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 51社会工作 | 591 | 29067 | 6 | 不限 | 5200 |
| 2024 | 本科 | 52思想政治教育 | 603 | 20560 | 4 | 思想政治 | 5200 |
| 2024 | 本科 | H1食品科学与工程(中外合作办学)(第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 576 | 42654 | 10 | 物理和化学 | 26400 |
| 2024 | 本科 | H2工商管理(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚蒙纳士大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 578 | 40699 | 12 | 不限 | 26400 |
| 2024 | 本科 | H3食品科学与工程 | 607 | 17910 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | H5纺织工程 | 582 | 35937 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
| 2024 | 本科 | H7环境科学 | 587 | 31707 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2024 | 本科 | H9药学 | 595 | 25750 | 10 | 物理和化学 | 6800 |
| 2024 | 本科 | HB机械工程 | 598 | 23456 | 18 | 物理和化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【02】食品质量与安全 | 604 | 21342 | 5 | 物理和化学 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【03】食品营养与健康 | 600 | 24185 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【04】生物工程 | 601 | 23483 | 11 | 物理和化学 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【06】生物技术 | 601 | 23360 | 10 | 物理和化学 | 6050 |
| 2023 | 本科 | 【07】酿酒工程 | 594 | 28176 | 5 | 物理和化学 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【09】轻化工程 | 594 | 28232 | 7 | 物理或化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【10】化学工程与工艺 | 596 | 26474 | 8 | 物理和化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【11】高分子材料与工程 | 598 | 25666 | 9 | 物理和化学 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【12】应用化学 | 598 | 25524 | 9 | 物理和化学 | 6050 |
| 2023 | 本科 | 【13】环境科学 | 592 | 29936 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【14】环境工程 | 591 | 30602 | 7 | 物理和化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【15】包装工程 | 593 | 28896 | 3 | 物理或化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【16】服装设计与工程 | 590 | 30852 | 4 | 物理或化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【17】制药工程 | 598 | 25645 | 10 | 物理或化学 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【19】临床医学 | 619 | 13724 | 13 | 化学和生物 | 6800 |
| 2023 | 本科 | 【20】物联网工程 | 614 | 15992 | 13 | 物理 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【21】自动化 | 612 | 17224 | 13 | 物理 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【22】电气工程及其自动化 | 616 | 15161 | 4 | 物理 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【23】微电子科学与工程 | 609 | 18461 | 10 | 物理 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【25】信息与计算科学 | 608 | 19025 | 8 | 物理 | 5500 |
| 2023 | 本科 | 【26】光电信息科学与工程 | 609 | 18514 | 5 | 物理 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【27】机械工程 | 603 | 22221 | 11 | 物理 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【29】机器人工程 | 610 | 18149 | 5 | 物理 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【30】工业设计 | 616 | 15212 | 2 | 物理 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【32】人工智能 | 614 | 16246 | 5 | 物理 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【33】计算机科学与技术 | 622 | 12642 | 3 | 物理 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【34】数字媒体技术 | 610 | 18061 | 9 | 物理 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【36】国际经济与贸易 | 597 | 25890 | 10 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【37】金融学 | 605 | 21190 | 7 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【38】大数据管理与应用 | 608 | 19073 | 6 | 物理 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【39】工商管理 | 598 | 25363 | 8 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【40】会计学 | 608 | 19516 | 9 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【42】汉语言文学(师范类) | 612 | 17237 | 13 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【43】小学教育(师范类) | 601 | 23539 | 3 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【44】英语(外语语种为英语) | 592 | 29912 | 18 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【45】日语(外语语种为英语) | 592 | 29881 | 5 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【46】法学 | 614 | 16098 | 4 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【47】社会工作 | 591 | 30294 | 7 | 不限 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【48】思想政治教育 | 604 | 21837 | 5 | 政治 | 5200 |
| 2023 | 本科 | 【H1】食品科学与工程(中外合作办学)(第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 577 | 41817 | 12 | 物理和化学 | 26400 |
| 2023 | 本科 | 【H2】工商管理(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚蒙纳士大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 581 | 38457 | 7 | 不限 | 26400 |
| 2023 | 本科 | 【H3】食品科学与工程 | 612 | 17172 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
| 2023 | 本科 | 【H5】纺织工程 | 589 | 31460 | 6 | 物理或化学 | 5800 |
| 2023 | 本科 | 【H7】药学 | 602 | 22983 | 8 | 物理和化学 | 6800 |
| 2023 | 本科 | 【H9】土木工程 | 593 | 28797 | 4 | 物理 | 5800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|---|
| 食品科学与工程 | A+ |
| 轻工技术与工程 | A+ |
| 设计学 | A- |
| 化学工程与技术 | B+ |
| 控制科学与工程 | B+ |
| 纺织科学与工程 | B |
| 软件工程 | B |
| 计算机科学与技术 | B- |
| 环境科学与工程 | B- |
| 美术学 | B- |
| 马克思主义理论 | B- |
| 机械工程 | C+ |
| 教育学 | C+ |
| 药学 | C+ |
| 工商管理 | C+ |
| 材料科学与工程 | C |
| 应用经济学 | C |
| 光学工程 | C |
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05食品科学与工程(食品AI卓越创新班) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 2 | 06食品科学与工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 3 | 08食品营养与健康 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 4 | 09生物工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 5 | 10生物工程(国家生命科学与技术人才培养基地班) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 6 | 11生物技术(生物AI卓越创新班) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 7 | 12生物技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 8 | 13酿酒工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 9 | 14合成生物学 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 10 | 15纺织工程(先进纺织卓越创新班) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 11 | 17轻化工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 12 | 18化学工程与工艺 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 13 | 19高分子材料与工程 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
| 14 | 20应用化学 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 15 | 22环境工程(第一、二学年在蠡湖校区学习,第三、四学年在宜兴校区学习) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 16 | 23包装工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 17 | 24制药工程 | 物理和化学 | 12 | 本科 |
| 18 | 27临床医学 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 19 | 28预防医学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 20 | 29物联网工程 | 物理和化学 | 13 | 本科 |
| 21 | 30自动化(数字智能卓越创新班) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 22 | 31自动化 | 物理和化学 | 13 | 本科 |
| 23 | 32电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 24 | 33微电子科学与工程(江阴校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 25 | 34电子封装技术(江阴校区) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 26 | 35信息与计算科学 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 27 | 36光电信息科学与工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 28 | 38机器人工程(江阴校区) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 29 | 39智能制造工程(君远新工科卓越创新班)(江阴校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 30 | 40智能制造工程(江阴校区) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 31 | 41工业设计(江阴校区) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 32 | 42智能交互设计(江阴校区) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 33 | 44人工智能 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
| 34 | 45计算机科学与技术 | 物理和化学 | 13 | 本科 |
| 35 | 46数字经济 | 物理 | 8 | 本科 |
| 36 | 47金融学 | 不限 | 5 | 本科 |
| 37 | 48大数据管理与应用 | 物理 | 5 | 本科 |
| 38 | 49工商管理 | 不限 | 2 | 本科 |
| 39 | 50会计学 | 不限 | 8 | 本科 |
| 40 | 51汉语言文学 | 不限 | 9 | 本科 |
| 41 | 54英语(外语语种为英语) | 不限 | 8 | 本科 |
| 42 | 55日语(外语语种为英语) | 不限 | 3 | 本科 |
| 43 | 56法学 | 不限 | 4 | 本科 |
| 44 | 57社会工作 | 不限 | 5 | 本科 |
| 45 | 58思想政治教育 | 思想政治 | 3 | 本科 |
| 46 | 59飞行器设计与工程(江阴校区) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 47 | H4食品质量与安全 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 48 | H6纺织工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 49 | HA药学 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
| 50 | HC机械工程 | 物理和化学 | 18 | 本科 |
| 51 | H1食品科学与工程(中外合作办学)(第四学年赴新西兰梅西大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 52 | H2工商管理(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚莫纳什大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 不限 | 10 | 本科 |
| 53 | H3大数据管理与应用(中外合作办学)(第四学年赴澳大利亚莫纳什大学学习,国外学习阶段学费按协议执行) | 物理 | 9 | 本科 |
| 54 | 26临床医学(卓越医师创新班) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 55 | 53人工智能教育 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
