
| 电话咨询: 0451-55190419 | 邮箱地址: neauxcb@126.com | 联系地址: 黑龙江省哈尔滨市香坊区长江路600号 |
| 官网地址: http://zsb.neau.edu.cn/ http://www.neau.edu.cn | 隶属于: 黑龙江省 | 重点学科: 6个 |
| 硕士点: 22 | 博士点: 10 | 院士人数: 1人 学生人数: 2万~3万人 |
| 占地面积: 7446 亩 | 创建时间: 1948年 | 国家学科: 6 个 国家实验室:1 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 园艺 应用化学 土地资源管理 食品科学与工程 生物科学 生物技术 农业机械化及其自动化 农学 动物医学 动物科学 |
| 第二批 | 计算机科学与技术 农林经济管理 农业水利工程 植物保护 生物工程 乳品工程 农业资源与环境 会计学 |
| 第三批 | 金融学 人力资源管理 园林 市场营销 设施农业科学与工程 机械设计制造及其自动化 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 农业电气化 |
| 第二批 | 水利水电工程 法学 电气工程及其自动化 |
| 第三批 | 种子科学与工程 应用生物科学 统计学 水文与水资源工程 水产养殖 食品质量与安全 农业建筑环境与能源工程 粮食工程 环境科学 工业工程 动物药学 |
第一章
总则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
录取第五章
录取结果公布第六章
学费和奖助学金第七章
入学复查第八章
附则| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|---|
| 农业工程 | B+ |
| 食品科学与工程 | B+ |
| 兽医学 | B+ |
| 畜牧学 | B |
| 农林经济管理 | B |
| 作物学 | B- |
| 风景园林学 | C+ |
| 园艺学 | C+ |
| 农业资源与环境 | C+ |
| 草学 | C+ |
| 植物保护 | C |
| 公共管理 | C- |
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03智慧农业(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 2 | 04生物育种技术(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 3 | 09园林(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 生物 | 8 | 本科 |
| 4 | 10农业资源与环境(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 5 | 12环境科学与工程类(环境科学、环境工程)(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 6 | 13应用生物科学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 7 | 14生态学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 8 | 16动物生产类(动物科学、草业科学、水产养殖学)(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 9 | 19动物医学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 10 | 27农业智能装备工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 11 | 28农林经济管理(不招单色识别不全考生) | 不限 | 3 | 本科 |
| 12 | 31工商管理类(工商管理、会计学、市场营销、人力资源管理)(不招单色识别不全考生) | 不限 | 8 | 本科 |
| 13 | 32生物科学类(生物科学、生物技术、生物工程)(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 14 | 34制药工程(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 15 | 35食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程、乳品工程、食品营养与健康)(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 16 | 本科 |
| 16 | 39土地资源管理(不招单色识别不全考生) | 不限 | 3 | 本科 |
| 17 | 41行政管理(不招单色识别不全考生) | 不限 | 3 | 本科 |
| 18 | 43水利类(水利水电工程、水文与水资源工程、农业水利工程) | 物理和化学 | 11 | 本科 |
| 19 | 44电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 20 | 49数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 21 | 50应用化学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 22 | 51化学生物学(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 23 | 52植物保护(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 24 | 54广播电视编导 | 不限 | 15 | 本科 |
| 25 | 70汉语国际教育 | 不限 | 4 | 本科 |
| 26 | 01植物生产类(农学、种子科学与工程)(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 15 | 本科 |
| 27 | 02农学(拔尖人才培养班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 28 | 05园艺(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 29 | 06园艺(拔尖人才培养班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 30 | 07园艺(中新实验班)(与新西兰梅西大学合作,仅建议有出国留学意愿并能承担办理出国手续及在新期间费用的考生报考,非英语语种考生慎重报考,报考条件及各项费用见学校2026年本科招生章程;不招色弱、色盲、单色识别不全考生。如满足要求,第4年可同时进入梅西大学更高学历阶段学习) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 31 | 08设施农业科学与工程(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 32 | 15应用气象学(不招盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 33 | 17动物科学(双学士学位)(“动物科学+农林经济管理”双学士学位复合型人才培养项目。不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 34 | 18动物科学(拔尖人才培育班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制。不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 35 | 22农业机械化及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 36 | 23农业机械化及其自动化(拔尖人才培育班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 37 | 24机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 38 | 26农业建筑环境与能源工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 39 | 30金融学类(金融学、国际经济与贸易)(不招单色识别不全考生) | 不限 | 6 | 本科 |
| 40 | 33生物科学(国家理科基地拔尖人才培育班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 41 | 36食品科学与工程(双学士学位)(“食品科学与工程+农林经济管理”双学士学位复合型人才培养项目;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 42 | 37食品科学与工程(拔尖人才培养班)(采取“3年+2年+4年”培养模式,实行动态考核与分流培养的管理机制;不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 43 | 40土地整治工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 44 | 45计算机科学与技术(不招单色识别不全考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 45 | 48统计学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 46 | 53生物农药科学与工程(不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 47 | 74生物科学(中美121双学位项目)(与美国宾夕法尼亚州米勒斯维尔大学合作,考生须获得普通高中毕业证书,仅建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计26801美元/年,第3-6学期出国学习;出国手续等费用见学校招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 48 | 75动物科学(中美121双学位项目)(与美国莫瑞州立大学合作,考生须获得普通高中毕业证书,仅建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计28744美元/年,第3-6学期出国学习;出国手续等费用见学校招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 49 | 76食品科学与工程(中美121双学位项目)(与美国威斯康星大学斯托特分校合作,考生须获得普通高中毕业证书,建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计27927美元/年,第3-6学期出国学习;出国手续等费用见学校招生章程。不招色弱、色盲、单色识别不全考生) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 50 | 77计算机科学与技术(中美121双学位项目)(与美国鲍尔州立大学合作,考生须获得普通高中毕业证书,仅建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5500元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计28296美元/年,第3-6学期出国学习。出国手续等费用见学校招生章程;不招单色识别不全考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 51 | 78工商管理(中美121双学位项目)(与美国北卡罗来纳大学彭布洛克分校合作,考生须获得普通高中毕业证书,仅建议有出国留学意愿的英语语种考生报考,国内学费5000元/年,国外学费、食宿费和医疗保险等预计25795美元/年,第3-6学期出国学习;出国手续等费用见学校招生章程;不招单色识别不全考生) | 不限 | 3 | 本科 |
| 52 | 71金融学(中外合作办学)(中俄合作办学)(与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,考生须获得普通高中毕业证书,国内学费暂定35000元/年(以最终批复为准),国外学费19500元人民币/年、宿费5000元人民币/年(俄方学校根据物价、汇率变化可能适当上浮收取);入学后第2-4学期须出国学习) | 不限 | 3 | 本科 |
| 53 | 72工商管理(中外合作办学)(中俄合作办学)(与俄罗斯远东国立技术水产大学合作办学,考生须获得普通高中毕业证书,国内学费暂定35000元/年(以最终批复为准),国外学费19500元人民币/年、住宿5000元人民币/年(俄方学校根据物价、汇率变化可能适当上浮收取);入学后第2-4学期须出国学习) | 不限 | 3 | 本科 |
| 54 | 73国际经济与贸易(中外合作办学)(中俄合作办学)(与俄罗斯太平洋国立大学合作办学,考生须获得普通高中毕业证书,国内学费暂定36000元/年(以最终批复为准),国外学费29.8万卢布/年、学费3万卢布/年(俄方学校根据物价、汇率变化可能适当上浮收取);入学后第2-4学期须出国学习) | 不限 | 6 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1