
| 电话咨询: 0951-2061897 | 邮箱地址: zsb@nxu.edu.cn | 联系地址: 宁夏回族自治区银川市西夏区贺兰山西路489号 |
| 官网地址: http://zs.nxu.edu.cn/ https://www.nxu.edu.cn/ | 隶属于: 宁夏回族自治区 | 重点学科: 2个 |
| 硕士点: 31 | 博士点: 6 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: 2938 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:1 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 英语 体育教育 水利水电工程 数学与应用数学 生物技术 经济学 计算机科学与技术 机械工程 汉语言文学 法学 地理科学 草业科学 |
| 第二批 | 应用心理学 物理学 化学 化学工程与工艺 食品科学与工程 新闻学 |
| 第三批 | 土木工程 旅游管理 行政管理 过程装备与控制工程 电子信息工程 电气工程及其自动化 阿拉伯语 农学 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 园艺 |
| 第二批 | 市场营销 软件工程 葡萄与葡萄酒工程 |
| 第三批 | 应用化学 信息与计算科学 思想政治教育 历史学 建筑学 地理信息科学 |
第一章
总则第一条 为了保证宁夏大学招生工作的顺利进行,提高生源质量,维护考生合法权益,依照教育部相关规定,结合宁夏大学招生工作实际,制定本章程。第二条 宁夏大学是国家公办、全日制普通高等学校,是教育部与宁夏回族自治区人民政府合建高校,国家“双一流”建设高校,注册地址为宁夏银川市西夏区贺兰山西路489号。学校主要办学地点为贺兰山校区、怀远校区、文萃校区、金凤校区和中卫校区等,其中中卫校区地址为宁夏中卫市沙坡头区平安西路。宁夏大学面向全国30个省、自治区、直辖市(以下简称“省”或“省份”)招生,培养包括普通本科生、硕士和博士研究生及各层次的国际学生等在内的各类人才。学校培养的本科生,毕业时所颁发学历证书的学校名称均为宁夏大学,证书种类均为普通高等教育毕业证书。第三条 宁夏大学招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取”的原则。招生工作接受纪检监察部门、新闻媒体、考生、考生家长及社会各界的监督。第二章
组织机构及其职责第四条 宁夏大学成立由校长任组长的招生工作领导小组。招生工作领导小组负责确定招生录取规则,审定招生计划,决定招生中的重大事项。第五条 宁夏大学本科生院招生与学籍管理办公室是学校组织和实施普通本科招生工作的组织机构,具体负责招生录取和日常工作。第六条 宁夏大学纪检监察部门对招生工作进行全程监督。第三章
招生计划第七条 按照教育部分省分专业招生计划编制工作要求,宁夏大学分省分专业招生计划根据各省考生数量和生源质量、经济社会发展需求趋势、毕业生就业质量和去向、考生对学校各专业的认可度等因素综合考虑制定,学校不设置预留计划。宁夏大学2024年本科分省分专业招生计划(含各专业高考选考科目及报考要求),由各省招生主管部门向社会发布。第四章
录取规则第八条 宁夏大学按照考生所在省招生主管部门出档比例调档。对于实行平行志愿的省份,按照该省招生主管部门相关规定录取;对于有特殊录取要求的省份,执行该省录取政策;对于实行梯度志愿的省份按照志愿优先原则录取,即根据考生志愿顺序,优先录取第一志愿的考生,当第一志愿考生生源不足时,录取第二志愿考生,以此类推。采用“3+1+2”或“3+3”模式的高考综合改革省份,考生须符合学校各专业高考选考科目要求。第九条 宁夏大学对进档考生依据高考成绩(含政策性加分),按照“分数优先,遵循志愿”的原则分配专业。即依据考生志愿,按照考生高考成绩(含政策性加分)从高到低排序录取。考生高考成绩(含政策性加分)相同时,若考生所在省有相关录取排位(或投档排位)规则,则按该省排位规则择优录取。若考生所在省无相关排位规则,或按该省相关规则无法确定考生排位,则按以下单科顺序及成绩从高到低排序择优录取。实行文理分科省份的单科顺序:文史类为文科综合、语文、数学、外语,理工类为理科综合、数学、语文、外语;实行“3+3”选科模式省份的单科顺序:语文、数学、外语、第一高分选考科目、第二高分选考科目、第三高分选考科目;实行“3+1+2”选科模式省份的单科顺序:历史类为语文、数学、外语、首选科目、第一高分再选科目、第二高分再选科目,物理类为数学、语文、外语、首选科目、第一高分再选科目、第二高分再选科目。工商管理(英国高等教育文凭项目)和会计学(英国高等教育文凭项目)专业要求考生高考外语单科成绩须达到90分以上(含90分);绘画和视觉传达设计专业要求考生高考外语单科成绩须达到40分以上(含40分)。对无法满足专业志愿的考生,如考生所在省实行专业调剂模式且考生服从专业调剂,则可将考生调剂到符合要求的、有剩余计划的专业;对不符合调剂专业要求或不服从专业调剂的考生,予以退档。学校进行专业调剂时采用随机分配的方式,不再征求考生意愿。第十条 特殊类型专业录取规则一、艺术类专业招生录取(一)区内艺术类专业录取规则对于宁夏的艺术考生,高考成绩(含政策性加分)达到文化课最低录取控制分数线,且艺术专业统考成绩合格,遵循生源省份投档政策,按综合成绩排序录取。综合成绩按高考成绩占50%、艺术专业统考成绩(按总分750分折算)占50%的比例计算。考生综合成绩相同时,按艺术专业统考成绩排序,艺术专业统考成绩相同时,按高考成绩(含政策性加分)、高考实际成绩(不含政策性加分)、语文、外语单科成绩顺序排序。(二)区外艺术类专业录取规则对于宁夏以外省份的艺术考生,高考成绩(含政策性加分)达到文化课最低录取控制分数线,且艺术统考(联考)成绩合格,遵循生源省份投档政策,按考生所在省艺术专业统考(联考)成绩排序录取。考生艺术专业统考(联考)成绩相同时,按高考成绩(含政策性加分)、高考实际成绩(不含政策性加分)、语文、外语单科成绩顺序排序。对于实行梯度志愿(或顺序志愿)投档的省份,按上述规则优先录取第一志愿考生,第一志愿考生生源不足时再按上述规则录取第二志愿考生,以此类推。二、体育教育(师范)专业招生录取凡参加省级招生主管部门组织的体育专业(术科)测试成绩达到所在省份划定的专业(术科)成绩最低录取控制分数线,且文化课成绩达到所在省份划定的文化课成绩最低录取控制分数线的考生,按照所在省招生主管部门规定的出档比例调档,宁夏大学按考生体育专业(术科)测试成绩从高到低择优录取,同时综合考虑考生的身体条件和专项水平。三、运动训练专业招生录取根据国家体育总局办公厅、教育部办公厅《2024年普通高等学校运动训练、武术与民族传统体育专业招生管理办法》(体科字〔2023〕188号)文件精神,学校运动训练专业采取如下录取办法。(一)学校分别划定文化考试、体育专项考试和综合分(计算方法见下文)最低录取控制分数线。学校划定文化考试最低录取控制分数线为180分。具备一级运动员技术等级的考生,可在学校文化考试最低录取控制分数线下降低30分录取;具备运动健将技术等级的考生,可在学校文化考试最低录取控制分数线下降低50分录取。学校划定体育专项考试最低录取控制分线如下:足球非守门员75分、足球守门员70分、篮球65分、排球非自由人75分、排球自由人75分、田径径赛80分、田径田赛75分、乒乓球65分、羽毛球55分、网球60分、技巧70分、射击95分、射箭85分、游泳95分。学校划定综合分最低录取控制分数线为55分。(二)根据考生的文化考试成绩(折合百分制后)和体育专项考试成绩3:7的比例进行综合评价,计算考生录取综合分,具体公式:综合分=(文化考试成绩÷6)×30%+体育专项考试成绩×70%。综合分计算时保留小数点后两位,采用四舍五入计数保留法。在文化考试成绩、体育专项考试成绩和综合分均达到学校最低录取控制分数线基础上,学校分项目按照综合分从高到低择优录取。同一项目考生综合分相同时,依次比较考生的体育专项考试成绩、文化考试成绩、语文单科成绩、数学单科成绩、英语单科成绩,分数高者优先录取。(三)学校优先录取第一志愿考生,若招生计划仍未完成,再按项目录取第二志愿考生。(四)学校运动训练专业排球、射击、射箭、游泳等招生项目须具备国家一级及以上运动员技术等级证书,其余招生项目须具备国家二级及以上运动员技术等级证书。第十一条 特殊类型招生录取办法的补充规定依据教育部、考生所在省招生主管部门规定和宁夏大学本年度相关类别招生简章执行。第十二条 宁夏大学认可经教育部同意的各省高考加分政策,并按加分后的成绩进行录取。第十三条 宁夏大学对报考俄语专业的考生要求统考外语语种为英语或俄语;对报考英语、阿拉伯语专业的考生要求统考外语语种为英语;对报考非外国语言文学类专业的考生不作统考外语语种限制。报考外国语言文学类专业的考生,如所在省招生主管部门组织外语口试或听说测试,考生须参加外语口试或听说测试且成绩合格。除以上外国语言文学类专业外,学校其他专业教学培养使用的外语语种为英语。学校工商管理(英国高等教育文凭项目)和会计学(英国高等教育文凭项目)专业核心课程为英语授课,建议非英语语种考生谨慎报考。第十四条 宁夏大学录取时执行教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。学校特殊类型专业招生体检补充要求分别执行以下规定:(一)报考音乐学(师范)专业的考生无视觉、听觉、发声器官及肢体疾病;报考舞蹈表演专业的考生无视觉、听觉、发声器官及肢体疾病,且男生身高不低于170厘米,女生身高不低于160厘米;报考绘画、视觉传达设计专业的考生须无色盲、色弱。(二)报考运动训练专业的考生须身体健康、四肢健全,无色盲、色弱、传染性疾病。新生入学后,宁夏大学将按照国家招生政策规定和学籍管理规定开展新生入学资格复查及身体复检,凡不符合招生规定者,一经核实,取消入学资格。第五章
收费标准和其他第十五条 宁夏大学按照宁夏回族自治区物价部门核准的标准收取学费、住宿费等。住宿费标准:根据住宿条件的不同收取不同标准的住宿费用,一般为每学年800元—1200元。具体学费标准如下:专业类别专业名称学费标准(元/学年)备注文史类—4400行政管理专业每学年4800元。理工类—4800葡萄与葡萄酒工程专业每学年7200元。文理兼招类—4800小学教育(师范)专业每学年4400元。体育类体育教育(师范)4800运动训练8000艺术类—8800合作办学类软件工程(与中软国际共建项目)9000软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目)9800葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)19000第四学年赴新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院学习,学费约31240新西兰币,生活及住宿费用自理。机械工程(中外合作办学)23800工商管理(英国高等教育文凭项目)23800会计学(英国高等教育文凭项目)23800第十六条 宁夏大学提供国家奖学金、国家励志奖学金、感恩中国近现代科学家奖学金、宝钢教育奖、校级综合奖学金和国家助学金等多项奖助学金。第十七条 新生可在当地学生资助管理中心申请生源地信用助学贷款。宁夏大学还将积极联系,创造条件,帮助家庭经济困难学生参加勤工助学活动。第六章
附则第十八条 本章程未尽事宜,由宁夏大学招生工作领导小组根据国家招生政策及有关规定进行补充。第十九条 本章程由宁夏大学授权宁夏大学本科生院解释。本章程若与国家或生源所在省的规定不一致,执行国家或生源所在省相关规定。第二十条 宁夏大学招生咨询及联系方式为招生咨询电话:0951-2061897监督举报电话:0951-2061628学校官网:http://www.nxu.edu.cn招生网址:http://zs.nxu.edu.cn通讯地址:宁夏银川市西夏区贺兰山西路489号邮政编码:750021| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 02汉语言文学(师范类)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 591 | 32019 | 6 | 历史 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 04考古学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 582 | 40288 | 3 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 05阿拉伯语(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 566 | 59095 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 07英语(师范类)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 581 | 41298 | 5 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 08俄语(在银川校区就读) | 570 | 54077 | 3 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 12新闻学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 574 | 48882 | 7 | 历史 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 13广告学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 570 | 54032 | 3 | 历史 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 14法学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 601 | 24329 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 15行政管理(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 578 | 44682 | 4 | 不限 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 16金融学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 579 | 43152 | 5 | 不限 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 17经济学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 580 | 41859 | 6 | 不限 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 18农林经济管理(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 575 | 47413 | 7 | 不限 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 21工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语单科成绩不低于90分;第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 563 | 63091 | 5 | 不限 | 23800 |
| 2026 | 本科 | 22会计学(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语单科成绩不低于90分;第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 576 | 46931 | 5 | 不限 | 23800 |
| 2026 | 本科 | 23小学教育(师范类)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 569 | 54742 | 5 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 24应用心理学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 570 | 53699 | 6 | 不限 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 25人工智能教育(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 552 | 78735 | 5 | 物理 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 27数学与应用数学(师范类)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 572 | 50652 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 28信息与计算科学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 580 | 41807 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 29应用统计学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 580 | 41807 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 30物理学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 566 | 58002 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 31光电信息科学与工程(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 588 | 34449 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 32电气工程及其自动化(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 591 | 31761 | 10 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 33电子信息工程(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 588 | 34449 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 34通信工程(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 587 | 35119 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 35计算机科学与技术(与中软国际共建项目)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 590 | 32621 | 11 | 物理和化学 | 7300 |
| 2026 | 本科 | 36网络工程(与中软国际共建项目)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 585 | 37239 | 4 | 物理和化学 | 7300 |
| 2026 | 本科 | 37软件工程(与东软教育科技集团共建项目)(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 581 | 40866 | 9 | 物理和化学 | 9400 |
| 2026 | 本科 | 38人工智能(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 590 | 32621 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 39生物科学(无色盲、色弱,在银川校区就读) | 559 | 68486 | 9 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 40生物技术(无色盲、色弱,在银川校区就读) | 559 | 67948 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 41动物科学(在银川校区就读) | 544 | 92178 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 42动物医学(在银川校区就读) | 555 | 74112 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 43食品科学与工程(在银川校区就读) | 559 | 68061 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 44食品营养与健康(在银川校区就读) | 559 | 68061 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 45土木工程(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 540 | 99956 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 47水利水电工程(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 571 | 51896 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 49智能建造(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 540 | 99956 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 50建筑学(在银川校区就读) | 560 | 66727 | 6 | 不限 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 51城乡规划(在银川校区就读) | 570 | 53920 | 4 | 不限 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 52地理科学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 579 | 43597 | 7 | 地理 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 53地理信息科学(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 583 | 39465 | 4 | 地理 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 54人文地理与城乡规划(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 573 | 50258 | 4 | 地理 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 55农学(在银川校区就读) | 552 | 78940 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 56智慧农业(在银川校区就读) | 552 | 78940 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 57农业资源与环境(在银川校区就读) | 546 | 88285 | 9 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 58生态学(在银川校区就读) | 552 | 78744 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 59环境科学与工程(在银川校区就读) | 552 | 78744 | 9 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 60林学(在银川校区就读) | 541 | 97416 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 61草业科学(在银川校区就读) | 545 | 90711 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 64葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(在银川校区就读,第四学年赴新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院学习) | 523 | 132701 | 7 | 物理和化学 | 19000 |
| 2026 | 本科 | 65园艺(在银川校区就读) | 538 | 103563 | 10 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 66化学(无色盲、色弱,在银川校区就读) | 560 | 66411 | 11 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 67化学工程与工艺(无色盲、色弱,在银川校区就读) | 564 | 61014 | 18 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 68机械工程(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 571 | 52216 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 69机械工程(中外合作办学)(在银川校区就读,第三学年赴马来西亚彭亨大学学习) | 558 | 70040 | 7 | 物理和化学 | 23800 |
| 2026 | 本科 | 70过程装备与控制工程(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 571 | 52216 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 71材料科学与工程(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 566 | 57864 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 72新能源材料与器件(第一学年在中卫校区就读,后三个学年在银川校区就读) | 578 | 43964 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 82思想政治教育(师范类,中卫校区)(在中卫校区就读) | 587 | 35536 | 5 | 思想政治和历史 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 84旅游管理(中卫校区)(在中卫校区就读) | 575 | 48168 | 5 | 不限 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 85大数据管理与应用(中卫校区)(在中卫校区就读) | 570 | 54008 | 6 | 物理 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 86智能科学与技术(与中软国际共建项目,中卫校区)(在中卫校区就读) | 590 | 32621 | 10 | 物理和化学 | 9000 |
| 2026 | 本科 | 8C机器人工程(中卫校区)(在中卫校区就读) | 588 | 34449 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2026 | 本科 | 8D智慧水利(中卫校区)(在中卫校区就读) | 571 | 51896 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 02汉语言文学(师范类) | 591 | 32019 | 6 | 历史 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 04历史学(师范类) | 582 | 40288 | 8 | 历史 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 05阿拉伯语(外语语种为英语,须口试成绩合格) | 566 | 59095 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 07英语(师范类)(外语语种为英语,须口试成绩合格) | 581 | 41298 | 6 | 不限 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 08俄语(外语语种为英语,俄语,须口试成绩合格) | 570 | 54077 | 3 | 不限 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 13思想政治教育(师范类) | 587 | 35536 | 7 | 思想政治和历史 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 14新闻学 | 574 | 48882 | 7 | 历史 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 15广告学 | 570 | 54032 | 3 | 历史 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 16法学 | 601 | 24329 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 19行政管理 | 578 | 44682 | 6 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 35小学教育(师范类) | 569 | 54742 | 5 | 不限 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 38应用心理学(师范类) | 570 | 53699 | 9 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 40教育技术学 | 552 | 78735 | 5 | 物理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 42数学与应用数学(师范类) | 572 | 50652 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 43信息与计算科学 | 580 | 41807 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 45物理学 | 566 | 58002 | 11 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 47电气工程及其自动化 | 591 | 31761 | 10 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 49通信工程 | 587 | 35119 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 50计算机科学与技术(与中软国际共建项目) | 590 | 32621 | 7 | 物理和化学 | 7300 |
| 2025 | 本科 | 51网络工程(与中软国际共建项目) | 585 | 37239 | 3 | 物理和化学 | 7300 |
| 2025 | 本科 | 52软件工程(与东软教育科技集团共建项目) | 581 | 40866 | 11 | 物理和化学 | 9400 |
| 2025 | 本科 | 53生物科学(无色盲、色弱) | 559 | 68486 | 11 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 55生物技术(无色盲、色弱) | 559 | 67948 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 56食品科学与工程 | 559 | 68061 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 57土木工程 | 540 | 99956 | 9 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 58道路桥梁与渡河工程 | 548 | 84850 | 9 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 59水利水电工程 | 571 | 51896 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 61建筑学 | 560 | 66727 | 3 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 62城乡规划 | 570 | 53920 | 6 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 63地理科学 | 579 | 43597 | 7 | 地理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 65地理信息科学 | 583 | 39465 | 6 | 地理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 66人文地理与城乡规划 | 573 | 50258 | 6 | 地理 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 67农学 | 552 | 78940 | 10 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 68动物科学 | 544 | 92178 | 10 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 69动物医学 | 555 | 74112 | 12 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 70植物保护 | 542 | 96286 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 71农业资源与环境 | 546 | 88285 | 11 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 73环境科学与工程 | 552 | 78744 | 4 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 74林学 | 541 | 97416 | 13 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 75草业科学 | 545 | 90711 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 77葡萄与葡萄酒工程(中外合作办学)(与新西兰尼尔森马尔伯勒理工学院合作) | 523 | 132701 | 7 | 物理和化学 | 19000 |
| 2025 | 本科 | 78园艺 | 538 | 103563 | 12 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 79化学(无色盲、色弱) | 560 | 66411 | 13 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 81化学工程与工艺(无色盲、色弱) | 564 | 61014 | 13 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 83机械工程(中外合作办学)(与马来西亚彭亨大学合作) | 558 | 70040 | 8 | 物理和化学 | 23800 |
| 2025 | 本科 | 84过程装备与控制工程 | 571 | 52216 | 12 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 85材料科学与工程 | 566 | 57864 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 86新能源材料与器件 | 578 | 43964 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 8C金融学 | 579 | 43152 | 6 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 8D经济学 | 580 | 41859 | 6 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 8E农林经济管理 | 575 | 47413 | 7 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 8F工商管理 | 575 | 48168 | 5 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 8G会计学 | 592 | 31237 | 4 | 不限 | 4800 |
| 2025 | 本科 | 8H工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 563 | 63091 | 5 | 不限 | 23800 |
| 2025 | 本科 | 8J会计学(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语单科成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 576 | 46931 | 5 | 不限 | 23800 |
| 2025 | 本科 | 9C电子信息工程 | 588 | 34449 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 01汉语言文学(师范类) | 588 | 31405 | 10 | 历史 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 03历史学(师范类) | 582 | 36662 | 7 | 历史 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 04阿拉伯语(外语语种为英语) | 564 | 56111 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 06英语(师范类)(外语语种为英语) | 579 | 39350 | 5 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 07俄语(外语语种为英语,俄语) | 570 | 48480 | 3 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 12思想政治教育(师范类) | 584 | 34984 | 8 | 思想政治和历史 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 13新闻学 | 571 | 48096 | 8 | 历史 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 15法学 | 595 | 25908 | 3 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 16行政管理 | 571 | 47193 | 7 | 不限 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 19金融学 | 574 | 44540 | 5 | 不限 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 20经济学 | 577 | 41024 | 6 | 不限 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 21农林经济管理 | 569 | 49928 | 7 | 不限 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 22工商管理(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 562 | 59014 | 5 | 不限 | 23800 |
| 2024 | 本科 | 23会计学(英国高等教育文凭项目)(较高收费专业,外语成绩不低于90分,入学后核心课程为英语授课) | 571 | 48002 | 5 | 不限 | 23800 |
| 2024 | 本科 | 24小学教育(师范类) | 566 | 53048 | 3 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 36应用心理学(师范类) | 570 | 48674 | 7 | 不限 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 37教育技术学 | 554 | 69980 | 6 | 物理 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 39数学与应用数学(师范类) | 573 | 45132 | 10 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 40信息与计算科学 | 580 | 37988 | 5 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 42物理学 | 571 | 48082 | 14 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 44电气工程及其自动化 | 590 | 29645 | 11 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 45电子信息工程 | 586 | 32559 | 7 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 46通信工程 | 585 | 33492 | 6 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 47计算机科学与技术 | 587 | 31731 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 48网络工程 | 584 | 34408 | 3 | 物理和化学 | 4800 |
| 2024 | 本科 | 49软件工程(与印度国家信息技术学院合作项目) | 581 | 37300 | 9 | 物理和化学 | 9800 |
