北京 北京市

| 电话咨询: 010-60227871 | 邮箱地址: zsb@bigc.edu.cn | 联系地址: 北京市大兴区兴华大街(二段)1号 |
| 官网地址: http://zhaosheng.bigc.edu.cn/ http://www.bigc.edu.cn/ | 隶属于: 北京市 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 12 | 博士点: -- | 院士人数: 1人 学生人数: 5千~1万人 |
| 占地面积: 325 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 编辑出版学 视觉传达设计 数字媒体艺术 印刷工程 |
| 第二批 | 机械工程 数字出版 动画 |
| 第三批 | 网络与新媒体 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 包装工程 |
| 第二批 | 计算机科学与技术 绘画 财务管理 |
| 第三批 | 自动化 信息管理与信息系统 新闻学 文化产业管理 广告学 工业设计 高分子材料与工程 传播学 |
第一章
总则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
录取第五章
收费标准及资助政策第六章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 11编辑出版学(韬奋班) | 2 | 不限 | 4200 | ||
| 2026 | 本科 | 12数字出版(实验班) | 1 | 不限 | 4200 | ||
| 2026 | 本科 | 13传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 1 | 不限 | 4200 | ||
| 2026 | 本科 | 23广告学(数智广告) | 1 | 不限 | 4200 | ||
| 2026 | 本科 | 24传播学(数字文化传播) | 1 | 不限 | 4200 | ||
| 2026 | 本科 | 31印刷工程(不招色盲、色弱考生) | 2 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 32包装工程(智能包装)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 35印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱考生) | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 41机械工程(卓越工程师计划) | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 42自动化 | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 44机械工程(机器人实验班) | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 45自动化(机器人实验班) | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 51计算机科学与技术 | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 52信息安全(数字版权保护) | 2 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 53智能科学与技术 | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 54计算机科学与技术(AI创实验班) | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2026 | 本科 | 55智能科学与技术(灵创实验班) | 1 | 物理和化学 | 4600 | ||
| 2025 | 本科 | 11印刷工程(不招色盲、色弱考生) | 541 | 97349 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
| 2025 | 本科 | 13印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱考生) | 554 | 75576 | 1 | 物理和化学 | 4600 |
| 2025 | 本科 | 14包装工程(智能包装)(不招色盲、色弱考生) | 535 | 108510 | 1 | 物理和化学 | 4600 |
| 2025 | 本科 | 22机械工程(卓越工程师计划) | 540 | 99656 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
| 2025 | 本科 | 23自动化 | 543 | 93597 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
| 2025 | 本科 | 41计算机科学与技术 | 549 | 83277 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
| 2025 | 本科 | 42信息安全(数字版权保护) | 542 | 96652 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
| 2025 | 本科 | 43智能科学与技术 | 541 | 97650 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
| 2025 | 本科 | 62编辑出版学(韬奋班) | 574 | 49121 | 2 | 不限 | 4200 |
| 2025 | 本科 | 64数字出版(实验班) | 567 | 56841 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2025 | 本科 | 65传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 559 | 68800 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2025 | 本科 | 72广告学 | 556 | 73310 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2025 | 本科 | 73传播学 | 566 | 58780 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2024 | 本科 | 11印刷工程(不招色盲、色弱) | 533 | 105296 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
| 2024 | 本科 | 13印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱) | 534 | 103181 | 1 | 物理和化学 | 4600 |
| 2024 | 本科 | 14包装工程(不招色盲、色弱) | 530 | 111993 | 1 | 物理和化学 | 4600 |
| 2024 | 本科 | 22机械工程 | 532 | 107691 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
| 2024 | 本科 | 23自动化 | 537 | 97454 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
| 2024 | 本科 | 41计算机科学与技术 | 545 | 84598 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
| 2024 | 本科 | 43智能科学与技术 | 534 | 103804 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
| 2024 | 本科 | 44信息安全(数字版权保护) | 542 | 88279 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
| 2024 | 本科 | 61编辑出版学 | 578 | 40668 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2024 | 本科 | 62编辑出版学(韬奋实验班) | 572 | 46457 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2024 | 本科 | 64数字出版 | 557 | 65911 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2024 | 本科 | 65传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 558 | 64319 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2024 | 本科 | 72广告学 | 550 | 75610 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2024 | 本科 | 73传播学 | 563 | 57492 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2023 | 本科 | 【11】印刷工程(不招色盲、色弱) | 544 | 83019 | 2 | 物理或化学 | 4600 |
| 2023 | 本科 | 【13】印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱) | 550 | 73378 | 1 | 物理或化学 | 4600 |
| 2023 | 本科 | 【14】包装工程(不招色盲、色弱) | 537 | 94564 | 2 | 物理或化学 | 4600 |
| 2023 | 本科 | 【22】机械类(机械工程、自动化) | 533 | 100241 | 3 | 物理 | 4600 |
| 2023 | 本科 | 【41】计算机类(智能科学与技术、信息安全、计算机科学与技术) | 541 | 88061 | 9 | 物理 | 4600 |
| 2023 | 本科 | 【61】编辑出版学 | 581 | 38741 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2023 | 本科 | 【62】编辑出版学(韬奋实验班) | 585 | 35290 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2023 | 本科 | 【64】数字出版 | 552 | 71706 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2023 | 本科 | 【65】传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 560 | 60611 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2023 | 本科 | 【72】广告学 | 549 | 75477 | 1 | 不限 | 4200 |
| 2023 | 本科 | 【73】传播学 | 563 | 57234 | 1 | 不限 | 4200 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|---|
| 设计学 | B- |
| 新闻传播学 | C+ |
| 美术学 | C+ |
| 材料科学与工程 | C- |
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11编辑出版学(韬奋班) | 不限 | 2 | 本科 |
| 2 | 12数字出版(实验班) | 不限 | 1 | 本科 |
| 3 | 13传播学(国际出版实验班)(主干课程英文授课) | 不限 | 1 | 本科 |
| 4 | 31印刷工程(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 5 | 32包装工程(智能包装)(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 6 | 35印刷工程(毕昇卓越班)(不招色盲、色弱考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 7 | 41机械工程(卓越工程师计划) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 8 | 42自动化 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 9 | 51计算机科学与技术 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 10 | 52信息安全(数字版权保护) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 11 | 53智能科学与技术 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 12 | 23广告学(数智广告) | 不限 | 1 | 本科 |
| 13 | 24传播学(数字文化传播) | 不限 | 1 | 本科 |
| 14 | 44机械工程(机器人实验班) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 15 | 45自动化(机器人实验班) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 16 | 54计算机科学与技术(AI创实验班) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 17 | 55智能科学与技术(灵创实验班) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1