
| 电话咨询: 0991-7804693,0991-7842094 | 邮箱地址: zsjy@xjufe.edu.cn | 联系地址: 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市北京中路449号 |
| 官网地址: http://www.xjufe.edu.cn/ | 隶属于: 新疆维吾尔自治区 | 重点学科: 9个 |
| 硕士点: 41个 | 博士点: 3个 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 经济学 金融学 国际经济与贸易 财政学 |
| 第二批 | 物流管理 市场营销 旅游管理 经济统计学 国际商务 财务管理 |
| 第三批 | 新闻学 审计学 法学 电子商务 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第二批 | 统计学 |
| 第三批 | 税收学 行政管理 |
第一章
总 则第二章
招生组织机构第三章
招生录取计划及原则第四章
新生入学第五章
附 则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 01金融学 | 524 | 130690 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 02金融科技 | 499 | 188466 | 7 | 物理 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 03金融工程 | 491 | 207298 | 10 | 物理 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 04保险学 | 512 | 157112 | 7 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 05经济统计学 | 488 | 214262 | 7 | 物理和化学 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 07金融数学(数学单科成绩不低于70分) | 484 | 224962 | 2 | 物理和化学 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 09工商管理 | 517 | 145691 | 1 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 10人力资源管理 | 511 | 160516 | 3 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 11市场营销 | 507 | 169917 | 1 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 12物流管理 | 471 | 257825 | 4 | 物理 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 13会计学 | 538 | 103173 | 10 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 14财务管理 | 535 | 109234 | 11 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 15审计学 | 540 | 100013 | 3 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 16经济学 | 520 | 140499 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 17数字经济 | 480 | 235005 | 8 | 物理 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 18财政学 | 529 | 121495 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 19税收学 | 530 | 119280 | 10 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 20行政管理(北校区) | 510 | 162984 | 11 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 24国际经济与贸易 | 509 | 164429 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 26商务英语(外语语种为英语,外语单科成绩不低于90分) | 509 | 165296 | 2 | 不限 | 4900 |
| 2026 | 本科 | 28新闻学(语文单科成绩不低于95分,北校区) | 509 | 165478 | 8 | 思想政治 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 29网络与新媒体(北校区) | 512 | 159027 | 7 | 思想政治 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 31电子商务 | 481 | 231893 | 3 | 物理 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 33网络空间安全 | 500 | 185429 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 34工程造价 | 504 | 176409 | 2 | 物理 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 35汉语言文学(北校区) | 532 | 115344 | 5 | 思想政治和历史 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 36汉语国际教育(北校区) | 518 | 145150 | 4 | 思想政治和历史 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 38能源经济 | 526 | 126132 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 40城市管理(北校区) | 508 | 168086 | 10 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 41供应链管理 | 502 | 181518 | 2 | 物理 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 42跨境电子商务 | 481 | 231893 | 7 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 43数字文旅(北校区) | 505 | 174183 | 7 | 物理 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 44俄语 | 509 | 165296 | 6 | 不限 | 4900 |
| 2026 | 本科 | 45数学与应用数学(数学单科成绩不低于70分) | 484 | 224962 | 7 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | AA数据科学与大数据技术(在阿勒泰校区就读) | 503 | 178219 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | AB统计学(在阿勒泰校区就读) | 494 | 199760 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | AC人工智能(在阿勒泰校区就读) | 503 | 178982 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | AD计算机科学与技术(在阿勒泰校区就读) | 507 | 168553 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | AE国际商务(在阿勒泰校区就读) | 506 | 172776 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | AJ旅游管理(在阿勒泰校区就读) | 505 | 174183 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | AK酒店管理(在阿勒泰校区就读) | 503 | 179300 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | AL法学(在阿勒泰校区就读) | 539 | 102018 | 8 | 思想政治 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 01金融学 | 524 | 130690 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 02金融科技 | 499 | 188466 | 4 | 物理 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 03金融工程 | 491 | 207298 | 7 | 物理 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 04保险学 | 512 | 157112 | 7 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 05经济统计学 | 488 | 214262 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 06统计学 | 494 | 199760 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 07金融数学(数学单科成绩不低于70分) | 484 | 224962 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 09工商管理 | 517 | 145691 | 4 | 不限 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 10人力资源管理 | 511 | 160516 | 3 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 11市场营销 | 507 | 169917 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 12物流管理 | 471 | 257825 | 4 | 物理 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 13会计学 | 538 | 103173 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 14财务管理 | 535 | 109234 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 15审计学 | 540 | 100013 | 2 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 16经济学 | 520 | 140499 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 17数字经济 | 480 | 235005 | 8 | 物理 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 18财政学 | 529 | 121495 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 19税收学 | 530 | 119280 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 20行政管理 | 510 | 162984 | 11 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 24国际经济与贸易(外语单科成绩不低于85分) | 509 | 164429 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 26商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于90分) | 509 | 165296 | 6 | 不限 | 3800 |
| 2025 | 本科 | 27法学 | 539 | 102018 | 9 | 思想政治 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 28新闻学(语文单科成绩不低于95分) | 509 | 165478 | 8 | 思想政治 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 29网络与新媒体 | 512 | 159027 | 8 | 思想政治 | 3100 |
| 2025 | 本科 | 31电子商务 | 481 | 231893 | 6 | 物理 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 33网络空间安全 | 500 | 185429 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 34工程造价 | 504 | 176409 | 2 | 物理 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 35汉语言文学(语文单科成绩不低于95分) | 532 | 115344 | 3 | 思想政治和历史 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 36汉语国际教育(语文单科成绩不低于95分) | 518 | 145150 | 5 | 思想政治和历史 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 38能源经济 | 526 | 126132 | 1 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 39人工智能 | 503 | 178982 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 40城市管理 | 508 | 168086 | 6 | 不限 | 3100 |
| 2025 | 本科 | 41供应链管理 | 502 | 181518 | 2 | 物理 | 3100 |
| 2025 | 本科 | T0数据科学与大数据技术(在阿勒泰校区就读) | 503 | 178219 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | T1旅游管理(在阿勒泰校区就读) | 505 | 174183 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | T2酒店管理(在阿勒泰校区就读) | 503 | 179300 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | T3国际商务(在阿勒泰校区就读) | 506 | 172776 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | T4计算机科学与技术(在阿勒泰校区就读) | 507 | 168553 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 01金融学 | 517 | 139029 | 10 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 02金融科技 | 501 | 176888 | 6 | 物理 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 03金融工程 | 503 | 171479 | 6 | 物理 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 04保险学 | 505 | 166709 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 05经济统计学 | 483 | 222144 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 06统计学 | 497 | 186855 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 07金融数学(数学单科成绩不低于70分) | 480 | 228438 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 08数据科学与大数据技术 | 505 | 167352 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 09工商管理 | 512 | 150557 | 4 | 不限 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 10人力资源管理 | 509 | 156292 | 1 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 11市场营销 | 501 | 176744 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 12物流管理 | 499 | 180455 | 4 | 物理 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 13会计学 | 531 | 109564 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 14财务管理 | 527 | 117550 | 10 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 15审计学 | 531 | 109733 | 2 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 16经济学 | 513 | 147483 | 12 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 17数字经济 | 500 | 177881 | 6 | 物理 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 18财政学 | 521 | 130701 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 19税收学 | 521 | 130652 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 20行政管理 | 506 | 165593 | 10 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 21旅游管理 | 502 | 174760 | 3 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 22酒店管理(外语单科成绩不低于80分) | 501 | 176635 | 1 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 23会展经济与管理 | 505 | 167592 | 5 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 24国际经济与贸易(外语单科成绩不低于85分) | 507 | 162860 | 7 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 25国际商务 | 502 | 173220 | 7 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 26商务英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于90分) | 508 | 160100 | 5 | 不限 | 3800 |
| 2024 | 本科 | 27法学 | 534 | 104310 | 8 | 思想政治 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 28新闻学(语文单科成绩不低于95分) | 506 | 164846 | 8 | 思想政治 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 29网络与新媒体 | 511 | 152759 | 5 | 思想政治 | 3100 |
| 2024 | 本科 | 30信息管理与信息系统 | 510 | 155163 | 3 | 物理 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 31电子商务 | 497 | 186035 | 5 | 物理 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 32计算机科学与技术 | 507 | 161715 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 33网络空间安全 | 498 | 183908 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 34工程造价 | 506 | 165297 | 2 | 物理 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 35汉语言文学(语文单科成绩不低于95分) | 531 | 110264 | 2 | 思想政治和历史 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 36汉语国际教育(语文单科成绩不低于95分) | 518 | 137372 | 1 | 思想政治和历史 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 38能源经济 | 517 | 138207 | 1 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 39人工智能 | 500 | 177880 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【01】金融学 | 504 | 159484 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【02】金融科技 | 490 | 191490 | 5 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【03】金融工程 | 497 | 175045 | 2 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【04】保险学 | 488 | 197118 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【05】经济统计学 | 498 | 173351 | 9 | 不限 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【06】统计学 | 503 | 161363 | 4 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【07】金融数学(数学成绩不低于65分) | 494 | 182729 | 9 | 不限 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【08】数据科学与大数据技术 | 500 | 166967 | 7 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【09】工商管理 | 496 | 177739 | 10 | 物理或政治或历史 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【10】人力资源管理 | 495 | 180109 | 4 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【11】市场营销 | 486 | 202356 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【12】物流管理 | 493 | 183571 | 2 | 物理或政治或地理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【13】会计学 | 518 | 129771 | 12 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【14】财务管理 | 509 | 147656 | 12 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【15】审计学 | 518 | 129803 | 2 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【16】经济学 | 500 | 168711 | 9 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【17】数字经济 | 490 | 190446 | 3 | 物理 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【18】财政学 | 508 | 148955 | 7 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【19】税收学 | 504 | 159466 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【20】行政管理 | 491 | 188853 | 9 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【21】旅游管理 | 485 | 203341 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【22】酒店管理(外语成绩不低于80分) | 486 | 201586 | 2 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【23】会展经济与管理 | 492 | 186858 | 3 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【24】国际经济与贸易(外语成绩不低于85分) | 494 | 182704 | 3 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【25】国际商务 | 489 | 194932 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【26】商务英语(外语语种为英语;英语成绩不低于90分) | 491 | 189111 | 4 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【27】法学 | 520 | 125929 | 9 | 政治和历史 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【28】新闻学(语文成绩不低于95分) | 491 | 188597 | 8 | 政治 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【29】网络与新媒体 | 500 | 168993 | 1 | 政治 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【30】信息管理与信息系统 | 496 | 177268 | 6 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【31】电子商务 | 492 | 186449 | 2 | 不限 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【32】计算机科学与技术 | 508 | 148936 | 9 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【33】网络空间安全 | 500 | 167700 | 5 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【34】工程造价 | 497 | 174800 | 3 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【35】汉语言文学(语文成绩不低于95分) | 514 | 137907 | 3 | 政治和历史 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【36】汉语国际教育(语文成绩不低于95分) | 500 | 168022 | 2 | 政治和历史和地理 | 3200 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|---|
| 工商管理 | B- |
| 应用经济学 | C+ |
| 统计学 | C |
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01金融学 | 不限 | 8 | 本科 |
| 2 | 02金融科技 | 物理 | 7 | 本科 |
| 3 | 03金融工程 | 物理 | 10 | 本科 |
| 4 | 04保险学 | 不限 | 7 | 本科 |
| 5 | 05经济统计学 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 6 | 07金融数学(数学单科成绩不低于70分) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 7 | 09工商管理 | 不限 | 1 | 本科 |
| 8 | 10人力资源管理 | 不限 | 3 | 本科 |
| 9 | 11市场营销 | 不限 | 1 | 本科 |
| 10 | 12物流管理 | 物理 | 4 | 本科 |
| 11 | 13会计学 | 不限 | 10 | 本科 |
| 12 | 14财务管理 | 不限 | 11 | 本科 |
| 13 | 15审计学 | 不限 | 3 | 本科 |
| 14 | 16经济学 | 不限 | 8 | 本科 |
| 15 | 17数字经济 | 物理 | 8 | 本科 |
| 16 | 18财政学 | 不限 | 8 | 本科 |
| 17 | 19税收学 | 不限 | 10 | 本科 |
| 18 | 31电子商务 | 物理 | 3 | 本科 |
| 19 | 33网络空间安全 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 20 | 34工程造价 | 物理 | 2 | 本科 |
| 21 | 38能源经济 | 不限 | 8 | 本科 |
| 22 | 41供应链管理 | 物理 | 2 | 本科 |
| 23 | AA数据科学与大数据技术(在阿勒泰校区就读) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 24 | AD计算机科学与技术(在阿勒泰校区就读) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 25 | AE国际商务(在阿勒泰校区就读) | 不限 | 8 | 本科 |
| 26 | AJ旅游管理(在阿勒泰校区就读) | 不限 | 8 | 本科 |
| 27 | AK酒店管理(在阿勒泰校区就读) | 不限 | 8 | 本科 |
| 28 | 20行政管理(北校区) | 不限 | 11 | 本科 |
| 29 | 24国际经济与贸易 | 不限 | 8 | 本科 |
| 30 | 26商务英语(外语语种为英语,外语单科成绩不低于90分) | 不限 | 2 | 本科 |
| 31 | 28新闻学(语文单科成绩不低于95分,北校区) | 思想政治 | 8 | 本科 |
| 32 | 29网络与新媒体(北校区) | 思想政治 | 7 | 本科 |
| 33 | 35汉语言文学(北校区) | 思想政治和历史 | 5 | 本科 |
| 34 | 36汉语国际教育(北校区) | 思想政治和历史 | 4 | 本科 |
| 35 | 40城市管理(北校区) | 不限 | 10 | 本科 |
| 36 | 42跨境电子商务 | 不限 | 7 | 本科 |
| 37 | 43数字文旅(北校区) | 物理 | 7 | 本科 |
| 38 | 44俄语 | 不限 | 6 | 本科 |
| 39 | 45数学与应用数学(数学单科成绩不低于70分) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 40 | AB统计学(在阿勒泰校区就读) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 41 | AC人工智能(在阿勒泰校区就读) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 42 | AL法学(在阿勒泰校区就读) | 思想政治 | 8 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1