
| 电话咨询: 0371-67718762,0371-6250866 | 邮箱地址: hauezsb@163.com | 联系地址: 河南省郑州市新郑龙湖祥和路1号 |
| 官网地址: http://hauezs.university-hr.com http://www.haue.edu.cn/ | 隶属于: 河南省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 2万~3万人 |
| 占地面积: 2600 亩 | 创建时间: 1954年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 机械设计制造及其自动化 会计学 工业工程 高分子材料与工程 纺织工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构与职责第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
学费和住宿费标准第七章
资助政策第八章
附则第九章
招生咨询方式| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 01金融工程 | 479 | 236880 | 2 | 物理 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 02国际经济与贸易 | 514 | 154366 | 5 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 03英语(只招英语语种考生) | 517 | 145887 | 2 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 05数学与应用数学 | 516 | 149651 | 1 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 06信息与计算科学 | 511 | 160117 | 1 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 07应用物理学 | 511 | 160117 | 1 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 08机械设计制造及其自动化 | 509 | 163902 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 0B电气工程及其自动化 | 520 | 139440 | 1 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 0R纺织工程(桐柏路校区) | 467 | 267529 | 10 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 0S服装设计与工程 | 487 | 217301 | 1 | 物理 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 0T非织造材料与工程(桐柏路校区) | 467 | 267616 | 6 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 0V印刷工程(图像新媒体印刷方向)(桐柏路校区) | 471 | 258234 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 18物流管理 | 485 | 223192 | 1 | 物理 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 19工业工程 | 509 | 163902 | 3 | 物理 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 1Q知识产权 | 531 | 117681 | 4 | 思想政治 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 1R高分子材料与工程(桐柏路校区) | 467 | 267529 | 6 | 物理和化学 | 5000 |
| 2026 | 本科 | 2K经济学 | 516 | 149651 | 2 | 不限 | 4400 |
| 2026 | 本科 | 3F数据科学与大数据技术(中外合作办学)(美国杜鲁门州立大学,非英语语种考生需谨慎报考) | 488 | 216732 | 3 | 物理和化学 | 18000 |
| 2025 | 本科 | 01金融工程 | 479 | 236880 | 2 | 物理 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 02国际经济与贸易 | 514 | 154366 | 2 | 不限 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 03英语(只招英语语种考生) | 517 | 145887 | 1 | 不限 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 0A车辆工程 | 509 | 163902 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 0B电气工程及其自动化 | 520 | 139440 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 0D通信工程 | 511 | 160117 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 0R纺织工程(桐柏路校区) | 467 | 267529 | 10 | 物理和化学 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 0S服装设计与工程 | 487 | 217301 | 2 | 物理 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 0T非织造材料与工程(桐柏路校区) | 467 | 267616 | 7 | 物理和化学 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 0V印刷工程(图像新媒体印刷方向)(桐柏路校区) | 471 | 258234 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 10会计学 | 533 | 113165 | 2 | 不限 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 18物流管理 | 485 | 223192 | 4 | 物理 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 1C汉语国际教育 | 509 | 165720 | 4 | 历史 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 1Q知识产权 | 531 | 117681 | 5 | 思想政治 | 4400 |
| 2025 | 本科 | 2K经济学 | 516 | 149651 | 5 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 02国际经济与贸易 | 511 | 152751 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 03英语(只招英语语种考生) | 507 | 163077 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 0A车辆工程 | 502 | 173251 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 0B电气工程及其自动化 | 515 | 142882 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 0D通信工程 | 507 | 161994 | 2 | 物理和化学 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 0H建筑环境与能源应用工程 | 468 | 258350 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 0R纺织工程(桐柏路校区) | 461 | 275841 | 10 | 物理和化学 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 0S服装设计与工程 | 495 | 191735 | 2 | 物理 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 0T非织造材料与工程(桐柏路校区) | 459 | 280723 | 7 | 物理和化学 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 0V印刷工程(图像新媒体印刷方向)(桐柏路校区) | 465 | 265800 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 10会计学 | 525 | 122593 | 2 | 不限 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 18物流管理 | 502 | 173856 | 4 | 物理 | 4400 |
| 2024 | 本科 | 1Q知识产权 | 521 | 130766 | 5 | 思想政治 | 4400 |
| 2023 | 本科 | 【02】国际经济与贸易 | 495 | 180569 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2023 | 本科 | 【04】翻译(只招英语语种考生) | 493 | 184537 | 2 | 不限 | 4400 |
| 2023 | 本科 | 【0A】车辆工程 | 499 | 170468 | 2 | 物理 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【0B】电气工程及其自动化 | 513 | 138676 | 2 | 物理 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【0D】通信工程 | 507 | 152031 | 2 | 物理 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【0H】建筑环境与能源应用工程 | 484 | 205707 | 3 | 物理 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【0R】纺织工程(桐柏路校区) | 481 | 213709 | 10 | 物理或化学 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【0S】服装设计与工程 | 485 | 203410 | 2 | 物理或化学 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【0T】非织造材料与工程(桐柏路校区) | 482 | 211467 | 7 | 物理或化学 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【0V】印刷工程(图像新媒体印刷方向)(桐柏路校区) | 482 | 210958 | 4 | 物理或化学 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【10】会计学 | 509 | 148358 | 4 | 不限 | 4400 |
| 2023 | 本科 | 【18】物流管理 | 495 | 180777 | 2 | 不限 | 4400 |
| 2023 | 本科 | 【1Q】知识产权 | 508 | 150287 | 2 | 不限 | 4400 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01金融工程 | 物理 | 2 | 本科 |
| 2 | 02国际经济与贸易 | 不限 | 5 | 本科 |
| 3 | 03英语(只招英语语种考生) | 不限 | 2 | 本科 |
| 4 | 0B电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 5 | 0R纺织工程(桐柏路校区) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 6 | 0S服装设计与工程 | 物理 | 1 | 本科 |
| 7 | 0T非织造材料与工程(桐柏路校区) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 8 | 0V印刷工程(图像新媒体印刷方向)(桐柏路校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 9 | 18物流管理 | 物理 | 1 | 本科 |
| 10 | 1Q知识产权 | 思想政治 | 4 | 本科 |
| 11 | 2K经济学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 12 | 05数学与应用数学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 13 | 06信息与计算科学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 14 | 07应用物理学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
| 15 | 08机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 16 | 19工业工程 | 物理 | 3 | 本科 |
| 17 | 1R高分子材料与工程(桐柏路校区) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 18 | 3F数据科学与大数据技术(中外合作办学)(美国杜鲁门州立大学,非英语语种考生需谨慎报考) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1