
| 电话咨询: 0997-4680620,0997-4681848 | 邮箱地址: tlmdxzsb620@126.com | 联系地址: 新疆维吾尔自治区阿拉尔市塔里木大道东1487号 |
| 官网地址: http://xsc.taru.edu.cn | 隶属于: 新疆生产建设兵团 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 8 | 博士点: 1 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: 2613 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 园艺 生物技术 |
| 第二批 | 农学 汉语言 |
| 第三批 | 旅游管理 动物医学 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 农业水利工程 农业机械化及其自动化 农林经济管理 计算机科学与技术 动物科学 |
| 第三批 | 植物保护 机械设计制造及其自动化 |
第一章
总则第二章
组织机构第三章
计划与录取第四章
新生入学与收费标准第五章
附 则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 01农学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 474 | 250340 | 24 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 02植物保护(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 466 | 270615 | 17 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 03农业资源与环境(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 465 | 272581 | 24 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 04种子科学与工程 | 471 | 257129 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 05农药化肥 | 465 | 273175 | 16 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 06园艺(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 466 | 270472 | 12 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 07园林(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 501 | 184482 | 8 | 生物 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 09设施农业科学与工程 | 467 | 268430 | 22 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 11智慧农业 | 471 | 258559 | 10 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 12动物科学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 469 | 263578 | 10 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 13动物医学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 479 | 236923 | 22 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 15兽医公共卫生(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 469 | 263815 | 11 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 16智慧牧业科学与工程 | 468 | 264492 | 8 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 19生物制药 | 477 | 243646 | 9 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 20水产养殖学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 466 | 271011 | 14 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 22食品质量与安全 | 468 | 265702 | 12 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 23食品科学与工程(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 471 | 257985 | 10 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 26化学工程与工艺(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 473 | 254048 | 16 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 28应用化学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 471 | 258016 | 8 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 29化学(师范类)(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 473 | 253514 | 8 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 30材料科学与工程 | 479 | 237492 | 15 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 31能源化学工程(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 480 | 234796 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 32机械设计制造及其自动化 | 497 | 192177 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 34车辆工程 | 484 | 225916 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 35电气工程及其自动化 | 502 | 180480 | 14 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 36自动化 | 494 | 201298 | 10 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 38物理学(师范类) | 475 | 246903 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 39农业电气化 | 482 | 229903 | 11 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 40电机电器智能化 | 484 | 224745 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 41过程装备与控制工程(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 479 | 236818 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 42汽车服务工程 | 469 | 262315 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 45水利水电工程 | 476 | 246246 | 12 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 46土木工程 | 470 | 259627 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 47给排水科学与工程 | 472 | 254926 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 48测绘工程 | 472 | 254837 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 50建筑学 | 504 | 177632 | 4 | 不限 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 51智慧水利 | 473 | 251930 | 10 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 52道路桥梁与渡河工程 | 473 | 253103 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 53计算机科学与技术(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 498 | 190556 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 54物联网工程(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 489 | 213664 | 8 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 55通信工程(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 491 | 208254 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 58数学与应用数学(师范类) | 479 | 237003 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 59数据科学与大数据技术(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 487 | 217396 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 60国际经济与贸易 | 513 | 156787 | 5 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 61会计学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 510 | 163484 | 6 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 62财务管理(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 510 | 163484 | 7 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 63工商管理(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 510 | 163484 | 6 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 64人力资源管理(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 510 | 163484 | 6 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 65旅游管理 | 503 | 179847 | 5 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 66农林经济管理(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 505 | 173683 | 9 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 68物流管理 | 505 | 174660 | 8 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 69法学 | 536 | 107789 | 6 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 70马克思主义理论(师范类) | 520 | 140767 | 5 | 思想政治和历史 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 71汉语言文学(师范类) | 523 | 134373 | 14 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 72中国少数民族语言文学 | 502 | 181905 | 4 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 74网络与新媒体 | 510 | 163303 | 5 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 75学前教育(师范类)(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 504 | 177053 | 3 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 78历史学(师范类) | 508 | 167830 | 5 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 79文物与博物馆学 | 508 | 167830 | 13 | 不限 | 4000 |
| 2026 | 本科 | 80临床医学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 522 | 136608 | 10 | 物理和化学和生物 | 5200 |
| 2026 | 本科 | 81预防医学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 475 | 247085 | 10 | 物理和化学和生物 | 5200 |
| 2026 | 本科 | 82护理学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 496 | 196163 | 6 | 化学 | 5200 |
| 2026 | 本科 | 83中医学(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 520 | 139945 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
| 2026 | 本科 | 86网络空间安全(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 488 | 214609 | 18 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 87保密技术(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 488 | 214609 | 15 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 88纺织工程 | 466 | 270639 | 28 | 物理和化学 | 4500 |
| 2026 | 本科 | 90英语(师范类)(外语语种为英语) | 512 | 158434 | 5 | 不限 | 4900 |
| 2026 | 本科 | 92乌尔都语(外语语种为英语) | 512 | 158434 | 5 | 不限 | 4900 |
| 2026 | 本科 | 93印地语(外语语种为英语) | 512 | 158434 | 5 | 不限 | 4900 |
| 2026 | 本科 | T1数据科学与大数据技术(NIIT班)(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 487 | 217396 | 12 | 物理和化学 | 120000 |
| 2026 | 本科 | T2计算机科学与技术(NIIT班)(有体检限制要求,详见学校招生章程) | 498 | 190556 | 10 | 物理和化学 | 120000 |
| 2025 | 本科 | 01农学 | 474 | 250340 | 17 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 02植物保护 | 466 | 270615 | 16 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 03农业资源与环境 | 465 | 272581 | 24 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 04种子科学与工程 | 471 | 257129 | 6 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 05农药化肥 | 465 | 273175 | 15 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 06园艺 | 466 | 270472 | 10 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 07园林 | 501 | 184482 | 15 | 生物 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 09设施农业科学与工程 | 467 | 268430 | 9 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 10智慧农业 | 471 | 258559 | 10 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 12动物科学 | 469 | 263578 | 12 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 13动物医学 | 479 | 236923 | 18 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 15兽医公共卫生 | 469 | 263815 | 10 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 16智慧牧业科学与工程 | 468 | 264492 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 19生物制药 | 477 | 243646 | 16 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 20水产养殖学 | 466 | 271011 | 21 | 物理和化学 | 3000 |
| 2025 | 本科 | 22食品质量与安全 | 468 | 265702 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 23食品科学与工程 | 471 | 257985 | 9 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 26化学工程与工艺 | 473 | 254048 | 20 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 28应用化学 | 471 | 258016 | 10 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 29化学(师范类) | 473 | 253514 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 30材料科学与工程 | 479 | 237492 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 31能源化学工程 | 480 | 234796 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 32机械设计制造及其自动化 | 497 | 192177 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 34车辆工程 | 484 | 225916 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 35电气工程及其自动化 | 502 | 180480 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 36自动化 | 494 | 201298 | 15 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 38物理学(师范类) | 475 | 246903 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 39农业电气化 | 482 | 229903 | 10 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 40电机电器智能化 | 484 | 224745 | 16 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 41过程装备与控制工程 | 479 | 236818 | 11 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 42汽车服务工程 | 469 | 262315 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 45水利水电工程 | 476 | 246246 | 20 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 46土木工程 | 470 | 259627 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 47给排水科学与工程 | 472 | 254926 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 48测绘工程 | 472 | 254837 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 50建筑学 | 504 | 177632 | 4 | 不限 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 51智慧水利 | 473 | 251930 | 10 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 52道路桥梁与渡河工程 | 473 | 253103 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 53计算机科学与技术 | 498 | 190556 | 15 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 54物联网工程 | 489 | 213664 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 55通信工程 | 491 | 208254 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 58数学与应用数学(师范类) | 479 | 237003 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 59数据科学与大数据技术 | 487 | 217396 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 60国际经济与贸易 | 513 | 156787 | 4 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 61工商管理类(人力资源管理、工商管理、财务管理、会计学) | 510 | 163484 | 32 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 62旅游管理 | 503 | 179847 | 5 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 63农林经济管理 | 505 | 173683 | 8 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 65物流管理 | 505 | 174660 | 6 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | 66法学 | 536 | 107789 | 4 | 不限 | 3100 |
| 2025 | 本科 | 67马克思主义理论(师范类) | 520 | 140767 | 4 | 思想政治和历史 | 3100 |
| 2025 | 本科 | 68汉语言文学(师范类) | 523 | 134373 | 5 | 不限 | 3100 |
| 2025 | 本科 | 70中国少数民族语言文学 | 502 | 181905 | 4 | 不限 | 3100 |
| 2025 | 本科 | 72网络与新媒体 | 510 | 163303 | 5 | 不限 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 73学前教育(师范类) | 504 | 177053 | 3 | 不限 | 3100 |
| 2025 | 本科 | 77文物与博物馆学 | 508 | 167830 | 13 | 不限 | 3100 |
| 2025 | 本科 | 78临床医学 | 522 | 136608 | 5 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 79预防医学 | 475 | 247085 | 6 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 80护理学 | 496 | 196163 | 2 | 化学 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 81中医学 | 520 | 139945 | 4 | 物理和化学 | 4000 |
| 2025 | 本科 | 83网络空间安全 | 488 | 214609 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 86纺织工程 | 466 | 270639 | 15 | 物理和化学 | 3500 |
| 2025 | 本科 | 88英语(师范类)(外语语种为英语) | 512 | 158434 | 12 | 不限 | 3800 |
| 2024 | 本科 | 01农学 | 473 | 247209 | 17 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 02植物保护 | 457 | 285939 | 10 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 03农业资源与环境 | 460 | 278377 | 20 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 04种子科学与工程 | 468 | 258845 | 6 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 05农药化肥 | 459 | 282438 | 15 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 06园艺 | 458 | 283225 | 10 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 07园林 | 499 | 181053 | 20 | 生物 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 09设施农业科学与工程 | 458 | 283119 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 10智慧农业 | 465 | 266128 | 10 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 12动物科学 | 465 | 267176 | 12 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 13动物医学 | 474 | 243868 | 18 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 15智慧牧业科学与工程 | 463 | 271409 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 16兽医公共卫生 | 461 | 276633 | 10 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 19生物制药 | 474 | 243707 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 20水产养殖学 | 459 | 281303 | 25 | 物理和化学 | 3000 |
| 2024 | 本科 | 22化学工程与工艺 | 467 | 261363 | 16 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 24应用化学 | 463 | 271096 | 15 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 25化学(师范类) | 470 | 253832 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 26材料科学与工程 | 479 | 230845 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 27食品质量与安全 | 461 | 276080 | 13 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 28食品科学与工程 | 466 | 264112 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 33水利水电工程 | 470 | 254966 | 15 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 34土木工程 | 471 | 251779 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 35给排水科学与工程 | 468 | 259218 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 36测绘工程 | 463 | 271197 | 10 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 38建筑学 | 502 | 174993 | 5 | 不限 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 39智慧水利 | 470 | 253363 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 40道路桥梁与渡河工程 | 472 | 249609 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 41机械设计制造及其自动化 | 488 | 208106 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 43车辆工程 | 474 | 243681 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 44电气工程及其自动化 | 491 | 201192 | 15 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 45自动化 | 485 | 215722 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 46纺织工程 | 462 | 273348 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 48物理学(师范类) | 471 | 252934 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 49电机电器智能化 | 482 | 225055 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 50过程装备与控制工程 | 479 | 230825 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 51计算机科学与技术 | 492 | 198714 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 52物联网工程 | 485 | 215993 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 54通信工程 | 484 | 219230 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 57网络空间安全 | 482 | 223792 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 59数学与应用数学(师范类) | 477 | 236481 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 60数据科学与大数据技术 | 479 | 230698 | 15 | 物理和化学 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 61国际经济与贸易 | 508 | 160846 | 2 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 62工商管理类(人力资源管理、工商管理、财务管理、会计学) | 503 | 172551 | 35 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 63旅游管理 | 499 | 182230 | 12 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 64农林经济管理 | 501 | 177303 | 10 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 66物流管理 | 502 | 174650 | 5 | 不限 | 3200 |
| 2024 | 本科 | 72预防医学 | 475 | 242092 | 9 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2024 | 本科 | 73护理学 | 504 | 169583 | 5 | 化学 | 4000 |
| 2024 | 本科 | 76法学 | 525 | 122287 | 5 | 不限 | 3100 |
| 2024 | 本科 | 77马克思主义理论(师范类) | 509 | 157988 | 5 | 思想政治和历史 | 3100 |
| 2024 | 本科 | 78汉语言文学(师范类) | 516 | 142235 | 20 | 不限 | 3100 |
| 2024 | 本科 | 79中国少数民族语言文学 | 500 | 180158 | 5 | 不限 | 3100 |
| 2024 | 本科 | 81网络与新媒体 | 506 | 165533 | 6 | 不限 | 3500 |
| 2024 | 本科 | 83学前教育(师范类) | 503 | 171542 | 5 | 不限 | 3100 |
| 2024 | 本科 | 84英语(师范类)(外语语种为英语) | 513 | 149019 | 2 | 不限 | 3800 |
| 2024 | 本科 | 89历史学 | 507 | 161769 | 10 | 不限 | 3100 |
| 2024 | 本科 | 90历史学(师范类) | 510 | 155405 | 10 | 不限 | 3100 |
| 2024 | 本科 | 91文物与博物馆学 | 505 | 166981 | 7 | 不限 | 3100 |
| 2024 | 本科 | D1临床医学 | 518 | 136269 | 17 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【01】农学 | 490 | 192325 | 11 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【02】植物保护 | 481 | 214305 | 10 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【03】农业资源与环境 | 480 | 215981 | 20 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【04】种子科学与工程 | 485 | 203071 | 8 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【05】农药化肥 | 481 | 212325 | 5 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【06】园艺 | 481 | 212219 | 10 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【07】园林 | 480 | 215995 | 20 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【09】设施农业科学与工程 | 483 | 208085 | 8 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【10】智慧农业 | 483 | 208723 | 6 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【12】动物科学 | 483 | 207946 | 12 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【13】动物医学 | 492 | 186160 | 18 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【17】生物制药 | 492 | 187587 | 5 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【18】水产养殖学 | 481 | 213924 | 5 | 物理或化学或生物 | 3000 |
| 2023 | 本科 | 【20】化学工程与工艺 | 480 | 215897 | 19 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【22】应用化学 | 481 | 213209 | 15 | 物理或化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【23】化学(师范类) | 480 | 214704 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【24】材料科学与工程 | 480 | 214674 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【25】食品质量与安全 | 482 | 209740 | 13 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【26】食品科学与工程 | 483 | 208635 | 8 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【29】农业水利工程 | 483 | 207686 | 10 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【30】水利水电工程 | 489 | 193887 | 5 | 物理或化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【31】土木工程 | 480 | 215417 | 10 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【32】给排水科学与工程 | 481 | 213630 | 5 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【33】测绘工程 | 480 | 214881 | 10 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【35】建筑学 | 483 | 207775 | 5 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【36】智慧水利 | 481 | 213146 | 5 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【39】车辆工程 | 484 | 205956 | 5 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【40】电气工程及其自动化 | 489 | 192824 | 15 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【41】自动化 | 488 | 195603 | 8 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【42】纺织工程 | 480 | 216958 | 7 | 物理或化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【44】物理学(师范类) | 486 | 201223 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【45】农业电气化 | 486 | 202278 | 5 | 物理或化学或生物 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【46】电机电器智能化 | 482 | 210104 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【47】过程装备与控制工程 | 478 | 219779 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【48】计算机科学与技术 | 491 | 187911 | 8 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【49】物联网工程 | 489 | 193979 | 5 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【51】通信工程 | 485 | 203171 | 10 | 物理 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【54】网络空间安全 | 486 | 200676 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【56】数学与应用数学(师范类) | 486 | 200028 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【59】工商管理类(工商管理、财务管理、人力资源管理、会计学) | 484 | 205594 | 34 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【61】农林经济管理 | 483 | 208973 | 10 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【63】物流管理 | 483 | 208618 | 5 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【65】英语(师范类) | 495 | 180791 | 2 | 不限 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【66】临床医学 | 512 | 141678 | 29 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【67】预防医学 | 489 | 193774 | 9 | 物理和化学和生物 | 4000 |
| 2023 | 本科 | 【69】旅游管理 | 481 | 214574 | 12 | 不限 | 3200 |
| 2023 | 本科 | 【70】法学 | 508 | 150819 | 5 | 不限 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【71】马克思主义理论(师范类) | 496 | 177000 | 5 | 政治 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【72】汉语言文学(师范类) | 504 | 158366 | 10 | 不限 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【73】中国少数民族语言文学 | 480 | 216140 | 10 | 不限 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【75】网络与新媒体 | 489 | 194759 | 6 | 不限 | 3500 |
| 2023 | 本科 | 【76】学前教育(师范类) | 488 | 197273 | 10 | 不限 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【79】历史学 | 492 | 186597 | 10 | 历史或地理 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【80】历史学(师范类) | 494 | 181292 | 10 | 历史或地理 | 3100 |
| 2023 | 本科 | 【81】文物与博物馆学 | 489 | 194804 | 7 | 历史或地理 | 3100 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 04种子科学与工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 2 | 05农药化肥 | 物理和化学 | 16 | 本科 |
| 3 | 09设施农业科学与工程 | 物理和化学 | 22 | 本科 |
| 4 | 11智慧农业 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 5 | 16智慧牧业科学与工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 6 | 19生物制药 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
| 7 | 22食品质量与安全 | 物理和化学 | 12 | 本科 |
| 8 | 30材料科学与工程 | 物理和化学 | 15 | 本科 |
| 9 | 32机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 10 | 34车辆工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 11 | 35电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 14 | 本科 |
| 12 | 36自动化 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 13 | 38物理学(师范类) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 14 | 39农业电气化 | 物理和化学 | 11 | 本科 |
| 15 | 40电机电器智能化 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 16 | 42汽车服务工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
