
| 电话咨询: 0538-6305003,0538-6305004,0538-6305005 | 邮箱地址: kjxyzsb@sdust.edu.cn | 联系地址: 山东省泰安市岱岳区山口镇学院西路8号 |
| 官网地址: http://zs.tskjxy.com.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
其它| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科 | 41计算机应用技术 | 61 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 42计算机网络技术 | 34 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 43软件技术 | 34 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 44大数据技术 | 42 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 45虚拟现实技术应用 | 17 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 46智能制造装备技术 | 10 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 47新能源汽车技术 | 20 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 48机械制造及自动化 | 54 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 49机电一体化技术 | 43 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 50智能控制技术 | 21 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 51智能机器人技术 | 40 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 52电气自动化技术 | 63 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 53智能网联汽车技术 | 33 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 54电子信息工程技术 | 55 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 55人工智能技术应用 | 41 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 56智能互联网络技术 | 36 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 57电信服务与管理 | 67 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 58大数据与财务管理 | 73 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 59大数据与会计 | 95 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 60大数据与审计 | 78 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 61国际经济与贸易 | 35 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 62市场营销 | 12 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 63电子商务 | 18 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 64法律事务 | 95 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 专科 | 65现代文秘 | 35 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2026 | 本科 | 01计算机科学与技术 | 454 | 300027 | 82 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 03信息安全 | 441 | 331545 | 45 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 04数据科学与大数据技术 | 441 | 332698 | 62 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 06信息管理与信息系统 | 446 | 320240 | 28 | 物理 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 07大数据管理与应用 | 443 | 327574 | 31 | 物理 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 08机械设计制造及其自动化 | 454 | 300287 | 28 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 11智能车辆工程 | 441 | 332574 | 17 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 12电气工程及其自动化 | 456 | 296423 | 46 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 16电子信息工程 | 441 | 331260 | 55 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 17通信工程 | 441 | 331545 | 38 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 18电信工程及管理 | 443 | 327387 | 20 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 19人工智能 | 441 | 332839 | 16 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 21物联网工程 | 441 | 332420 | 24 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 22金融学 | 483 | 229051 | 28 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 23市场营销 | 475 | 247972 | 19 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 24会计学 | 494 | 201470 | 52 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 25财务管理 | 492 | 206261 | 48 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 26人力资源管理 | 479 | 237930 | 28 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 27电子商务 | 475 | 249024 | 24 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 28法学 | 497 | 193220 | 84 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 29秘书学 | 479 | 238085 | 33 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | 30行政管理 | 480 | 235674 | 33 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | N1计算机科学与技术(卓越领航班;大一入校即开始修读语言及国外合作院校相关课程,并融入职业能力实训。国内本科毕业后可自主选择申请攻读国外院校硕士学位或直接就业。请慎重考虑,咨询后填报:0538-6362699) | 441 | 332468 | 22 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | N2电气工程及其自动化(卓越领航班;大一入校即开始修读语言及国外合作院校相关课程,并融入职业能力实训。国内本科毕业后可自主选择申请攻读国外院校硕士学位或直接就业。请慎重考虑,咨询后填报:0538-6362699) | 450 | 310958 | 9 | 物理和化学 | 29800 |
| 2026 | 本科 | N3会计学(卓越领航班;大一入校即开始修读语言及国外合作院校相关课程,并融入职业能力实训。国内本科毕业后可自主选择申请攻读国外院校硕士学位或直接就业。请慎重考虑,咨询后填报:0538-6362699) | 487 | 217247 | 19 | 不限 | 29800 |
| 2026 | 本科 | N4法学(卓越领航班;大一入校即开始修读语言及国外合作院校相关课程,并融入职业能力实训。国内本科毕业后可自主选择申请攻读国外院校硕士学位或直接就业。请慎重考虑,咨询后填报:0538-6362699) | 492 | 206527 | 30 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 专科 | 41计算机应用技术 | 48 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 42计算机网络技术 | 39 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 43软件技术 | 47 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 44大数据技术 | 44 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 45虚拟现实技术应用 | 38 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 46智能制造装备技术 | 17 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 47新能源汽车技术 | 22 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 48机械制造及自动化 | 37 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 49机电一体化技术 | 41 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 50智能控制技术 | 58 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 51智能机器人技术 | 56 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 52电气自动化技术 | 49 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 53智能网联汽车技术 | 49 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 54建筑工程技术 | 51 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 55智能建造技术 | 73 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 56工程造价 | 65 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 57建设工程管理 | 48 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 58市政工程技术 | 48 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 59电子信息工程技术 | 25 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 60物联网应用技术 | 42 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 61智能产品开发与应用 | 52 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 62人工智能技术应用 | 20 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 63智能互联网络技术 | 40 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 64电信服务与管理 | 45 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 65大数据与财务管理 | 62 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 66大数据与会计 | 53 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 67大数据与审计 | 63 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 68国际经济与贸易 | 19 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 69商务管理 | 20 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 70市场营销 | 32 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 71电子商务 | 22 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 72旅游管理 | 32 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 73法律事务 | 54 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 74现代文秘 | 13 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 本科 | 01计算机科学与技术 | 454 | 300027 | 33 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 04数据科学与大数据技术 | 441 | 332698 | 33 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 05虚拟现实技术 | 441 | 332345 | 32 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 07信息管理与信息系统 | 446 | 320240 | 25 | 物理 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 08大数据管理与应用 | 443 | 327574 | 26 | 物理 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 09机械设计制造及其自动化 | 454 | 300287 | 9 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 12智能车辆工程 | 441 | 332574 | 28 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 13电气工程及其自动化 | 456 | 296423 | 9 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 17土木工程 | 444 | 324750 | 30 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 18智能建造 | 441 | 331733 | 32 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 19工程管理 | 441 | 331973 | 28 | 物理 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 20工程造价 | 444 | 325644 | 47 | 物理 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 21电子信息工程 | 441 | 331260 | 30 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 22通信工程 | 441 | 331545 | 40 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 23电信工程及管理 | 443 | 327387 | 30 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 24人工智能 | 441 | 332839 | 40 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 26物联网工程 | 441 | 332420 | 30 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 27金融学 | 483 | 229051 | 26 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 29市场营销 | 475 | 247972 | 27 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 30会计学 | 494 | 201470 | 29 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 31财务管理 | 492 | 206261 | 31 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 32人力资源管理 | 479 | 237930 | 24 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 33电子商务 | 475 | 249024 | 27 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 34法学 | 497 | 193220 | 51 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 35秘书学 | 479 | 238085 | 27 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 36行政管理 | 480 | 235674 | 26 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | 38网络与新媒体 | 479 | 238693 | 26 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | N1法学(大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | 492 | 206527 | 13 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | N2会计学(大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | 487 | 217247 | 19 | 不限 | 29800 |
| 2025 | 本科 | N3计算机科学与技术(大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | 441 | 332468 | 23 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | N4电气工程及其自动化(大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | 450 | 310958 | 7 | 物理和化学 | 29800 |
| 2025 | 本科 | N5机械设计制造及其自动化(大一入校即开始修读雅思及国外合作院校相关课程,国内本科毕业后可申请攻读国外院校硕士学位,考生请咨询后报考0538-6362699) | 442 | 330120 | 9 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 专科 | 41计算机应用技术 | 83 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 42大数据技术 | 78 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 43虚拟现实技术应用 | 34 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 44软件技术 | 75 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 45计算机网络技术 | 73 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 46机械制造及自动化 | 79 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 47机电一体化技术 | 69 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 48电气自动化技术 | 65 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 49智能机器人技术 | 34 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 50智能控制技术 | 57 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 51智能网联汽车技术 | 51 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 52建筑工程技术 | 83 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 53工程造价 | 79 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 54智能建造技术 | 76 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 55市政工程技术 | 75 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 56建设工程管理 | 44 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 57智能互联网络技术 | 31 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 59电子信息工程技术 | 40 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 60物联网应用技术 | 38 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 62大数据与会计 | 60 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 63大数据与审计 | 76 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 64大数据与财务管理 | 76 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 65旅游管理 | 22 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 66国际经济与贸易 | 40 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 67市场营销 | 34 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 68电子商务 | 39 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 69法律事务 | 71 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 70现代文秘 | 34 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 本科 | 01计算机科学与技术 | 455 | 291654 | 11 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 02数据科学与大数据技术 | 445 | 315574 | 21 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 03信息管理与信息系统 | 473 | 245992 | 19 | 物理 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 04大数据管理与应用 | 473 | 246430 | 32 | 物理 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 05虚拟现实技术 | 444 | 317228 | 15 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 12智能车辆工程 | 444 | 317442 | 21 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 15土木工程 | 444 | 317570 | 18 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 16工程管理 | 465 | 266337 | 17 | 物理 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 17智能建造 | 445 | 315043 | 24 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 18工程造价 | 464 | 268703 | 32 | 物理 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 19通信工程 | 444 | 318047 | 18 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 21物联网工程 | 444 | 317709 | 25 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 22电信工程及管理 | 444 | 318488 | 30 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 23人工智能 | 444 | 316744 | 18 | 物理和化学 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 25电子商务 | 480 | 230480 | 25 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 26会计学 | 494 | 193313 | 13 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 27金融学 | 484 | 218569 | 30 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 28工商管理 | 484 | 220368 | 18 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 29人力资源管理 | 483 | 220857 | 20 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 30财务管理 | 492 | 199918 | 20 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 31市场营销 | 479 | 232429 | 25 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 32行政管理 | 485 | 217209 | 22 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 33法学 | 498 | 184835 | 12 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 34秘书学 | 484 | 220076 | 27 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 35电子商务及法律 | 482 | 223677 | 19 | 不限 | 29800 |
| 2024 | 本科 | 36网络与新媒体 | 482 | 225345 | 30 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 专科 | 【51】计算机应用技术 | 115 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【52】计算机网络技术 | 119 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【53】大数据技术 | 102 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【54】虚拟现实技术应用 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【55】软件技术 | 91 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【56】机械制造及自动化 | 113 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【57】机电一体化技术 | 127 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【58】电气自动化技术 | 104 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【60】智能机器人技术 | 29 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【61】智能控制技术 | 67 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【62】智能网联汽车技术 | 74 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【63】建筑工程技术 | 124 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【64】智能建造技术 | 81 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【65】工程造价 | 88 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【66】市政工程技术 | 81 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【67】智能互联网络技术 | 40 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【71】旅游管理 | 23 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【72】大数据与会计 | 82 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【73】国际经济与贸易 | 61 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【74】市场营销 | 17 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【75】大数据与审计 | 95 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【76】大数据与财务管理 | 85 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【77】电子商务 | 84 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【78】法律事务 | 127 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【79】现代文秘 | 37 | 不限 | |||
| 2023 | 本科 | 【01】计算机科学与技术 | 468 | 245600 | 40 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【02】数据科学与大数据技术 | 462 | 260156 | 30 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【03】信息管理与信息系统 | 459 | 267133 | 33 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【04】大数据管理与应用 | 462 | 260525 | 33 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【05】虚拟现实技术 | 458 | 269790 | 25 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【06】区块链工程 | 458 | 269776 | 25 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【07】信息安全 | 460 | 264933 | 25 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【08】电气工程及其自动化 | 461 | 262734 | 53 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【09】机械设计制造及其自动化 | 466 | 249734 | 25 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【11】智能制造工程 | 459 | 267721 | 31 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【12】智能车辆工程 | 458 | 270452 | 33 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【13】土木工程 | 457 | 274257 | 63 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【14】工程管理 | 457 | 273043 | 29 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【15】智能建造 | 457 | 272319 | 29 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【16】通信工程 | 460 | 265475 | 29 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【17】电子信息工程 | 460 | 264652 | 33 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【18】物联网工程 | 460 | 264630 | 31 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【19】电信工程及管理 | 460 | 264927 | 35 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【20】人工智能 | 460 | 266149 | 29 | 物理 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【21】电子商务 | 465 | 254251 | 29 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【22】会计学 | 475 | 228365 | 38 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【23】金融学 | 468 | 245790 | 28 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【24】工商管理 | 467 | 249575 | 29 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【25】人力资源管理 | 467 | 247809 | 24 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【26】财务管理 | 473 | 233451 | 9 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【27】市场营销 | 463 | 258232 | 35 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【29】行政管理 | 469 | 242178 | 29 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【30】法学 | 477 | 223422 | 54 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【31】秘书学 | 466 | 249774 | 35 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【32】电子商务及法律 | 466 | 251715 | 28 | 不限 | 29800 |
| 2023 | 本科 | 【33】网络与新媒体 | 466 | 251079 | 28 | 不限 | 29800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01计算机科学与技术 | 物理和化学 | 82 | 本科 |
| 2 | 04数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 62 | 本科 |
| 3 | 06信息管理与信息系统 | 物理 | 28 | 本科 |
| 4 | 07大数据管理与应用 | 物理 | 31 | 本科 |
| 5 | 08机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 28 | 本科 |
| 6 | 11智能车辆工程 | 物理和化学 | 17 | 本科 |
| 7 | 12电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 46 | 本科 |
| 8 | 16电子信息工程 | 物理和化学 | 55 | 本科 |
| 9 | 17通信工程 | 物理和化学 | 38 | 本科 |
| 10 | 18电信工程及管理 | 物理和化学 | 20 | 本科 |
| 11 | 19人工智能 | 物理和化学 | 16 | 本科 |
| 12 | 21物联网工程 | 物理和化学 | 24 | 本科 |
| 13 | 22金融学 | 不限 | 28 | 本科 |
| 14 | 23市场营销 | 不限 | 19 | 本科 |
| 15 | 24会计学 | 不限 | 52 | 本科 |
| 16 | 25财务管理 | 不限 | 48 | 本科 |
| 17 | 26人力资源管理 | 不限 | 28 | 本科 |
| 18 | 27电子商务 | 不限 | 24 | 本科 |
| 19 | 28法学 | 不限 | 84 | 本科 |
| 20 | 29秘书学 | 不限 | 33 | 本科 |
| 21 | 30行政管理 | 不限 | 33 | 本科 |
| 22 | 03信息安全 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
| 23 | N1计算机科学与技术(卓越领航班;大一入校即开始修读语言及国外合作院校相关课程,并融入职业能力实训。国内本科毕业后可自主选择申请攻读国外院校硕士学位或直接就业。请慎重考虑,咨询后填报:0538-6362699) | 物理和化学 | 22 | 本科 |
| 24 | N2电气工程及其自动化(卓越领航班;大一入校即开始修读语言及国外合作院校相关课程,并融入职业能力实训。国内本科毕业后可自主选择申请攻读国外院校硕士学位或直接就业。请慎重考虑,咨询后填报:0538-6362699) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
| 25 | N3会计学(卓越领航班;大一入校即开始修读语言及国外合作院校相关课程,并融入职业能力实训。国内本科毕业后可自主选择申请攻读国外院校硕士学位或直接就业。请慎重考虑,咨询后填报:0538-6362699) | 不限 | 19 | 本科 |
| 26 | N4法学(卓越领航班;大一入校即开始修读语言及国外合作院校相关课程,并融入职业能力实训。国内本科毕业后可自主选择申请攻读国外院校硕士学位或直接就业。请慎重考虑,咨询后填报:0538-6362699) | 不限 | 30 | 本科 |
| 27 | 41计算机应用技术 | 不限 | 61 | 专科 |
| 28 | 42计算机网络技术 | 不限 | 34 | 专科 |
| 29 | 43软件技术 | 不限 | 34 | 专科 |
| 30 | 44大数据技术 | 不限 | 42 | 专科 |
| 31 | 45虚拟现实技术应用 | 不限 | 17 | 专科 |
| 32 | 46智能制造装备技术 | 不限 | 10 | 专科 |
| 33 | 47新能源汽车技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 34 | 48机械制造及自动化 | 不限 | 54 | 专科 |
| 35 | 49机电一体化技术 | 不限 | 43 | 专科 |
| 36 | 50智能控制技术 | 不限 | 21 | 专科 |
| 37 | 51智能机器人技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 38 | 52电气自动化技术 | 不限 | 63 | 专科 |
| 39 | 53智能网联汽车技术 | 不限 | 33 | 专科 |
| 40 | 54电子信息工程技术 | 不限 | 55 | 专科 |
| 41 | 55人工智能技术应用 | 不限 | 41 | 专科 |
| 42 | 56智能互联网络技术 | 不限 | 36 | 专科 |
| 43 | 57电信服务与管理 | 不限 | 67 | 专科 |
| 44 | 58大数据与财务管理 | 不限 | 73 | 专科 |
| 45 | 59大数据与会计 | 不限 | 95 | 专科 |
| 46 | 60大数据与审计 | 不限 | 78 | 专科 |
| 47 | 61国际经济与贸易 | 不限 | 35 | 专科 |
| 48 | 62市场营销 | 不限 | 12 | 专科 |
| 49 | 63电子商务 | 不限 | 18 | 专科 |
| 50 | 64法律事务 | 不限 | 95 | 专科 |
| 51 | 65现代文秘 | 不限 | 35 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1