
| 电话咨询: 0459-5885647,0459-5885653 | 邮箱地址: 0 | 联系地址: 黑龙江省大庆市卡尔加里路11号 |
| 官网地址: http://www.dqygz.com/zsw/zsjz.htm | 隶属于: 黑龙江省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构及职责第四章
计划与录取第五章
高职与本科应用型人才贯通培养试点(以下简称“高本贯通”试点)第六章
强基固边专项定向就业招生(以下简称“强基固边”)第七章
费用收取第八章
学生资助政策第九章
附则第十章
联系方式| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科 | 01临床医学 | 10 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 02口腔医学 | 8 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 03针灸推拿 | 4 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 04护理 | 24 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 05助产(建议女生报考) | 3 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 06药学 | 4 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 07中药学 | 4 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 08医学检验技术 | 3 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 09康复治疗技术 | 8 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 10药物制剂技术 | 4 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 11药品经营与管理 | 5 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 12中医康复技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 13中医学 | 5 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 14医学营养 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 15健康管理 | 1 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 16眼视光技术 | 1 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2026 | 专科 | 17智慧健康养老服务与管理 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2025 | 专科 | 01临床医学 | 4 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 02口腔医学 | 4 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 03针灸推拿 | 1 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 04护理 | 8 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 06药学 | 1 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 08医学检验技术 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 09康复治疗技术 | 1 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 10药物制剂技术 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 11药品经营与管理 | 2 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 12中医康复技术 | 1 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 13中医学 | 3 | 不限 | 6000 | ||
| 2025 | 专科 | 15健康管理 | 1 | 不限 | 6000 | ||
| 2024 | 专科 | 01临床医学 | 4 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 02口腔医学 | 4 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 03针灸推拿 | 1 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 04护理 | 5 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 06药学 | 1 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 08医学检验技术 | 2 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 09康复治疗技术 | 4 | 不限 | 学费:5500 | ||
| 2024 | 专科 | 10药物制剂技术 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 11药品经营与管理 | 2 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 12中医康复技术 | 1 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 13中医学 | 3 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2024 | 专科 | 15健康管理 | 1 | 不限 | 学费:6000 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】临床医学 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【02】口腔医学 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【03】针灸推拿 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【04】护理 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】助产(只招女生) | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【06】药学 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【07】中药学 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【08】医学检验技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【09】康复治疗技术 | 3 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【10】药物制剂技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【11】药品经营与管理 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【12】中医康复技术 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【13】中医学 | 4 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【14】医学营养 | 2 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【15】健康管理 | 2 | 不限 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01临床医学 | 不限 | 10 | 专科 |
| 2 | 02口腔医学 | 不限 | 8 | 专科 |
| 3 | 03针灸推拿 | 不限 | 4 | 专科 |
| 4 | 04护理 | 不限 | 24 | 专科 |
| 5 | 05助产(建议女生报考) | 不限 | 3 | 专科 |
| 6 | 06药学 | 不限 | 4 | 专科 |
| 7 | 07中药学 | 不限 | 4 | 专科 |
| 8 | 08医学检验技术 | 不限 | 3 | 专科 |
| 9 | 09康复治疗技术 | 不限 | 8 | 专科 |
| 10 | 10药物制剂技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 11 | 11药品经营与管理 | 不限 | 5 | 专科 |
| 12 | 12中医康复技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 13 | 13中医学 | 不限 | 5 | 专科 |
| 14 | 14医学营养 | 不限 | 2 | 专科 |
| 15 | 15健康管理 | 不限 | 1 | 专科 |
| 16 | 16眼视光技术 | 不限 | 1 | 专科 |
| 17 | 17智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 2 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1