
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 山东省青岛市李沧区九水东路599号 |
| 官网地址: http://www.qchm.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05茶艺与茶文化 | 不限 | 10 | 专科 |
| 2 | 07研学旅行管理与服务 | 不限 | 28 | 专科 |
| 3 | 09烹饪工艺与营养(裸眼视力或矫正视力须不低于4.5,无色盲) | 不限 | 38 | 专科 |
| 4 | 10中西面点工艺(裸眼视力或矫正视力须不低于4.5,无色盲) | 不限 | 6 | 专科 |
| 5 | 11西式烹饪工艺(裸眼视力或矫正视力须不低于4.5,无色盲) | 不限 | 38 | 专科 |
| 6 | 12餐饮智能管理(裸眼视力或矫正视力须不低于4.5,无色盲) | 不限 | 23 | 专科 |
| 7 | 19电梯工程技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 8 | 20节电技术与管理 | 不限 | 25 | 专科 |
| 9 | 35虚拟现实技术应用 | 不限 | 38 | 专科 |
| 10 | 43智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 8 | 专科 |
| 11 | G5烹饪工艺与营养(高职3+2贯通培养,衔接济南大学烹饪与营养教育专业)(裸眼视力或矫正视力须不低于4.5,无色盲) | 不限 | 40 | 专科 |
| 12 | G6中西面点工艺(高职3+2贯通培养,衔接济宁学院食品科学与工程专业)(裸眼视力或矫正视力须不低于4.5,无色盲) | 不限 | 40 | 专科 |
| 13 | W1大数据与会计(中外合作办学)(与韩国新罗大学合作,入校后公共外语为韩语) | 不限 | 40 | 专科 |
| 14 | 01酒店管理与数字化运营 | 不限 | 249 | 专科 |
| 15 | 02国际邮轮乘务管理 | 不限 | 40 | 专科 |
| 16 | 03民宿管理与运营 | 不限 | 40 | 专科 |
| 17 | 04葡萄酒文化与营销 | 不限 | 36 | 专科 |
| 18 | 06旅游管理 | 不限 | 150 | 专科 |
| 19 | 08文化创意与策划 | 不限 | 28 | 专科 |
| 20 | 14工程造价 | 不限 | 53 | 专科 |
| 21 | 15建筑工程技术 | 不限 | 60 | 专科 |
| 22 | 16现代物业管理 | 不限 | 53 | 专科 |
| 23 | 17建筑设备工程技术 | 不限 | 47 | 专科 |
| 24 | 18新能源装备技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 25 | 21电子商务 | 不限 | 84 | 专科 |
| 26 | 22现代物流管理 | 不限 | 77 | 专科 |
| 27 | 23国际经济与贸易 | 不限 | 39 | 专科 |
| 28 | 24商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 95 | 专科 |
| 29 | 26大数据与会计 | 不限 | 141 | 专科 |
| 30 | 27大数据与财务管理 | 不限 | 85 | 专科 |
| 31 | 28金融服务与管理 | 不限 | 45 | 专科 |
| 32 | 29财税大数据应用 | 不限 | 82 | 专科 |
| 33 | 30计算机应用技术 | 不限 | 29 | 专科 |
| 34 | 31数字媒体技术 | 不限 | 56 | 专科 |
| 35 | 32物联网应用技术 | 不限 | 64 | 专科 |
| 36 | 33信息安全技术应用 | 不限 | 39 | 专科 |
| 37 | 34大数据技术 | 不限 | 38 | 专科 |
| 38 | G1酒店管理与数字化运营(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院旅游管理专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 39 | G2民宿管理与运营(高职3+2贯通培养,衔接山东管理学院旅游管理与服务教育专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 40 | G3旅游管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院旅游管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 41 | G4研学旅行管理与服务(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学旅游管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 42 | G7现代物业管理(高职3+2贯通培养,衔接山东青年政治学院物业管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 43 | G8电子商务(高职3+2贯通培养,衔接枣庄学院市场营销专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 44 | G9连锁经营与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东女子学院工商管理专业) | 不限 | 40 | 专科 |
| 45 | H1金融服务与管理(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院金融科技专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 46 | H2大数据技术(高职3+2贯通培养,衔接临沂大学软件工程专业) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1