
| 电话咨询: 0631-5700555 | 邮箱地址: gmy555@163.com | 联系地址: 山东省威海市科技新城 |
| 官网地址: http://www.whvc.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总 则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查及证书颁发第八章
其它| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06人工智能技术应用 | 不限 | 30 | 专科 |
| 2 | 13数字媒体技术 | 不限 | 83 | 专科 |
| 3 | 15广告艺术设计 | 不限 | 26 | 专科 |
| 4 | 29医疗器械经营与服务 | 不限 | 60 | 专科 |
| 5 | 37体育艺术表演(男女生均可报考,建议具有一定的体育舞蹈或健美操基础,具体详询学校) | 不限 | 28 | 专科 |
| 6 | 38航海技术(从事海员方向就业的考生,体检要求执行中华人民共和国国家标准(GB30035-2021)《船员健康检查要求》) | 不限 | 80 | 专科 |
| 7 | 39轮机工程技术(从事海员方向就业的考生,体检要求执行中华人民共和国国家标准(GB30035-2021)《船员健康检查要求》) | 不限 | 80 | 专科 |
| 8 | 40国际邮轮乘务管理(从事海员方向就业的考生,体检要求执行中华人民共和国国家标准(GB30035-2021)《船员健康检查要求》) | 不限 | 60 | 专科 |
| 9 | 41港口与航运管理 | 不限 | 50 | 专科 |
| 10 | 42船舶电子电气技术(从事海员方向就业的考生,体检要求执行中华人民共和国国家标准(GB30035-2021)《船员健康检查要求》) | 不限 | 80 | 专科 |
| 11 | L4建筑工程技术(高职3+2贯通培养,衔接菏泽学院土木工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 12 | W3广告艺术设计(中外合作办学)(与韩国水原大学合作) | 不限 | 70 | 专科 |
| 13 | P4数字媒体技术(高职院校专项计划) | 不限 | 2 | 专科 |
| 14 | P7学前教育(师范类,高职院校专项计划) | 不限 | 2 | 专科 |
| 15 | P8旅游管理(高职院校专项计划) | 不限 | 2 | 专科 |
| 16 | P9酒店管理与数字化运营(高职院校专项计划) | 不限 | 2 | 专科 |
| 17 | 01电子信息工程技术 | 不限 | 67 | 专科 |
| 18 | 02物联网应用技术 | 不限 | 48 | 专科 |
| 19 | 03计算机应用技术 | 不限 | 82 | 专科 |
| 20 | 04软件技术 | 不限 | 64 | 专科 |
| 21 | 05大数据技术 | 不限 | 59 | 专科 |
| 22 | 07现代通信技术 | 不限 | 54 | 专科 |
| 23 | 08机械设计与制造 | 不限 | 64 | 专科 |
| 24 | 09数控技术 | 不限 | 75 | 专科 |
| 25 | 10智能焊接技术 | 不限 | 42 | 专科 |
| 26 | 11工业机器人技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 27 | 12电气自动化技术 | 不限 | 37 | 专科 |
| 28 | 14服装与服饰设计 | 不限 | 25 | 专科 |
| 29 | 16大数据与会计 | 不限 | 51 | 专科 |
| 30 | 17工商企业管理 | 不限 | 10 | 专科 |
| 31 | 18市场营销 | 不限 | 35 | 专科 |
| 32 | 19现代物流管理 | 不限 | 105 | 专科 |
| 33 | 20建筑装饰工程技术 | 不限 | 47 | 专科 |
| 34 | 21风景园林设计 | 不限 | 34 | 专科 |
| 35 | 22建筑工程技术 | 不限 | 31 | 专科 |
| 36 | 23装配式建筑工程技术 | 不限 | 29 | 专科 |
| 37 | 24建筑电气工程技术 | 不限 | 48 | 专科 |
| 38 | 25工程造价 | 不限 | 23 | 专科 |
| 39 | 26药品生物技术 | 不限 | 114 | 专科 |
| 40 | 27食品检验检测技术 | 不限 | 114 | 专科 |
| 41 | 28药品质量与安全 | 不限 | 90 | 专科 |
| 42 | 30机电一体化技术 | 不限 | 87 | 专科 |
| 43 | 31船舶工程技术 | 不限 | 43 | 专科 |
| 44 | 32船舶动力工程技术 | 不限 | 42 | 专科 |
| 45 | 33无人机应用技术 | 不限 | 22 | 专科 |
| 46 | 34新能源汽车检测与维修技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 47 | 35婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 45 | 专科 |
| 48 | 36学前教育(师范类) | 不限 | 23 | 专科 |
| 49 | 43电子商务 | 不限 | 108 | 专科 |
| 50 | 44跨境电子商务 | 不限 | 92 | 专科 |
| 51 | 45网络营销与直播电商 | 不限 | 57 | 专科 |
| 52 | 46旅游管理 | 不限 | 153 | 专科 |
| 53 | 47酒店管理与数字化运营 | 不限 | 62 | 专科 |
| 54 | 48烹饪工艺与营养 | 不限 | 42 | 专科 |
| 55 | L1软件技术(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院软件工程专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 56 | L2市场营销(高职3+2贯通培养,衔接山东工商学院工商管理专业) | 不限 | 30 | 专科 |
| 57 | T1数控技术(高职技师合作培养,在威海技师学院就读) | 不限 | 40 | 专科 |
| 58 | P1计算机应用技术(高职院校专项计划) | 不限 | 2 | 专科 |
| 59 | P2机械设计与制造(高职院校专项计划) | 不限 | 2 | 专科 |
| 60 | P3电气自动化技术(高职院校专项计划) | 不限 | 1 | 专科 |
| 61 | P5市场营销(高职院校专项计划) | 不限 | 6 | 专科 |
| 62 | P6工程造价(高职院校专项计划) | 不限 | 2 | 专科 |
| 63 | W1软件技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰波尔祖诺夫国立技术大学合作) | 不限 | 32 | 专科 |
| 64 | W2电气自动化技术(中外合作办学)(与俄罗斯阿尔泰波尔祖诺夫国立技术大学合作) | 不限 | 40 | 专科 |
| 65 | W4建筑装饰工程技术(中外合作办学)(与芬兰坦佩雷应用科学大学合作) | 不限 | 70 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1