D876 海南工商职业学院
财经 / 民办 / 专科 官网: http://zsxx.hntbc.edu.cn/index.php/item-view-id-11738.html
海南 海口市

| 电话咨询: 0898-65200180,0898-65200181,0898-65200189 | 邮箱地址: hngszsb@126.com | 联系地址: 海南省海口市国兴大道文坛路2号 |
| 官网地址: http://zsxx.hntbc.edu.cn/index.php/item-view-id-11738.html | 隶属于: 海南省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
| 硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1千~5千人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
招生计划第四章
录取原则第五章
费用标准第六章
奖助学措施第七章
联系方式第八章
附则| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科 | 02大数据与会计 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2026 | 专科 | 03现代物流管理 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2026 | 专科 | 04大数据与财务管理 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2026 | 专科 | 06新能源汽车技术 | 6 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2026 | 专科 | 07汽车检测与维修技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2026 | 专科 | 08高速铁路客运服务 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2026 | 专科 | 09新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2026 | 专科 | 0C动漫制作技术 | 5 | 不限 | 学费:13800 | ||
| 2026 | 专科 | 0J软件技术 | 3 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2026 | 专科 | 0K无人机应用技术 | 5 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2026 | 专科 | 0L人力资源管理 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2026 | 专科 | 0M旅游管理 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2026 | 专科 | 0N酒店管理与数字化运营 | 5 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2026 | 专科 | 0P婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 学费:12800 | ||
| 2026 | 专科 | 0R学前教育 | 2 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 0S护理 | 3 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2026 | 专科 | 0T口腔医学技术 | 3 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2026 | 专科 | 0U医学检验技术 | 3 | 不限 | 学费:15800 | ||
| 2026 | 专科 | 0Z电气自动化技术 | 8 | 不限 | 学费:17880 | ||
| 2026 | 专科 | 10人工智能技术应用 | 5 | 不限 | 学费:17880 | ||
| 2026 | 专科 | 11智能机器人技术 | 5 | 不限 | 学费:17880 | ||
| 2026 | 专科 | 12智能制造装备技术 | 5 | 不限 | 学费:17880 | ||
| 2025 | 专科 | 11电气自动化技术 | 3 | 不限 | 17880 | ||
| 2025 | 专科 | 12人工智能技术应用 | 2 | 不限 | 17880 | ||
| 2024 | 专科 | 24酒店管理与数字化运营 | 2 | 不限 | 学费:11680 | ||
| 2024 | 专科 | 39移动应用开发 | 3 | 不限 | 学费:11680 | ||
| 2023 | 专科 | 【08】电子商务 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【17】高速铁路客运服务 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【19】建筑设计 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【33】学前教育 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】口腔医学技术 | 1 | 不限 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24酒店管理与数字化运营 | 不限 | 2 | 专科 |
| 2 | 39移动应用开发 | 不限 | 3 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1