湖北 武汉市

| 电话咨询: 027-67848570,027-67883687 | 邮箱地址: zhaoban@cug.edu.cn | 联系地址: 湖北省武汉市洪山区鲁磨路388号 |
| 官网地址: http://zhaosheng.cug.edu.cn/ http://www.cug.edu.cn/ | 隶属于: 教育部 | 重点学科: |
| 硕士点: 34 | 博士点: 16 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 2212 亩 | 创建时间: 1952年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:2 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17机械类(机械设计制造及其自动化) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 2 | 20经济学类(经济学、国际经济与贸易) | 不限 | 3 | 本科 |
| 3 | 21管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 4 | 23英语 | 不限 | 6 | 本科 |
| 5 | 26数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
| 6 | 33应急管理 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 7 | 37广播电视学 | 不限 | 2 | 本科 |
| 8 | 4F法学 | 不限 | 1 | 本科 |
| 9 | 01地质学类(国家拔尖计划,国家理科基地班)(地质学)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 10 | 03地质类(资源能源)(资源勘查工程)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 11 | 04石油工程(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 12 | 05资源环境大数据工程(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 13 | 06应用化学(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 14 | 07材料类(材料科学与工程、材料化学)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 15 | 09环境科学与工程类(环境地球科学类)(生物科学、水文与水资源工程、地下水科学与工程、环境工程)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 16 | 10大气科学(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 17 | 11土木类(土木工程、城市地下空间工程)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 18 | 15地球物理学类(地球物理与信息类)(地球物理学、地球信息科学与技术、勘查技术与工程)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 19 | 18电子信息类(电子信息工程、通信工程)(色盲考生慎报) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
| 20 | 19自动化类(测控技术与仪器、自动化)(色盲考生慎报) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 21 | 22工商管理类(工商管理(双语教学班)、会计学) | 不限 | 9 | 本科 |
| 22 | 24地理科学类(地理科学、地理信息科学)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 23 | 28宝石及材料工艺学(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 24 | 32土地资源管理 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 25 | 40地质学类(菁英班)(地质学、地球物理学、遥感科学与技术)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 26 | 41电子信息类(未来技术学院)(地质学、资源勘查工程、地质工程、地球物理学、机械设计制造及其自动化、计算机科学与技术、自动化、海洋科学)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 27 | 42新能源科学与工程(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 28 | 47地质类(地质工程)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
| 29 | 49地球物理学(国家拔尖计划)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 30 | 4B海洋科学类(海洋科学、海洋工程与技术)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 11 | 本科 |
| 31 | 4D测绘类(测绘与信息类)(测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程)(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 11 | 本科 |
| 32 | 4H计算机类(计算机科学与技术、软件工程、信息安全、智能科学与技术、空间信息与数字技术、数据科学与大数据技术)(大类中,软件工程专业色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 19 | 本科 |
| 33 | 4K地质学(色盲、色弱考生慎报) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 34 | 08地下水科学与工程(中外合作办学)(色盲、色弱考生慎报;加拿大滑铁卢大学) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 35 | 35计算机科学与技术(中外合作办学)(大数据方向)(美国伊利诺伊理工大学) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 36 | 44机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(德国安哈尔特应用技术大学) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
| 37 | 45自动化(中外合作办学)(色盲考生慎报;德国安哈尔特应用技术大学) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 38 | 46地理空间信息工程(中外合作办学)(色盲、色弱考生慎报;德国安哈尔特应用技术大学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1