
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 山东省青岛市莱西市店埠镇南城路177号 |
| 官网地址: http://www.qdhkxy.com/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 0个 |
| 硕士点: 0个 | 博士点: 0个 | 院士人数: 0个 学生人数: |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
第一章
总则第二章
学院概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科 | 42关务与外贸服务 | 39 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2026 | 专科 | 43计算机应用技术 | 35 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2026 | 专科 | 44应急救援技术 | 37 | 不限 | 学费:12900 | ||
| 2026 | 专科 | 45消防救援技术 | 45 | 不限 | 学费:12900 | ||
| 2026 | 专科 | 46虚拟现实技术应用 | 12 | 不限 | 学费:14800 | ||
| 2026 | 专科 | 47物联网应用技术 | 6 | 不限 | 学费:14800 | ||
| 2026 | 专科 | 48跨境电子商务 | 4 | 不限 | 学费:14800 | ||
| 2026 | 专科 | 49现代物流管理 | 38 | 不限 | 学费:14800 | ||
| 2026 | 专科 | 50无人机应用技术 | 23 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 51无人机测绘技术 | 27 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 52低空物流技术与运营 | 17 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 53低空智联网技术 | 25 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 54低空安全与技术 | 96 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 55航空地面设备维修 | 100 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 56低空飞行器装备技术 | 81 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 57飞机机电设备维修 | 43 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 58飞机电子设备维修 | 63 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 59通用航空器维修 | 3 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 60通用航空航务技术 | 43 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 61空中乘务 | 150 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 62民航空中安全保卫 | 30 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 63民航安全技术管理 | 22 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 64民航运输服务 | 43 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 65电气自动化技术 | 10 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 66机场运行服务与管理 | 21 | 不限 | 学费:15900 | ||
| 2026 | 专科 | 67定翼机驾驶技术 | 20 | 不限 | 学费:17900 | ||
| 2026 | 专科 | 68直升机驾驶技术 | 20 | 不限 | 学费:17900 | ||
| 2026 | 专科 | 69人工智能技术应用 | 95 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2025 | 专科 | 34定翼机驾驶技术 | 20 | 不限 | 16900 | ||
| 2025 | 专科 | 35直升机驾驶技术 | 15 | 不限 | 16900 | ||
| 2025 | 专科 | 36无人机应用技术 | 17 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 39飞机电子设备维修 | 50 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 40通用航空器维修 | 5 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 41通用航空航务技术 | 50 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 42空中乘务 | 100 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 43民航空中安全保卫 | 10 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 44民航安全技术管理 | 20 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 45民航运输服务 | 35 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 46人工智能技术应用 | 70 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 47虚拟现实技术应用 | 10 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 49物联网应用技术 | 10 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 50移动互联应用技术 | 34 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 52关务与外贸服务 | 50 | 不限 | 12000 | ||
| 2025 | 专科 | 53跨境电子商务 | 5 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 54现代物流管理 | 50 | 不限 | 13900 | ||
| 2025 | 专科 | 55数字媒体技术 | 10 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 56电气自动化技术 | 44 | 不限 | 14900 | ||
| 2025 | 专科 | 57网络直播与运营 | 50 | 不限 | 19800 | ||
| 2025 | 专科 | 58机场运行服务与管理 | 50 | 不限 | 14900 | ||
| 2024 | 专科 | 20空中乘务(需面试合格方可报考) | 5 | 不限 | 学费:14900 | ||
| 2024 | 专科 | 22民航空中安全保卫(需面试合格方可报考) | 5 | 不限 | 学费:14900 | ||
| 2024 | 专科 | 27物联网应用技术 | 15 | 不限 | 学费:9900 | ||
| 2024 | 专科 | 31数字媒体技术 | 40 | 不限 | 学费:19800 | ||
| 2024 | 专科 | 36跨境电子商务 | 15 | 不限 | 学费:9900 | ||
| 2024 | 专科 | 86人工智能技术应用 | 10 | 不限 | 学费:12000 | ||
| 2023 | 专科 | 【24】空中乘务(需面试合格方可报考) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【27】民航空中安全保卫(需面试合格方可报考) | 8 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【28】定翼机驾驶技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【29】直升机驾驶技术 | 5 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【34】无人机测绘技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【35】飞机电子设备维修 | 15 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【36】通用航空器维修 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【37】通用航空航务技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【39】关务与外贸服务 | 25 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【40】计算机应用技术 | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【42】大数据与会计 | 20 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【43】现代物流管理 | 20 | 不限 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 42关务与外贸服务 | 不限 | 39 | 专科 |
| 2 | 43计算机应用技术 | 不限 | 35 | 专科 |
| 3 | 44应急救援技术 | 不限 | 37 | 专科 |
| 4 | 45消防救援技术 | 不限 | 45 | 专科 |
| 5 | 46虚拟现实技术应用 | 不限 | 12 | 专科 |
| 6 | 47物联网应用技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 7 | 48跨境电子商务 | 不限 | 4 | 专科 |
| 8 | 49现代物流管理 | 不限 | 38 | 专科 |
| 9 | 50无人机应用技术 | 不限 | 23 | 专科 |
| 10 | 51无人机测绘技术 | 不限 | 27 | 专科 |
| 11 | 52低空物流技术与运营 | 不限 | 17 | 专科 |
| 12 | 53低空智联网技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 13 | 54低空安全与技术 | 不限 | 96 | 专科 |
| 14 | 55航空地面设备维修 | 不限 | 100 | 专科 |
| 15 | 56低空飞行器装备技术 | 不限 | 81 | 专科 |
| 16 | 57飞机机电设备维修 | 不限 | 43 | 专科 |
| 17 | 58飞机电子设备维修 | 不限 | 63 | 专科 |
| 18 | 59通用航空器维修 | 不限 | 3 | 专科 |
| 19 | 60通用航空航务技术 | 不限 | 43 | 专科 |
| 20 | 61空中乘务 | 不限 | 150 | 专科 |
| 21 | 62民航空中安全保卫 | 不限 | 30 | 专科 |
| 22 | 63民航安全技术管理 | 不限 | 22 | 专科 |
| 23 | 64民航运输服务 | 不限 | 43 | 专科 |
| 24 | 65电气自动化技术 | 不限 | 10 | 专科 |
| 25 | 66机场运行服务与管理 | 不限 | 21 | 专科 |
| 26 | 67定翼机驾驶技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 27 | 68直升机驾驶技术 | 不限 | 20 | 专科 |
| 28 | 69人工智能技术应用 | 不限 | 95 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1