
| 电话咨询: 0735-2295666 | 邮箱地址: | 联系地址: 吉林省长春市长白公路与烧锅大街交汇 |
| 官网地址: http://www.xnyesz.com | 隶属于: 吉林省教育厅 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 330 亩 | 创建时间: 2014 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科 | 01早期教育(师范类) | 25 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 02学前教育(师范类) | 25 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 03特殊教育(师范类) | 40 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 04婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 05研学旅行管理与服务 | 20 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 06体育教育(师范类) | 80 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 07舞蹈教育(师范类) | 15 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 08音乐教育(师范类) | 15 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 09体育保健与康复 | 40 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 10口腔卫生保健 | 20 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 11口腔医学技术 | 60 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 12康复治疗技术 | 40 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 13眼视光技术 | 25 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 14中医养生保健 | 25 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2026 | 专科 | 15人工智能技术应用 | 40 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2025 | 专科 | 01早期教育(师范类) | 30 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 02学前教育(师范类) | 50 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 03体育教育(师范类) | 25 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 04舞蹈教育(师范类) | 20 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 05特殊教育(师范类) | 20 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 06音乐教育(师范类) | 20 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 07婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 08康复治疗技术 | 30 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 09口腔医学技术 | 30 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 0A医学营养 | 10 | 不限 | 13600 | ||
| 2025 | 专科 | 0B眼视光技术 | 20 | 不限 | 13600 | ||
| 2024 | 专科 | 01早期教育(师范类) | 32 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2024 | 专科 | 02学前教育(师范类) | 72 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2024 | 专科 | 03体育教育(师范类) | 25 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2024 | 专科 | 04舞蹈教育(师范类) | 16 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2024 | 专科 | 05特殊教育(师范类) | 16 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2024 | 专科 | 06音乐教育(师范类) | 16 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2024 | 专科 | 07婴幼儿托育服务与管理 | 16 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2024 | 专科 | 08康复治疗技术 | 32 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2024 | 专科 | 09口腔医学技术 | 20 | 不限 | 学费:13600 | ||
| 2023 | 专科 | 【01】早期教育(师范类) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【02】学前教育(师范类) | 120 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【04】舞蹈教育(师范类) | 30 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【05】婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 不限 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01早期教育(师范类) | 不限 | 25 | 专科 |
| 2 | 02学前教育(师范类) | 不限 | 25 | 专科 |
| 3 | 03特殊教育(师范类) | 不限 | 40 | 专科 |
| 4 | 04婴幼儿托育服务与管理 | 不限 | 10 | 专科 |
| 5 | 05研学旅行管理与服务 | 不限 | 20 | 专科 |
| 6 | 06体育教育(师范类) | 不限 | 80 | 专科 |
| 7 | 07舞蹈教育(师范类) | 不限 | 15 | 专科 |
| 8 | 08音乐教育(师范类) | 不限 | 15 | 专科 |
| 9 | 09体育保健与康复 | 不限 | 40 | 专科 |
| 10 | 10口腔卫生保健 | 不限 | 20 | 专科 |
| 11 | 11口腔医学技术 | 不限 | 60 | 专科 |
| 12 | 12康复治疗技术 | 不限 | 40 | 专科 |
| 13 | 13眼视光技术 | 不限 | 25 | 专科 |
| 14 | 14中医养生保健 | 不限 | 25 | 专科 |
| 15 | 15人工智能技术应用 | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1