
| 电话咨询: 0871-65810290,0871-65841605 | 邮箱地址: | 联系地址: 新疆维吾尔自治区生产建设兵团第一师阿拉尔市秋收大道667号 |
| 官网地址: http://www.ynczy.cn/ | 隶属于: 新疆生产建设兵团 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 253 亩 | 创建时间: 1934 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科 | 01现代农业装备应用技术 | 9 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 02建筑工程技术 | 6 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 03工程造价 | 6 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 04机电一体化技术 | 6 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 05工业机器人技术 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 06无人机应用技术 | 17 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 09纺织品设计 | 10 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0A纺织品检验与贸易 | 9 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0B汽车检测与维修技术 | 7 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0C空中乘务 | 4 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0D机场运行服务与管理 | 6 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0F数字媒体技术 | 3 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0G护理 | 4 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0K大数据与会计 | 5 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0L现代纺织技术(应用型本科“3+2”培养模式,后两年在塔里木大学纺织工程专业就读) | 6 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0M电子商务 | 4 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0N智能物流技术 | 6 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0P旅游管理 | 9 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0Q酒店管理与数字化运营 | 3 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0R烹饪工艺与营养 | 4 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0S中西面点工艺 | 6 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0T学前教育 | 4 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0V智能建造技术 | 8 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0W数字化染整技术 | 10 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0X民航安全技术管理 | 10 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0Y智慧健康养老服务与管理 | 8 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 0Z计算机网络技术 | 12 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 2L电子商务(应用型本科“3+2”培养模式,后两年在塔里木理工学院电子商务专业就读) | 12 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 41物联网应用技术 | 9 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2025 | 专科 | 02建筑工程技术 | 18 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 03工程造价 | 10 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 04机电一体化技术 | 22 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 05工业机器人技术 | 6 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 06无人机应用技术 | 6 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 08服装设计与工艺 | 5 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 09纺织品设计 | 5 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0A纺织品检验与贸易 | 5 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0B汽车检测与维修技术 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0C空中乘务 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0D机场运行服务与管理 | 3 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0E通用航空器维修 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0F数字媒体技术 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0G护理 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0H康复治疗技术 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0J婴幼儿托育服务与管理 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0K大数据与会计 | 8 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0L现代纺织技术(应用型本科“3+2”培养模式,第3年经转段考核合格后,进入塔里木大学就读2年本科相应专业) | 6 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0M电子商务 | 13 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0N智能物流技术 | 3 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0P旅游管理 | 23 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0Q酒店管理与数字化运营 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0R烹饪工艺与营养 | 6 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0S中西面点工艺 | 2 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 0T学前教育 | 2 | 不限 | 3300 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01现代农业装备应用技术 | 不限 | 9 | 专科 |
| 2 | 02建筑工程技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 3 | 03工程造价 | 不限 | 6 | 专科 |
| 4 | 04机电一体化技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 5 | 05工业机器人技术 | 不限 | 5 | 专科 |
| 6 | 06无人机应用技术 | 不限 | 17 | 专科 |
| 7 | 09纺织品设计 | 不限 | 10 | 专科 |
| 8 | 0A纺织品检验与贸易 | 不限 | 9 | 专科 |
| 9 | 0B汽车检测与维修技术 | 不限 | 7 | 专科 |
| 10 | 0C空中乘务 | 不限 | 4 | 专科 |
| 11 | 0D机场运行服务与管理 | 不限 | 6 | 专科 |
| 12 | 0F数字媒体技术 | 不限 | 3 | 专科 |
| 13 | 0G护理 | 不限 | 4 | 专科 |
| 14 | 0K大数据与会计 | 不限 | 5 | 专科 |
| 15 | 0L现代纺织技术(应用型本科“3+2”培养模式,后两年在塔里木大学纺织工程专业就读) | 不限 | 6 | 专科 |
| 16 | 0M电子商务 | 不限 | 4 | 专科 |
| 17 | 0N智能物流技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 18 | 0P旅游管理 | 不限 | 9 | 专科 |
| 19 | 0Q酒店管理与数字化运营 | 不限 | 3 | 专科 |
| 20 | 0R烹饪工艺与营养 | 不限 | 4 | 专科 |
| 21 | 0S中西面点工艺 | 不限 | 6 | 专科 |
| 22 | 0T学前教育 | 不限 | 4 | 专科 |
| 23 | 0V智能建造技术 | 不限 | 8 | 专科 |
| 24 | 0W数字化染整技术 | 不限 | 10 | 专科 |
| 25 | 0X民航安全技术管理 | 不限 | 10 | 专科 |
| 26 | 0Y智慧健康养老服务与管理 | 不限 | 8 | 专科 |
| 27 | 0Z计算机网络技术 | 不限 | 12 | 专科 |
| 28 | 2L电子商务(应用型本科“3+2”培养模式,后两年在塔里木理工学院电子商务专业就读) | 不限 | 12 | 专科 |
| 29 | 41物联网应用技术 | 不限 | 9 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1