
| 电话咨询: 027-87658130,027-87658383 | 邮箱地址: | 联系地址: 四川省成都市大邑县锦屏大道9号 |
| 官网地址: http://www.whkjz.com/ | 隶属于: 四川省教育厅 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 195 亩 | 创建时间: 1984 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科 | 03中文 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 06护理 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 07口腔医学技术 | 6 | 不限 | 学费:13500 | ||
| 2026 | 专科 | 08康复治疗技术 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 09药学 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 10中药学 | 4 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 13空中乘务 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 20计算机应用技术 | 3 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 21计算机网络技术 | 3 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 23数字媒体技术 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 27大数据与会计 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 41机械制造及自动化 | 5 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 42无人机应用技术 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 44工业机器人技术 | 2 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 46电子信息工程技术 | 4 | 不限 | 学费:14200 | ||
| 2026 | 专科 | 47数控技术 | 2 | 不限 | 学费:14800 | ||
| 2025 | 专科 | 03中文 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 06护理 | 6 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 07口腔医学技术 | 6 | 不限 | 13500 | ||
| 2025 | 专科 | 08康复治疗技术 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 10药学 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 11中药学 | 6 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 13空中乘务 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 14高速铁路客运服务 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 17计算机应用技术 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 18计算机网络技术 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 20数字媒体技术 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 24大数据与会计 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 41机械制造及自动化 | 2 | 不限 | 14200 | ||
| 2025 | 专科 | 44数控技术 | 2 | 不限 | 14800 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 03中文 | 不限 | 2 | 专科 |
| 2 | 06护理 | 不限 | 2 | 专科 |
| 3 | 07口腔医学技术 | 不限 | 6 | 专科 |
| 4 | 08康复治疗技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 5 | 09药学 | 不限 | 2 | 专科 |
| 6 | 10中药学 | 不限 | 4 | 专科 |
| 7 | 13空中乘务 | 不限 | 2 | 专科 |
| 8 | 20计算机应用技术 | 不限 | 3 | 专科 |
| 9 | 21计算机网络技术 | 不限 | 3 | 专科 |
| 10 | 23数字媒体技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 11 | 27大数据与会计 | 不限 | 2 | 专科 |
| 12 | 41机械制造及自动化 | 不限 | 5 | 专科 |
| 13 | 42无人机应用技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 14 | 44工业机器人技术 | 不限 | 2 | 专科 |
| 15 | 46电子信息工程技术 | 不限 | 4 | 专科 |
| 16 | 47数控技术 | 不限 | 2 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1