
| 电话咨询: 0371-85901035 | 邮箱地址: | 联系地址: 老校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市幸福路723号,新校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区祥云中街566号 |
| 官网地址: http://www.hnjd.edu.cn | 隶属于: 新疆维吾尔自治区 | 重点学科: 0 |
| 硕士点: 0 | 博士点: 0 | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: 782 亩 | 创建时间: 1953 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 专科 | 11汽车检测与维修技术(色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 13新能源材料应用技术(祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 15新能源汽车检测与维修技术(色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 17光伏工程技术(祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 21社会工作(青年路校区) | 3 | 不限 | 学费:2900 | ||
| 2026 | 专科 | 31酒店管理与数字化运营(文光校区) | 3 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2026 | 专科 | 39电子商务(祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2026 | 专科 | 41跨境电子商务(祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2026 | 专科 | 43大数据与会计(祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2026 | 专科 | 45业财数据应用与管理(祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2026 | 专科 | 53印刷媒体技术(祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 57人工智能技术应用(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | 59物联网应用技术(祥云校区) | 4 | 物理和化学和思想政治 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | NZ工程造价(祥云校区) | 4 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | P1机械制造及自动化(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | P3建筑工程技术(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | PB智慧健康养老服务与管理(文光校区) | 3 | 不限 | 学费:2900 | ||
| 2026 | 专科 | PF早期教育(师范类)(文光校区) | 3 | 不限 | 学费:2900 | ||
| 2026 | 专科 | PH小学教育(师范类) | 3 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 专科 | PK学前教育(师范类)(色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 4 | 不限 | 学费:2900 | ||
| 2026 | 专科 | PR应用俄语 | 3 | 不限 | 学费:3500 | ||
| 2026 | 专科 | PT应用英语 | 3 | 不限 | 学费:3500 | ||
| 2026 | 专科 | PX虚拟现实技术应用 | 4 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2026 | 本科 | W2电气工程及自动化(祥云校区) | 9 | 物理 | 3500 | ||
| 2026 | 本科 | W6旅游管理(文光校区) | 10 | 不限 | 3200 | ||
| 2026 | 本科 | WA会展策划与管理(文光校区) | 9 | 不限 | 3200 | ||
| 2026 | 本科 | WE现代物流管理(祥云校区) | 8 | 不限 | 3200 | ||
| 2026 | 本科 | WJ国际经济与贸易(祥云校区) | 8 | 不限 | 3200 | ||
| 2026 | 本科 | WN大数据工程技术(祥云校区) | 5 | 物理 | 3500 | ||
| 2025 | 专科 | 12会展策划与管理 | 4 | 不限 | 2900 | ||
| 2025 | 专科 | 13智慧健康养老服务与管理 | 4 | 不限 | 2900 | ||
| 2025 | 专科 | 15社区管理与服务 | 4 | 不限 | 2900 | ||
| 2025 | 专科 | 16现代家政服务与管理 | 3 | 不限 | 2900 | ||
| 2025 | 专科 | 17工商企业管理(祥云校区) | 5 | 不限 | 3000 | ||
| 2025 | 专科 | 19人力资源管理(祥云校区) | 5 | 不限 | 3000 | ||
| 2025 | 专科 | 23跨境电子商务(祥云校区) | 5 | 不限 | 3000 | ||
| 2025 | 专科 | 27智慧景区开发与管理(文光校区) | 3 | 不限 | 3000 | ||
| 2025 | 专科 | 28酒店管理与数字化运营(文光校区) | 5 | 不限 | 3000 | ||
| 2025 | 专科 | 31小学教育(师范类)(文光校区) | 4 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 38应用英语(文光校区) | 4 | 不限 | 3500 | ||
| 2025 | 专科 | 43眼视光技术(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 45印刷媒体技术(祥云校区) | 4 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 47早期教育(师范类)(文光校区) | 4 | 不限 | 2900 | ||
| 2025 | 专科 | 48电气自动化技术(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 49工程造价(祥云校区) | 6 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 50机械制造及自动化(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 51建筑工程技术(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | 52汽车检测与维修技术(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | PU光伏工程技术(祥云校区) | 3 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | QL新能源材料应用技术(祥云校区) | 3 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | QM新能源汽车检测与维修技术(祥云校区) | 4 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | QN动漫制作技术(祥云校区) | 4 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | QP虚拟现实技术应用(祥云校区) | 4 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | QQ云计算技术应用(祥云校区) | 3 | 物理和化学和思想政治 | 3300 | ||
| 2025 | 专科 | QR数字媒体技术(祥云校区) | 4 | 不限 | 3300 | ||
| 2025 | 本科 | RE国际经济与贸易(祥云校区) | 501 | 184569 | 5 | 不限 | 3200 |
| 2025 | 本科 | RS大数据工程技术(祥云校区) | 474 | 250264 | 5 | 物理 | 3500 |
| 2024 | 专科 | 13智慧健康养老服务与管理 | 2 | 不限 | 学费:2900 | ||
| 2024 | 专科 | 14社会工作 | 1 | 不限 | 学费:2900 | ||
| 2024 | 专科 | 19人力资源管理(祥云校区) | 1 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2024 | 专科 | 26现代物流管理(祥云校区) | 2 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2024 | 专科 | 28酒店管理与数字化运营(祥云校区) | 3 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2024 | 专科 | 30旅游管理(祥云校区) | 2 | 不限 | 学费:3000 | ||
| 2024 | 专科 | 31小学教育(师范类) | 2 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 34小学语文教育(师范类) | 1 | 不限 | 学费:2900 | ||
| 2024 | 专科 | 38应用英语 | 1 | 不限 | 学费:3500 | ||
| 2024 | 专科 | 40云计算技术应用(祥云校区) | 2 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 42信息安全技术应用(祥云校区) | 1 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 43眼视光技术(祥云校区) | 2 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 46人工智能技术应用(祥云校区) | 1 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 48电气自动化技术(祥云校区) | 1 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 50机械制造及自动化(祥云校区) | 1 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 52汽车检测与维修技术(祥云校区) | 2 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 53建筑智能化工程技术(祥云校区) | 1 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | 54工业设计(祥云校区) | 1 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | PL工业机器人技术(祥云校区) | 2 | 物理和化学和政治 | 学费:3300 | ||
| 2024 | 专科 | PQ虚拟现实技术应用(祥云校区) | 1 | 不限 | 学费:3300 | ||
| 2023 | 专科 | 【14】社会工作 | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【17】工商企业管理(祥云校区) | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【18】大数据与会计(祥云校区) | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【26】现代物流管理(祥云校区) | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【30】旅游管理(祥云校区) | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【39】动漫制作技术(祥云校区) | 1 | 不限 | |||
| 2023 | 专科 | 【50】机械制造及自动化(祥云校区) | 1 | 物理 | |||
| 2023 | 专科 | 【52】汽车检测与维修技术(祥云校区) | 1 | 物理 | |||
| 2023 | 专科 | 【53】建筑智能化工程技术(祥云校区) | 1 | 物理 | |||
| 2023 | 专科 | 【PL】工业机器人技术(祥云校区) | 1 | 物理 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | WJ国际经济与贸易(祥云校区) | 不限 | 8 | 本科 |
| 2 | WN大数据工程技术(祥云校区) | 物理 | 5 | 本科 |
| 3 | W2电气工程及自动化(祥云校区) | 物理 | 9 | 本科 |
| 4 | W6旅游管理(文光校区) | 不限 | 10 | 本科 |
| 5 | WA会展策划与管理(文光校区) | 不限 | 9 | 本科 |
| 6 | WE现代物流管理(祥云校区) | 不限 | 8 | 本科 |
| 7 | 11汽车检测与维修技术(色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,祥云校区) | 物理和化学和思想政治 | 3 | 专科 |
| 8 | 13新能源材料应用技术(祥云校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 9 | 15新能源汽车检测与维修技术(色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,祥云校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 10 | 17光伏工程技术(祥云校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 11 | 21社会工作(青年路校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 12 | 31酒店管理与数字化运营(文光校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 13 | 39电子商务(祥云校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 14 | 41跨境电子商务(祥云校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 15 | 43大数据与会计(祥云校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 16 | 45业财数据应用与管理(祥云校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 17 | 53印刷媒体技术(祥云校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 18 | 57人工智能技术应用(祥云校区) | 物理和化学和思想政治 | 3 | 专科 |
| 19 | 59物联网应用技术(祥云校区) | 物理和化学和思想政治 | 4 | 专科 |
| 20 | NZ工程造价(祥云校区) | 不限 | 4 | 专科 |
| 21 | P1机械制造及自动化(祥云校区) | 物理和化学和思想政治 | 3 | 专科 |
| 22 | P3建筑工程技术(祥云校区) | 物理和化学和思想政治 | 3 | 专科 |
| 23 | PB智慧健康养老服务与管理(文光校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 24 | PF早期教育(师范类)(文光校区) | 不限 | 3 | 专科 |
| 25 | PH小学教育(师范类) | 不限 | 3 | 专科 |
| 26 | PK学前教育(师范类)(色弱、色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取) | 不限 | 4 | 专科 |
| 27 | PR应用俄语 | 不限 | 3 | 专科 |
| 28 | PT应用英语 | 不限 | 3 | 专科 |
| 29 | PX虚拟现实技术应用 | 不限 | 4 | 专科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1