
| 电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 甘肃省兰州市兰州新区海河街6号 |
| 官网地址: | 隶属于: 甘肃省教育厅 | 重点学科: |
| 硕士点: | 博士点: | 院士人数: 学生人数: |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|
| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 本科 | 02财务管理(数智财务方向) | 490 | 211651 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2026 | 本科 | 10电气工程及其自动化 | 453 | 302527 | 8 | 物理和化学 | 22800 |
| 2026 | 本科 | 12电子信息工程 | 456 | 294958 | 2 | 物理和化学 | 22800 |
| 2026 | 本科 | 13食品科学与工程 | 445 | 322258 | 3 | 物理和化学 | 22800 |
| 2026 | 本科 | 16人工智能 | 449 | 312611 | 2 | 物理和化学 | 25800 |
| 2026 | 本科 | 17数据科学与大数据技术(智能信息方向) | 451 | 308434 | 3 | 物理和化学 | 25800 |
| 2026 | 本科 | 18测绘工程(无人机应用技术方向) | 441 | 331793 | 6 | 物理和化学 | 23800 |
| 2026 | 本科 | 19计算机科学与技术 | 451 | 308434 | 3 | 物理和化学 | 20300 |
| 2025 | 本科 | 02电气工程及其自动化 | 453 | 302527 | 10 | 物理和化学 | 22800 |
| 2025 | 本科 | 04食品科学与工程 | 445 | 322258 | 3 | 物理和化学 | 22800 |
| 2025 | 本科 | 05电子信息工程 | 456 | 294958 | 2 | 物理和化学 | 22800 |
| 2025 | 本科 | 07财务管理(数智财务方向) | 490 | 211651 | 3 | 不限 | 22000 |
| 2025 | 本科 | 08人工智能 | 449 | 312611 | 3 | 物理和化学 | 25800 |
| 2025 | 本科 | 09测绘工程(无人机应用技术方向) | 441 | 331793 | 6 | 物理和化学 | 23800 |
| 2025 | 本科 | 11数据科学与大数据技术(智能信息方向) | 451 | 308434 | 3 | 物理和化学 | 25800 |
| 2024 | 本科 | 01机械设计制造及其自动化 | 459 | 282012 | 2 | 物理和化学 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 02机器人工程 | 453 | 296438 | 3 | 物理和化学 | 25800 |
| 2024 | 本科 | 05智能制造工程(智能机器人方向) | 448 | 307336 | 3 | 物理和化学 | 25800 |
| 2024 | 本科 | 09电气工程及其自动化 | 461 | 276702 | 2 | 物理和化学 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 12人工智能 | 448 | 308232 | 3 | 物理和化学 | 25800 |
| 2024 | 本科 | 16数据科学与大数据技术(智能信息方向) | 452 | 297852 | 3 | 物理和化学 | 25800 |
| 2024 | 本科 | 17电子信息工程 | 457 | 285618 | 2 | 物理和化学 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 19食品科学与工程 | 451 | 299974 | 2 | 物理和化学 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 20金属材料工程 | 451 | 299970 | 2 | 物理和化学 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 25土木工程 | 450 | 304166 | 2 | 物理和化学 | 22800 |
| 2024 | 本科 | 26测绘工程(无人机应用技术方向) | 452 | 297716 | 3 | 物理和化学 | 23800 |
| 2024 | 本科 | 32财务管理(数智财务方向) | 488 | 210444 | 3 | 不限 | 22000 |
| 专业名称 | 学科评估结果 |
|---|
| 序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02财务管理(数智财务方向) | 不限 | 3 | 本科 |
| 2 | 10电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
| 3 | 12电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 4 | 13食品科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 5 | 16人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
| 6 | 17数据科学与大数据技术(智能信息方向) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
| 7 | 18测绘工程(无人机应用技术方向) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
| 8 | 19计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
收藏夹
鲁公网安备 37010202002369号
备案号:鲁ICP备2020043757号-1