首页 > 高考动态 > 查看详情

山东省2023年夏季高考普通类注册入学招生计划

2023-09-18 14:23 山东省教育招生考试院
山东省2023年夏季高考普通类注册入学招生计划
  1.高校自愿申请参加注册入学招生,山东省教育招生考试院对高校确定的注册入学计划进行汇总、整理,统一公布。
  2.2023年夏季高考成绩不低于150分的未被录取考生,均可申请本次注册入学招生。
  
院校代号 院校、专业(类)名称及备注 考试科目要求 学制(年) 计划数 年收费(元)
A444 菏泽医学专科学校     290  
  03 护理 不限 3 80 7200
  05 助产(仅招收女生) 不限 3 20 7200
  07 中药学 不限 3 15 6600
  09 中医康复技术 不限 3 10 7200
  10 医学影像技术 不限 3 10 6600
  11 眼视光技术 不限 3 30 6600
  12 康复治疗技术 不限 3 30 7500
  16 药品生产技术 不限 3 15 5500
  17 药品经营与管理 不限 3 15 5500
  20 老年保健与管理 不限 3 15 7500
  21 智慧健康养老服务与管理 不限 3 10 6000
  22 医学营养 不限 3 5 6600
  23 健康管理 不限 3 35 7500
C070 曲阜远东职业技术学院     672  
  C1 建筑设计 不限 3 2 8980
  C2 古建筑工程技术 不限 3 2 8180
  C3 工程造价 不限 3 12 8180
  C4 房地产经营与管理 不限 3 8 8180
  C5 电气自动化技术 不限 3 21 8180
  C6 轨道交通通信信号设备制造与维护 不限 3 16 8180
  C7 无人机应用技术 不限 3 6 8180
  C8 新能源汽车技术 不限 3 10 8180
  C9 汽车电子技术 不限 3 3 8180
  D1 高速铁路客运服务 不限 3 15 8180
  D2 空中乘务 不限 3 13 8180
  D3 应用电子技术 不限 3 2 8180
  D4 计算机应用技术 不限 3 13 8180
  D5 计算机网络技术 不限 3 2 8180
  D7 现代通信技术 不限 3 2 8180
  D8 数据中心运行与管理 不限 3 2 8180
  D9 护理 不限 3 45 9880
  E2 药学 不限 3 4 8180
  E3 中药学 不限 3 15 8180
  E4 中医康复技术 不限 3 12 8180
  E5 医学检验技术 不限 3 12 8180
  E6 口腔医学技术 不限 3 17 8180
  E7 康复治疗技术 不限 3 12 8180
  E8 健康管理 不限 3 4 8180
  E9 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 5 8180
  F1 口腔卫生保健 不限 3 2 8180
  F2 财政支出绩效管理 不限 3 10 8180
  F3 金融服务与管理 不限 3 12 8180
  F4 大数据与会计 不限 3 40 8180
  F5 工商企业管理 不限 3 12 8180
  F6 市场营销 不限 3 12 8180
  F7 电子商务 不限 3 52 8180
  F8 网络营销与直播电商 不限 3 5 8180
  F9 旅游管理 不限 3 13 8180
  G1 数字媒体艺术设计 不限 3 14 8980
  G2 环境艺术设计 不限 3 2 8980
  G3 书画艺术 不限 3 4 8980
  G4 动漫设计 不限 3 2 8980
  G5 雕刻艺术设计 不限 3 2 8980
  G6 音乐表演 不限 3 10 8980
  G7 舞蹈表演 不限 3 8 8980
  G8 表演艺术 不限 3 2 8980
  H1 播音与主持 不限 3 15 8980
  H2 融媒体技术与运营 不限 3 6 8180
  H3 网络直播与运营 不限 3 2 8180
  H4 早期教育 不限 3 5 8980
  H5 中文 不限 3 3 8180
  H6 电子竞技运动与管理 不限 3 2 8180
  H7 社区管理与服务 不限 3 6 8180
  J5 数字媒体艺术设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) 不限 3 6 11980
  J6 书画艺术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) 不限 3 27 11980
  J7 动漫设计(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) 不限 3 3 11980
  J8 旅游管理(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) 不限 3 13 11180
  J9 网络营销与直播电商(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) 不限 3 10 11180
  K1 无人机应用技术(校企合作,与山东文旅传媒集团有限公司合作) 不限 3 8 11180
  K5 应用电子技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) 不限 3 19 12180
  K6 电气自动化技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) 不限 3 26 12180
  K7 现代通信技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) 不限 3 30 12180
  K8 软件技术(校企合作,与青岛海尔制冷电器有限公司合作) 不限 3 34 12180
C842 德州科技职业学院     140  
  6G 机电一体化技术 不限 3 15 8800
  7C 计算机应用技术 不限 3 25 8800
  7Q 护理 不限 3 30 9800
  7T 医学影像技术 不限 3 10 9800
  8E 大数据与会计 不限 3 10 8800
  8F 电子商务 不限 3 25 9800
  8M 早期教育 不限 3 25 9800
C844 山东力明科技职业学院     449  
  05 药品生物技术 不限 3 24 16800
  16 计算机应用技术 不限 3 25 16800
  17 计算机网络技术 不限 3 25 16800
  24 护理 不限 3 45 16800
  26 药学 不限 3 25 16800
  29 中药学 不限 3 25 16800
  30 中医康复技术 不限 3 20 16800
  31 医学检验技术 不限 3 30 16800
  32 医学影像技术 不限 3 30 16800
  40 眼视光技术 不限 3 15 16800
  41 视觉训练与康复 不限 3 15 16800
  43 大数据与会计 不限 3 20 16800
  45 电子商务 不限 3 80 16800
  48 研学旅行管理与服务 不限 3 20 16800
  58 文物修复与保护 不限 3 35 16800
  62 早期教育 不限 3 15 16800
C945 山东圣翰财贸职业学院     3  
  1L 智慧健康养老服务与管理 不限 3 3 9600
C946 山东水利职业学院     213  
  02 治河与航道工程技术 不限 3 4 5500
  03 高速铁路施工与维护 不限 3 3 5500
  06 摄影测量与遥感技术 不限 3 5 5500
  08 建设工程监理 不限 3 10 5500
  09 装配式建筑工程技术 不限 3 5 5500
  0F 土木工程检测技术 不限 3 10 5500
  10 建筑装饰工程技术 不限 3 5 5500
  11 水文与水资源技术 不限 3 24 5500
  16 园林工程技术 不限 3 10 5500
  1B 智能水务管理 不限 3 5 5500
  21 机械制造及自动化 不限 3 20 5500
  22 数字化设计与制造技术 不限 3 20 5500
  23 汽车检测与维修技术 不限 3 15 5500
  29 金融服务与管理 不限 3 10 5280
  2F 现代通信技术 不限 3 3 5500
  30 财富管理 不限 3 20 5280
  32 酒店管理与数字化运营 不限 3 20 5280
  33 现代物流管理 不限 3 5 5280
  38 旅游管理 不限 3 5 5280
  39 商务英语(外语语种为英语) 不限 3 10 5280
  F1 摄影测量与遥感技术(校企合作,与广州南方测绘科技股份有限公司合作) 不限 3 4 8800
D006 山东英才学院     200  
  A4 现代物流管理 不限 3 5 16000
  A5 电子商务 不限 3 10 16000
  A8 动漫制作技术 不限 3 10 18000
  B5 大数据与会计 不限 3 10 16000
  B9 护理 不限 3 60 14000
  C4 计算机网络技术 不限 3 20 16000
  C6 计算机应用技术 不限 3 10 16000
  D2 应用英语(外语语种为英语) 不限 3 10 14000
  D7 旅游管理 不限 3 5 16000
  E2 早期教育 不限 3 60 18000
D007 东营科技职业学院     100  
  C1 电子商务 不限 3 10 6700
  D0 石油化工技术 不限 3 30 6900
  D1 应用化工技术 不限 3 10 6900
  D8 高分子材料智能制造技术 不限 3 10 6900
  E2 机电一体化技术 不限 3 20 6900
  W4 石油化工技术(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) 不限 3 10 15000
  W5 机械制造及自动化(中外合作办学)(与俄罗斯萨马拉国立技术大学合作) 不限 3 10 15000
D015 青岛恒星科技学院     494  
  34 电气自动化技术 不限 3 9 12800
  35 机电一体化技术 不限 3 9 12800
  36 汽车检测与维修技术 不限 3 5 10800
  37 应用电子技术 不限 3 10 16800
  38 电子产品检测技术 不限 3 10 10800
  39 汽车技术服务与营销 不限 3 4 10800
  3A 计算机网络技术 不限 3 5 12800
  3B 大数据技术 不限 3 5 16800
  3C 软件技术 不限 3 4 12800
  3H 电子商务 不限 3 26 12800
  3J 国际经济与贸易 不限 3 27 10800
  3K 关务与外贸服务 不限 3 24 10800
  3L 现代物流管理 不限 3 20 12800
  3M 市场营销 不限 3 15 10800
  3N 连锁经营与管理 不限 3 27 16800
  3P 金融服务与管理 不限 3 20 12800
  3Q 大数据与会计 不限 3 10 12800
  3R 空中乘务 不限 3 14 12800
  3S 旅游管理 不限 3 25 12800
  3T 烹饪工艺与营养 不限 3 29 10800
  3W 学前教育(师范类) 不限 3 6 16800
  3X 早期教育 不限 3 20 10800
  3Y 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 10 12800
  3Z 护理 不限 3 5 16800
  40 中医康复技术 不限 3 5 10800
  41 健康管理 不限 3 15 16800
  42 智慧健康养老服务与管理 不限 3 25 10800
  43 包装策划与设计 不限 3 22 10800
  4C 工程造价 不限 3 5 16800
  4R 建筑工程技术 不限 3 10 12800
  5B 建筑室内设计 不限 3 24 12800
  5C 建筑消防技术 不限 3 10 12800
  5T 应用韩语 不限 3 19 10800
  69 应用日语(校企合作,与青岛国合对外经济技术合作有限公司合作) 不限 3 20 12800
D319 山东化工职业学院     151  
  1C 精细化工技术 不限 3 43 7800
  1D 石油化工技术 不限 3 26 7800
  2A 电气自动化技术 不限 3 22 7800
  3F 电子商务 不限 3 22 7800
  4E 计算机应用技术 不限 3 22 6800
  5A 高速铁路客运服务 不限 3 16 10400
D321 青岛求实职业技术学院     228  
  01 空中乘务 不限 3 10 10600
  03 护理 不限 3 20 11800
  05 机电一体化技术 不限 3 10 9400
  07 无人机应用技术 不限 3 15 9400
  08 园林技术 不限 3 10 9400
  11 工程造价 不限 3 15 9400
  14 烹饪工艺与营养 不限 3 10 9400
  16 新能源汽车技术 不限 3 5 9400
  19 电子商务 不限 3 10 9400
  22 商务英语 不限 3 20 9400
  23 计算机应用技术 不限 3 20 9400
  29 药学 不限 3 15 9800
  34 医学美容技术 不限 3 11 9800
  36 数字媒体艺术设计 不限 3 12 9600
  38 电子商务(中外合作办学)(与美国汉弗莱斯大学合作) 不限 3 45 20000
D324 山东协和学院     6  
  53 护理 不限 3 2 12800
  55 医学检验技术 不限 3 2 12500
  56 医学影像技术 不限 3 2 12500
D356 山东工程职业技术大学     298  
  04 建筑工程技术 不限 3 10 12800
  06 建筑装饰工程技术 不限 3 20 12800
  12 大数据与会计 不限 3 50 12800
  13 工商企业管理 不限 3 30 12800
  24 口腔医学技术(北校区) 不限 3 45 12800
  25 康复治疗技术(北校区) 不限 3 58 12800
  26 工程造价 不限 3 10 12800
  33 汽车检测与维修技术 不限 3 10 12800
  35 城市轨道交通运营管理 不限 3 10 12800
  41 健康大数据管理与服务(北校区) 不限 3 55 12800
D387 山东外国语职业技术大学     50  
  1C 建筑工程技术 不限 3 10 10200
  1D 工程造价 不限 3 10 10200
  1H 空中乘务 不限 3 10 11600
  1N 金融服务与管理 不限 3 10 9800
  37 应用法语 不限 3 5 9800
  39 应用德语 不限 3 5 9800
D388 潍坊工商职业学院     222  
  A2 数控技术 不限 3 10 7800
  A3 机械制造及自动化 不限 3 10 7800
  F1 生态农业技术 不限 3 10 6900
  F2 休闲农业经营与管理 不限 3 10 6900
  F3 现代农业经济管理 不限 3 10 6900
  F4 畜牧兽医 不限 3 20 6900
  F8 餐饮智能管理 不限 3 20 6900
  G6 建设工程监理 不限 3 10 7800
  V1 学前教育(师范类) 不限 3 20 8800
  V2 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 10 7800
  V3 服装设计与工艺 不限 3 10 6900
  H2 民航安全技术管理(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) 不限 3 10 13200
  H3 通用航空器维修(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) 不限 3 10 13200
  H4 通用航空航务技术(校企合作,与山东新锐通用航空有限公司合作) 不限 3 17 13200
  H6 大数据与会计(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) 不限 3 15 15000
  H7 金融服务与管理(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) 不限 3 10 15000
  P4 婴幼儿托育服务与管理(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合 不限 3 5 15000
  P8 计算机应用技术(校企合作,与潍坊辰思文化教育咨询有限公司合作) 不限 3 15 15000
D390 枣庄科技职业学院     8  
  A4 矿山机电与智能装备 不限 3 8 5000
D624 泰山科技学院     190  
  51 计算机应用技术 不限 3 8 19800
  52 计算机网络技术 不限 3 9 19800
  53 大数据技术 不限 3 8 19800
  54 虚拟现实技术应用 不限 3 9 19800
  55 软件技术 不限 3 9 19800
  56 机械制造及自动化 不限 3 9 19800
  57 机电一体化技术 不限 3 9 19800
  58 电气自动化技术 不限 3 9 19800
  60 智能机器人技术 不限 3 7 19800
  61 智能控制技术 不限 3 10 19800
  62 智能网联汽车技术 不限 3 6 19800
  63 建筑工程技术 不限 3 9 19800
  64 智能建造技术 不限 3 9 19800
  65 工程造价 不限 3 9 19800
  66 市政工程技术 不限 3 9 19800
  67 智能互联网络技术 不限 3 10 19800
  71 旅游管理 不限 3 4 19800
  72 大数据与会计 不限 3 8 19800
  73 国际经济与贸易 不限 3 4 19800
  75 大数据与审计 不限 3 9 19800
  76 大数据与财务管理 不限 3 9 19800
  77 电子商务 不限 3 5 19800
  78 法律事务 不限 3 8 19800
  79 现代文秘 不限 3 4 19800
D857 山东华宇工学院     121  
  31 建筑工程技术 不限 3 7 9800
  32 机械制造及自动化 不限 3 10 9800
  33 制冷与空调技术 不限 3 45 9800
  34 机电一体化技术 不限 3 15 9800
  35 汽车制造与试验技术 不限 3 15 9800
  36 计算机网络技术 不限 3 10 9800
  37 大数据与会计 不限 3 10 9800
  38 视觉传达设计 不限 3 9 9800
D858 山东旅游职业学院     80  
  01 酒店管理与数字化运营 不限 3 10 5000
  03 会展策划与管理 不限 3 5 5000
  05 旅游管理 不限 3 4 5000
  08 空中乘务(须面试合格方可报考) 不限 3 5 8800
  09 现代物业管理 不限 3 1 5000
  10 民航安全技术管理 不限 3 4 5000
  11 烹饪工艺与营养 不限 3 4 5000
  12 中西面点工艺 不限 3 3 5000
  13 西式烹饪工艺 不限 3 3 5000
  14 旅游英语 不限 3 13 5000
  18 电子商务 不限 3 7 5000
  20 市场营销 不限 3 4 5000
  51 导游 不限 3 5 5000
  63 酒店管理与数字化运营(中外合作办学)(与韩国尚志大学合作) 不限 3 2 12000
  62 酒店管理与数字化运营(校企合作,与山东欧弛文化旅游发展有限公司合 不限 3 3 5000
  65 餐饮智能管理(校企合作,与山东舜和酒店集团有限公司合作) 不限 3 1 5000
  66 大数据与会计(校企合作,与山东神州顺利办企业管理有限公司合作) 不限 3 6 8800
D859 山东铝业职业学院     22  
  16 有色金属智能冶金技术 不限 3 17 8000
  76 空中乘务(校企合作,与威海华航教育咨询有限公司合作) 不限 3 5 10400
D874 山东外事职业大学     340  
  01 建筑装饰工程技术 不限 3 20 9800
  05 工程造价 不限 3 20 9800
  07 智能机电技术 不限 3 30 9800
  11 电子信息工程技术 不限 3 20 9800
  13 物联网应用技术 不限 3 5 9800
  15 计算机应用技术 不限 3 10 9800
  17 软件技术 不限 3 5 9800
  19 数字媒体技术 不限 3 20 13600
  23 动漫制作技术 不限 3 20 13600
  25 护理 不限 3 30 13600
  27 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 5 9800
  31 大数据与会计 不限 3 20 9800
  33 国际经济与贸易 不限 3 15 9800
  35 工商企业管理 不限 3 10 9800
  37 市场营销 不限 3 5 9800
  39 电子商务 不限 3 10 9800
  41 现代物流管理 不限 3 10 9800
  45 视觉传达设计 不限 3 20 13600
  47 书画艺术 不限 3 10 13600
  49 商务英语(说明:办学地点为威海校区) 不限 3 10 9800
  55 体育艺术表演 不限 3 3 13600
  57 法律事务 不限 3 22 9800
  88 商务英语(说明:办学地点为济南校区) 不限 3 20 9800
E000 潍坊理工学院     514  
  D1 现代文秘 不限 3 20 9000
  D2 融媒体技术与运营 不限 3 10 9800
  D3 动漫制作技术 不限 3 15 9800
  D4 智能控制技术 不限 3 15 9800
  D5 工业机器人技术 不限 3 15 9800
  D6 智能机器人技术 不限 3 6 9800
  D7 城市燃气工程技术 不限 3 30 9800
  D8 电气自动化技术 不限 3 5 9800
  D9 城市热能应用技术 不限 3 10 9800
  E1 药品生物技术 不限 3 50 9800
  E2 化妆品质量与安全 不限 3 50 9800
  E5 体育艺术表演 不限 3 15 10800
  F1 学前教育(师范类) 不限 3 8 10500
  F3 党务工作 不限 3 20 9000
  F4 国际经济与贸易 不限 3 60 9000
  F5 电子商务 不限 3 10 9000
  F7 大数据与财务管理 不限 3 11 9800
  F8 大数据与会计 不限 3 20 9800
  G1 酒店管理与数字化运营 不限 3 50 9000
  G2 旅游管理 不限 3 50 9000
  F6 大数据与财务管理(校企合作,与山东百练创业服务有限公司合作) 不限 3 4 13000
  G3 大数据技术(校企合作,与北京青苔数据科技有限公司合作) 不限 3 40 13000
E001 聊城大学东昌学院     70  
  51 工程造价 不限 3 10 10000
  52 大数据与会计 不限 3 10 10000
  53 学前教育(师范类) 不限 3 5 10000
  54 中文 不限 3 10 10000
  56 机电一体化技术 不限 3 8 10000
  57 计算机应用技术 不限 3 8 10000
  61 药品生物技术 不限 3 11 10000
  55 商务英语(校企合作,与山东恒邦教育信息有限公司合作) 不限 3 8 10000
E002 烟台科技学院     20  
  31 机械制造及自动化 不限 3 5 10500
  34 计算机网络技术 不限 3 4 10500
  35 软件技术 不限 3 3 10500
  37 大数据与财务管理 不限 3 3 10500
  44 新闻采编与制作 不限 3 5 10500
E079 山东轻工职业学院     51  
  0C 网络新闻与传播 不限 3 5 5000
  0N 环境监测技术 不限 3 9 5000
  1C 电气自动化技术 不限 3 10 5000
  1E 机电设备技术 不限 3 10 5000
  1G 纺织品设计 不限 3 17 5500
E118 菏泽家政职业学院     10  
  0D 健康大数据管理与服务 不限 3 10 4800
E195 临沂职业学院     90  
  D1 安全技术与管理 不限 3 40 5000
  D3 工程造价 不限 3 10 5000
  D4 环境监测技术 不限 3 40 5000
E196 枣庄职业学院     269  
  1C 康复治疗技术 不限 3 4 5000
  1D 口腔医学技术 不限 3 5 5000
  1E 口腔卫生保健 不限 3 4 5000
  1F 老年保健与管理 不限 3 2 5000
  1G 中药学 不限 3 6 5000
  1K 电子商务 不限 3 4 4800
  1N 信息安全技术应用 不限 3 4 5000
  1P 虚拟现实技术应用 不限 3 4 5000
  1Q 现代物流管理 不限 3 8 4800
  1S 工业机器人技术 不限 3 5 5000
  1T 机电一体化技术 不限 3 6 5000
  1X 无人机应用技术 不限 3 5 5000
  1Y 物联网应用技术 不限 3 6 5000
  2A 汽车制造与试验技术 不限 3 5 5000
  2B 新能源材料应用技术 不限 3 5 5000
  2E 智能网联汽车技术 不限 3 9 5000
  2F 畜牧兽医 不限 3 9 5000
  2G 动物医学 不限 3 10 5000
  2H 食品检验检测技术 不限 3 10 5000
  2J 食品智能加工技术 不限 3 5 5000
  2L 园林技术 不限 3 8 5000
  2M 分析检验技术 不限 3 8 5000
  2N 化工自动化技术 不限 3 10 5000
  2P 环境工程技术 不限 3 5 5000
  2R 药品生产技术 不限 3 6 5000
  2S 药品质量与安全 不限 3 10 5000
  2T 绿色低碳技术 不限 3 11 5000
  2U 储能材料技术 不限 3 12 5000
  2V 药物制剂技术 不限 3 7 5000
  2Y 酒店管理与数字化运营 不限 3 11 5000
  2Z 高速铁路客运服务 不限 3 20 5000
  3C 旅游管理 不限 3 18 5000
  3F 建筑工程技术 不限 3 6 5000
  3J 党务工作 不限 3 8 5000
  3K 网络新闻与传播 不限 3 6 5000
  3L 运动健康指导 不限 3 7 5000
E242 山东理工职业学院     235  
  01 机电一体化技术 不限 3 13 5000
  08 汽车检测与维修技术 不限 3 5 6800
  10 汽车技术服务与营销 不限 3 10 6800
  24 计算机应用技术 不限 3 10 5000
  34 新能源装备技术 不限 3 15 5000
  36 大数据与会计 不限 3 10 4800
  44 视觉传达设计 不限 3 15 6600
  51 旅游管理 不限 3 10 4800
  54 酒店管理与数字化运营 不限 3 10 4800
  61 中医康复技术 不限 3 9 5000
  62 中药学 不限 3 10 5000
  75 工程造价 不限 3 10 5000
  06 工业机器人技术(中外合作办学)(中德合作办学) 不限 3 14 7800
  07 大数据技术(中外合作办学)(中德合作办学) 不限 3 10 7800
  09 汽车检测与维修技术(中外合作办学)(中德合作办学) 不限 3 5 10800
  56 大数据与会计(中外合作办学)(中澳合作办学) 不限 3 9 12000
  57 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) 不限 3 1 13000
  58 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学) 不限 3 32 12000
  59 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学) 不限 3 12 9000
  66 航海技术(校企合作,与山东省船员培训中心有限公司合作) 不限 3 10 8800
  67 轮机工程技术(校企合作,与山东省船员培训中心有限公司合作) 不限 3 15 8800
E261 山东文化产业职业学院     434  
  02 装配式建筑工程技术 不限 3 10 9800
  03 机械制造及自动化 不限 3 9 9800
  04 智能机电技术 不限 3 7 9800
  05 工业机器人技术 不限 3 13 9800
  06 电气自动化技术 不限 3 15 9800
  07 高速铁路动车组制造与维护 不限 3 11 9800
  08 无人机应用技术 不限 3 7 10800
  09 新能源汽车技术 不限 3 16 9800
  10 铁道通信与信息化技术 不限 3 6 9800
  12 空中乘务 不限 3 3 12800
  13 城市轨道交通运营管理 不限 3 13 11800
  14 物联网应用技术 不限 3 17 11800
  15 计算机网络技术 不限 3 10 11800
  16 大数据技术 不限 3 20 10800
  17 人工智能技术应用 不限 3 21 11800
  19 通信软件技术 不限 3 7 11800
  20 康复治疗技术 不限 3 3 9800
  21 健康大数据管理与服务 不限 3 3 9800
  23 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 5 9800
  24 大数据与会计 不限 3 6 8800
  25 商务管理 不限 3 13 8800
  26 市场营销 不限 3 25 8800
  27 跨境电子商务 不限 3 40 9800
  28 铁路物流管理 不限 3 13 9800
  29 旅游管理 不限 3 18 7980
  30 酒店管理与数字化运营 不限 3 4 7980
  31 会展策划与管理 不限 3 2 9800
  42 公共文化服务与管理 不限 3 7 7980
  43 新闻采编与制作 不限 3 5 8800
  44 摄影摄像技术 不限 3 9 11980
  45 融媒体技术与运营 不限 3 6 9800
  47 应用日语 不限 3 5 9800
  49 党务工作 不限 3 10 8800
  61 应用日语(校企合作,与青岛旭日国际有限公司合作) 不限 3 23 12800
  63 民族传统体育(校企合作,与山东跃轩教育科技有限公司合作) 不限 3 12 13800
  80 网络直播与运营(校企合作,与杭州时光坐标影视传媒有限公司合作) 不限 3 40 14980
E327 青岛电影学院     19  
  X1 虚拟现实技术应用 不限 3 19 28000
E346 山东海事职业学院     392  
  11 航海技术(仅限男生报考) 不限 3 15 7900
  12 轮机工程技术(仅限男生报考) 不限 3 10 7900
  13 船舶电子电气技术(仅限男生报考) 不限 3 6 7900
  14 海洋工程装备技术 不限 3 5 7900
  21 国际邮轮乘务管理 不限 3 35 6900
  22 旅游管理 不限 3 20 6900
  23 酒店管理与数字化运营 不限 3 8 6900
  31 大数据与会计 不限 3 12 7900
  32 金融服务与管理 不限 3 9 6900
  33 现代物流管理 不限 3 10 6900
  34 港口与航运管理 不限 3 3 6900
  35 集装箱运输管理 不限 3 13 6900
  36 关务与外贸服务 不限 3 11 6900
  41 机电一体化技术 不限 3 21 7900
  42 电气自动化技术 不限 3 25 7900
  44 无人机应用技术 不限 3 8 7900
  45 发电厂及电力系统 不限 3 9 7900
  46 新能源装备技术 不限 3 26 6900
  54 工业机器人技术 不限 3 30 7900
  55 智能控制技术 不限 3 51 7900
  61 电子商务 不限 3 16 7900
  63 数字媒体技术 不限 3 10 7900
  71 空中乘务 不限 3 17 7900
  72 高速铁路客运服务 不限 3 12 7900
  75 机场运行服务与管理 不限 3 6 7900
  81 健康管理 不限 3 2 7900
  92 智慧健康养老服务与管理 不限 3 2 6900
E347 潍坊护理职业学院     121  
  01 护理 不限 3 58 6900
  02 药学 不限 3 20 6000
  06 医学检验技术 不限 3 9 6000
  07 医学影像技术 不限 3 8 6000
  10 康复治疗技术 不限 3 8 6900
  12 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 12 6000
  13 心理咨询 不限 3 2 6000
  22 助产(只招女生) 不限 3 4 6600
E477 菏泽职业学院     72  
  1D 旅游管理 不限 3 3 4800
  1E 音乐表演 不限 3 8 4800
  1H 物联网应用技术 不限 3 2 5000
  1J 大数据技术 不限 3 4 5000
  1K 计算机应用技术 不限 3 5 5000
  1L 信息安全技术应用 不限 3 4 5000
  1M 动漫制作技术 不限 3 4 5000
  1P 大数据与会计 不限 3 15 4800
  1T 电子商务 不限 3 6 4800
  20 汽车检测与维修技术 不限 3 4 5000
  22 汽车技术服务与营销 不限 3 2 5000
  23 工程造价 不限 3 2 5000
  25 建筑工程技术 不限 3 3 5000
  27 食品生物技术 不限 3 2 5000
  29 药品生物技术 不限 3 2 5000
  2B 学前教育(师范类) 不限 3 6 4800
E506 山东艺术设计职业学院     108  
  20 建筑装饰工程技术 不限 3 14 13000
  30 风景园林设计 不限 3 2 13000
  40 园艺技术 不限 3 2 13000
  F0 全媒体广告策划与营销 不限 3 5 11900
  J0 文物修复与保护 不限 3 2 13000
  M0 空中乘务 不限 3 17 13000
  N0 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 15 13000
  P0 智慧健康养老服务与管理 不限 3 4 13000
  U0 网络营销与直播电商 不限 3 2 11900
  9K 工业设计(校企合作,与北京凯文教育集团合作) 不限 3 10 15800
  AK 虚拟现实技术应用(校企合作,与北京凯文教育集团合作) 不限 3 10 15800
  CK 软件技术(校企合作,与北京凯文教育集团合作) 不限 3 15 15800
  FK 全媒体广告策划与营销(校企合作,与北京凯文教育集团合作) 不限 3 10 15800
E570 烟台黄金职业学院     30  
  2M 商务英语 不限 3 6 7800
  6M 宝玉石鉴定与加工 不限 3 10 7800
  7N 矿物加工技术 不限 3 8 6300
  2P 云计算技术应用(校企合作,与统信国基(北京)科技有限公司合作) 不限 3 6 9800
E605 日照航海工程职业学院     130  
  68 电梯工程技术 不限 3 30 8800
  81 现代物流管理 不限 3 20 8800
  91 应急救援技术 不限 3 20 8800
  93 药品经营与管理 不限 3 10 8800
  94 电子信息工程技术 不限 3 20 8800
  3B 计算机网络技术(校企合作,与欣源根(山东)科技信息集团有限公司合 不限 3 20 13300
  3C 信息安全技术应用(校企合作,与三六零数字安全科技集团有限公司合作) 不限 3 10 13300
E707 烟台文化旅游职业学院     120  
  A1 旅游管理 不限 3 14 4800
  A4 老年保健与管理 不限 3 1 4800
  B1 酒店管理与数字化运营 不限 3 3 4800
  C1 国际邮轮乘务管理 不限 3 9 4800
  D1 葡萄酒文化与营销 不限 3 1 4800
  E1 婴幼儿托育服务与管理 不限 3 4 4800
  G1 中西面点工艺 不限 3 15 4800
  H1 烹饪工艺与营养 不限 3 15 4800
  J1 广告艺术设计 不限 3 4 4800
  M1 大数据与会计 不限 3 4 4800
  N1 电子商务 不限 3 6 4800
  P1 机械制造及自动化 不限 3 8 5000
  Q1 电气自动化技术 不限 3 6 5000
  R1 网络营销与直播电商 不限 3 2 4800
  S1 民宿管理与运营 不限 3 1 4800
  T1 餐饮智能管理 不限 3 7 4800
  U1 人物形象设计 不限 3 5 4800
  V1 数字化设计与制造技术 不限 3 1 5000
  W1 人工智能技术应用 不限 3 2 5000
  F1 空中乘务(校企合作,与上海瀚翔教育科技有限公司合作) 不限 3 8 8800
  K1 摄影摄像技术(校企合作,与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) 不限 3 3 8800
  L1 广播影视节目制作(校企合作,与浙江时光坐标科技股份有限公司合作) 不限 3 1 8800
E708 临沂科技职业学院     40  
  04 农产品流通与管理 不限 3 2 5000
  06 动物医学 不限 3 4 5000
  07 宠物医疗技术 不限 3 3 5000
  08 环境工程技术 不限 3 2 5000
  09 环境监测技术 不限 3 2 5000
  10 食品质量与安全 不限 3 1 5000
  11 食品营养与健康 不限 3 1 5000
  12 药品经营与管理 不限 3 3 5000
  15 建筑工程技术 不限 3 4 5000
  25 汽车检测与维修技术 不限 3 2 5000
  26 新能源汽车技术 不限 3 2 5000
  29 包装工程技术 不限 3 5 5000
  32 工业互联网应用 不限 3 3 5000
  35 电子商务 不限 3 2 4800
  38 网络营销与直播电商 不限 3 2 4800
  41 软件技术 不限 3 2 5000
E709 青岛航空科技职业学院     199  
  28 定翼机驾驶技术 不限 3 10 16900
  34 无人机测绘技术 不限 3 9 14900
