电话咨询: | 邮箱地址: | 联系地址: 山东省烟台市莱山区港城东大街100号 |
官网地址: http://wenjing.ytu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省教育厅 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 暂无信息 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其他专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 专科 | 41机电一体化技术 | 40 | 物理 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 42建设工程管理 | 40 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 43食品检验检测技术 | 40 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 44人工智能技术应用 | 40 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 45大数据技术 | 40 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 46现代通信技术 | 40 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 47大数据与会计 | 78 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 48大数据与财务管理 | 43 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 52现代文秘 | 40 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 53商务英语(外语语种为英语) | 40 | 不限 | 13800 | ||
2025 | 专科 | 54商务日语(中日校际合作项目,与日本神户国际大学经济经营专业联合开设,具体培养模式详询学校) | 30 | 不限 | 23800 | ||
2025 | 专科 | 55应用韩语(中韩校际合作项目,与韩国汉阳大学、庆熙大学等多所高校校际合作,引进其商科核心课程,具体培养模式详询学校) | 35 | 不限 | 23800 | ||
2025 | 专科 | 56软件技术(中新/匈校际合作项目,与新加坡、匈牙利等高校合作举办,具体培养模式等详见学校官网) | 30 | 不限 | 23800 | ||
2025 | 本科 | 01法学 | 91 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 02汉语言文学 | 87 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 03新闻学 | 53 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 04网络与新媒体 | 100 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 05会计学 | 95 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 06财务管理 | 56 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 07审计学 | 47 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 08经济与金融 | 51 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 09工商管理 | 53 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 10市场营销 | 50 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 11人力资源管理 | 87 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 12跨境电子商务 | 47 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 14英语(外语语种为英语) | 96 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 15商务英语(外语语种为英语) | 45 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 16日语 | 36 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 17健康服务与管理 | 48 | 不限 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 18工程管理 | 50 | 物理 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 19护理学 | 130 | 化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 20康复治疗学 | 46 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 21计算机科学与技术 | 90 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 22电子信息科学与技术 | 46 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 23通信工程 | 42 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 24软件工程 | 90 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 25物联网工程 | 47 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 26机器人工程 | 48 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 27人工智能 | 88 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 28自动化 | 48 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 29无人驾驶航空器系统工程 | 45 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 30数据科学与大数据技术 | 100 | 物理和化学 | 26800 | ||
2025 | 本科 | 31智能制造工程 | 100 | 物理和化学 | 26800 | ||
2025 | 本科 | 32机械设计制造及其自动化 | 100 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 33机械电子工程 | 40 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 34车辆工程 | 47 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 35药学 | 98 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 36生物工程 | 48 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 37食品科学与工程 | 48 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 38食品质量与安全 | 50 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 39食品营养与健康 | 50 | 物理和化学 | 21800 | ||
2025 | 本科 | 40机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国公立梅泽堡应用技术大学合作举办,3年+1年双学位联合培养,在德国规定学制内免学费,详见学校官网) | 55 | 物理和化学 | 36800 | ||
2024 | 专科 | 41建设工程管理 | 265 | 628874 | 100 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 42机电一体化技术 | 626419 | 96 | 物理 | 学费:13800 | |
2024 | 专科 | 43食品检验检测技术 | 269 | 624869 | 131 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 44人工智能技术应用 | 494211 | 146 | 不限 | 学费:13800 | |
2024 | 专科 | 45大数据与财务管理 | 314 | 569808 | 100 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 46大数据与会计 | 324 | 554249 | 196 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 47国际经济与贸易 | 269 | 625675 | 50 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 48工商企业管理 | 266 | 628095 | 78 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 49市场营销 | 275 | 619055 | 48 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 50现代文秘 | 254 | 637772 | 96 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 51商务英语(外语语种为英语) | 262 | 631425 | 45 | 不限 | 学费:13800 |
2024 | 专科 | 52商务日语(与日本神户国际大学经济经营专业联合开设,符合条件者,可赴上述高校续读本科) | 645885 | 30 | 不限 | 学费:23800 | |
2024 | 本科 | 02经济与金融 | 488 | 210239 | 52 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 03会计学 | 495 | 190890 | 79 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 04财务管理 | 494 | 194623 | 51 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 05审计学 | 494 | 194865 | 46 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 07工商管理 | 489 | 205912 | 45 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 08市场营销 | 485 | 217390 | 52 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 09跨境电子商务 | 484 | 219741 | 50 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 11人力资源管理 | 488 | 210357 | 86 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 12法学 | 499 | 182016 | 117 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 13汉语言文学 | 497 | 187022 | 77 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 14新闻学 | 489 | 207884 | 49 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 15网络与新媒体 | 488 | 208817 | 93 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 16英语(外语语种为英语) | 486 | 214216 | 95 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 17商务英语(外语语种为英语) | 486 | 215276 | 38 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 18日语 | 486 | 215362 | 31 | 不限 | 21800 |
2024 | 本科 | 20机械设计制造及其自动化 | 444 | 317859 | 92 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 21机械电子工程 | 445 | 315616 | 47 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 22车辆工程 | 447 | 309760 | 44 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 23智能制造工程 | 444 | 317141 | 100 | 物理和化学 | 26800 |
2024 | 本科 | 24通信工程 | 444 | 318068 | 50 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 25电子信息科学与技术 | 445 | 314286 | 52 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 26计算机科学与技术 | 444 | 317809 | 87 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 27软件工程 | 444 | 317746 | 92 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 28物联网工程 | 445 | 315224 | 49 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 29自动化 | 451 | 300477 | 47 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 30人工智能 | 444 | 318202 | 82 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 31机器人工程 | 444 | 317939 | 52 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 32数据科学与大数据技术 | 444 | 317738 | 100 | 物理和化学 | 26800 |
2024 | 本科 | 33药学 | 444 | 317658 | 92 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 34生物工程 | 451 | 300869 | 52 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 35食品科学与工程 | 447 | 310874 | 51 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 36食品质量与安全 | 444 | 316828 | 55 | 物理和化学 | 21800 |
2024 | 本科 | 38工程管理 | 477 | 237324 | 85 | 物理 | 21800 |
2024 | 本科 | 39护理学 | 480 | 228932 | 120 | 化学 | 26800 |
2024 | 本科 | 40健康服务与管理 | 485 | 217478 | 50 | 不限 | 26800 |
2024 | 本科 | G1机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国公立梅泽堡应用技术大学合作举办,3年+1年双学位联合培养,在德国规定学制内免学费,详见学校官网) | 444 | 318264 | 55 | 物理和化学 | 36800 |
2023 | 专科 | 【40】现代文秘 | 320 | 559623 | 98 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【41】建设工程管理 | 258 | 632022 | 88 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【42】食品检验检测技术 | 342 | 521756 | 96 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【43】大数据与财务管理 | 364 | 479519 | 96 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【44】大数据与会计 | 355 | 497205 | 192 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【45】国际经济与贸易 | 251 | 636977 | 90 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【46】工商企业管理 | 263 | 628285 | 98 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【47】市场营销 | 286 | 606941 | 60 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【48】商务英语(外语语种为英语) | 156 | 661869 | 98 | 不限 | |
2023 | 专科 | 【49】应用韩语(与韩国汉阳大学、庆熙大学校际合作、引进其商科核心课程、符合条件者、均可赴上述高校续读本科) | 261 | 629901 | 60 | 不限 | |
2023 | 本科 | 【01】国际经济与贸易 | 470 | 239739 | 45 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【02】工商管理 | 472 | 235805 | 45 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【03】市场营销 | 469 | 243408 | 43 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【04】人力资源管理 | 472 | 236146 | 45 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【05】跨境电子商务 | 468 | 246388 | 40 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【06】酒店管理 | 468 | 245293 | 28 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【07】经济与金融 | 472 | 236655 | 50 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【08】投资学 | 469 | 244224 | 45 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【09】会计学 | 477 | 224230 | 103 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【10】财务管理 | 476 | 226245 | 50 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【11】审计学 | 476 | 226450 | 55 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【12】法学 | 483 | 208726 | 90 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【13】汉语言文学 | 480 | 216488 | 83 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【14】新闻学 | 474 | 231674 | 49 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【15】网络与新媒体 | 474 | 231375 | 66 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【16】英语(外语语种为英语) | 470 | 241476 | 93 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【17】商务英语(外语语种为英语) | 469 | 244494 | 40 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【18】日语 | 470 | 240141 | 25 | 不限 | 21800 |
2023 | 本科 | 【20】机械设计制造及其自动化 | 470 | 239694 | 55 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【21】机械电子工程 | 469 | 243444 | 45 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【22】车辆工程 | 468 | 245057 | 45 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【23】智能制造工程 | 464 | 254749 | 100 | 物理 | 26800 |
2023 | 本科 | 【24】通信工程 | 470 | 240590 | 46 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【25】电子信息科学与技术 | 470 | 240048 | 44 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【26】计算机科学与技术 | 473 | 232280 | 86 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【27】物联网工程 | 469 | 242336 | 43 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【28】软件工程 | 470 | 239988 | 73 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【29】数据科学与大数据技术 | 467 | 247561 | 100 | 物理 | 26800 |
2023 | 本科 | 【30】人工智能 | 469 | 242352 | 37 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【31】自动化 | 471 | 237573 | 41 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【32】机器人工程 | 469 | 244051 | 45 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【33】食品科学与工程 | 472 | 236061 | 48 | 物理或化学或生物 | 21800 |
2023 | 本科 | 【34】食品质量与安全 | 472 | 236545 | 47 | 物理或化学或生物 | 21800 |
2023 | 本科 | 【35】生物工程 | 471 | 237324 | 51 | 物理或化学或生物 | 21800 |
2023 | 本科 | 【36】药学 | 475 | 228068 | 43 | 物理或化学或生物 | 21800 |
2023 | 本科 | 【37】建筑学 | 470 | 239953 | 40 | 物理或历史或地理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【38】工程管理 | 466 | 250030 | 45 | 物理 | 21800 |
2023 | 本科 | 【39】机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国公立梅泽堡应用技术大学合作举办,3年+1年双学位联合培养,在德国规定学制内免学费) | 460 | 266054 | 55 | 物理 | 36800 |
2022 | 专科 | 商务英语 | 376 | 423576 | 65 | 不限 | 10000 |
2022 | 专科 | 国际经济与贸易 | 352 | 464494 | 36 | 不限 | 10000 |
2022 | 专科 | 大数据与会计 | 371 | 432245 | 100 | 不限 | 10000 |
2022 | 专科 | 大数据与财务管理 | 379 | 417672 | 41 | 不限 | 10000 |
2022 | 专科 | 工商企业管理 | 336 | 490110 | 61 | 不限 | 10000 |
2022 | 专科 | 市场营销 | 334 | 494456 | 35 | 不限 | 10000 |
2022 | 专科 | 应用韩语 | 313 | 523888 | 40 | 不限 | 19000 |
2022 | 专科 | 建设工程管理 | 369 | 434408 | 40 | 不限 | 10000 |
2022 | 专科 | 机电一体化技术 | 354 | 460953 | 36 | 物理 | 10000 |
2022 | 专科 | 现代文秘 | 341 | 482859 | 68 | 不限 | 10000 |
2022 | 专科 | 食品检验检测技术 | 374 | 425498 | 38 | 不限 | 10000 |
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 466 | 230950 | 43 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 460 | 246029 | 77 | 物理 | |
2022 | 本科 | 会计学 | 468 | 226822 | 116 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 466 | 231418 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 466 | 231911 | 41 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 审计学 | 469 | 223963 | 48 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 466 | 230326 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 459 | 247527 | 44 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 465 | 234311 | 45 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 466 | 232234 | 40 | 物理|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 投资学 | 464 | 235272 | 43 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 470 | 220443 | 48 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 465 | 232920 | 22 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 459 | 248812 | 41 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程 | 458 | 249628 | 45 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 460 | 245042 | 55 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 451 | 266498 | 55 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 473 | 214802 | 89 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 472 | 215867 | 110 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 459 | 247115 | 65 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 466 | 231102 | 53 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 460 | 244962 | 42 | 物理 | |
2022 | 本科 | 经济与金融 | 466 | 230466 | 34 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 网络与新媒体 | 470 | 221368 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 自动化 | 461 | 242179 | 45 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 468 | 226690 | 80 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 药学 | 467 | 229527 | 43 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 463 | 237360 | 86 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 469 | 224019 | 44 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 跨境电子商务 | 465 | 234151 | 44 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 车辆工程 | 459 | 248815 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 460 | 245000 | 67 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 460 | 245748 | 48 | 物理 | |
2022 | 本科 | 酒店管理 | 463 | 238235 | 30 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 466 | 231871 | 51 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 465 | 232354 | 51 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01法学 | 不限 | 91 | 本科 |
2 | 02汉语言文学 | 不限 | 87 | 本科 |
3 | 03新闻学 | 不限 | 53 | 本科 |
4 | 04网络与新媒体 | 不限 | 100 | 本科 |
5 | 05会计学 | 不限 | 95 | 本科 |
6 | 06财务管理 | 不限 | 56 | 本科 |
7 | 07审计学 | 不限 | 47 | 本科 |
8 | 08经济与金融 | 不限 | 51 | 本科 |
9 | 09工商管理 | 不限 | 53 | 本科 |
10 | 10市场营销 | 不限 | 50 | 本科 |
11 | 11人力资源管理 | 不限 | 87 | 本科 |
12 | 12跨境电子商务 | 不限 | 47 | 本科 |
13 | 14英语(外语语种为英语) | 不限 | 96 | 本科 |
14 | 15商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 45 | 本科 |
15 | 16日语 | 不限 | 36 | 本科 |
16 | 17健康服务与管理 | 不限 | 48 | 本科 |
17 | 18工程管理 | 物理 | 50 | 本科 |
18 | 19护理学 | 化学 | 130 | 本科 |
19 | 21计算机科学与技术 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
20 | 22电子信息科学与技术 | 物理和化学 | 46 | 本科 |
21 | 23通信工程 | 物理和化学 | 42 | 本科 |
22 | 24软件工程 | 物理和化学 | 90 | 本科 |
23 | 25物联网工程 | 物理和化学 | 47 | 本科 |
24 | 26机器人工程 | 物理和化学 | 48 | 本科 |
25 | 27人工智能 | 物理和化学 | 88 | 本科 |
26 | 28自动化 | 物理和化学 | 48 | 本科 |
27 | 30数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 100 | 本科 |
28 | 31智能制造工程 | 物理和化学 | 100 | 本科 |
29 | 32机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 100 | 本科 |
30 | 33机械电子工程 | 物理和化学 | 40 | 本科 |
31 | 34车辆工程 | 物理和化学 | 47 | 本科 |
32 | 35药学 | 物理和化学 | 98 | 本科 |
33 | 36生物工程 | 物理和化学 | 48 | 本科 |
34 | 37食品科学与工程 | 物理和化学 | 48 | 本科 |
35 | 38食品质量与安全 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
36 | 40机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(与德国公立梅泽堡应用技术大学合作举办,3年+1年双学位联合培养,在德国规定学制内免学费,详见学校官网) | 物理和化学 | 55 | 本科 |
37 | 20康复治疗学 | 物理和化学 | 46 | 本科 |
38 | 29无人驾驶航空器系统工程 | 物理和化学 | 45 | 本科 |
39 | 39食品营养与健康 | 物理和化学 | 50 | 本科 |
40 | 45大数据技术 | 不限 | 40 | 专科 |
41 | 46现代通信技术 | 不限 | 40 | 专科 |
42 | 54商务日语(中日校际合作项目,与日本神户国际大学经济经营专业联合开设,具体培养模式详询学校) | 不限 | 30 | 专科 |
43 | 55应用韩语(中韩校际合作项目,与韩国汉阳大学、庆熙大学等多所高校校际合作,引进其商科核心课程,具体培养模式详询学校) | 不限 | 35 | 专科 |
44 | 56软件技术(中新/匈校际合作项目,与新加坡、匈牙利等高校合作举办,具体培养模式等详见学校官网) | 不限 | 30 | 专科 |
45 | 41机电一体化技术 | 物理 | 40 | 专科 |
46 | 42建设工程管理 | 不限 | 40 | 专科 |
47 | 43食品检验检测技术 | 不限 | 40 | 专科 |
48 | 44人工智能技术应用 | 不限 | 40 | 专科 |
49 | 47大数据与会计 | 不限 | 78 | 专科 |
50 | 48大数据与财务管理 | 不限 | 43 | 专科 |
51 | 52现代文秘 | 不限 | 40 | 专科 |
52 | 53商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 40 | 专科 |
收藏夹