A589 海南大学
综合 / 公办 / 本科 官网: https://www.hainanu.edu.cn/zhaosheng/ https://www.hainanu.edu.cn
双一流211卓越计划
海南 海口市
电话咨询: 0898-66266469,0898-66260171 | 邮箱地址: zsjyc@hainu.edu.cn | 联系地址: 海南省海口市美兰区人民大道58号 |
官网地址: https://www.hainanu.edu.cn/zhaosheng/ https://www.hainanu.edu.cn | 隶属于: 海南省 | 重点学科: 3个 |
硕士点: 32 | 博士点: 10 | 院士人数: 3人 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 5050 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 园艺 园林 通信工程 思想政治教育 水产养殖学 视觉传达设计 食品科学与工程 生物科学 生物技术 农学 旅游管理 化学工程与工艺 汉语言文学 法学 |
第三批 | 材料科学与工程 风景园林 农业资源与环境 自动化 应用化学 英语 药学 生物医学工程 农林经济管理 金融学 计算机科学与技术 会计学 海洋科学 车辆工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 植物保护 音乐表演 信息安全 土木工程 数学与应用数学 日语 酒店管理 机械设计制造及其自动化 环境科学 行政管理 国际经济与贸易 工商管理 动物医学 |
第二批 | 高分子材料与工程 传播学 |
第三批 | 土地资源管理 生态学 软件工程 人文地理与城乡规划 人工智能 密码科学与技术 林学 |
第一章
总则第二章
组织机构及职责第三章
招生计划第四章
录取原则第五章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01数学与应用数学 | 588 | 33844 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 02应用物理学 | 584 | 37809 | 12 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 03应用化学 | 577 | 45447 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 04化学 | 575 | 47778 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 05化学工程与工艺 | 579 | 43064 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 06海洋科学 | 573 | 49767 | 9 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 07海洋工程与技术 | 577 | 45235 | 8 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 08生物科学 | 580 | 42352 | 3 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 09生物技术 | 581 | 40811 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0A生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 585 | 36760 | 10 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0B药学 | 574 | 48635 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0C食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 572 | 50610 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0D食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在观澜湖校区城西教学点) | 571 | 52731 | 8 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0E环境科学 | 569 | 54622 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0F生态学 | 566 | 58300 | 7 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0G土木工程 | 564 | 61075 | 11 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0H建筑学 | 569 | 54570 | 2 | 物理 | 4600 |
2025 | 本科 | 0J车辆工程 | 590 | 32229 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0K机械设计制造及其自动化 | 593 | 29846 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0L自动化 | 595 | 28069 | 7 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0M材料科学与工程 | 582 | 39824 | 9 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0N高分子材料与工程 | 576 | 46073 | 9 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0P电子信息工程 | 593 | 29670 | 9 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0Q通信工程 | 592 | 30698 | 9 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0R人工智能 | 597 | 26534 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0S电子科学与技术 | 592 | 31047 | 10 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0T信息安全 | 593 | 29717 | 8 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0U密码科学与技术 | 588 | 33916 | 10 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0V数据科学与大数据技术 | 591 | 32005 | 7 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0W计算机科学与技术 | 599 | 25367 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 0X软件工程(NIIT)(部分课程采用英文教材和英语授课,非英语语种考生慎报) | 589 | 32972 | 16 | 物理和化学 | 13600 |
2025 | 本科 | 0Y风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 572 | 51033 | 2 | 物理 | 4600 |
2025 | 本科 | 0Z种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 577 | 45246 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 11水产养殖学 | 568 | 55528 | 3 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 12海洋渔业科学与技术 | 567 | 57713 | 3 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 13动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 567 | 57653 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 14动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 571 | 51854 | 3 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 15林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 563 | 62072 | 4 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 16植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 565 | 59403 | 5 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 17设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 563 | 62065 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2025 | 本科 | 18园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 563 | 62202 | 3 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 19园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 562 | 63211 | 3 | 化学和生物 | 4600 |
2025 | 本科 | 1A农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 572 | 50584 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 1B农业资源与环境(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 562 | 63338 | 3 | 物理和化学 | 4100 |
2025 | 本科 | 1E物流管理(观澜湖校区) | 582 | 39653 | 2 | 物理 | 4600 |
2025 | 本科 | 1F农林经济管理(观澜湖校区) | 586 | 36506 | 2 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1G工商管理(观澜湖校区) | 594 | 29289 | 2 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1H国际经济与贸易(观澜湖校区) | 595 | 28400 | 3 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1J会计学(观澜湖校区) | 603 | 23010 | 3 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1K金融学(观澜湖校区) | 596 | 27943 | 2 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1P旅游管理(观澜湖校区) | 585 | 37396 | 2 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1R土地资源管理(观澜湖校区) | 584 | 37654 | 4 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1S思想政治教育 | 595 | 28553 | 4 | 思想政治 | 4600 |
2025 | 本科 | 1T汉语言文学 | 604 | 22053 | 4 | 历史 | 4100 |
2025 | 本科 | 1U法学 | 609 | 18989 | 5 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1W日语(外国语种为英语) | 583 | 38763 | 3 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1X俄语(外国语种为英语) | 580 | 42080 | 4 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1Y英语(外国语种为英语) | 586 | 36371 | 12 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1Z传播学 | 593 | 30395 | 2 | 思想政治和历史 | 4100 |
2025 | 本科 | 21戏剧影视文学 | 581 | 41520 | 6 | 历史 | 6600 |
2025 | 本科 | 2S酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 539 | 101911 | 10 | 不限 | 73000 |
2025 | 本科 | 2T行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报,观澜湖校区) | 561 | 65835 | 6 | 不限 | 73000 |
2025 | 本科 | 2U人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 553 | 77182 | 6 | 地理 | 73000 |
2025 | 本科 | 2V会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报。观澜湖校区) | 546 | 89332 | 7 | 不限 | 50000 |
2025 | 本科 | 2W智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报) | 573 | 49578 | 10 | 物理和化学 | 85000 |
2025 | 本科 | 2Y电子商务(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,非英语语种考生慎报,观澜湖校区) | 547 | 86748 | 8 | 不限 | 80000 |
2024 | 本科 | 01金融学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 591 | 28808 | 2 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 02国际经济与贸易(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 587 | 32063 | 2 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 05思想政治教育 | 597 | 24592 | 2 | 思想政治 | 4600 |
2024 | 本科 | 06汉语言文学 | 602 | 21105 | 2 | 历史 | 4100 |
2024 | 本科 | 0A英语(外语语种为英语) | 580 | 38723 | 11 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0B日语(外语语种为英语) | 576 | 42291 | 3 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0C俄语(外语语种为英语) | 574 | 44084 | 3 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0D数学与应用数学 | 588 | 30788 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0E应用物理学 | 581 | 37734 | 8 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0F应用化学 | 576 | 41934 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0G化学 | 574 | 44151 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0H生物科学 | 579 | 39584 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0J生物技术 | 583 | 35334 | 3 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0K生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 582 | 36602 | 10 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0L生态学 | 560 | 60602 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0M环境科学 | 565 | 54571 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0N药学 | 573 | 45651 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0P机械设计制造及其自动化 | 591 | 28467 | 5 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0Q车辆工程 | 588 | 31313 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0R自动化 | 594 | 26209 | 7 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0S材料科学与工程 | 575 | 43426 | 10 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0T高分子材料与工程 | 572 | 46818 | 10 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0U电子信息工程 | 592 | 28163 | 9 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0V通信工程 | 589 | 30204 | 9 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0W人工智能 | 596 | 24932 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 0X电子科学与技术 | 590 | 29525 | 13 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 10信息安全 | 592 | 27815 | 8 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 11密码科学与技术 | 585 | 33629 | 12 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 12数据科学与大数据技术 | 590 | 29549 | 7 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 13建筑学 | 564 | 55881 | 4 | 物理 | 4600 |
2024 | 本科 | 14土木工程 | 557 | 64966 | 12 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 15海洋工程与技术 | 577 | 41343 | 8 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 16化学工程与工艺 | 578 | 40189 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 17食品科学与工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 568 | 50688 | 6 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 18食品质量与安全(一、二年级在海甸校区,三、四年级在城西科教园) | 564 | 56608 | 8 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 19农学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 572 | 46337 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2024 | 本科 | 1B种子科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 572 | 46352 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2024 | 本科 | 1D园艺(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 563 | 57402 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2024 | 本科 | 1E设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 564 | 55487 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 1F植物保护(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 573 | 45147 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2024 | 本科 | 1G动物科学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在儋州校区) | 559 | 62192 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2024 | 本科 | 1H动物医学(一年级在海甸校区,二、三、四、五年级在儋州校区) | 575 | 43021 | 3 | 物理和化学 | 4100 |
2024 | 本科 | 1J林学(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 558 | 63865 | 4 | 物理和化学 | 4100 |
2024 | 本科 | 1K园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 571 | 47598 | 3 | 化学和生物 | 4600 |
2024 | 本科 | 1L风景园林(一年级在海甸校区,二、三、四年级在州校区) | 572 | 46359 | 2 | 物理 | 4600 |
2024 | 本科 | 1M海洋科学 | 572 | 46976 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 1N水产养殖学 | 568 | 50908 | 3 | 物理和化学 | 4100 |
2024 | 本科 | 1P会计学(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 597 | 24437 | 2 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 1Q工商管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 587 | 32373 | 3 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 1R物流管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 574 | 44647 | 2 | 物理 | 4600 |
2024 | 本科 | 1S农林经济管理(一年级在观澜湖校区,二、三、四年级在海甸校区) | 581 | 37280 | 2 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 1V土地资源管理(观澜湖校区) | 579 | 39714 | 5 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 1W旅游管理(观澜湖校区) | 577 | 41446 | 2 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2Q计算机科学与技术 | 598 | 23648 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2024 | 本科 | 2R软件工程(NIIT)(外语语种为英语) | 590 | 29651 | 12 | 物理和化学 | 13600 |
2024 | 本科 | 2S戏剧影视文学 | 573 | 46071 | 6 | 历史 | 6600 |
2024 | 本科 | 2T传播学 | 583 | 35438 | 2 | 思想政治和历史 | 4100 |
2024 | 本科 | 3H法学 | 605 | 19133 | 2 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 3K人文地理与城乡规划(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 553 | 71835 | 9 | 地理 | 73000 |
2024 | 本科 | 3L智能科学与技术(中外合作办学)(英语单科成绩须不低于105分,合作单位:新西兰怀卡托大学) | 571 | 47387 | 10 | 物理和化学 | 80000 |
2024 | 本科 | 3M行政管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 556 | 67293 | 7 | 不限 | 73000 |
2024 | 本科 | 3N酒店管理(中外合作办学)(英语单科成绩须不低于105分,观澜湖校区。合作单位:美国亚利桑那州立大学) | 538 | 95290 | 15 | 不限 | 73000 |
2024 | 本科 | 3P会展经济与管理(中外合作办学)(英语单科成绩不低于105分,观澜湖校区。合作单位:爱尔兰都柏林理工大学) | 549 | 78055 | 7 | 不限 | 50000 |
2023 | 本科 | 【01】药学(一、二年级在海甸校!区,三、四年级在海口美安科技新城) | 588 | 32695 | 5 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【01】金融学(观澜湖校区) | 592 | 29764 | 5 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【02】国际经济与贸易(观澜湖校区) | 592 | 29589 | 6 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【03】法学(一年级在城西基础教学部) | 610 | 18326 | 7 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【04】思想政治教育 | 599 | 24942 | 3 | 政治 | 4600 |
2023 | 本科 | 【05】汉语言文学(一年级在城西基础教学部) | 605 | 21174 | 3 | 不限 | 4100 |
2023 | 本科 | 【06】传播学(一年级在城西基础教学部) | 592 | 29906 | 3 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【07】戏剧影视文学(一年级在城西基础教学部) | 574 | 45098 | 6 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【08】英语(外语语种为英语,一年级在城西基础教学部) | 578 | 41576 | 16 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【09】日语(外语语种为英语,一年级在城西基础教学部) | 574 | 45623 | 5 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0A】俄语(外语语种为英语;一年级在城西基础教学部) | 571 | 48692 | 3 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0B】数学与应用数学 | 594 | 27854 | 6 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0C】应用物理学 | 589 | 31857 | 6 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0D】应用化学 | 584 | 35588 | 4 | 物理或化学 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0E】化学 | 584 | 35694 | 2 | 物理和化学 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0F】生物科学 | 590 | 31277 | 5 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0G】生物技术 | 589 | 32005 | 4 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0H】生物医学工程(一、二年级在海甸校区,三、四年级在三亚崖州湾科教园) | 585 | 34819 | 8 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0J】生态学 | 576 | 43250 | 5 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0K】环境科学 | 577 | 41896 | 5 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0M】机械设计制造及其自动化 | 595 | 27716 | 5 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0N】车辆工程 | 590 | 30964 | 4 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0P】自动化 | 599 | 24918 | 4 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0Q】材料科学与工程 | 579 | 39967 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0R】高分子材料与工程 | 577 | 41586 | 6 | 物理和化学 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0S】电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程)(一年级在城西基础教学部) | 596 | 26629 | 18 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0T】人工智能(一年级在城西基础教学部) | 601 | 23429 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0U】计算机科学与技术 | 602 | 22644 | 6 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0V】软件工程(NIIT)(外语语种为英语) | 596 | 26912 | 8 | 物理 | 13600 |
2023 | 本科 | 【0W】信息安全 | 597 | 26050 | 7 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0X】密码科学与技术 | 593 | 29033 | 7 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0Y】数据科学与大数据技术 | 596 | 26507 | 7 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0Z】建筑学(一年级在城西基础教学部) | 580 | 39167 | 6 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【10】土木工程(一年级在城西基础教学部) | 579 | 39905 | 10 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【11】农林经济管理(观澜湖校区) | 578 | 40751 | 4 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【11】海洋工程与技术(一年级在城西基础教学部) | 585 | 34918 | 4 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【12】化学工程与工艺 | 580 | 38890 | 6 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【13】食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 578 | 40838 | 8 | 化学 | 4600 |
2023 | 本科 | 【14】农学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 578 | 40825 | 2 | 化学和生物 | 4100 |
2023 | 本科 | 【15】农业资源与环境(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 573 | 45993 | 2 | 化学和生物 | 4100 |
2023 | 本科 | 【16】种子科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在三亚崖州湾科教园) | 579 | 39858 | 2 | 物理和化学 | 4100 |
2023 | 本科 | 【17】园艺(一年级在海甸校区;二三四年级在儋州校区) | 572 | 47437 | 3 | 化学和生物 | 4100 |
2023 | 本科 | 【18】设施农业科学与工程(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 575 | 43803 | 3 | 物理或化学或生物 | 4100 |
2023 | 本科 | 【19】植物保护(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 574 | 45321 | 4 | 物理或化学或生物 | 4100 |
2023 | 本科 | 【1A】动物科学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 575 | 43873 | 2 | 化学和生物 | 4100 |
2023 | 本科 | 【1B】动物医学(一年级在海甸校区,二三四五年级在儋州校区) | 582 | 37389 | 4 | 化学和生物 | 4100 |
2023 | 本科 | 【1C】林学(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 572 | 47228 | 5 | 化学或生物 | 4100 |
2023 | 本科 | 【1D】园林(一年级在海甸校区;二三四年级在儋州校区) | 574 | 45117 | 4 | 化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1E】风景园林(一年级在海甸校区,二三四年级在儋州校区) | 578 | 41168 | 2 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1F】海洋科学 | 581 | 38262 | 4 | 物理和化学 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1G】水产养殖学 | 572 | 46770 | 3 | 物理和化学 | 4100 |
2023 | 本科 | 【1H】会计学(观澜湖校区) | 597 | 26222 | 7 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1J】工商管理(观澜湖校区) | 587 | 33511 | 6 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1K】物流管理(观澜湖校区) | 580 | 39050 | 2 | 物理或化学 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1M】行政管理(一年级在城西基础教学部) | 584 | 35972 | 3 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1N】土地资源管理(一年级在城西基础教学部) | 573 | 46405 | 5 | 物理或化学或生物 | 4600 |
2023 | 本科 | 【1P】会展经济与管理(中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩不低于105分。观澜湖校区。与爱尔兰都柏林理工大学合作) | 551 | 71877 | 9 | 不限 | 50000 |
2023 | 本科 | 【1Q】旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(观澜湖校区) | 576 | 43421 | 8 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【2B】人文地理与城乡规划(中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩不低于105分。观澜湖校区。与美国亚利桑那州立大学合作) | 562 | 58067 | 8 | 物理或化学或地理 | 73000 |
2023 | 本科 | 【2C】行政管理(中外合作办学)(外语语种为英语;英语单科成绩不低于105分。观澜湖校区。与美国亚利桑那州立大学合作) | 560 | 61170 | 7 | 不限 | 73000 |
2023 | 本科 | 【2D】酒店管理(中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩不低于105分。观澜湖校区。与美国亚利桑那州立大学合作) | 537 | 94611 | 13 | 不限 | 73000 |
2023 | 本科 | 【2J】智能科学与技术(中外合作办学)(外语语种为英语,英语单科成绩不低于105分。与新西兰怀卡托大学合作) | 572 | 46880 | 6 | 物理 | 80000 |
2022 | 本科 | 人工智能 | 582 | 26454 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 人文地理与城乡规划(中外合作办学) | 557 | 51131 | 7 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 会展经济与管理(中外合作办学) | 553 | 55003 | 9 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学 | 581 | 27175 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 传播学 | 583 | 26152 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 俄语 | 572 | 35467 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息安全 | 580 | 27914 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 农业资源与环境 | 559 | 48404 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 农学 | 570 | 36492 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 农林经济管理 | 574 | 33690 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 动物医学 | 574 | 33265 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物科学 | 565 | 41935 | 2 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 571 | 35967 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园林 | 569 | 37613 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园艺 | 559 | 47925 | 8 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 582 | 26919 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土地资源管理 | 570 | 36639 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 572 | 35324 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 密码科学与技术 | 577 | 30531 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 578 | 29779 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 574 | 32822 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 576 | 31220 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 575 | 32398 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 思想政治教育 | 588 | 22455 | 2 | 政治 | |
2022 | 本科 | 戏剧影视文学 | 570 | 36471 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 578 | 29821 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 579 | 28916 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 旅游管理类 | 571 | 36315 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 576 | 31808 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 578 | 30149 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 569 | 38184 | 12 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 林学 | 561 | 45620 | 8 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 植物保护 | 563 | 43832 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 水产养殖学 | 563 | 43649 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 590 | 21261 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 595 | 17982 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 海洋工程与技术 | 572 | 34768 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 海洋科学 | 571 | 35965 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 572 | 35067 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 环境科学 | 569 | 37949 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生态学 | 566 | 40308 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程 | 571 | 35618 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 576 | 31232 | 4 | 物理|化学|生物 | |
