黑龙江 哈尔滨市
电话咨询: 0451-82519740,0451-82519222 | 邮箱地址: zhaoban@hrbeu.edu.cn | 联系地址: 黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街145号 |
官网地址: https://zsb.hrbeu.edu.cn/ http://www.hrbeu.edu.cn/ | 隶属于: 工业和信息化部 | 重点学科: 5个 |
硕士点: 32 | 博士点: 14 | 院士人数: 8人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2075 亩 | 创建时间: 1953年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:2 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自动化 水声工程 能源与动力工程 轮机工程 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化 核工程与核技术 光电信息科学与工程 工商管理 电子信息工程 船舶与海洋工程 |
第二批 | 社会学 |
第三批 | 港口航道与海岸工程 核化工与核燃料工程 通信工程 英语 信息安全 土木工程 探测制导与控制技术 思想政治教育 金融学 机器人工程 化学工程与工艺 法学 材料物理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 工程力学 测控技术与仪器 |
第一章
总则第二章
组织机构及职责第三章
招生计划第四章
招生类型及录取规则第五章
其他第六章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 11海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 613 | 16746 | 32 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 14自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 618 | 13995 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 15水声工程(含水声、电子水声、海洋信息3个专业) | 620 | 12777 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 17软件工程(后两年学费16000元/年,不招单色异常考生) | 615 | 15537 | 21 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 18机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 609 | 18815 | 18 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 19智能制造工程 | 610 | 18012 | 18 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1A电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 617 | 14533 | 26 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1F核工程与核技术 | 617 | 14256 | 15 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 1G核化工与核燃料工程 | 615 | 15352 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1J应用物理学 | 607 | 19807 | 5 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 21船舶与海洋工程(兴海领军) | 630 | 8785 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 22飞行器设计与工程(兴海领军) | 635 | 7018 | 1 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 23能源与动力工程(兴海领军) | 629 | 9158 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 24人工智能(兴海领军) | 629 | 9204 | 1 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 25海洋信息工程(兴海领军) | 630 | 8749 | 1 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 26计算机科学与技术(兴海领军)(不招单色异常考生) | 630 | 8976 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 28材料科学与工程(兴海领军) | 620 | 12757 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 29核工程与核技术(兴海领军) | 644 | 4675 | 1 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 31数学与应用数学(双学位试验班)(数学与应用数学+人工智能双学位培养,学费标准以实际批复为准) | 612 | 16801 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 41软件工程(国家特软创新班)(后两年学费16000元/年,不招单色异常考生) | 625 | 10871 | 1 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 51土木工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,实行3+1培养模式) | 571 | 51826 | 2 | 物理和化学 | 45000 |
2025 | 本科 | 52机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,实行3+1培养模式) | 595 | 28127 | 2 | 物理和化学 | 44300 |
2025 | 本科 | 53材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,实行3+1培养模式,不招色盲和单色异常考生) | 588 | 34008 | 2 | 物理和化学 | 44300 |
2025 | 本科 | 54电子信息工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,实行3+1培养模式,学费标准以实际批复为准) | 598 | 26283 | 2 | 物理和化学 | 45000 |
2025 | 本科 | 55航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学) | 611 | 17503 | 31 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 57能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 609 | 18982 | 22 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 59大数据管理与应用(不招单色异常考生) | 605 | 21192 | 6 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 5B材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺)(不招色弱、色盲、单色异常考生) | 606 | 20584 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5D新能源材料与器件 | 607 | 20091 | 11 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5F数学与应用数学 | 607 | 20075 | 10 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 05海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 607 | 17683 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 08自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 613 | 14644 | 18 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 09水声工程(含水声、电子水声、海洋信息3个专业) | 615 | 13962 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0B计算机科学与技术(基础拔尖)(不招单色异常考生,计算机科学与技术学院,基础拔尖人才培养试验班) | 629 | 8441 | 2 | 物理和化学 | 4800 |
2024 | 本科 | 0C软件工程(国家特色化示范性软件学院)(不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 613 | 14916 | 17 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0E智能制造工程 | 604 | 19768 | 13 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0F电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 613 | 14934 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0M核工程与核技术 | 609 | 16606 | 25 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 0Q土木工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,3+1模式) | 563 | 57514 | 2 | 物理和化学 | 45000 |
2024 | 本科 | 0R机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1模式) | 586 | 32738 | 2 | 物理和化学 | 44300 |
2024 | 本科 | 0S材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,3+1模式,不招色盲和单色异常考生) | 581 | 36885 | 2 | 物理和化学 | 44300 |
2024 | 本科 | 0T船舶与海洋工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0模式) | 592 | 27616 | 5 | 物理和化学 | 70000 |
2024 | 本科 | 0U轮机工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0模式) | 583 | 35640 | 3 | 物理和化学 | 70000 |
2024 | 本科 | 0V自动化(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0模式) | 601 | 21739 | 3 | 物理和化学 | 70000 |
2024 | 本科 | 0W水声工程(中外合作办学)(英国南安普顿大学,4+0模式) | 601 | 21624 | 4 | 物理和化学 | 70000 |
2024 | 本科 | 0X能源与动力工程(未来领军)(未来技术学院,未来领军人才培养试验班) | 622 | 10924 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0Y核工程与核技术(未来领军)(未来技术学院,未来领军人才培养试验班) | 627 | 9140 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 0Z航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 605 | 19077 | 29 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 11能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 604 | 19426 | 21 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 13机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 602 | 20918 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 15大数据管理与应用(不招单色异常考生) | 601 | 21533 | 8 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 17材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 600 | 22308 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 19新能源材料与器件 | 601 | 21308 | 11 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1B数学与应用数学 | 602 | 20839 | 15 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 1D应用物理学 | 603 | 20255 | 4 | 物理和化学 | 5000 |
2023 | 本科 | 【01】海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 609 | 18821 | 22 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【02】航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学、土木工程) | 605 | 20659 | 25 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【04】自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 614 | 16036 | 22 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【05】水声工程(含水声、水声电子、海洋信息3个专业) | 613 | 16354 | 22 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【06】计算机类(计算机科学与技术、信息安全)(不招单色异常考生) | 622 | 12664 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【07】软件工程(国家特色示范学院)(不招单色异常考生,后两年学费16000元/年) | 617 | 14565 | 12 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【09】智能制造工程 | 604 | 21435 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0A】电子信息类(电子信息工程、通信工程) | 616 | 15058 | 15 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0B】金融学(不招单色异常考生) | 594 | 28224 | 9 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0C】工商管理(不招单色异常考生) | 590 | 30804 | 3 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【0D】大数据管理与应用(不招单色异常考生) | 604 | 21773 | 9 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0G】核工程与核技术 | 608 | 19173 | 16 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【0K】土木工程(中外合作办学)(合作方:英国阿伯丁大学,3+1模式) | 567 | 52048 | 5 | 物理 | 45000 |
2023 | 本科 | 【0M】材料物理(中外合作办学)(合作方:英国斯旺西大学,3+1模式,不招色盲和单色异常考生,学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | 575 | 43911 | 6 | 物理 | 待定 |
2023 | 本科 | 【0N】船舶与海洋工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学,4+0模式) | 587 | 32983 | 5 | 物理 | 70000 |
2023 | 本科 | 【0Q】轮机工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学,4+0模式) | 583 | 36880 | 3 | 物理 | 70000 |
2023 | 本科 | 【0R】自动化(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学,4+0模式) | 596 | 26888 | 4 | 物理 | 70000 |
2023 | 本科 | 【0S】水声工程(中外合作办学)(合作方:英国南安普顿大学,4+0模式) | 593 | 28740 | 6 | 物理 | 70000 |
2023 | 本科 | 【0T】计算机科学与技术(本博贯通)(不招单色异常考生) | 630 | 9317 | 2 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【11】法学 | 608 | 19549 | 2 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【15】光电信息科学与工程 | 611 | 17510 | 9 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【16】能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 605 | 21234 | 15 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【18】机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 604 | 21828 | 15 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1A】材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺、核化工与核燃料工程) | 602 | 22729 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1C】新能源材料与器件 | 602 | 22499 | 8 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【1E】数学与应用数学 | 605 | 20903 | 11 | 物理 | 4000 |
2023 | 本科 | 【1G】应用物理学 | 605 | 21133 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【1】机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(合作方:英国斯旺西大学,3+1模式,学费已按45000元/年申报,以实际批复为准) | 585 | 34793 | 4 | 物理 | 待定 |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 591 | 20714 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 555 | 52859 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 582 | 26385 | 8 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 588 | 22611 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 思想政治教育 | 588 | 22586 | 2 | 政治 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 588 | 22157 | 9 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 585 | 24223 | 18 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 573 | 34331 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料物理(中外合作办学) | 569 | 37763 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 581 | 27081 | 13 | 物理 | |
2022 | 本科 | 核工程与核技术 | 590 | 20855 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 水声工程(中外合作办学) | 573 | 33833 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 水声工程(含电子水声、水声、海洋信息3个专业) | 591 | 20515 | 26 | 物理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 590 | 21124 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 海洋工程类 | 588 | 22450 | 24 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 594 | 18633 | 18 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源动力类 | 585 | 24239 | 16 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 577 | 30709 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化类 | 593 | 19223 | 31 | 物理 | |
2022 | 本科 | 航空航天类 | 588 | 22452 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 船舶与海洋工程(中外合作办学) | 570 | 37341 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 586 | 23897 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 602 | 14424 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轮机工程(中外合作办学) | 565 | 41968 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程(国家特色示范学院) | 597 | 16903 | 16 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融学 | 587 | 23237 | 9 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
船舶与海洋工程 | A+ |
控制科学与工程 | A- |
管理科学与工程 | B+ |
核科学与技术 | B+ |
计算机科学与技术 | B+ |
动力工程及工程热物理 | B+ |
信息与通信工程 | B+ |
马克思主义理论 | B |
软件工程 | B |
材料科学与工程 | B |
光学工程 | B |
机械工程 | B |
力学 | B |
仪器科学与技术 | B- |
化学工程与技术 | B- |
工商管理 | C+ |
土木工程 | C |
公共管理 | C |
电子科学与技术 | C- |
电气工程 | C- |
生物医学工程 | C- |
社会学 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 11海洋工程类(船舶与海洋工程、港口航道与海岸工程、海洋机器人) | 物理和化学 | 32 | 本科 |
2 | 14自动化类(自动化、电气工程及其自动化、测控技术与仪器、探测制导与控制技术、机器人工程、人工智能) | 物理和化学 | 20 | 本科 |
3 | 15水声工程(含水声、电子水声、海洋信息3个专业) | 物理和化学 | 20 | 本科 |
4 | 18机械类(机械设计制造及其自动化、工业设计) | 物理和化学 | 18 | 本科 |
5 | 19智能制造工程 | 物理和化学 | 18 | 本科 |
6 | 1A电子信息类(电子信息工程、通信工程、光电信息科学与工程) | 物理和化学 | 26 | 本科 |
7 | 1F核工程与核技术 | 物理和化学 | 15 | 本科 |
8 | 1J应用物理学 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
9 | 57能源动力类(能源与动力工程、轮机工程) | 物理和化学 | 22 | 本科 |
10 | 59大数据管理与应用(不招单色异常考生) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
11 | 5D新能源材料与器件 | 物理和化学 | 11 | 本科 |
12 | 5F数学与应用数学 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
13 | 17软件工程(后两年学费16000元/年,不招单色异常考生) | 物理和化学 | 21 | 本科 |
14 | 1G核化工与核燃料工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
15 | 21船舶与海洋工程(兴海领军) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | 22飞行器设计与工程(兴海领军) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
17 | 23能源与动力工程(兴海领军) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
18 | 24人工智能(兴海领军) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
19 | 25海洋信息工程(兴海领军) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
20 | 26计算机科学与技术(兴海领军)(不招单色异常考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | 28材料科学与工程(兴海领军) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
22 | 29核工程与核技术(兴海领军) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
23 | 31数学与应用数学(双学位试验班)(数学与应用数学+人工智能双学位培养,学费标准以实际批复为准) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
24 | 41软件工程(国家特软创新班)(后两年学费16000元/年,不招单色异常考生) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
25 | 55航空航天类(飞行器设计与工程、飞行器动力工程、工程力学) | 物理和化学 | 31 | 本科 |
26 | 5B材料类(材料科学与工程、化学工程与工艺)(不招色弱、色盲、单色异常考生) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
27 | 51土木工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,实行3+1培养模式) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
28 | 52机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(英国斯旺西大学,实行3+1培养模式) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
29 | 53材料物理(中外合作办学)(英国斯旺西大学,实行3+1培养模式,不招色盲和单色异常考生) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
30 | 54电子信息工程(中外合作办学)(英国阿伯丁大学,实行3+1培养模式,学费标准以实际批复为准) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
收藏夹