A703 西安建筑科技大学
工科 / 公办 / 本科 官网: http://zhaosheng.xauat.edu.cn/ http://www.xauat.edu.cn/zh-cn/index.php
卓越计划
陕西 西安市
电话咨询: 029-82202288,029-82205014 | 邮箱地址: zhb@xauat.edu.cn | 联系地址: 雁塔校区:陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号,幸福校区:陕西省西安市新城区幸福南路109号,草堂校区:陕西省西安市草堂寺景区草寺东路 |
官网地址: http://zhaosheng.xauat.edu.cn/ http://www.xauat.edu.cn/zh-cn/index.php | 隶属于: 陕西省 | 重点学科: 3个 |
硕士点: 26 | 博士点: 9 | 院士人数: 2人 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 4300 亩 | 创建时间: 1895年 | 国家学科: 4 个 国家实验室:6 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 文化产业管理 土木工程 建筑学 建筑环境与能源应用工程 建筑电气与智能化 环境设计 环境工程 工程管理 给排水科学与工程 风景园林 城乡规划 城市地下空间工程 材料科学与工程 材料成型及控制工程 |
第二批 | 信息管理与信息系统 机械设计制造及其自动化 工商管理 计算机科学与技术 交通运输 历史建筑保护工程 冶金工程 |
第三批 | 自动化 视觉传达与艺术 社会体育指导与管理 工程力学 雕塑 环境科学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 资源循环科学与工程 |
第二批 | 应用化学 数学与应用数学 视觉传达设计 采矿工程 |
第三批 | 英语 金属材料工程 交通工程 功能材料 |
西安建筑科技大学办学历史悠久、底蕴深厚,最早可追溯到始建于1895年的天津北洋西学学堂,1956年全国高等院校院系调整时,由原东北工学院、西北工学院、青岛工学院和苏南工业专科学校的土木、建筑系(科)整建制合并而成,积淀了我国近现代高等教育史上最早的一批土木、建筑、环境类系(科),时名西安建筑工程学院,是新中国西北地区第一所本科学制的建筑类高等学府,我国著名的土木、建筑“老八校”之一,原冶金工业直属部重点大学,是国务院首批获准有权授予博士、硕士和学士学位的学校,现为“国家建设高水平大学项目”和“中西部高校基础能力建设工程”实施院校、陕西省、教育部与住房和城乡建设部共建高校。
第一章
总 则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,为进一步规范学校招生工作,确保招生工作顺利进行,特制定本章程。
第二条 学校名称:西安建筑科技大学,英文名称:Xi’an University of Architecture & Technology。学校国标代码:10703。
第三条 学校是公办全日制普通高等学校,学校主要培养研究生和本科生,颁发本科学历证书为西安建筑科技大学普通高等学校本科学历证书。
第四条 学校法定注册地址是陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号。现有雁塔校区(陕西省西安市碑林区雁塔路中段13号,邮编:710055)和草堂校区(陕西省西安市草堂寺景区草寺东路,邮编:710311)。
第五条 学校招生类别为:普通理工类、普通文史类、艺术类、体育类、高水平运动队、定向、保送生、国家专项计划、地方专项计划、内地新疆班、中外合作办学等。
第二章
组织机构第六条 学校成立本科生招生工作委员会,负责制定本科招生政策,讨论决定本科招生重大事宜。本科生招生工作委员会下设办公室,设在学生处。
第七条 招生办公室是学校招生工作的常设机构,负责本科招生宣传、招生计划编制、招生录取和相关日常工作等。
第八条 学校纪检监察部门对招生工作全程实施监督。
第三章
计划与录取第九条 学校计划面向全国31个省(市、自治区)招生,具体分省分专业招生计划以教育部及各省级招考主管部门公布的为准。学校在教育部核定的年度招生计划内,根据国家经济社会发展的需要,结合本校人才培养及办学条件实际情况,统筹考虑各省(市、自治区)考生人数、生源质量、历年计划编制情况等因素,确定分省分专业招生计划。
第十条 学校预留计划按照教育部规定不超过年度招生计划总数的1%,计划使用坚持质量优先、保证公平的原则,主要用于调节各地统考上线生源不平衡的问题。
第十一条 学校根据各省级招生主管部门的相关规定确定提档比例,非平行志愿省份的提档比例原则上不超过计划数的120%,平行志愿省份的提档比例原则上不超过计划数的105%。
第十二条 学校在调阅档案时,承认教育部和各省(市、自治区)教育主管部门给予考生的政策性加分。同一考生如符合多项降低分数要求或增加分数投档条件的,只取其中最高一项分值,且不得超过20分。加分项适用于投档及分专业录取。所有高考加分项目及分值均不用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。
第十三条 高考综合改革省份考生录取依照当年该省(市)关于普通高校招生录取工作的相关文件执行,投档考生选考科目须符合省级招生管理部门公布的我校2023年招生专业(类)的选考科目要求。
第十四条 普通文理类考生按照“分数优先,遵循志愿”的原则安排专业,各专业志愿之间不设分数级差。
对同分考生,当其所在省级招生管理部门有明确规定或有成绩位次排序的,按省级招生管理部门的规定或成绩位次排序执行;无明确规定的,安排专业时优先考虑文化课总分高的考生;文化课总分相同时,按照考生单科分数从高到低择优录取,单科分数按照语文、数学、文科综合/理科综合、外语的顺序认定。当考生填报的所有专业志愿不能录取时,服从专业调剂的考生则参照考生成绩,结合体检意见,将考生调剂录取到缺档专业,否则作退档处理。
第十五条 艺术类专业的录取:
1.设计学类、美术学类专业的录取原则:考生美术类专业统(联)考成绩合格,文化课成绩达到所在省份艺术类专业本科录取控制分数线,外语成绩不低于60分,进档考生,学校按照专业志愿顺序和美术类统(联)考成绩择优录取。专业课成绩相同时,优先录取文化课成绩较高的考生。
2.广播电视编导、戏剧影视文学专业的录取原则:符合投档条件,学校按专业志愿顺序和高考文化课成绩从高到低择优录取。文化课成绩相同时,优先录取省统(联)考专业成绩较高的考生。
第十六条 社会体育指导与管理专业的录取原则:考生体育类专业统(联)考成绩合格,文化课成绩不低于所在省份同科类本科第二批次录取控制分数线(综合改革省份不低于本科批控制分数线或普通类一段线),学校按照各省(市、自治区)投档成绩从高到低择优录取(投档成绩相同时,按照文化课、专业课成绩依次排序)。
第十七条 高水平运动队的招生录取,考生必须参加当年高水平运动队专项测试且取得相应文化课优惠分值,学校按照教育部文件要求和文化课成绩择优录取,并视考生志愿和学校专业计划需求安排专业。
第十八条 国家专项计划、地方专项计划、南疆单列计划、内地新疆班、定向计划招生,按照教育部、国家民委、生源所在地和学校有关招生工作规定进行录取。
第十九条 学校所有招生专业均不限制男女比例。
第二十条 英语专业要求其高考外语科目为英语,其他专业语种不限,学校课程教学以英语为第一外语。
第二十一条 按照专业大类录取的学生,入学后各学院根据在校学习成绩和意向志愿,分流至其中一个专业学习,具体分流方案按相关专业规定执行。达到专业培养要求,按所学专业毕业、授位要求颁发毕业证书,授予学士学位。
第二十二条 西安建筑科技大学南澳大学安德学院(简称安德学院)是经教育部批准,由西安建筑科技大学和澳大利亚南澳大学联合设立的非独立法人中外合作办学机构,招生的本科专业为土木工程(081001H)、工程管理(120103H)、计算机科学与技术(080901H)、建筑电气与智能化(081004H)。安德学院只录取有专业志愿的考生,学制四年,采用“4+0”模式培养(学生可自愿选择第3和第4学年在南澳大学学习)。在西安建筑科技大学学习四年的学生,由中澳双方教师共同授课,达到毕业和学位授予条件后,由西安建筑科技大学颁发本科毕业证书和学士学位证书。学生第3和第4学年赴南澳大学学习达到两校毕业和学位授予条件的,同时授予西安建筑科技大学本科毕业证书、学士学位证书和南澳大学学士学位证书。
第二十三条 体检标准按教育部、原卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和教育部办公厅、原卫生部办公厅《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅﹝2010﹞2号)及有关补充规定执行。
第二十四条 新生入学后,学校将依据教育部有关文件规定进行新生资格审查和身体复查,复查不合格的学生,依据招生工作有关规定处理。
第四章
其 他第二十五条 学校严格按照陕西省价格主管部门规定的标准收取学费和住宿费。
第二十六条 学校建立了以国家奖助学金、国家助学贷款、勤工助学、困难补助、学费减免等多种方式并举的奖励资助体系。在新生入学报到时开通“绿色通道”,保证家庭经济困难新生顺利入学。
(一)国家资助
国家奖学金:每生每年8000元。
国家励志奖学金:每生每年5000元。
国家助学金:一般困难每生每年2800元,特别困难每生每年3800元,退役士兵每生每年3300元。
国家生源地助学贷款:家庭经济困难学生可在生源地县区学生资助管理部门申请办理国家生源地助学贷款,每生每年不超过12000元。
服兵役学生国家教育资助:每生每年最高不超过12000元。
(二)学校资助
优秀学生标兵:每生每年10000元。
优秀学生一等奖:每生每年2500元。
优秀学生二等奖:每生每年1500元。
三等奖学金:每生每年800元。
优秀学生干部一等奖:每生每年2500元。
优秀学生干部二等奖:每生每年1500元。
文体单项奖:每生每年600元。
社会活动单项奖:每生每年600元。
勤工助学:学校为帮助学生顺利完成学业、培养学生自立自强、创新创业精神,增强学生社会实践能力,组织开展勤工助学活动,按规定计酬发放。
(三)社会资助
“金诚信”奖学金:每生每年4000元。
“金诚信”助学金:每生每年2000元。
深圳校友“鹏飞”奖学金:每生每年4000元。
长枫建设集团困难生奖(助)学金:每生每年4000元。
陕建奖(助)学金:每生每年2500元。
汉荣投资奖学金:每生每年8000元。
南海翔南“宇丹”优秀学生干部奖学金:每生每年2000元。
第二十七条 学校不委托任何中介机构或个人进行招生录取工作,不收取国家规定以外的任何费用。以西安建筑科技大学名义进行非法招生宣传等活动的中介机构或个人,学校保留依法追究其责任的权利。
第二十八条 学校互联网域名是http://www.xauat.edu.cn,招生咨询电话:029-82202288,029-82205014(传真),本科招生网:http://zhaosheng.xauat.edu.cn。
第五章
附 则第二十九条 本章程若与国家法律、法规、规章、规范及上级有关政策相抵触,以国家法律、法规、规章、规范及上级有关政策为准。
第三十条 本章程适用于西安建筑科技大学2023年本科招生工作,由西安建筑科技大学招生办公室负责解释。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01计算机科学与技术 | 587 | 35495 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 02通信工程 | 580 | 42317 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 03人工智能 | 580 | 42261 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 04自动化 | 582 | 40236 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 05机器人工程 | 574 | 48511 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 07资源环境大数据工程 | 525 | 128645 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 08数学与应用数学 | 564 | 61010 | 4 | 物理和化学 | 5250 |
2025 | 本科 | 09储能科学与工程 | 563 | 62173 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 10建筑环境与能源应用工程 | 535 | 109492 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 11纳米材料与技术(先进能源与器件) | 557 | 71109 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 12电气工程及其自动化 | 586 | 35941 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 13建筑电气与智能化 | 555 | 73605 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 14光电信息科学与工程 | 577 | 44811 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 16交通运输(卓越班,总图运输智能化) | 562 | 63305 | 5 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 17交通工程(城市绿色交通) | 556 | 72016 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 18给排水科学与工程(卓越班,韧性城市智慧水务) | 533 | 112235 | 6 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 19机械类(机械设计制造及其自动化、车辆工程、智能制造工程、机械电子工程) | 573 | 49737 | 6 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 20材料成型及控制工程(卓越班,增材制造) | 556 | 72066 | 5 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 21新能源材料与器件(新能源电池材料制备及回收) | 566 | 57948 | 5 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 22工业设计 | 563 | 61735 | 2 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 23材料类(材料科学与工程、功能材料、资源循环科学与工程)(生态与新能源材料) | 552 | 78500 | 8 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 24材料类(冶金工程、金属材料工程、新能源材料与器件)(先进材料智造) | 551 | 80444 | 8 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 25智能建造(未来工程智能化和数字化) | 546 | 88286 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 26土木工程(人居环境科技与技术) | 530 | 117786 | 6 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 32工程力学(能源与重大装备) | 558 | 69566 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 33化工与制药类(应用化学、化学工程与工艺)(绿色生态与智慧能源) | 546 | 88332 | 6 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | B1计算机科学与技术(一体化分流培养) | 586 | 35778 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | B8材料类(冶金工程、金属材料工程、新能源材料与器件)(一体化分流培养,先进材料智造) | 553 | 76523 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | H1计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学合作,外语语种为英语,详见招生章程第十八条) | 553 | 76837 | 3 | 物理和化学 | 50000 |
2025 | 本科 | H2建筑电气与智能化(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学合作,外语语种为英语,详见招生章程第十八条) | 507 | 168973 | 3 | 物理和化学 | 50000 |
2025 | 本科 | H3土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学合作,外语语种为英语,详见招生章程第十八条) | 498 | 190149 | 3 | 物理和化学 | 50000 |
2025 | 本科 | H4工程管理(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学合作,外语语种为英语,详见招生章程第十八条) | 498 | 189894 | 3 | 物理 | 50000 |
2025 | 本科 | L1建筑类(建筑学、城乡规划、历史建筑保护工程、城市设计)(人工智能设计) | 558 | 69974 | 9 | 不限 | 6480 |
2025 | 本科 | L2工程管理(数智集成项目管理) | 548 | 85263 | 2 | 物理 | 5400 |
2025 | 本科 | L3信息管理与信息系统(数智化系统设计与开发) | 565 | 60331 | 2 | 物理 | 5400 |
2025 | 本科 | L4会计学(数智财务与审计) | 580 | 42207 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | L6数字经济 | 538 | 102756 | 4 | 物理 | 5000 |
2025 | 本科 | L7工商管理(数据智能与商业决策) | 566 | 58481 | 3 | 不限 | 5400 |
2025 | 本科 | T1建筑学(拔尖创新人才培养班,特殊培养模式,详询学校) | 577 | 45770 | 2 | 不限 | 6480 |
2025 | 本科 | T2城乡规划(拔尖创新人才培养班,特殊培养模式,详询学校) | 576 | 46907 | 2 | 不限 | 6480 |
2025 | 本科 | T6环境科学(拔尖创新人才培养班,特殊培养模式,详询学校) | 553 | 77494 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | W2风景园林(数字景观) | 557 | 71726 | 4 | 不限 | 6480 |
2025 | 本科 | W5法学(纪检监察实验班) | 593 | 30286 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | W7汉语言文学 | 585 | 37392 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | WA公共管理类(文化产业管理、公共事业管理) | 555 | 74839 | 3 | 不限 | 5400 |
2024 | 本科 | 04风景园林 | 564 | 55462 | 2 | 不限 | 6480 |
2024 | 本科 | 07交通工程 | 561 | 59254 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 08土木工程(草堂校区) | 540 | 92483 | 5 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 09城市地下空间工程(草堂校区) | 530 | 110712 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 10智能建造(草堂校区) | 551 | 73456 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 12环境工程(卓越班,草堂校区) | 535 | 100941 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 13环境科学(草堂校区) | 474 | 243968 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 15建筑电气与智能化(草堂校区) | 561 | 60090 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 16储能科学与工程(草堂校区) | 562 | 58161 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 17信息管理与信息系统(草堂校区) | 564 | 56090 | 3 | 物理 | 5400 |
2024 | 本科 | 18工程管理(草堂校区) | 552 | 72855 | 4 | 物理 | 5400 |
2024 | 本科 | 19工商管理(草堂校区) | 563 | 57533 | 2 | 不限 | 5400 |
2024 | 本科 | 20会计学(草堂校区) | 574 | 44642 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 21自动化(草堂校区) | 580 | 38712 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 22计算机科学与技术(草堂校区) | 586 | 32653 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 23通信工程(草堂校区) | 578 | 40476 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 24人工智能(草堂校区) | 580 | 38242 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 25机器人工程(草堂校区) | 574 | 44285 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 26电气工程及其自动化(草堂校区) | 585 | 33886 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 27机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程)(草堂校区) | 571 | 47248 | 7 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 33材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)(生态与新能源材料,草堂校区) | 552 | 73062 | 7 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 34化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学)(草堂校区) | 547 | 80529 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 35矿业类(采矿工程、矿物加工工程)(草堂校区) | 529 | 112709 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 40数学与应用数学(草堂校区) | 571 | 47563 | 2 | 物理和化学 | 5250 |
2024 | 本科 | 41工程力学(草堂校区) | 559 | 62289 | 2 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 44工业设计(草堂校区) | 566 | 53861 | 2 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 45材料类(冶金工程、新能源材料与器件、金属材料工程)(先进材料智造,草堂校区) | 552 | 72907 | 8 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 46建筑类(建筑学、城乡规划、历史建筑保护工程、城市设计) | 559 | 63038 | 6 | 不限 | 6480 |
2024 | 本科 | B1环境工程(分流培养,卓越班,草堂校区) | 563 | 57564 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | B4材料科学与工程(分流培养,草堂校区) | 553 | 70689 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | B5机械设计制造及其自动化(分流培养,草堂校区) | 574 | 44372 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | H1土木工程(中外合作办学)(外语语种为英语;澳大利亚南澳大学,草堂校区) | 474 | 244455 | 2 | 物理和化学 | 50000 |
2024 | 本科 | H2建筑电气与智能化(中外合作办学)(外语语种为英语;澳大利亚南澳大学,草堂校区) | 518 | 137588 | 2 | 物理和化学 | 50000 |
2024 | 本科 | H3计算机科学与技术(中外合作办学)(外语语种为英语;澳大利亚南澳大学,草堂校区) | 554 | 68956 | 2 | 物理和化学 | 50000 |
2024 | 本科 | H4工程管理(中外合作办学)(外语语种为英语;澳大利亚南澳大学,草堂校区) | 503 | 171120 | 2 | 物理 | 50000 |
2024 | 本科 | P2交通运输(卓越班) | 570 | 48985 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | P4给排水科学与工程(卓越班,草堂校区) | 538 | 95807 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | P8材料成型及控制工程(卓越班,草堂校区) | 553 | 70578 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | T1建筑学(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 581 | 37232 | 2 | 不限 | 6480 |
2024 | 本科 | T2城乡规划(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 574 | 44195 | 2 | 不限 | 6480 |
2024 | 本科 | T5给排水科学与工程(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 552 | 72407 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | T6环境科学(衔接培养,拔尖创新人才培养班) | 553 | 71347 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | W1法学(草堂校区) | 589 | 30391 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | W2汉语言文学(草堂校区) | 584 | 34756 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | W3汉语国际教育(草堂校区) | 564 | 56510 | 3 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | W4英语(外语语种为英语;草堂校区) | 569 | 50351 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | WA公共管理类(文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理、城市管理)(草堂校区) | 549 | 77436 | 5 | 不限 | 5400 |
2023 | 本科 | 【01】建筑学 | 597 | 26049 | 3 | 物理或历史 | 6480 |
2023 | 本科 | 【02】城乡规划 | 582 | 37816 | 3 | 物理或历史 | 6480 |
2023 | 本科 | 【03】风景园林 | 569 | 50161 | 2 | 物理或历史 | 6480 |
2023 | 本科 | 【04】历史建筑保护工程 | 584 | 36013 | 2 | 物理或历史 | 6480 |
2023 | 本科 | 【05】城市设计 | 571 | 47709 | 2 | 物理或历史 | 6480 |
2023 | 本科 | 【06】土木工程(草堂校区) | 572 | 47086 | 6 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【07】城市地下空间工程(草堂校区) | 557 | 64160 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【08】交通运输(草堂校区) | 573 | 45810 | 2 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【09】交通工程(草堂校区) | 569 | 50519 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【10】智能建造(草堂校区) | 560 | 60184 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【11】给排水科学与工程(草堂校区) | 565 | 55152 | 6 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【12】环境工程(草堂校区) | 564 | 55466 | 3 | 物理或化学 | 6480 |
2023 | 本科 | 【13】环境科学(草堂校区) | 562 | 58481 | 2 | 物理或化学 | 6480 |
2023 | 本科 | 【14】建筑环境与能源应用工程(草堂校区) | 560 | 60322 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【15】建筑电气与智能化(草堂校区) | 570 | 49477 | 2 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【16】储能科学与工程(草堂校区) | 562 | 58037 | 2 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【18】工程管理(草堂校区) | 558 | 63635 | 2 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【19】工商管理(草堂校区) | 563 | 56673 | 2 | 不限 | 5400 |
2023 | 本科 | 【20】会计学(草堂校区) | 570 | 49004 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【21】自动化(草堂校区) | 581 | 38241 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【22】计算机科学与技术(草堂校区) | 588 | 32292 | 2 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【23】通信工程(草堂校区) | 581 | 38734 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【24】人工智能(草堂校区) | 584 | 36226 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【25】机器人工程(草堂校区) | 578 | 41105 | 2 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【26】电气工程及其自动化(草堂校区) | 587 | 33665 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【27】机械类(机械设计制造及其自动化、机械工程、机械电子工程、车辆工程)(草堂校区) | 575 | 44253 | 4 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【28】智能制造工程(草堂校区) | 571 | 48127 | 2 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【29】材料成型及控制工程(草堂校区) | 562 | 58609 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【30】冶金工程(草堂校区) | 539 | 91087 | 3 | 化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【31】金属材料工程(草堂校区) | 556 | 65711 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【32】新能源材料与器件(草堂校区) | 569 | 50821 | 2 | 化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【33】材料类(材料科学与工程、资源循环科学与工程、功能材料、纳米材料与技术)(草堂校区) | 557 | 64547 | 8 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【34】化工与制药类(化学工程与工艺、应用化学)(草堂校区) | 558 | 62911 | 3 | 物理或化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【35】矿业类(采矿工程、矿物加工工程)(草堂校区) | 545 | 81078 | 3 | 物理或化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【36】安全工程(草堂校区) | 561 | 59253 | 2 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【37】大数据管理与应用(草堂校区) | 573 | 46366 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【38】公共管理类(文化产业管理、国际经济与贸易、公共事业管理)(草堂校区) | 548 | 77332 | 5 | 不限 | 5400 |
2023 | 本科 | 【39】城市管理(草堂校区) | 553 | 69924 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【40】数学与应用数学(草堂校区) | 574 | 44604 | 2 | 物理 | 5250 |
2023 | 本科 | 【41】工程力学(草堂校区) | 565 | 54660 | 2 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【42】光电信息科学与工程(草堂校区) | 580 | 39328 | 2 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【43】数据科学与大数据技术(草堂校区) | 582 | 37316 | 2 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【44】工业设计(草堂校区) | 571 | 48000 | 2 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【H1】计算机科学与技术(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学合作,草堂校区) | 558 | 63240 | 2 | 物理 | 50000 |
2023 | 本科 | 【H2】土木工程(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学合作,草堂校区) | 550 | 73513 | 2 | 物理 | 50000 |
2023 | 本科 | 【H3】建筑电气与智能化(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学合作,草堂校区) | 553 | 69839 | 2 | 物理 | 50000 |
2023 | 本科 | 【H4】工程管理(中外合作办学)(与澳大利亚南澳大学合作,草堂校区) | 544 | 82086 | 2 | 物理 | 50000 |
2023 | 本科 | 【W1】法学(草堂校区) | 587 | 33512 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【W2】汉语言文学(草堂校区) | 583 | 36950 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【W3】汉语国际教育(草堂校区) | 562 | 58739 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【W4】英语(外语语种为英语,草堂校区) | 556 | 65772 | 2 | 不限 | 5000 |
2022 | 本科 | 交通工程 | 559 | 48362 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 交通运输 | 563 | 43872 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 568 | 38767 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 会计学 | 557 | 50325 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 564 | 43050 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 公共管理类 | 550 | 59945 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 冶金工程 | 544 | 67561 | 3 | 化学 | |
2022 | 本科 | 化工与制药类 | 553 | 56098 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 历史建筑保护工程 | 573 | 34517 | 3 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 570 | 36809 | 9 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 537 | 77935 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 城乡规划 | 579 | 28623 | 3 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 城市地下空间工程 | 554 | 54684 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 城市管理 | 551 | 58549 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 城市设计 | 573 | 34287 | 3 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 大数据管理与应用 | 560 | 47257 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 549 | 60361 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 559 | 48075 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 553 | 55080 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程力学 | 556 | 51595 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 555 | 53043 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程管理(中外合作办学) | 538 | 77303 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 601 | 14851 | 3 | 物理|历史 | |
2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 557 | 51162 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑电气与智能化 | 560 | 46895 | 4 | 物理 | |
