山西 太原市
电话咨询: 0351-6014101,0351-6014965,0351-6014020 | 邮箱地址: zsb@tyut.edu.cn | 联系地址: 山西省太原市迎泽西大街79号 |
官网地址: http://zs.tyut.edu.cn/ http://www2017.tyut.edu.cn | 隶属于: 山西省 | 重点学科: 3个 |
硕士点: 34 | 博士点: 15 | 院士人数: 12人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 3201 亩 | 创建时间: 1902年 | 国家学科: 4 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 信息与计算科学 土木工程 水文与水资源工程 金属材料工程 建筑环境与能源应用工程 计算机科学与技术 机械电子工程 环境工程 化学工程与工艺 光电信息科学与工程 工程管理 给排水科学与工程 电子信息工程 电气工程及其自动化 采矿工程 材料成型及控制工程 安全工程 |
第二批 | 应用物理学 应用化学 英语 |
第三批 | 体育教育 生物医学工程 会计学 国际经济与贸易 法学 地质工程 车辆工程 电子科学与技术 工艺美术 农业水利工程 物联网工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 资源勘查工程 冶金工程 矿物加工工程 过程装备与控制工程 工程力学 |
第二批 | 制药工程 水利水电工程 数学与应用数学 能源与动力工程 城市地下空间工程 |
第三批 | 思想政治教育 软件工程 精细化工 环境设计 纺织工程 城乡规划 |
第一章
总则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
学费及资助第六章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01机械设计制造及其自动化(太原校区) | 601 | 23838 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 02车辆工程(太原校区) | 599 | 25302 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 03工业设计(晋中校区) | 594 | 28743 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 04材料成型及控制工程(太原校区) | 592 | 30759 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 06材料科学与工程(太原校区) | 593 | 30123 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0B能源与动力工程(太原校区) | 600 | 24633 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0C自动化(太原校区) | 604 | 21907 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0D通信工程(晋中校区) | 605 | 21491 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0E电子信息工程(晋中校区) | 606 | 20807 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0G电子科学与技术(晋中校区) | 606 | 20450 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0M建筑学(入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行。晋中校区) | 577 | 45809 | 5 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 0N城乡规划(入校后加试美术,成绩不合格者根据学校转专业相关文件要求执行。晋中校区) | 576 | 46546 | 5 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 0R化学工程与工艺(太原校区) | 589 | 33236 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0S制药工程(太原校区) | 588 | 34326 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0T化学工程与工艺(试验班)(晋中校区) | 593 | 30202 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0W环境工程(晋中校区) | 577 | 45147 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0Y建筑环境与能源应用工程(太原校区) | 585 | 36809 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 10安全工程(晋中校区) | 584 | 37635 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 11城市地下空间工程(太原校区) | 578 | 44142 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 13测绘工程(太原校区) | 586 | 36426 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 16地质工程(太原校区) | 584 | 38231 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 18数学与应用数学(晋中校区) | 597 | 26747 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 19信息与计算科学(晋中校区) | 597 | 26955 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 1A统计学(晋中校区) | 595 | 28610 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 1B光电信息科学与工程(晋中校区) | 603 | 22536 | 6 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 1C应用物理学(晋中校区) | 594 | 28706 | 6 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 1E工程力学(晋中校区) | 594 | 28929 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1F生物医学工程(晋中校区) | 596 | 27589 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 1G法学(晋中校区) | 608 | 19235 | 2 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 1H行政管理(晋中校区) | 594 | 29511 | 2 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 1J英语(外语语种为英语,晋中校区) | 592 | 31086 | 4 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 1K英语(英俄双语方向)(外语语种为英语,晋中校区) | 590 | 32818 | 2 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 1L英语(英日双语方向)(外语语种为英语,晋中校区) | 590 | 32583 | 4 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 1N工程管理(晋中校区) | 577 | 45628 | 5 | 物理 | 5100 |
2025 | 本科 | 1P会计学(晋中校区) | 605 | 21485 | 2 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 1Q国际经济与贸易(晋中校区) | 595 | 28198 | 2 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 1R计算机科学与技术(晋中校区) | 610 | 18213 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 24机械电子工程(太原校区) | 601 | 24065 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 26道路桥梁与渡河工程(太原校区) | 581 | 41522 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2C电气工程及其自动化(试验班)(晋中校区) | 614 | 15797 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2E思想政治教育(晋中校区) | 600 | 25028 | 4 | 思想政治 | 5100 |
2025 | 本科 | 2F电气工程及其自动化(太原校区) | 609 | 18751 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2G物流管理(晋中校区) | 589 | 33461 | 4 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 2H土木工程(太原校区) | 574 | 48574 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2M数据科学与大数据技术(晋中校区) | 605 | 21204 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2Q过程装备与控制工程(太原校区) | 597 | 26499 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 2W机器人工程(太原校区) | 602 | 23076 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3A飞行器设计与工程(晋中校区) | 599 | 25280 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3B人工智能(晋中校区) | 603 | 22475 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3D机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语,澳大利亚伍伦贡大学) | 586 | 36190 | 10 | 物理和化学 | 50000 |
2025 | 本科 | 3F水利水电工程(晋中校区) | 588 | 34166 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3G给排水科学与工程(太原校区) | 577 | 45387 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3J机器人工程(试验班)(晋中校区) | 603 | 22809 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3M数学与应用数学(试验班)(晋中校区) | 599 | 25321 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 3N应用化学(太原校区) | 587 | 35376 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3P工程力学(试验班)(晋中校区) | 596 | 27310 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3R智能感知工程(晋中校区) | 600 | 24562 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3S材料科学与工程(试验班)(晋中校区) | 594 | 28926 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3T高分子材料与工程(太原校区) | 593 | 29707 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 3U计算机科学与技术(试验班)(晋中校区) | 612 | 17089 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5D集成电路设计与集成系统(晋中校区) | 603 | 22806 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5E物联网工程(晋中校区) | 604 | 22298 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5F网络空间安全(晋中校区) | 603 | 22624 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5G智能测控工程(晋中校区) | 601 | 23684 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5N能源互联网工程(太原校区) | 597 | 26584 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5P化学(试验班)(晋中校区) | 587 | 34985 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 5S生物医学工程(试验班)(晋中校区) | 598 | 25818 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5T生态学(晋中校区) | 577 | 44824 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 5U量子信息科学(晋中校区) | 594 | 29068 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 5V量子信息科学(试验班)(晋中校区) | 598 | 26145 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 5X能源互联网工程(试验班)(晋中校区) | 600 | 24476 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5Y集成电路设计与集成系统(试验班)(晋中校区) | 605 | 21434 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 01机械设计制造及其自动化(晋中校区) | 598 | 23713 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 02车辆工程(晋中校区) | 596 | 24716 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 03工业设计(晋中校区) | 594 | 26276 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 04材料成型及控制工程(太原校区) | 589 | 30525 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 06材料科学与工程(太原校区) | 589 | 29991 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0B能源与动力工程(晋中校区) | 598 | 23773 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0C自动化(晋中校区) | 601 | 21306 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0D通信工程(晋中校区) | 602 | 20853 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0E电子信息工程(晋中校区) | 603 | 19983 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0G电子科学与技术(晋中校区) | 604 | 19401 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0M建筑学(入校后加试美术,成绩不合格者根据学校相关文件要求转专业,晋中校区) | 575 | 43399 | 4 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 0N城乡规划(入校后加试美术,成绩不合格者根据学校相关文件要求转专业,晋中校区) | 574 | 44823 | 5 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 0R化学工程与工艺(太原校区) | 587 | 31639 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0S制药工程(晋中校区) | 588 | 31255 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0W环境工程(晋中校区) | 577 | 41043 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 0Y建筑环境与能源应用工程(晋中校区) | 581 | 37332 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 10安全工程(晋中校区) | 584 | 34478 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 11城市地下空间工程(太原校区) | 574 | 43903 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 13测绘工程(太原校区) | 583 | 35512 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 16地质工程(太原校区) | 580 | 37917 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 18数学与应用数学(晋中校区) | 598 | 23493 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 19信息与计算科学(晋中校区) | 599 | 22855 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 1A统计学(晋中校区) | 595 | 25518 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 1B光电信息科学与工程(晋中校区) | 601 | 21696 | 5 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 1C应用物理学(晋中校区) | 595 | 25753 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 1E工程力学(晋中校区) | 594 | 26728 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1F生物医学工程(晋中校区) | 595 | 25341 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 1G法学(晋中校区) | 602 | 21094 | 5 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 1H行政管理(晋中校区) | 589 | 30476 | 3 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 1J英语(外语语种为英语,晋中校区) | 587 | 32340 | 4 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 1K英语(英俄双语方向)(外语语种为英语,晋中校区) | 585 | 33693 | 2 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 1L英语(英日双语方向)(外语语种为英语,晋中校区) | 586 | 32815 | 4 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 1N工程管理(晋中校区) | 580 | 38166 | 2 | 物理 | 5100 |
2024 | 本科 | 1P会计学(晋中校区) | 600 | 22231 | 2 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 1Q国际经济与贸易(晋中校区) | 589 | 30649 | 3 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 1R计算机科学与技术(晋中校区) | 607 | 17769 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 24机械电子工程(晋中校区) | 597 | 24414 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 26道路桥梁与渡河工程(晋中校区) | 573 | 45874 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2E思想政治教育(晋中校区) | 597 | 24572 | 4 | 思想政治 | 5100 |
2024 | 本科 | 2F电气工程及其自动化(晋中校区) | 605 | 18792 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2G物流管理(晋中校区) | 584 | 34936 | 4 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 2H土木工程(晋中校区) | 565 | 54461 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2M数据科学与大数据技术(晋中校区) | 604 | 19481 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2Q过程装备与控制工程(太原校区) | 593 | 26973 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 2W机器人工程(晋中校区) | 600 | 22244 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3A飞行器设计与工程(晋中校区) | 597 | 24151 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3B人工智能(晋中校区) | 601 | 21378 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3D机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语;合作办学单位:澳大利亚伍伦贡大学,晋中校区) | 578 | 39817 | 10 | 物理和化学 | 50000 |
2024 | 本科 | 3F水利水电工程(晋中校区) | 586 | 33099 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3G给排水科学与工程(晋中校区) | 578 | 40587 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3J机器人工程(试验班)(晋中校区) | 600 | 22147 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3M数学与应用数学(试验班)(晋中校区) | 600 | 21881 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 3N应用化学(晋中校区) | 585 | 33672 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3P工程力学(试验班)(晋中校区) | 595 | 25670 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3T高分子材料与工程(太原校区) | 590 | 29596 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 3U计算机科学与技术(试验班)(晋中校区) | 610 | 16059 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 5B化学(晋中校区) | 587 | 31970 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 5D集成电路设计与集成系统(晋中校区) | 601 | 21235 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 5E物联网工程(晋中校区) | 603 | 20289 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 5F网络空间安全(晋中校区) | 602 | 21128 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 5G智能测控工程(晋中校区) | 599 | 23048 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 5N能源互联网工程(晋中校区) | 597 | 24057 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 5Q物理学(晋中校区) | 596 | 25197 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 5R物理学(试验班)(晋中校区) | 598 | 23302 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 5S生物医学工程(试验班)(晋中校区) | 599 | 22567 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 5T生态学(晋中校区) | 575 | 42895 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 5U量子信息科学(晋中校区) | 591 | 28389 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2023 | 本科 | 【01】机械设计制造及其自动化 | 600 | 24016 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【02】车辆工程 | 600 | 23813 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【03】工业设计 | 597 | 25866 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【04】材料成型及控制工程 | 590 | 30711 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【06】材料科学与工程 | 592 | 29825 | 5 | 物理和化学 | 5100 |
2023 | 本科 | 【0B】能源与动力工程 | 602 | 22621 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0C】自动化 | 605 | 20920 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0D】通信工程 | 606 | 20280 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0E】电子信息工程 | 608 | 19437 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0G】电子科学与技术 | 608 | 19046 | 1 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0M】建筑学(人校后加试美术) | 582 | 37343 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0N】城乡规划(人校后加试美术) | 581 | 38065 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0R】化学工程与工艺 | 591 | 30133 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0S】制药工程 | 593 | 28843 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0W】环境工程 | 585 | 34667 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0Y】建筑环境与能源应用工程 | 587 | 33002 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【10】安全工程 | 593 | 28895 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【11】城市地下空间工程 | 587 | 33464 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【11】英语(英日双语方向)(外语语种为英语) | 582 | 37916 | 4 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【13】测绘工程 | 590 | 31111 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【16】地质工程 | 587 | 33426 | 4 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【18】数学与应用数学 | 604 | 21583 | 2 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【19】信息与计算科学 | 604 | 21502 | 2 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1A】统计学 | 599 | 24350 | 4 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1B】光电信息科学与工程 | 604 | 21733 | 4 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1C】应用物理学 | 600 | 24282 | 2 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1E】工程力学 | 597 | 25807 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1F】生物医学工程 | 599 | 24614 | 2 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【1G】法学 | 606 | 20415 | 5 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1H】行政管理 | 587 | 33357 | 3 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1J】英语(外语语种为英语) | 584 | 35856 | 4 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1K】英语(英俄双语方向)(外语语种为英语) | 583 | 36406 | 2 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1N】工程管理 | 590 | 30769 | 2 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1P】会计学 | 603 | 22392 | 2 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1Q】国际经济与贸易 | 582 | 37488 | 3 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【1R】计算机科学与技术 | 611 | 17477 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【24】机械电子工程 | 600 | 24320 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【26】道路桥梁与渡河工程 | 591 | 30300 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2E】思想政治教育 | 600 | 24298 | 4 | 政治 | 5100 |
2023 | 本科 | 【2F】电气工程及其自动化 | 609 | 18704 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2G】物流管理 | 588 | 32404 | 4 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【2H】土木工程 | 591 | 30639 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2M】数据科学与大数据技术 | 606 | 20497 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2Q】过程装备与控制工程 | 595 | 27345 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2W】机器人工程 | 604 | 21685 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3A】飞行器设计与工程 | 600 | 24081 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3D】机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(外语语种为英语;与澳大利亚伍伦贡大学合作) | 575 | 43952 | 10 | 物理 | 50000 |
2023 | 本科 | 【3F】水利水电工程 | 591 | 30117 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3G】给排水科学与工程 | 588 | 32347 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3M】数学与应用数学(试验班) | 606 | 20517 | 2 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【3N】应用化学 | 590 | 31370 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3P】工程力学(试验班) | 598 | 25123 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3R】智能感知工程 | 602 | 22514 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3T】高分子材料与工程 | 592 | 29783 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【3U】计算机科学与技术(试验班) | 615 | 15721 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5B】化学 | 589 | 31824 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2023 | 本科 | 【5D】集成电路设计与集成系统 | 605 | 20848 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5E】物联网工程 | 608 | 19397 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5F】网络空间安全 | 607 | 19761 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5G】智能测控工程 | 603 | 22267 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5J】区块链工程 | 604 | 21715 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5N】能源互联网工程 | 599 | 24783 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【5Q】物理学 | 596 | 26428 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2023 | 本科 | 【5R】物理学(试验班) | 602 | 22961 | 2 | 物理和化学 | 5100 |
2023 | 本科 | 【5T】生态学 | 581 | 37980 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2022 | 本科 | 会计学 | 589 | 21843 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 585 | 24366 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 585 | 24625 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 579 | 28716 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 578 | 29917 | 8 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺(试验班) | 589 | 21521 | 1 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 区块链工程 | 586 | 23470 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 583 | 25589 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 577 | 30894 | 8 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 土木工程(试验班) | 582 | 26251 | 1 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 地质工程 | 574 | 33653 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 城乡规划 | 573 | 34101 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 城市地下空间工程 | 575 | 31984 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 579 | 29255 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 580 | 28056 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程力学 | 582 | 26261 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程力学(试验班) | 582 | 26340 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 574 | 33205 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 577 | 30513 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 584 | 25095 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 577 | 30559 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 576 | 31550 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 思想政治教育 | 585 | 24552 | 4 | 政治 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 587 | 22678 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(试验班) | 589 | 21493 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 22202 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能感知工程 | 584 | 24830 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 智能测控工程 | 583 | 25499 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 586 | 23771 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程 | 581 | 27257 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 582 | 26206 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 559 | 48580 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 574 | 32848 | 10 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 577 | 30956 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程(试验班) | 581 | 27413 | 1 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 水利水电工程 | 577 | 30921 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 法学 | 589 | 21690 | 5 | 政治|历史 | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 575 | 32031 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 578 | 30033 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理(航空物流) | 579 | 28571 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 589 | 21938 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 573 | 34080 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程 | 582 | 26394 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 588 | 22630 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子科学与技术 | 588 | 22404 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子科学与技术(集成电路) | 589 | 21895 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 589 | 21453 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 573 | 33829 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 统计学 | 582 | 26194 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 网络空间安全 | 588 | 22541 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 582 | 26492 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 586 | 23582 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 583 | 26102 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
