电话咨询: 0791-83816635 | 邮箱地址: wts1@jxufe.edu.cn | 联系地址: 蛟桥园校区:江西省南昌市国家经济技术开发区双港东大街169号,麦庐园校区:江西省南昌市国家经济技术开发区玉屏大道 |
官网地址: http://zsjy.jxufe.edu.cn/web/index.html | 隶属于: 江西省 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 96个 | 博士点: 23个 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 应用统计学 信息管理与信息系统 市场营销 社会工作 软件工程 人力资源管理 旅游管理 劳动与社会保障 经济统计学 金融学 计算机科学与技术 会计学 国际经济与贸易 工商管理 法学 财政学 财务管理 |
第二批 | 信息与计算科学 物流管理 税收学 经济学 国际商务 工程管理 保险学 |
第三批 | 新闻学 社会体育指导与管理 商务英语 金融工程 环境设计 行政管理 房地产开发与管理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 国民经济管理 产品设计 |
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 11会计学(国际会计)(高收费专业) | 597 | 27076 | 4 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 12金融学(国际投资与金融)(高收费专业) | 580 | 42643 | 4 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 13金融学(CFA方向)(特许金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 589 | 33693 | 3 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 14国际经济与贸易(BA方向)(高收费专业,注重商业大数据挖掘和决策分析) | 579 | 43431 | 3 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 15工商管理(智能商务) | 581 | 41239 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 17人力资源管理(数智人力) | 569 | 54483 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 18市场营销(数字营销) | 566 | 58464 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 19物流管理(智慧供应链) | 564 | 61624 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 20旅游管理(低空数智文旅)(低空经济专业群) | 555 | 73446 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 21财政学 | 598 | 26405 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 23税收学 | 596 | 27814 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 24劳动与社会保障(康养金融) | 567 | 57817 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 27会计学 | 603 | 22721 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 29会计学(注册会计师) | 603 | 22567 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 30会计学(智能会计)(跨学科交叉专业) | 603 | 22998 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 31会计学(CIMA方向)(特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 598 | 26464 | 3 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 32会计学(ACCA方向)(英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 600 | 24645 | 3 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 33国际经济与贸易 | 582 | 40487 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 34国际商务 | 574 | 48732 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 35电子商务 | 563 | 63089 | 3 | 不限 | 5220 |
2025 | 本科 | 36国际经济发展合作 | 572 | 51655 | 1 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 37经济学(数理经济) | 590 | 32515 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 40数字经济(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作,高收费专业) | 534 | 110449 | 4 | 物理 | 27000 |
2025 | 本科 | 41金融学 | 594 | 29329 | 1 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 42金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 584 | 38393 | 2 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 43保险学(精算方向) | 579 | 43511 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 44金融工程 | 577 | 44750 | 2 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 45金融科技(跨学科交叉专业) | 567 | 57486 | 3 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 46经济统计学 | 582 | 39924 | 3 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 48精算学 | 576 | 46177 | 2 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 49应用统计学 | 585 | 36694 | 3 | 物理和化学 | 4940 |
2025 | 本科 | 50数据科学 | 568 | 55987 | 2 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 51计算机科学与技术 | 583 | 38655 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 54网络空间安全(低空数据管理与安全)(低空经济专业群) | 578 | 43846 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 55人工智能 | 571 | 52020 | 2 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 56数据科学与大数据技术 | 575 | 47441 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 57信息与计算科学 | 567 | 57562 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 58信息管理与信息系统(金融智能) | 567 | 57159 | 4 | 物理 | 5220 |
2025 | 本科 | 59工程管理 | 525 | 128959 | 3 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 60法学 | 605 | 21282 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 61法学(法务会计) | 602 | 23568 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 62法学(数据法学)(跨学科交叉专业) | 601 | 24324 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 63法学(涉外法治)(高收费专业) | 598 | 26412 | 3 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 64法学(法学和金融学双学士学位)(法学+金融学双学士学位复合型人才培养项目;学费每年4660+3800元,其中3800元只在第一学年和第二学年收取) | 604 | 22295 | 2 | 不限 | 8460 |
2025 | 本科 | 65物联网工程 | 565 | 59478 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 66物联网工程(低空应用技术)(低空经济专业群) | 568 | 55441 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 67软件工程 | 550 | 82565 | 12 | 物理和化学 | 10000 |
2025 | 本科 | 68软件工程(中外合作办学)(与瑞典达拉纳大学合作办学,高收费专业) | 543 | 94509 | 3 | 物理和化学 | 27000 |
2025 | 本科 | 69商务英语(外语语种为英语) | 567 | 57625 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 70社会工作(跨学科交叉专业) | 561 | 65751 | 3 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 71新闻学 | 571 | 52585 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 73虚拟现实技术 | 552 | 79295 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 74软件工程(VR软件开发) | 552 | 78655 | 7 | 物理和化学 | 10000 |
2025 | 本科 | 75数字经济(跨学科交叉专业) | 560 | 66485 | 2 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 76数字经济(低空大数据分析)(低空经济专业群) | 562 | 64201 | 2 | 物理 | 4660 |
2025 | 本科 | 77资源与环境经济学 | 576 | 46900 | 2 | 不限 | 4660 |
2025 | 本科 | 78数据科学与大数据技术(智能量化投资) | 573 | 49324 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
2025 | 本科 | 79数据科学与大数据技术(中外合作办学)(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,高收费专业) | 539 | 100719 | 6 | 物理和化学 | 60000 |
2025 | 本科 | 80信息管理与信息系统(中外合作办学)(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,高收费专业) | 514 | 152685 | 6 | 物理 | 60000 |
2025 | 本科 | 81虚拟现实技术(中外合作办学)(与澳大利亚格里菲斯大学合作办学,高收费专业) | 518 | 143779 | 6 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 11会计学(国际会计)(高收费专业) | 591 | 29048 | 5 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 12金融学(国际投资与金融)(高收费专业) | 573 | 45935 | 6 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 13金融学(CFA方向) (特许金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 584 | 34691 | 5 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 14国际经济与贸易(BA方向)(高收费专业,注重商业大数据挖掘和决策分析) | 574 | 44617 | 2 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 15工商管理(智能商务) | 576 | 42235 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 16人力资源管理(数智人力) | 565 | 54797 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 17市场营销(数字营销) | 560 | 61158 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 18物流管理(智慧供应链) | 559 | 62313 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 19市场营销(国际营销)(高收费专业) | 547 | 81066 | 2 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 20旅游管理(数字文旅) | 546 | 82559 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 21财政学 | 594 | 26748 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 22财政学(智慧财税)(跨学科交叉专业) | 590 | 29470 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 23税收学 | 589 | 30431 | 4 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 24劳动与社会保障(康养金融) | 564 | 55769 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 25行政管理(数字政务) | 571 | 47825 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 26土地资源管理(评估与规划) | 561 | 60284 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 27会计学 | 598 | 23830 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 28财务管理 | 592 | 28309 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 29会计学(注册会计师) | 598 | 23791 | 3 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 30会计学(智能会计)(跨学科交叉专业) | 594 | 26571 | 4 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 31会计学(CIMA方向)(特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 591 | 28831 | 4 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 32会计学(ACCA方向)(英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 594 | 26644 | 3 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 33国际经济与贸易 | 577 | 41208 | 3 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 34国际商务 | 568 | 51019 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 36电子商务 | 559 | 62020 | 1 | 不限 | 5220 |
2024 | 本科 | 37经济学(数理经济) | 581 | 37047 | 3 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 39国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 576 | 42774 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 40金融学 | 586 | 32819 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 41保险学(精算方向) | 576 | 42410 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 42金融工程 | 579 | 39035 | 1 | 物理 | 4660 |
2024 | 本科 | 43金融科技(跨学科交叉专业) | 567 | 52213 | 3 | 物理 | 4660 |
2024 | 本科 | 44金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 574 | 44345 | 5 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 45经济统计学 | 584 | 34717 | 3 | 物理 | 4660 |
2024 | 本科 | 46精算学 | 583 | 35496 | 1 | 物理 | 4660 |
2024 | 本科 | 47应用统计学 | 587 | 31648 | 3 | 物理和化学 | 4940 |
2024 | 本科 | 48计算机科学与技术 | 583 | 35049 | 4 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 49数据科学与大数据技术 | 577 | 41173 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 50信息与计算科学 | 571 | 47483 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 51信息管理与信息系统(金融智能) | 572 | 46784 | 2 | 物理 | 5220 |
2024 | 本科 | 52网络空间安全 | 580 | 38616 | 1 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 54数据科学 | 560 | 60576 | 2 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 55法学 | 600 | 21956 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 56法学(法务会计) | 599 | 22955 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 57法学(数据法学)(跨学科交叉专业) | 597 | 24340 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 58法学(涉外法治)(高收费专业) | 596 | 25252 | 3 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 59物联网工程 | 566 | 53622 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 61软件工程(高收费专业) | 549 | 76659 | 21 | 物理和化学 | 10000 |
2024 | 本科 | 62商务英语(外语语种为英语) | 565 | 55317 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 63国际经济发展合作 | 565 | 54905 | 1 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 64社会工作(跨学科交叉专业) | 557 | 65777 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 65新闻学 | 572 | 47105 | 2 | 不限 | 4660 |
2024 | 本科 | 66汉语国际教育 | 559 | 62895 | 1 | 不限 | 4380 |
2024 | 本科 | 67虚拟现实技术 | 553 | 70438 | 3 | 物理和化学 | 5220 |
2024 | 本科 | 68软件工程(VR软件开发) | 553 | 71434 | 11 | 物理和化学 | 10000 |
2024 | 本科 | 69数字经济(跨学科交叉专业) | 573 | 45308 | 4 | 物理 | 4660 |
2024 | 本科 | 72软件工程(中外合作办学)(与瑞典达拉纳大学合作办学,高收费专业) | 545 | 83190 | 3 | 物理和化学 | 27000 |
2024 | 本科 | 73数字经济(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作,高收费专业) | 535 | 101280 | 3 | 物理 | 27000 |
2023 | 本科 | 【11】会计学(国际会计) | 594 | 28477 | 2 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【12】金融学(国际投资与金融) | 581 | 38686 | 4 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【13】金融学(CFA方向)(注册金融分析师,涉及注册从业资格考试专业) | 587 | 33424 | 8 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【14】国际经济与贸易(CITF方向)(特许国际贸易金融师,涉及注册从业资格考试专业) | 581 | 38736 | 2 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【15】工商管理(智能商务) | 578 | 41206 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【16】人力资源管理(数智人力) | 566 | 53205 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【17】市场营销(数字营销) | 550 | 74290 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【18】物流管理(智慧供应链) | 557 | 64477 | 4 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【19】市场营销(国际营销) | 539 | 91318 | 4 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【20】旅游管理(数字文旅) | 543 | 83809 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【21】财政学 | 594 | 28330 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【22】财政学(智慧财税)(跨学科交叉专业) | 587 | 33259 | 5 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【23】税收学(数字税收) | 590 | 31020 | 5 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【24】劳动与社会保障(康养金融) | 562 | 58078 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【25】行政管理(数字政务) | 558 | 63283 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【26】土地资源管理(评估与规划) | 558 | 63592 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【27】会计学 | 595 | 27078 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【28】财务管理 | 594 | 28458 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【29】会计学(注册会计师) | 599 | 24926 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【31】会计学(CIMA方向)(特许管理会计师,涉及注册从业资格考试专业) | 594 | 27881 | 3 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【32】会计学(ACCA方向)(英国特许注册会计师,涉及注册从业资格考试专业) | 597 | 25857 | 4 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【33】国际经济与贸易(数字贸易) | 579 | 40260 | 4 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【34】国际商务(IPMP方向)(国际项目经理资质认证) | 570 | 49755 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【36】电子商务(商务大数据分析) | 555 | 66405 | 3 | 不限 | 5220 |
2023 | 本科 | 【37】经济学(数理经济) | 584 | 35746 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【39】国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 571 | 48331 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【40】金融学 | 587 | 33738 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【41】保险学(精算方向) | 583 | 36801 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【42】金融工程 | 585 | 34744 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【44】金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师,涉及注册从业资格考试专业) | 580 | 39007 | 4 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【45】经济统计学 | 589 | 31561 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【47】应用统计学 | 594 | 28101 | 3 | 物理或化学或生物 | 4940 |
2023 | 本科 | 【48】计算机科学与技术 | 589 | 31675 | 3 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【49】数据科学与大数据技术 | 583 | 36277 | 3 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【50】信息与计算科学 | 579 | 40055 | 4 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【51】信息管理与信息系统(金融智能) | 572 | 47316 | 4 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【52】网络空间安全 | 577 | 42003 | 5 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【53】工程管理(数字基建管理) | 541 | 88196 | 4 | 物理 | 4660 |
2023 | 本科 | 【54】房地产开发与管理(投资与评估) | 546 | 79714 | 1 | 物理 | 4660 |
2023 | 本科 | 【55】法学 | 601 | 23242 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【56】法学(法务会计) | 595 | 27333 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【57】法学(数据法学)(跨学科交叉专业) | 595 | 27410 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【58】法学(涉外法治) | 595 | 27722 | 4 | 不限 | 14000 |
2023 | 本科 | 【59】物联网工程 | 575 | 43580 | 5 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【62】商务英语(外语语种为英语) | 569 | 50473 | 3 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【63】日语(商务方向) | 569 | 50645 | 1 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【64】社会工作(跨学科交叉专业) | 551 | 73048 | 5 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【65】新闻学(经济新闻) | 577 | 42463 | 1 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【66】汉语国际教育(商务方向) | 535 | 97357 | 3 | 不限 | 4380 |
2023 | 本科 | 【67】虚拟现实技术 | 574 | 45208 | 4 | 物理 | 5220 |
2023 | 本科 | 【69】数字经济(跨学科交叉专业) | 587 | 32980 | 2 | 不限 | 4660 |
2023 | 本科 | 【70】数字经济(中外合作办学)(高收费专业) | 559 | 62431 | 3 | 不限 | 27000 |
2022 | 本科 | 人力资源管理(数字人力) | 569 | 37915 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学 | 582 | 26258 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学(ACCA) | 584 | 25263 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学(CIMA) | 581 | 27721 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学(国际会计) | 579 | 28786 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学(注册会计师) | 584 | 25116 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 保险学 | 574 | 33157 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学(经济计量) | 567 | 40120 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统(金融智能) | 564 | 43217 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 劳动与社会保障(康养金融) | 560 | 47754 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 562 | 45381 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国民经济管理(数字化治理和投资管理) | 559 | 48214 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际商务(IPMP方向) | 570 | 37084 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易(CITF方向) | 577 | 30783 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易(数字贸易) | 573 | 33694 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土地资源管理(评估与规划) | 554 | 54867 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理(智能商务) | 575 | 32218 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理(投资与造价) | 541 | 71320 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销(国际营销) | 542 | 71308 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 市场营销(数字营销) | 554 | 54848 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用统计学 | 580 | 28409 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 房地产开发与管理(投资与评估) | 541 | 71605 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数字经济 | 578 | 29872 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 570 | 36669 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学(经济新闻) | 566 | 40967 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理(数字文旅) | 538 | 77095 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语(商务方向) | 556 | 52422 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育(商务方向) | 558 | 49185 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 583 | 25694 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学(国际经济法) | 579 | 28595 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学(法务会计) | 579 | 29352 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理(智慧供应链) | 551 | 58594 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 563 | 43886 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务(商务大数据分析) | 557 | 51286 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 社会工作(数字社会治理) | 546 | 65219 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 税收学(数字税收) | 579 | 28765 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学(数理经济实验班) | 580 | 28515 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济统计学 | 576 | 31680 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 虚拟现实技术 | 563 | 44034 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 行政管理(数字政务) | 564 | 42912 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(财经大数据管理) | 572 | 34886 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 580 | 27794 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 财政学 | 580 | 27856 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学 | 581 | 27577 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学(CFA方向) | 583 | 25656 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学(FRM方向) | 580 | 28071 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学(国际投资与金融) | 577 | 30819 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 577 | 30580 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
应用经济学 | A- |
统计学 | A- |
工商管理 | B+ |
理论经济学 | B |
法学 | B |
管理科学与工程 | B |
公共管理 | B- |
马克思主义理论 | C+ |
计算机科学与技术 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 11会计学(国际会计)(高收费专业) | 不限 | 4 | 本科 |
2 | 12金融学(国际投资与金融)(高收费专业) | 不限 | 4 | 本科 |
3 | 13金融学(CFA方向)(特许金融分析师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 不限 | 3 | 本科 |
4 | 14国际经济与贸易(BA方向)(高收费专业,注重商业大数据挖掘和决策分析) | 不限 | 3 | 本科 |
5 | 15工商管理(智能商务) | 不限 | 3 | 本科 |
6 | 17人力资源管理(数智人力) | 不限 | 3 | 本科 |
7 | 18市场营销(数字营销) | 不限 | 3 | 本科 |
8 | 19物流管理(智慧供应链) | 不限 | 3 | 本科 |
9 | 21财政学 | 不限 | 3 | 本科 |
10 | 23税收学 | 不限 | 3 | 本科 |
11 | 24劳动与社会保障(康养金融) | 不限 | 2 | 本科 |
12 | 27会计学 | 不限 | 2 | 本科 |
13 | 29会计学(注册会计师) | 不限 | 2 | 本科 |
14 | 30会计学(智能会计)(跨学科交叉专业) | 不限 | 2 | 本科 |
15 | 31会计学(CIMA方向)(特许管理会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 不限 | 3 | 本科 |
16 | 32会计学(ACCA方向)(英国特许注册会计师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 不限 | 3 | 本科 |
17 | 33国际经济与贸易 | 不限 | 3 | 本科 |
18 | 34国际商务 | 不限 | 2 | 本科 |
19 | 35电子商务 | 不限 | 3 | 本科 |
20 | 36国际经济发展合作 | 不限 | 1 | 本科 |
21 | 37经济学(数理经济) | 不限 | 2 | 本科 |
22 | 41金融学 | 不限 | 1 | 本科 |
23 | 42金融学(FRM方向)(全球金融风险管理师,高收费专业,涉及注册从业资格考试专业) | 不限 | 2 | 本科 |
24 | 43保险学(精算方向) | 不限 | 2 | 本科 |
25 | 44金融工程 | 物理 | 2 | 本科 |
26 | 45金融科技(跨学科交叉专业) | 物理 | 3 | 本科 |
27 | 46经济统计学 | 物理 | 3 | 本科 |
28 | 48精算学 | 物理 | 2 | 本科 |
29 | 49应用统计学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
30 | 50数据科学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
31 | 51计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
32 | 56数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
33 | 57信息与计算科学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
34 | 58信息管理与信息系统(金融智能) | 物理 | 4 | 本科 |
35 | 60法学 | 不限 | 2 | 本科 |
36 | 61法学(法务会计) | 不限 | 2 | 本科 |
37 | 62法学(数据法学)(跨学科交叉专业) | 不限 | 2 | 本科 |
38 | 63法学(涉外法治)(高收费专业) | 不限 | 3 | 本科 |
39 | 65物联网工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
40 | 69商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 3 | 本科 |
41 | 70社会工作(跨学科交叉专业) | 不限 | 3 | 本科 |
42 | 71新闻学 | 不限 | 2 | 本科 |
43 | 73虚拟现实技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
44 | 74软件工程(VR软件开发) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
45 | 75数字经济(跨学科交叉专业) | 物理 | 2 | 本科 |
46 | 40数字经济(中外合作办学)(与俄罗斯圣彼得堡国立经济大学合作,高收费专业) | 物理 | 4 | 本科 |
47 | 68软件工程(中外合作办学)(与瑞典达拉纳大学合作办学,高收费专业) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
48 | 20旅游管理(低空数智文旅)(低空经济专业群) | 不限 | 2 | 本科 |
49 | 54网络空间安全(低空数据管理与安全)(低空经济专业群) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
50 | 55人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
51 | 59工程管理 | 物理 | 3 | 本科 |
