电话咨询: 025-58731378,025-58731333 | 邮箱地址: zsb@nuist.edu.cn | 联系地址: 江苏省南京市宁六路219号 |
官网地址: http://zs.nuist.edu.cn https://www.nuist.edu.cn/ | 隶属于: 江苏省 | 重点学科: 7个 |
硕士点: 22 | 博士点: 6 | 院士人数: 1人 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 2000 亩 | 创建时间: 1960年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:3 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自动化 信息与计算科学 信息管理与信息系统 计算机科学与技术 会计学 环境科学 行政管理 海洋科学 动画 电子信息工程 大气科学 材料物理 |
第二批 | 应用统计学 软件工程 翻译 测控技术与仪器 地理信息科学 光电信息科学与工程 |
第三批 | 自然地理与资源环境 物联网工程 通信工程 数字媒体艺术 金融工程 电气工程及其自动化 财务管理 应用气象学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 英语 遥感科学与技术 安全工程 |
第二批 | 应用化学 信息工程 环境工程 法学 |
第三批 | 应用物理学 信息安全 数学与应用数学 日语 人文地理与城乡规划 汉语言文学 汉语国际教育 国际经济与贸易 电子科学与技术 |
第一章
总则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
录取与入学第六章
拔尖联合培养项目第七章
中外合作办学第八章
其他第九章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01大气科学类(大气科学) | 597 | 26628 | 37 | 物理和化学 | 6050 |
2025 | 本科 | 05应用气象学 | 601 | 23863 | 4 | 物理和化学 | 6050 |
2025 | 本科 | 07气象技术与工程 | 599 | 25601 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 10应急管理(双学士学位培养项目)(应急管理+环境工程) | 577 | 44939 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 14遥感科学与技术 | 594 | 29110 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 18海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 592 | 30686 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 19海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 587 | 35265 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 24电气工程及其自动化 | 604 | 22091 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 26机器人工程 | 601 | 23793 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 27机械电子工程 | 600 | 24779 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 28自动化 | 602 | 23245 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 29人工智能 | 604 | 22124 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 31虚拟现实技术 | 596 | 27538 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 34数据科学与大数据技术 | 603 | 22510 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 35医学信息工程 | 596 | 27639 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 36电子科学与技术 | 605 | 21409 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 37电子信息工程 | 608 | 19146 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 38通信工程 | 605 | 21506 | 6 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 40微电子科学与工程 | 604 | 22086 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 41集成电路设计与集成系统 | 602 | 23194 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 42计算机科学与技术 | 610 | 17972 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 44物联网工程 | 609 | 18848 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 45信息安全 | 610 | 18441 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 46网络空间安全 | 608 | 19340 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 48软件工程 | 610 | 18437 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 50网络工程 | 602 | 23155 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 51数学与应用数学 | 596 | 27385 | 2 | 物理和化学 | 6050 |
2025 | 本科 | 53信息与计算科学 | 597 | 26527 | 2 | 物理和化学 | 6050 |
2025 | 本科 | 55信息与计算科学(双学士学位培养项目)(信息与计算科学+人工智能) | 603 | 22630 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 56光电信息科学与工程 | 603 | 22530 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 57应用物理学 | 592 | 30583 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 58材料物理 | 589 | 33198 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 61法学 | 609 | 18918 | 2 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 62法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 611 | 17702 | 2 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 65思想政治教育(师范类) | 598 | 26417 | 2 | 思想政治和历史 | 5200 |
2025 | 本科 | 66大数据管理与应用 | 594 | 28979 | 2 | 物理 | 5720 |
2025 | 本科 | 68金融工程(双学士学位培养项目)(金融工程+信息安全) | 589 | 33174 | 2 | 物理 | 6380 |
2025 | 本科 | 73精算学 | 584 | 38273 | 3 | 物理 | 5200 |
2025 | 本科 | 85汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 604 | 22181 | 3 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 97数学与应用数学(师范类) | 592 | 31023 | 2 | 物理和化学 | 6050 |
2025 | 本科 | 99英语(师范类)(外语语种为英语) | 593 | 29749 | 3 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 9A地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 593 | 30210 | 3 | 物理和化学 | 6050 |
2025 | 本科 | 9M遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 597 | 26874 | 1 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | A1地理信息科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 572 | 50891 | 2 | 物理和化学 | 57000 |
2025 | 本科 | A2国际经济与贸易(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 578 | 44120 | 2 | 不限 | 57000 |
2025 | 本科 | A4数据科学与大数据技术(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 583 | 38536 | 2 | 物理和化学 | 57000 |
2025 | 本科 | B0电气工程及其自动化(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 587 | 35034 | 2 | 物理和化学 | 54000 |
2025 | 本科 | B2软件工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 589 | 33019 | 2 | 物理和化学 | 54000 |
2024 | 本科 | 01大气科学类(大气科学) | 596 | 24671 | 35 | 物理和化学 | 6050 |
2024 | 本科 | 03应用气象学 | 597 | 24549 | 4 | 物理和化学 | 6050 |
2024 | 本科 | 06气象技术与工程 | 596 | 24896 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 07海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 581 | 37270 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 08海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 588 | 31431 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 11地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 584 | 34253 | 3 | 物理和化学 | 6050 |
2024 | 本科 | 12遥感科学与技术 | 592 | 27918 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 19数学与应用数学 | 597 | 24208 | 2 | 物理和化学 | 6050 |
2024 | 本科 | 20信息与计算科学 | 597 | 24543 | 2 | 物理和化学 | 6050 |
2024 | 本科 | 22光电信息科学与工程 | 600 | 22133 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 24电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程) | 603 | 20244 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 26微电子科学与工程 | 602 | 21019 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 27计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 610 | 16147 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 30软件工程 | 609 | 16553 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 32软件工程(与中国科学院大学联合培养) | 610 | 16182 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 34电气工程及其自动化 | 600 | 22351 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 36机器人工程 | 598 | 23542 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 37数据科学与大数据技术 | 602 | 21132 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 38自动化 | 598 | 23391 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 39机械电子工程 | 595 | 25431 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 40人工智能 | 600 | 22139 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 43医学信息工程 | 593 | 26884 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 45材料物理 | 584 | 34713 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 48金融工程 | 585 | 33657 | 2 | 物理 | 5720 |
2024 | 本科 | 53大数据管理与应用 | 593 | 27124 | 2 | 物理 | 5720 |
2024 | 本科 | 56工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 593 | 27350 | 3 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 62法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 602 | 21025 | 3 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 67汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 600 | 22405 | 2 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 77汉语言文学(师范类) | 600 | 21939 | 2 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 79数学与应用数学(师范类) | 592 | 28260 | 3 | 物理和化学 | 6050 |
2024 | 本科 | 81英语(师范类)(外语语种为英语) | 589 | 30686 | 2 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 87思想政治教育(师范类) | 598 | 23782 | 2 | 思想政治和历史 | 5200 |
2024 | 本科 | 88电子科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 603 | 20417 | 3 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 89电子信息工程(与中国科学院大学联合培养) | 603 | 20095 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 90通信工程(与中国科学院大学联合培养) | 603 | 20137 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 91环境工程(与中国科学院大学联合培养) | 586 | 33113 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 95地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 593 | 27185 | 3 | 物理和化学 | 6050 |
2024 | 本科 | 98遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 593 | 27157 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 9C国际经济与贸易(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 571 | 47870 | 3 | 不限 | 57000 |
2024 | 本科 | 9D应用化学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 571 | 47820 | 2 | 物理和化学 | 57000 |
2024 | 本科 | 9F大气科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 585 | 33377 | 3 | 物理和化学 | 57000 |
2024 | 本科 | 9G数学与应用数学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 581 | 37387 | 3 | 物理和化学 | 57000 |
2024 | 本科 | 9H地理信息科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 575 | 43009 | 2 | 物理和化学 | 57000 |
2024 | 本科 | 9J数据科学与大数据技术(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 582 | 36085 | 2 | 物理和化学 | 57000 |
2024 | 本科 | 9K软件工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 585 | 33699 | 2 | 物理和化学 | 54000 |
2024 | 本科 | 9M电气工程及其自动化(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 583 | 35254 | 2 | 物理和化学 | 54000 |
2023 | 本科 | 【02】大气科学类(大气科学) | 603 | 21856 | 25 | 物理 | 6050 |
2023 | 本科 | 【03】应用气象学 | 603 | 22424 | 3 | 物理 | 6050 |
2023 | 本科 | 【06】气象技术与工程 | 601 | 23519 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【07】地理科学类(地理信息科学、自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划) | 594 | 28394 | 3 | 物理或化学或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【08】测绘工程 | 589 | 31641 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【09】遥感科学与技术 | 598 | 25266 | 3 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【10】地理空间信息工程 | 595 | 27674 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【13】海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 591 | 30475 | 2 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【14】环境科学与工程类(环境工程、环境科学) | 586 | 34537 | 2 | 物理或化学或生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【21】数据科学与大数据技术 | 607 | 20016 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【22】机械电子工程 | 598 | 25048 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【23】人工智能 | 605 | 20928 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【25】医学信息工程 | 601 | 23298 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【26】电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程) | 608 | 19228 | 4 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【28】计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、信息安全) | 617 | 14910 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【31】数学与应用数学 | 601 | 23129 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【32】信息与计算科学 | 602 | 22738 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【39】材料物理 | 589 | 31933 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【40】金融工程 | 590 | 30783 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【48】国际经济与贸易 | 587 | 33122 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【49】工商管理类(会计学、财务管理、人力资源管理) | 594 | 27782 | 3 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【58】翻译(外语语种为英语) | 580 | 39433 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【59】汉语言文学(阅江实验班) | 604 | 21710 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【62】法学(阅江实验班) | 605 | 21099 | 3 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【69】地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 602 | 22925 | 2 | 物理或化学或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【70】人文地理与城乡规划(与中国科学院大学联合培养) | 596 | 27023 | 2 | 物理或化学或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【71】自然地理与资源环境(与中国科学院大学联合培养) | 593 | 29081 | 2 | 物理或化学或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【73】电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程)(与中国科学院大学联合培养) | 608 | 19144 | 5 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【74】环境科学与工程类(环境工程、环境科学)(与中国科学院大学联合培养) | 593 | 29085 | 2 | 物理或化学或生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【75】农业资源与环境(与中国科学院大学联合培养) | 582 | 37259 | 5 | 物理或化学或生物 | 2500 |
2023 | 本科 | 【76】生态学(与中国科学院大学联合培养) | 586 | 34487 | 5 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【77】海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 593 | 28893 | 3 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【80】汉语言文学(师范类) | 605 | 21216 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【81】英语(师范类)(外语语种为英语) | 591 | 30142 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【82】数学与应用数学(师范类) | 600 | 23807 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【86】环境工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 568 | 50946 | 2 | 物理或化学或生物 | 57000 |
2023 | 本科 | 【87】数学与应用数学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 582 | 37076 | 3 | 物理 | 57000 |
2023 | 本科 | 【88】应用化学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 572 | 47115 | 2 | 物理或化学 | 57000 |
2023 | 本科 | 【89】地理信息科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 575 | 43868 | 2 | 物理或化学或地理 | 57000 |
2023 | 本科 | 【90】数据科学与大数据技术(中外合作办学)(可在国内学习四年;也可第四年赴英国雷丁大学学习;学费按英国标准收取) | 588 | 32397 | 2 | 物理 | 57000 |
2023 | 本科 | 【91】国际经济与贸易(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 574 | 45498 | 2 | 不限 | 57000 |
2023 | 本科 | 【92】软件工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 589 | 32198 | 2 | 物理 | 54000 |
2023 | 本科 | 【94】电气工程及其自动化(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 584 | 35803 | 2 | 物理 | 54000 |
2023 | 本科 | 【98】防灾减灾科学与工程 | 589 | 32179 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【9A】软件工程 | 616 | 15410 | 3 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【9D】思想政治教育(师范类) | 600 | 24340 | 2 | 政治 | 5200 |
2022 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 584 | 25141 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学(嵌入式培养) | 584 | 25088 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 农业资源与环境 | 575 | 32384 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 579 | 28905 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 565 | 41596 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 586 | 23848 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学(中外合作办学) | 564 | 43319 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地理科学类 | 582 | 26304 | 3 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地理空间信息工程 | 580 | 28395 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 大气科学类 | 587 | 22974 | 26 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 580 | 28152 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学(中外合作办学) | 561 | 45944 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用气象学 | 585 | 24451 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用统计学 | 583 | 25466 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 583 | 25521 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 569 | 37625 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学(师范类) | 584 | 24797 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 588 | 22048 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术(中外合作办学) | 572 | 35023 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械电子工程 | 580 | 27867 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料物理 | 576 | 31419 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 气象技术与工程 | 582 | 26484 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 586 | 23560 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(师范类) | 587 | 23188 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 测绘工程 | 575 | 32452 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 海洋科学 | 578 | 29632 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 海洋科学类 | 577 | 30966 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 物理学(师范类) | 586 | 23914 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程(中外合作办学) | 559 | 48247 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程类 | 576 | 31936 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程类 | 579 | 29328 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生态学 | 575 | 31995 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 590 | 20877 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 590 | 21026 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 569 | 37524 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 翻译 | 581 | 27708 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 自然地理与资源环境 | 581 | 27579 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 583 | 25905 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 英语(师范类) | 585 | 24116 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 600 | 15235 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 573 | 34348 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 遥感科学与技术 | 581 | 27259 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融工程 | 581 | 27476 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 防灾减灾科学与工程 | 575 | 32538 | 2 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
大气科学 | A+ |
计算机科学与技术 | B |
数学 | B- |
科学技术史 | B- |
环境科学与工程 | B- |
信息与通信工程 | C+ |
软件工程 | C+ |
管理科学与工程 | C+ |
生态学 | C |
地理学 | C- |
光学工程 | C- |
工商管理 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01大气科学类(大气科学) | 物理和化学 | 37 | 本科 |
2 | 05应用气象学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
3 | 07气象技术与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
4 | 14遥感科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
5 | 18海洋科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
6 | 19海洋科学类(海洋科学、海洋技术、海洋资源与环境) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
7 | 24电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
8 | 26机器人工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
9 | 27机械电子工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 28自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
11 | 29人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
12 | 34数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 35医学信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 40微电子科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
15 | 48软件工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
16 | 51数学与应用数学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
17 | 53信息与计算科学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
18 | 56光电信息科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | 58材料物理 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
20 | 62法学(与中国社会科学院大学联合培养) | 不限 | 2 | 本科 |
21 | 65思想政治教育(师范类) | 思想政治和历史 | 2 | 本科 |
22 | 66大数据管理与应用 | 物理 | 2 | 本科 |
23 | 85汉语言文学(与中国社会科学院大学联合培养) | 不限 | 3 | 本科 |
24 | 97数学与应用数学(师范类) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | 99英语(师范类)(外语语种为英语) | 不限 | 3 | 本科 |
26 | 9A地理信息科学(与中国科学院大学联合培养) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
27 | 9M遥感科学与技术(与中国科学院大学联合培养) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
28 | A1地理信息科学(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
29 | A2国际经济与贸易(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 不限 | 2 | 本科 |
30 | A4数据科学与大数据技术(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴英国雷丁大学学习,学费按英国标准收取) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
31 | B0电气工程及其自动化(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
32 | B2软件工程(中外合作办学)(可在国内学习四年,也可第四年赴爱尔兰东南理工大学学习,学费按爱尔兰标准收取) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
33 | 10应急管理(双学士学位培养项目)(应急管理+环境工程) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
34 | 31虚拟现实技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
35 | 36电子科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
36 | 37电子信息工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
37 | 38通信工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
38 | 41集成电路设计与集成系统 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
39 | 42计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
40 | 44物联网工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
41 | 45信息安全 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
42 | 46网络空间安全 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
43 | 50网络工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
44 | 55信息与计算科学(双学士学位培养项目)(信息与计算科学+人工智能) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
45 | 57应用物理学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
46 | 61法学 | 不限 | 2 | 本科 |
47 | 68金融工程(双学士学位培养项目)(金融工程+信息安全) | 物理 | 2 | 本科 |
48 | 73精算学 | 物理 | 3 | 本科 |
收藏夹