A456 山东财经大学
财经 / 公办 / 本科 官网: http://zhaosheng.sdufe.edu.cn/tzgg/5.htm https://www.sdufe.edu.cn/
山东 济南市
电话咨询: 0531-88596191,0531-81793666,0531-88525423 | 邮箱地址: sdufezsb@126.com | 联系地址: 山东省济南市二环东路7366号 |
官网地址: http://zhaosheng.sdufe.edu.cn/tzgg/5.htm https://www.sdufe.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 10 | 博士点: 4 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 3000 亩 | 创建时间: 1952年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 信息管理与信息系统 数字媒体技术 商务英语 经济学 金融学 计算机科学与技术 会计学 行政管理 国际商务 国际经济与贸易 工商管理 财政学 财务管理 |
第二批 | 英语 市场营销 审计学 人力资源管理 贸易经济 劳动与社会保障 金融工程 数学与应用数学 统计学 文化产业管理 |
第三批 | 资产评估 税收学 城市管理 保险学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 物流管理 法学 |
第三批 | 新闻学 投资学 体育经济与管理 数据科学与大数据技术 视觉传达设计 社会体育指导与管理 日语 旅游管理 精算学 汉语言文学 汉语国际教育 工程管理 法语 大数据管理与应用 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生专业与计划第五章
录取规则第六章
收费、退费标准及资助政策第七章
资格复查与证书颁发第八章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 563 | 62552 | 260 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 02财政学 | 575 | 47606 | 155 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 03税收学 | 573 | 50510 | 165 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 04金融学 | 569 | 54934 | 200 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 05金融工程 | 537 | 104537 | 91 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 06投资学 | 567 | 57426 | 30 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 07金融科技 | 539 | 100617 | 35 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 08保险学 | 564 | 60950 | 30 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 09精算学 | 538 | 103383 | 80 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 0A经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务) | 556 | 72240 | 195 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 0B国际经济发展合作 | 562 | 63348 | 13 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 0D信息管理与信息系统 | 541 | 97315 | 50 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 0F大数据管理与应用 | 544 | 92612 | 125 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 0H工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 552 | 79222 | 235 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 0J会计学 | 587 | 35425 | 300 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 0K财务管理 | 581 | 40957 | 121 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 0L审计学 | 583 | 39238 | 167 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 0M资产评估 | 566 | 58836 | 72 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 0N公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 551 | 80716 | 55 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 0P法学 | 579 | 43440 | 212 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 0R汉语言文学 | 575 | 48037 | 90 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 0U外国语言文学类(英语、法语、日语、商务英语) | 551 | 81160 | 35 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 0V经济统计学 | 550 | 82556 | 100 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 0W金融数学 | 537 | 104195 | 61 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 0X数学与应用数学 | 546 | 88419 | 136 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0Y统计学 | 555 | 74259 | 142 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0Z数据科学与大数据技术 | 557 | 70356 | 172 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 11人工智能 | 555 | 73408 | 85 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 12计算机科学与技术 | 558 | 69169 | 290 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 13数字媒体技术 | 550 | 82474 | 85 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 23金融工程(济南走读) | 542 | 95154 | 5 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 25金融科技(济南走读) | 539 | 100819 | 5 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 2A跨境电子商务(济南走读) | 541 | 98444 | 10 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 2B信息管理与信息系统(济南走读) | 534 | 110416 | 20 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 2C工程管理(济南走读) | 527 | 124817 | 10 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 2E物流管理(济南走读) | 536 | 107577 | 10 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 2F工商管理类(济南走读)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 546 | 89054 | 40 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 2H公共管理类(济南走读)(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 539 | 102102 | 40 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 2M新闻学(济南走读) | 551 | 80515 | 10 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 2N文化产业管理(济南走读) | 542 | 96493 | 10 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 2P外国语言文学类(济南走读)(英语、法语、日语、商务英语) | 534 | 110854 | 35 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 2S数学与应用数学(济南走读) | 539 | 100999 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2Y汉语国际教育(济南走读) | 544 | 92864 | 20 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | N1经济学类(地方专项计划)(经济学、资源与环境经济学) | 568 | 56498 | 5 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | N2金融工程(地方专项计划) | 535 | 109081 | 5 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | N3投资学(地方专项计划) | 559 | 67639 | 10 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | N4金融科技(地方专项计划) | 529 | 120319 | 25 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | N5保险学(地方专项计划) | 548 | 86205 | 20 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | N6信息管理与信息系统(地方专项计划) | 537 | 104373 | 10 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | N7工程管理(地方专项计划) | 525 | 128769 | 10 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | N8大数据管理与应用(地方专项计划) | 543 | 93640 | 10 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | N9物流管理(地方专项计划) | 541 | 98289 | 10 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | NA工商管理类(地方专项计划)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 551 | 81002 | 20 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | NB公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 546 | 89001 | 20 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | NC新闻学(地方专项计划) | 558 | 69874 | 5 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | ND文化产业管理(地方专项计划) | 542 | 95247 | 10 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | NE外国语言文学类(地方专项计划)(英语、法语、日语、商务英语) | 539 | 100990 | 30 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | NF经济统计学(地方专项计划) | 554 | 75044 | 5 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | NG金融数学(地方专项计划) | 537 | 104718 | 10 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | NH统计学(地方专项计划) | 554 | 75479 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | NJ人工智能(地方专项计划) | 554 | 75041 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | NK计算机科学与技术(地方专项计划) | 559 | 67661 | 5 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | NL数字媒体技术(地方专项计划) | 548 | 85744 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | W1经济学(中外合作办学)(与加拿大达尔豪斯大学合作) | 537 | 104810 | 100 | 不限 | 49000 |
2025 | 本科 | W2统计学(中外合作办学)(与加拿大达尔豪斯大学合作) | 521 | 138035 | 100 | 物理和化学 | 49000 |
2024 | 本科 | 01经济学类(资源与环境经济学、经济学) | 559 | 62165 | 227 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 02财政学 | 567 | 52534 | 150 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 03税收学 | 565 | 54887 | 150 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 04金融学 | 565 | 54459 | 163 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 05金融工程 | 540 | 92402 | 112 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 06金融科技 | 538 | 96491 | 75 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 07投资学 | 562 | 58237 | 20 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 08保险学 | 560 | 61556 | 20 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 09精算学 | 543 | 86810 | 87 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 0A经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务) | 550 | 75728 | 194 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 0C财务管理 | 574 | 44535 | 112 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 0D会计学 | 581 | 37755 | 262 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 0E审计学 | 576 | 42139 | 155 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 0F资产评估 | 562 | 59086 | 62 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 0G公共管理类(行政管理、城市管理、劳动与社会保障) | 547 | 80998 | 55 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 0H法学 | 573 | 45434 | 176 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 0J汉语言文学 | 571 | 47692 | 65 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 0L外国语言文学类(英语、法语、日语、商务英语) | 546 | 83063 | 35 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 0M数学与应用数学 | 552 | 73238 | 116 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0N金融数学 | 542 | 88351 | 80 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 0P统计学 | 556 | 66112 | 112 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0Q经济统计学 | 552 | 71863 | 87 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 0R数据科学与大数据技术 | 559 | 62653 | 122 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 0S计算机科学与技术 | 558 | 64044 | 240 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0T人工智能 | 556 | 66482 | 55 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0U数字媒体技术 | 551 | 73833 | 82 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 0V国际经济发展合作 | 557 | 65388 | 13 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 0Y信息管理与信息系统 | 545 | 83288 | 50 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 10大数据管理与应用 | 546 | 81936 | 120 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 17工商管理类(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 547 | 80713 | 225 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 28保险学(济南走读) | 551 | 74337 | 10 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 2G公共管理类(济南走读)(行政管理、城市管理、劳动与社会保障) | 528 | 114482 | 50 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 2K新闻学(济南走读) | 545 | 83418 | 10 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 2L外国语言文学类(济南走读)(英语、法语、日语、商务英语) | 525 | 122529 | 50 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 2X跨境电子商务(济南走读) | 525 | 121624 | 15 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 2Y信息管理与信息系统(济南走读) | 533 | 104701 | 25 | 物理 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 2Z工程管理(济南走读) | 525 | 121488 | 10 | 物理 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 31物流管理(济南走读) | 524 | 124141 | 10 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 34文化产业管理(济南走读) | 532 | 108051 | 20 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 35汉语国际教育(济南走读) | 540 | 93319 | 20 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | 37工商管理类(济南走读)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 535 | 101409 | 80 | 不限 | 使用学校代码:Y014进行填报 |
2024 | 本科 | J3工商管理类(地方专项计划)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 546 | 81683 | 20 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | N1经济学类(地方专项计划)(经济学、资源与环境经济学) | 563 | 57035 | 5 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | N2金融数学(地方专项计划) | 545 | 83222 | 5 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | N3公共管理类(地方专项计划)(行政管理、城市管理、劳动与社会保障) | 543 | 88069 | 20 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | N4文化产业管理(地方专项计划) | 537 | 97395 | 10 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | N5外国语言文学类(地方专项计划)(英语、日语、法语、商务英语) | 536 | 99340 | 20 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | N6新闻学(地方专项计划) | 555 | 67775 | 5 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | N7保险学(地方专项计划) | 542 | 89682 | 20 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | N8经济统计学(地方专项计划) | 553 | 70663 | 5 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | NA物流管理(地方专项计划) | 538 | 96524 | 10 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | NB信息管理与信息系统(地方专项计划) | 540 | 92363 | 10 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | NC大数据管理与应用(地方专项计划) | 545 | 83910 | 10 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | ND工程管理(地方专项计划) | 530 | 111437 | 10 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | NE计算机科学与技术(地方专项计划) | 556 | 66010 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | NF人工智能(地方专项计划) | 552 | 71880 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | NG数字媒体技术(地方专项计划) | 548 | 79485 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | NH统计学(地方专项计划) | 554 | 68885 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | NJ投资学(地方专项计划) | 553 | 71467 | 10 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【01】经济学类(经济学、资源与环境经济学) | 559 | 62538 | 215 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【01】金融数学 | 556 | 65914 | 60 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【02】财政学类(财政学、税收学) | 566 | 53683 | 175 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【03】金融学类(金融工程、金融科技、投资学) | 563 | 57632 | 145 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【05】精算学 | 557 | 64850 | 60 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【06】经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务) | 547 | 77700 | 204 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【09】工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 544 | 82938 | 240 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0A】财务管理 | 571 | 48370 | 100 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0B】公共管理类(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 544 | 83337 | 70 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0C】法学 | 570 | 49601 | 156 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【0G】汉语言文学 | 570 | 49756 | 40 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【0J】外国语言文学类(英语、德语、法语、日语、商务英语) | 534 | 99225 | 95 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0K】数学与应用数学 | 561 | 59710 | 40 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0M】统计学 | 563 | 56936 | 70 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0N】经济统计学 | 560 | 60877 | 84 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0P】数据科学与大数据技术 | 565 | 54839 | 70 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0Q】计算机类(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 564 | 56116 | 220 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0S】金融学 | 569 | 50148 | 150 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0T】会计学 | 580 | 39587 | 160 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0U】国际经济发展合作 | 554 | 68650 | 18 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【0V】资产评估 | 558 | 62670 | 60 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0W】审计学 | 573 | 46187 | 100 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【11】经济学类(济南走读)(经济学、资源与环境经济学) | 558 | 63000 | 10 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【13】金融学类(济南走读)(金融工程、金融科技、投资学) | 558 | 63528 | 25 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【14】保险学(济南走读) | 550 | 74441 | 10 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【17】管理科学与工程类(济南走读)(信息管理与信息系统、工程管理、大数据管理与应用) | 520 | 124671 | 90 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【18】电子商务类(济南走读)(电子商务、物流管理) | 506 | 155252 | 50 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【19】工商管理类(济南走读)(工商管理、人力资源管理、市场营销) | 536 | 94945 | 50 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1B】公共管理类(济南走读)(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 523 | 119005 | 50 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1H】新闻学(济南走读) | 542 | 86232 | 10 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【1L】外国语言文学类(济南走读)(英语、德语、法语、日语、商务英语) | 527 | 111928 | 15 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【1Q】计算机类(济南走读)(人工智能、计算机科学与技术、数字媒体技术) | 560 | 60270 | 20 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【1R】汉语国际教育(济南走读) | 538 | 92968 | 20 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【N1】经济学类(地方专项计划)(经济学、资源与环境经济学) | 560 | 61064 | 5 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【N2】金融数学(地方专项计划) | 556 | 66086 | 5 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【N3】公共管理类(地方专项计划)(行政管理、劳动与社会保障、城市管理) | 536 | 95343 | 20 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【N4】文化产业管理(地方专项计划) | 529 | 108681 | 10 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【N5】外国语言文学类(地方专项计划)(英语、商务英语、法语、德语、日语) | 531 | 103368 | 20 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【N6】新闻学(地方专项计划) | 549 | 75720 | 5 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【N7】保险学(地方专项计划) | 537 | 93632 | 20 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【N8】经济统计学(地方专项计划) | 558 | 62678 | 5 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【N9】工商管理类(地方专项计划)(工商管理、市场营销、人力资源管理) | 546 | 79976 | 15 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【NA】法学(地方专项计划) | 566 | 53963 | 20 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【NB】管理科学与工程类(地方专项计划)(大数据管理与应用、信息管理与信息系统、工程管理) | 517 | 130312 | 40 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【NC】跨境电子商务(地方专项计划) | 479 | 217164 | 15 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【ND】电子商务类(地方专项计划)(电子商务、物流管理) | 447 | 297580 | 20 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【Q1】税收学(校企合作,与山东百丞税务服务股份有限公司合作) | 553 | 69166 | 100 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【Q2】保险学(校企合作,与德华安顾人寿保险有限公司合作) | 531 | 104669 | 100 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【Q3】信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 531 | 103357 | 100 | 物理 | 8800 |
2023 | 本科 | 【Q4】旅游管理(校企合作,与深圳奥雅设计股份有限公司合作) | 507 | 151609 | 100 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【Q5】会计学(校企合作,与信永中和会计师事务所合作) | 564 | 56109 | 100 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【Q6】计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 548 | 76664 | 100 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【Q7】文化产业管理(校企合作,与深圳东方汇泉金融控股有限公司合作) | 519 | 126272 | 50 | 不限 | 8800 |
2023 | 本科 | 【W1】经济学(中外合作办学)(与加拿大达尔豪斯大学合作) | 542 | 86378 | 100 | 不限 | 26000 |
2023 | 本科 | 【W2】统计学(中外合作办学)(与加拿大达尔豪斯大学合作) | 534 | 99018 | 100 | 物理或化学或生物 | 26000 |
2022 | 本科 | 会计学 | 564 | 43243 | 170 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学(校企合作,与信永中和会计事务所合作) | 550 | 59446 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 保险学(地方专项计划) | 535 | 80977 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 保险学(校企合作,与德华安顾人寿保险有限公司合作) | 528 | 92695 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 保险学(济南走读) | 537 | 77755 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 523 | 101962 | 100 | 物理 | |
2022 | 本科 | 公共管理类 | 545 | 65704 | 70 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共管理类(地方专项计划) | 540 | 74100 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共管理类(济南走读) | 527 | 95186 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济发展合作 | 549 | 60896 | 18 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类 | 544 | 68182 | 160 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类(地方专项计划) | 542 | 70196 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 审计学 | 559 | 48351 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 546 | 65231 | 240 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类(地方专项计划) | 546 | 64666 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类(济南走读) | 535 | 80854 | 50 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 549 | 60529 | 40 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 56382 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 文化产业管理(地方专项计划) | 534 | 83279 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 文化产业管理(济南走读) | 534 | 83331 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 新闻学(地方专项计划) | 551 | 58621 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 新闻学(济南走读) | 540 | 73914 | 15 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理(校企合作,与深圳奥雅设计股份有限公司合作) | 508 | 133209 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育(济南走读) | 535 | 81518 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 558 | 49888 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学(地方专项计划) | 554 | 54838 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 555 | 53310 | 150 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学(地方专项计划) | 552 | 57171 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子商务类 | 544 | 68194 | 30 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务类(济南走读) | 513 | 120892 | 50 | 物理 | |
2022 | 本科 | 税收学(校企合作,与山东百丞税务服务股份有限公司合作) | 542 | 70844 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 管理科学与工程类 | 543 | 68884 | 80 | 物理 | |
2022 | 本科 | 管理科学与工程类(济南走读) | 523 | 101365 | 90 | 物理 | |
2022 | 本科 | 精算学 | 551 | 58016 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济与贸易类 | 548 | 62784 | 195 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学(中外合作办学) | 537 | 78874 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学类 | 555 | 52604 | 210 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学类(地方专项计划) | 554 | 54414 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学类(济南走读) | 553 | 55122 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济统计学 | 553 | 55266 | 65 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济统计学(地方专项计划) | 549 | 60379 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 统计学 | 552 | 56384 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 统计学(中外合作办学) | 525 | 98448 | 100 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(校企合作,与浪潮集团有限公司合作) | 533 | 83950 | 100 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 551 | 57572 | 175 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机类(地方专项计划) | 550 | 58998 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机类(济南走读) | 546 | 64267 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 558 | 49265 | 100 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 财政学类 | 556 | 52206 | 135 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 财政学类(地方专项计划) | 553 | 55447 | 20 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 资产评估 | 552 | 56656 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学 | 562 | 45092 | 160 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学类 | 561 | 46357 | 145 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学类(济南走读) | 555 | 53275 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融数学 | 551 | 58585 | 45 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融数学(地方专项计划) | 551 | 57649 | 10 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
应用经济学 | B+ |
工商管理 | B+ |
管理科学与工程 | B- |
公共管理 | B- |
统计学 | C+ |
理论经济学 | C |
计算机科学与技术 | C |
马克思主义理论 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 02财政学 | 不限 | 155 | 本科 |
2 | 03税收学 | 不限 | 165 | 本科 |
3 | 04金融学 | 不限 | 200 | 本科 |
4 | 05金融工程 | 物理 | 91 | 本科 |
5 | 06投资学 | 不限 | 30 | 本科 |
6 | 07金融科技 | 物理 | 35 | 本科 |
7 | 08保险学 | 不限 | 30 | 本科 |
8 | 09精算学 | 物理 | 80 | 本科 |
9 | 0A经济与贸易类(国际经济与贸易、国际商务) | 不限 | 195 | 本科 |
10 | 0B国际经济发展合作 | 不限 | 13 | 本科 |
11 | 0D信息管理与信息系统 | 物理 | 50 | 本科 |
