电话咨询: 400-0274620,027-59751111 | 邮箱地址: president@mail.hbut.edu.cn | 联系地址: 湖北省武汉市洪山区南李路28号 |
官网地址: http://zs.hbut.edu.cn http://www.hbut.edu.cn/ | 隶属于: 湖北省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 21 | 博士点: 1 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1500 亩 | 创建时间: 1952年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 微电子科学与工程 软件工程 材料成型及控制工程 |
第三批 | 自动化 英语 数字媒体艺术 人力资源管理 能源经济 金融学 建筑学 环境设计 行政管理 国际经济与贸易 工程管理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第二批 | 通信工程 汉语国际教育 工业工程 材料科学与工程 |
第三批 | 数据科学与大数据技术 轻化工程 集成电路设计与集成系统 工业设计 |
第一章
、 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部有关规定,为深入实施“阳光工程”, 进一步规范学校全日制普通本科招生工作(以下简称招生工作),结合学校实际情况制定本章程。 第二条 学校的校名为“湖北工业大学”(国标代码:10500),英文名称:Hubei University of Technology,是湖北省属重点多科性大学。第三条 学校1952年开始办学,是国家公办全日制普通高等院校,1978年获学士学位授予权,1986年获硕士学位授予权,1993年以来与清华大学、武汉大学、华中科技大学、东北大学等高校联合培养博士研究生,2017年获批博士学位授予权单位。第四条 本章程涵盖的招生类型有:参加普通高考的考生(含美术类本科、高水平运动队、少数民族预科生、内地新疆班、新疆定向生、国际合作办学项目等)、单独招生考试考生等。第五条 学校招生工作坚持公平、公正、公开的原则,综合评价、择优录取。第二章
招生机构及职责第六条 学校成立招生委员会,由校领导、职能部门负责人、教师、学生及校友代表组成。学校招生委员会为学校招生工作的领导和决策机构,负责贯彻上级部门有关招生工作的政策,研究、制定学校招生计划、确定招生政策和规则,对招生重大问题、重大事项做出决策,领导招生工作的具体实施。第七条 学校招生委员会下设招生办公室,招生办公室为学校招生工作的常设机构,负责招生工作的组织实施。其主要职责是:起草招生方案;分解招生计划;组织招生宣传;组织单独招生考试;实施招生录取工作;组织新生入学资格审查工作等。第八条 学校招生工作在校纪委、监察专员办公室监督下进行,并接受考生和社会各界监督。第三章
招生计划第九条 我校遵循国家和湖北省的有关招生政策,按照优化生源结构、促进区域均衡的原则,统筹考虑各省应届普通高中毕业生人数及各省考生占全国报名总量的比例、历年生源质量及就业情况等因素,结合近年来我校在各地的招生计划数,编制本年度招生计划,并报教育部和各省级招生考试机构审批。第十条 在湖北省核定的年度招生规模内,我校按教育部规定预留少量计划,用于调节各省(区、市)统考上线考生生源不平衡等问题。预留计划的使用坚持质量优先、公开透明的原则,主要投放到报考我校踊跃、优质生源集中的省(区、市)。第四章
入学考试(考核)第十一条 普通考生须参加“全国普通高等学校招生统一考试”。单独招生录取的高水平运动队需参加全国统一组织的高水平运动队文化课考试。第十二条 报考美术类专业的考生,须参加并通过所属省(区、市)美术基础统考。第十三条 单独考试招收的高水平运动队参加国家或学校组织的运动水平测试。第五章
录取规则第十四条 学校美术类在湖北省属艺术本科A平行志愿批次,普通类在湖北省属本科普通批批次,湖北省以外的批次以各省(区、市)招生主管部门发布信息为准。录取时以各地划定的相应批次的录取分数线为录取资格线,根据各地生源情况确定实际录取分数线。 第十五条 学校分省分专业招生计划按照优化生源结构、促进区域均衡的原则,统筹安排。录取时严格按教育部核准的招生计划执行,对生源特别充足的省(区、市)用预留计划进行顺序录取,预留计划的使用,坚持集体议事、集体决策、公开透明的原则。第十六条 学校按各省(区、市)招生文件规定的投档比例调阅考生档案;其中高水平运动队以及单独考试招收的高水平运动队的招生计划及调档名单由学校向各省(区、市)普通高等学校招生办公室(以下简称省招办)提供。第十七条 对按照国家、各省(区、市)的有关政策规定增加分数投档的考生,学校在录取时认可其加分。高水平运动队招生专业不安排分省分专业计划,不认可所有高考加分项目及分值。第十八条 确定考生录取专业时以投档成绩为准,实行“分数优先”的原则。投档录取及同分排序规则分别按照所在省(区、市)的相关政策执行。考生所填报专业都无法满足时,若服从专业调剂,则根据考生成绩在该省份所投放的专业范围内进行调剂录取;若不服从专业调剂,作退档处理。对于实施高考综合改革录取的省份,考生填报专业志愿须符合高考选考科目要求,录取规则和程序以所在省(区、市)招生考试机构规定为准。内蒙古自治区考生的专业安排使用“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的方式。第十九条 录取时若志愿生源不足,采取征集志愿方式进行录取。第二十条 对湖北省美术类考生,需湖北省美术专业统考合格,根据省招办对美术专业统考成绩与高考文化成绩综合换算后的投档成绩【投档成绩=(专业统考成绩×60%+高考文化成绩×40%)×2】和专业志愿,以“分数优先”原则从高到低择优录取。第二十一条 对非湖北省美术类考生,我校认可各省(区、市)美术专业统(联)考成绩,根据考生投档成绩【投档成绩按我校在各省所在录取批次统一规定折算标准执行,若没有统一折算标准的,则综合成绩按照省专业统(联)考成绩×60%+高考成绩×40%进行折算】和专业志愿,以“分数优先”原则从高到低择优录取。第二十二条 非单独考试招生的高水平运动队考核合格的考生,均须达到所属省(区、市)规定的相应录取资格线或优录线。文化合格,按高水平测试成绩顺序录取。第二十三条 少数民族预科班、内地新疆班、定向新疆就业学生的录取按国家的有关规定执行。第二十四条 英语类专业限招英语语种考生,其他专业不限考生应试外语语种,但学生进校后原则上须以英语作为第一外语安排教学,建议非英语语种考生谨慎填报。第二十五条 对考生身体健康状况的要求,按教育部、卫生部、中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。第二十六条 学校坚持培养具有国际视野和绿色理念、创新创业及实践能力强的高素质应用型人才,共有五个大类招生专业,实施宽口径、厚基础、强能力、高素质过程塑造,学生在大学四年期间,前期学习大类公共课程,后期根据学生意愿按专业分流培养,学习专业课程。大类培养专业包括:电子信息类(含通信工程、电子信息工程)、材料类(含高分子材料与工程、材料科学与工程)、计算机类(含计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)、设计学类(含视觉传达设计、环境设计、公共艺术、数字媒体艺术)、工商管理类(含市场营销、会计学、人力资源管理),其他的均按照专业进行招生。第六章
新生入学及其它第二十七条 新生应按期办理入学手续,因故不能按期报到者,应在报到日以前办理请假手续。未请假或请假逾期两周不报到者(以录取通知书规定的报到时间为准),除因不可抗力等正当事由以外,视为放弃入学资格。第二十八条 新生入学后,学校按国家规定进行新生入学资格复查。复查中发现学生存在弄虚作假等情形的,确定为复查不合格,应当取消学籍。第二十九条 根据国家规定,学生入学须交纳学费、住宿费及有关文件规定应交纳的费用等。具体收费标准以学校财务处网站公示信息为准。第三十条 为更好满足学生的兴趣爱好和自由发展需要,根据学生学籍管理规定,学校分别为学生在第一学期末、第三学期末提供两次转专业机会,符合条件者可转入新专业学习。第三十一条 学校设有多种奖学金,奖励品学兼优的学生;针对家庭经济困难学生,建立了以国家助学贷款为主,以助学金、学费减免、勤工助学为辅的资助体系。第三十二条 学生学业期满,成绩合格,由学校颁发国家承认的普通高等学校本科毕业证书,符合学士学位条件的,授予学士学位证书。第七章
附则第三十三条 联系方式:学校地址:湖北省武汉市洪山区南李路28号联系电话:027-59751111学校邮编:430068学校网址:http://www.hbut.edu.cn招生网址:http://zs.hbut.edu.cn第三十四条 本章程仅适用于我校2022年度普通本科招生,自印发之日起生效,由学校招生委员会负责解释。本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 05智能制造工程 | 578 | 44011 | 4 | 物理和化学 | 5850 |
2025 | 本科 | 07机械设计制造及其自动化(拔尖创新人才实验班) | 581 | 40805 | 4 | 物理和化学 | 5850 |
2025 | 本科 | 08电气工程及其自动化 | 591 | 32039 | 4 | 物理和化学 | 5850 |
2025 | 本科 | 09电子信息工程 | 580 | 42043 | 4 | 物理和化学 | 5850 |
2025 | 本科 | 10通信工程 | 575 | 47324 | 4 | 物理和化学 | 5850 |
2025 | 本科 | 15高分子材料与工程 | 547 | 87185 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 16化学工程与工艺 | 552 | 78250 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 18材料成型及控制工程(数字化成形) | 553 | 77072 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 19材料科学与工程(拔尖创新人才实验班) | 563 | 62047 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 21制药工程 | 536 | 106451 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 22食品科学与工程 | 535 | 109139 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 23生物工程 | 541 | 98476 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 24生物制药 | 531 | 116169 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 25生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班) | 559 | 67864 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 29环境工程(数智生态) | 518 | 143316 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 34智能建造 | 512 | 157338 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 35土木工程(拔尖创新人才实验班) | 523 | 132973 | 4 | 物理和化学 | 5850 |
2025 | 本科 | 36计算机科学与技术 | 582 | 39918 | 4 | 物理和化学 | 5850 |
2025 | 本科 | 53市场营销(营销科学与数智管理) | 553 | 77028 | 3 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 54会计学 | 576 | 46737 | 4 | 不限 | 5850 |
2025 | 本科 | 55人力资源管理(数智化人资) | 565 | 59985 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 60英语(外语语种为英语) | 555 | 74629 | 3 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 72机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 530 | 118235 | 8 | 物理和化学 | 60000 |
2025 | 本科 | 73电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 535 | 107986 | 8 | 物理和化学 | 60000 |
2025 | 本科 | 74环境工程(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 479 | 237079 | 7 | 物理和化学 | 60000 |
2025 | 本科 | 75软件工程(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 531 | 116124 | 7 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 01机械设计制造及其自动化 | 577 | 40817 | 5 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 03智能制造工程 | 571 | 48135 | 5 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 08电气工程及其自动化 | 587 | 32224 | 5 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 10通信工程 | 571 | 47297 | 5 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 11电子信息工程 | 577 | 41652 | 5 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 20生物技术(生命科学拔尖人才试验班) | 558 | 63759 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 25土木工程 | 482 | 224728 | 5 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 31环境工程 | 495 | 190459 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 47市场营销(营销科学与数智管理) | 547 | 81049 | 3 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 48会计学 | 568 | 51113 | 5 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 49人力资源管理(数智化人资) | 561 | 60421 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 56英语(外语语种为英语) | 554 | 70043 | 3 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 69机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 517 | 138973 | 15 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 70电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 528 | 114534 | 15 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 71环境工程(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 477 | 236645 | 12 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 72软件工程(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 529 | 113264 | 13 | 物理和化学 | 60000 |
2023 | 本科 | 【01】机械设计制造及其自动化 | 580 | 39253 | 5 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【08】电气工程及其自动化 | 588 | 32352 | 6 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【12】轻化工程 | 552 | 71499 | 6 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【17】生物技术 | 563 | 56844 | 4 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【21】土木工程 | 554 | 68397 | 4 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【24】城乡规划 | 554 | 68772 | 3 | 物理或历史或地理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【27】环境工程 | 556 | 65427 | 3 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【39】工商管理类(市场营销、会计学、人力资源管理) | 563 | 57464 | 9 | 不限 | 5850 |
2023 | 本科 | 【44】能源经济 | 558 | 63478 | 5 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【58】机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(与美国底特律大学合作) | 520 | 125000 | 15 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【59】电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(与美国底特律大学合作) | 530 | 105749 | 15 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【60】环境工程(中外合作办学)(中美合作办学)(与美国底特律大学合作) | 496 | 176302 | 12 | 物理或化学 | 60000 |
2023 | 本科 | 【61】软件工程(中外合作办学)(中美合作办学)(与美国底特律大学合作) | 536 | 95653 | 13 | 物理 | 60000 |
2022 | 本科 | 土木工程 | 549 | 60913 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 城乡规划 | 551 | 57739 | 2 | 物理|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 558 | 49588 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 44296 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学) | 509 | 129863 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 552 | 56972 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 环境工程(中外合作办学)(中美合作办学) | 493 | 165329 | 12 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 生物技术 | 554 | 54629 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 571 | 35616 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学) | 518 | 111459 | 15 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源经济 | 551 | 57626 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 软件工程(中外合作办学)(中美合作办学) | 525 | 98845 | 13 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轻化工程 | 547 | 64045 | 3 | 物理|化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
轻工技术与工程 | B- |
设计学 | B- |
土木工程 | C+ |
工商管理 | C+ |
机械工程 | C |
仪器科学与技术 | C- |
材料科学与工程 | C- |
计算机科学与技术 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 05智能制造工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | 08电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
3 | 09电子信息工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
4 | 10通信工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
5 | 53市场营销(营销科学与数智管理) | 不限 | 3 | 本科 |
6 | 54会计学 | 不限 | 4 | 本科 |
7 | 55人力资源管理(数智化人资) | 不限 | 2 | 本科 |
8 | 60英语(外语语种为英语) | 不限 | 3 | 本科 |
9 | 72机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
10 | 73电气工程及其自动化(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 物理和化学 | 8 | 本科 |
11 | 74环境工程(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
12 | 75软件工程(中外合作办学)(中美合作办学)(美国底特律大学) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
13 | 07机械设计制造及其自动化(拔尖创新人才实验班) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
14 | 15高分子材料与工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
15 | 16化学工程与工艺 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
16 | 18材料成型及控制工程(数字化成形) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
17 | 19材料科学与工程(拔尖创新人才实验班) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
18 | 21制药工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
19 | 22食品科学与工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
20 | 23生物工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
21 | 24生物制药 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
22 | 25生物技术(生命科学拔尖创新人才实验班) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | 29环境工程(数智生态) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
24 | 34智能建造 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
25 | 35土木工程(拔尖创新人才实验班) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
26 | 36计算机科学与技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
收藏夹