电话咨询: 022-60600336,022-28113336 | 邮箱地址: zszx@tust.edu.cn | 联系地址: 河西校区:天津市河西区大沽南路1038号,滨海校区:天津市滨海新区经济技术开发区第十三大街9号 |
官网地址: http://zsb.tust.edu.cn/ http://www.tust.edu.cn | 隶属于: 天津市 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 20 | 博士点: 4 | 院士人数: 5人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2300 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: 1 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 食品科学与工程 生物工程 环境科学 工业设计 财务管理 包装工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 制药工程 物联网工程 轻化工程 化学工程与工艺 过程装备与控制工程 车辆工程 产品设计 |
第一章
总则第二章
招生机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
收费标准及奖助学金第六章
学生管理第七章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01机械设计制造及其自动化(实行学分制收费) | 582 | 40113 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 03工业设计(实行学分制收费) | 562 | 63541 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 04过程装备与控制工程(实行学分制收费) | 564 | 61181 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 05车辆工程(实行学分制收费) | 574 | 48205 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 06智能制造工程(实行学分制收费) | 583 | 38749 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 07测控技术与仪器(实行学分制收费) | 576 | 46468 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 09微电子科学与工程(实行学分制收费) | 582 | 39687 | 5 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 10自动化(实行学分制收费) | 587 | 35485 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 11机器人工程(实行学分制收费) | 582 | 39632 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 12电气工程及其自动化(实行学分制收费) | 589 | 33774 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 13人工智能(实行学分制收费) | 588 | 33911 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 14计算机科学与技术(实行学分制收费) | 591 | 31388 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 15软件工程(实行学分制收费) | 588 | 34076 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 17数据科学与大数据技术(实行学分制收费) | 586 | 35786 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 19数字媒体技术(实行学分制收费) | 579 | 42815 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 20食品科学与工程(实行学分制收费) | 566 | 58235 | 6 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 21食品质量与安全(实行学分制收费) | 552 | 78209 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 22食品营养与健康(实行学分制收费) | 544 | 92148 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 23制药工程(实行学分制收费) | 563 | 61974 | 5 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 24生物工程(实行学分制收费) | 564 | 60805 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 25应用化学(实行学分制收费) | 548 | 84851 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 26材料化学(实行学分制收费) | 552 | 78192 | 5 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 27高分子材料与工程(实行学分制收费) | 572 | 51040 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 28化学工程与工艺(实行学分制收费) | 562 | 63311 | 5 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 29海洋科学(实行学分制收费) | 553 | 77594 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 30海洋技术(实行学分制收费) | 549 | 83126 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 32环境工程(实行学分制收费) | 546 | 88021 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 33环境科学(实行学分制收费) | 544 | 92777 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 34轻化工程(实行学分制收费) | 556 | 72380 | 5 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 35包装工程(实行学分制收费) | 539 | 100609 | 5 | 物理和化学 | 5400 |
2025 | 本科 | 37金融工程(实行学分制收费) | 555 | 73418 | 3 | 物理 | 4400 |
2025 | 本科 | 39国际经济与贸易(实行学分制收费) | 566 | 58296 | 3 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 41财务管理(实行学分制收费) | 579 | 43068 | 3 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 43公共事业管理(实行学分制收费) | 560 | 66883 | 3 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 44物流管理(实行学分制收费) | 544 | 92602 | 3 | 物理 | 4400 |
2025 | 本科 | 45工业工程(实行学分制收费) | 557 | 70995 | 4 | 物理 | 4400 |
2025 | 本科 | 46法学类(法学、知识产权)(实行学分制收费) | 589 | 33771 | 3 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 47汉语国际教育(实行学分制收费) | 568 | 55862 | 3 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 49日语(实施"日语+法学/国际经济与贸易"的"主修+辅修"学士学位改革试点班;实行学分制收费;公共外语为日语(零起点)) | 556 | 72206 | 3 | 不限 | 5400 |
2025 | 本科 | 50翻译(实施"翻译+法学/国际经济与贸易"的"主修+辅修"学士学位改革试点班;实行学分制收费,只招收英语语种考生) | 559 | 67556 | 3 | 不限 | 5400 |
2025 | 本科 | W1计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点)) | 558 | 69901 | 5 | 物理和化学 | 22000 |
2025 | 本科 | W2财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学) | 559 | 68869 | 3 | 不限 | 25000 |
2024 | 本科 | 01机械设计制造及其自动化(实行学分制收费) | 576 | 42396 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 03工业设计(实行学分制收费) | 564 | 55569 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 04过程装备与控制工程(实行学分制收费) | 561 | 59831 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 05车辆工程(实行学分制收费) | 572 | 46422 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 06智能制造工程(实行学分制收费) | 581 | 37696 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 07测控技术与仪器(实行学分制收费) | 572 | 46317 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 08通信工程(实行学分制收费) | 582 | 36451 | 2 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 09微电子科学与工程(实行学分制收费) | 581 | 37342 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 10自动化(实行学分制收费) | 583 | 35214 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 11机器人工程(实行学分制收费) | 580 | 38332 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 12电气工程及其自动化(实行学分制收费) | 586 | 32533 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 13人工智能(实行学分制收费) | 588 | 30991 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 14计算机科学与技术(实行学分制收费) | 589 | 30312 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 15软件工程(实行学分制收费) | 587 | 32083 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 17数据科学与大数据技术(实行学分制收费) | 584 | 34190 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 19数字媒体技术(实行学分制收费) | 577 | 40776 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 20食品科学与工程(实行学分制收费) | 564 | 56175 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 21食品质量与安全(实行学分制收费) | 552 | 72886 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 22食品营养与健康(实行学分制收费) | 546 | 81688 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 23制药工程(实行学分制收费) | 565 | 54452 | 5 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 24生物工程(实行学分制收费) | 562 | 58574 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 25应用化学(实行学分制收费) | 545 | 83423 | 6 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 26材料化学(实行学分制收费) | 550 | 75844 | 6 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 27高分子材料与工程(实行学分制收费) | 567 | 52619 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 28化学工程与工艺(实行学分制收费) | 560 | 60951 | 5 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 29海洋科学(实行学分制收费) | 554 | 70093 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 30海洋技术(实行学分制收费) | 547 | 79774 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 32环境工程(实行学分制收费) | 548 | 78626 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 33环境科学(实行学分制收费) | 546 | 82316 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 34轻化工程(实行学分制收费) | 555 | 68468 | 4 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 35包装工程(实行学分制收费) | 540 | 92680 | 3 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 37金融工程(实行学分制收费) | 560 | 61474 | 3 | 物理 | 4400 |
2024 | 本科 | 39国际经济与贸易(实行学分制收费) | 564 | 56585 | 3 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 41财务管理(实行学分制收费) | 574 | 44776 | 3 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 43公共事业管理(实行学分制收费) | 556 | 66984 | 3 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 44物流管理(实行学分制收费) | 550 | 76075 | 3 | 物理 | 4400 |
2024 | 本科 | 45工业工程(实行学分制收费) | 557 | 64652 | 4 | 物理 | 4400 |
2024 | 本科 | 46法学类(法学、知识产权)(实行学分制收费) | 583 | 35267 | 3 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 47汉语国际教育(实行学分制收费) | 564 | 56383 | 3 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 49日语(实行学分制收费;公共外语为日语(零起点)) | 542 | 89793 | 5 | 不限 | 5400 |
2024 | 本科 | 50翻译(实行学分制收费,只招收英语语种考生) | 552 | 72891 | 3 | 不限 | 5400 |
2024 | 本科 | W1计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点)) | 556 | 67079 | 5 | 物理和化学 | 22000 |
2024 | 本科 | W2财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学) | 554 | 69392 | 3 | 不限 | 25000 |
2023 | 本科 | 【01】智能制造工程(实行学分制收费) | 584 | 35553 | 2 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【02】工业设计(实行学分制收费) | 570 | 49002 | 3 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【04】自动化(实行学分制收费) | 586 | 33944 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【05】机器人工程(实行学分制收费) | 585 | 34886 | 3 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【06】通信工程(实行学分制收费) | 585 | 34635 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【07】电气工程及其自动化(实行学分制收费) | 589 | 32053 | 3 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【09】人工智能(实行学分制收费) | 592 | 29345 | 2 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【10】计算机科学与技术(实行学分制收费) | 593 | 28591 | 5 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【11】软件工程(实行学分制收费) | 590 | 30838 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【13】数据科学与大数据技术(实行学分制收费) | 588 | 32692 | 3 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【15】数字媒体技术(实行学分制收费) | 583 | 37010 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【19】高分子材料与工程(实行学分制收费) | 572 | 47537 | 4 | 化学 | 5400 |
2023 | 本科 | 【20】材料化学(实行学分制收费) | 561 | 59417 | 3 | 化学 | 5400 |
2023 | 本科 | 【22】化学工程与工艺(实行学分制收费) | 567 | 51960 | 5 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【23】轻化工程(实行学分制收费) | 566 | 53787 | 4 | 化学 | 5400 |
2023 | 本科 | 【24】包装工程(实行学分制收费) | 546 | 79626 | 3 | 物理或化学 | 5400 |
2023 | 本科 | 【26】食品科学与工程(实行学分制收费) | 571 | 48439 | 3 | 化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【27】食品质量与安全(实行学分制收费) | 561 | 59096 | 4 | 化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【28】食品营养与健康(实行学分制收费) | 564 | 55520 | 3 | 化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【29】生物工程(实行学分制收费) | 577 | 42241 | 3 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【30】制药工程(实行学分制收费) | 571 | 47723 | 4 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【31】工业工程(实行学分制收费) | 561 | 58984 | 4 | 物理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【32】物流管理(实行学分制收费) | 557 | 64254 | 4 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【34】国际经济与贸易(实行学分制收费) | 563 | 56805 | 3 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【36】财务管理(实行学分制收费) | 573 | 46372 | 3 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【38】公共事业管理(实行学分制收费) | 549 | 75733 | 4 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【39】法学类(法学、知识产权)(实行学分制收费) | 581 | 38512 | 4 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【40】汉语国际教育(实行学分制收费) | 564 | 55636 | 5 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【41】英语(实行学分制收费,只招收英语语种考生) | 562 | 58246 | 4 | 不限 | 5400 |
2023 | 本科 | 【42】日语(实行学分制收费,公共外语为日语(零起点)) | 527 | 112154 | 5 | 不限 | 5400 |
2023 | 本科 | 【43】翻译(实行学分制收费,只招收英语语种考生) | 543 | 84802 | 5 | 不限 | 5400 |
2023 | 本科 | 【45】过程装备与控制工程(实行学分制收费) | 565 | 54521 | 3 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【46】机械设计制造及其自动化(实行学分制收费) | 578 | 40712 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【47】车辆工程(实行学分制收费) | 575 | 43660 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【48】微电子科学与工程(实行学分制收费) | 584 | 35841 | 4 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【49】金融工程(实行学分制收费) | 567 | 52024 | 3 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【50】投资学(实行学分制收费) | 561 | 59567 | 3 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【51】海洋科学(实行学分制收费) | 563 | 56757 | 3 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【52】海洋技术(实行学分制收费) | 563 | 56796 | 2 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【53】环境工程(实行学分制收费) | 560 | 60792 | 2 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【54】环境科学(实行学分制收费) | 564 | 56397 | 2 | 物理或化学或生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【W1】生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏)(与英国赫瑞瓦特大学合作办学) | 534 | 98602 | 4 | 物理或化学或生物 | 24000 |
2023 | 本科 | 【W2】财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学) | 552 | 70804 | 6 | 不限 | 25000 |
2023 | 本科 | 【W3】计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(与日本京都信息大学院大学合作办学;公共外语为日语(零起点)) | 559 | 61333 | 6 | 物理 | 22000 |
2022 | 本科 | 人工智能 | 576 | 31205 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 公共事业管理 | 556 | 52400 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 561 | 46035 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 包装工程 | 551 | 57665 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 558 | 49809 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 556 | 51929 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工业工程 | 549 | 61178 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 559 | 48753 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 微电子科学与工程 | 568 | 38416 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数字媒体技术 | 567 | 39620 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 571 | 35752 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 日语 | 550 | 60047 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能制造工程 | 569 | 37643 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 568 | 39100 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 563 | 43748 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育 | 559 | 48867 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学类 | 565 | 41336 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 海洋科学类 | 556 | 52342 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 551 | 57599 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程类 | 554 | 54044 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 566 | 41227 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物工程(中外合作办学)(酿造与蒸馏) | 523 | 101377 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 571 | 36088 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 翻译 | 556 | 51978 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 自动化 | 569 | 38278 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 563 | 43435 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 576 | 31248 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理) | 547 | 63308 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财务管理 | 562 | 44856 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 财务管理(中外合作办学) | 542 | 71195 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 572 | 34638 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轻化工程 | 555 | 52962 | 4 | 化学 | |
2022 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 551 | 58012 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 568 | 38426 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金融学类 | 561 | 46010 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 558 | 49754 | 5 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品营养与健康 | 552 | 56692 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 552 | 57070 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 559 | 48139 | 4 | 化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
轻工技术与工程 | B+ |
食品科学与工程 | B+ |
化学工程与技术 | C+ |
药学 | C+ |
机械工程 | C |
管理科学与工程 | C |
仪器科学与技术 | C- |
环境科学与工程 | C- |
工商管理 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01机械设计制造及其自动化(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | 03工业设计(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
3 | 04过程装备与控制工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
4 | 05车辆工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
5 | 06智能制造工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
6 | 07测控技术与仪器(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
7 | 09微电子科学与工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
8 | 10自动化(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
9 | 11机器人工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
10 | 12电气工程及其自动化(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
11 | 13人工智能(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
12 | 14计算机科学与技术(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
13 | 15软件工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
14 | 17数据科学与大数据技术(实行学分制收费) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
15 | 19数字媒体技术(实行学分制收费) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
16 | 20食品科学与工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
17 | 21食品质量与安全(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
18 | 22食品营养与健康(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
19 | 23制药工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
20 | 24生物工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
21 | 25应用化学(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
22 | 26材料化学(实行学分制收费) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
23 | 27高分子材料与工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
24 | 28化学工程与工艺(实行学分制收费) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
25 | 29海洋科学(实行学分制收费) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
26 | 30海洋技术(实行学分制收费) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
27 | 32环境工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
28 | 33环境科学(实行学分制收费) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
29 | 34轻化工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
30 | 35包装工程(实行学分制收费) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
31 | 37金融工程(实行学分制收费) | 物理 | 3 | 本科 |
32 | 39国际经济与贸易(实行学分制收费) | 不限 | 3 | 本科 |
33 | 41财务管理(实行学分制收费) | 不限 | 3 | 本科 |
34 | 43公共事业管理(实行学分制收费) | 不限 | 3 | 本科 |
35 | 44物流管理(实行学分制收费) | 物理 | 3 | 本科 |
36 | 45工业工程(实行学分制收费) | 物理 | 4 | 本科 |
37 | 46法学类(法学、知识产权)(实行学分制收费) | 不限 | 3 | 本科 |
38 | 47汉语国际教育(实行学分制收费) | 不限 | 3 | 本科 |
39 | W1计算机科学与技术(中外合作办学)(信息处理)(与日本京都信息大学院大学合作办学,公共外语为日语(零起点)) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
40 | W2财务管理(中外合作办学)(与澳大利亚南十字星大学合作办学) | 不限 | 3 | 本科 |
41 | 49日语(实施"日语+法学/国际经济与贸易"的"主修+辅修"学士学位改革试点班;实行学分制收费;公共外语为日语(零起点)) | 不限 | 3 | 本科 |
42 | 50翻译(实施"翻译+法学/国际经济与贸易"的"主修+辅修"学士学位改革试点班;实行学分制收费,只招收英语语种考生) | 不限 | 3 | 本科 |
收藏夹