江苏 南京市
电话咨询: 025-58139090 | 邮箱地址: zhaosheng@njtech.edu.cn | 联系地址: 江苏省南京市江北新区浦珠南路30号 |
官网地址: http://zhaosheng.njtech.edu.cn http://www.njtech.edu.cn/ | 隶属于: 江苏省 | 重点学科: 5个 |
硕士点: 22 | 博士点: 6 | 院士人数: 5人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 4000 亩 | 创建时间: 1902年 | 国家学科: 1 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 制药工程 无机非金属材料工程 土木工程 生物工程 建筑学 建筑环境与能源应用工程 化学工程与工艺 过程装备与控制工程 工程管理 电气工程及其自动化 测绘工程 安全工程 |
第二批 | 化学 计算机科学与技术 能源与动力工程 自动化 机械工程 高分子材料与工程 材料科学与工程 |
第三批 | 日语 金属材料工程 建筑电气与智能化 环境设计 环境工程 电子信息工程 测控技术与仪器 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 交通工程 地质工程 |
第三批 | 应用化学 药学 药物制剂 新能源科学与工程 新能源材料与器件 消防工程 通信工程 数学与应用数学 轻化工程 汉语国际教育 光电信息科学与工程 风景园林 地理信息科学 车辆工程 |
第一章
总 则第二章
组织机构第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
其 他第六章
附 则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01安全工程 | 578 | 43740 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 02职业卫生工程(与中国安全生产科学研究院联合培养) | 553 | 76490 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 04环境工程 | 569 | 54155 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 05水质科学与技术 | 558 | 69142 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 06应急技术与管理 | 571 | 51899 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 07应急管理 | 563 | 62769 | 3 | 物理和化学 | 5200 |
2025 | 本科 | 08材料科学与工程 | 588 | 34559 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 0A复合材料与工程 | 587 | 34869 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 0B无机非金属材料工程 | 578 | 43905 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 0E化学工程与工艺 | 587 | 35513 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 0G化学 | 579 | 42899 | 3 | 物理和化学 | 6050 |
2025 | 本科 | 0H应用化学 | 581 | 40572 | 2 | 物理和化学 | 6050 |
2025 | 本科 | 0J电气工程及其自动化 | 600 | 24857 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 0K自动化 | 597 | 26880 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 0M智能制造工程 | 593 | 29651 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 0P机器人工程 | 597 | 26496 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 0R车辆工程 | 588 | 34099 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 0U过程装备与控制工程 | 584 | 37969 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 0V新能源科学与工程 | 597 | 27020 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 0W能源与动力工程 | 594 | 29332 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 0Z药学 | 578 | 44556 | 2 | 物理和化学 | 6800 |
2025 | 本科 | 10药物制剂 | 569 | 54877 | 2 | 物理和化学 | 7480 |
2025 | 本科 | 11建筑学 | 567 | 57058 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 12城乡规划 | 543 | 94632 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 1B会计学 | 596 | 27660 | 2 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 1C信息管理与信息系统 | 576 | 46533 | 3 | 物理 | 5200 |
2025 | 本科 | 1D工程管理 | 564 | 61144 | 3 | 物理 | 5200 |
2025 | 本科 | 1E工业工程 | 580 | 41691 | 2 | 物理 | 5200 |
2025 | 本科 | 1F工商管理 | 581 | 41529 | 2 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 1K日语 | 571 | 52493 | 2 | 不限 | 5200 |
2025 | 本科 | 1P生物工程 | 583 | 39047 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 1Q制药工程 | 582 | 40211 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 1R食品科学与工程 | 580 | 41690 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 1S轻化工程 | 577 | 44816 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 1U人工智能 | 592 | 30662 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 1W通信工程 | 592 | 30551 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 1X柔性电子学 | 591 | 31464 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 23测绘工程 | 570 | 53118 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 24遥感科学与技术 | 582 | 39547 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 26给排水科学与工程 | 555 | 74022 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 28交通工程 | 571 | 52588 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2025 | 本科 | 2D智能建造 | 556 | 71970 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2025 | 本科 | 2G电子信息工程(中外合作办学)(爱尔兰都柏林理工大学) | 576 | 46504 | 3 | 物理和化学 | 26400 |
2025 | 本科 | 2H制药工程(中外合作办学)(爱尔兰都柏林理工大学) | 542 | 96190 | 3 | 物理和化学 | 26400 |
2025 | 本科 | 2L材料科学与工程(中外合作办学)(学费拟按照60000元/生/年收取,实际收费标准以物价部门批复为准) | 558 | 69373 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 2M自动化(中外合作办学)(学费拟按照60000元/生/年收取,实际收费标准以物价部门批复为准) | 573 | 50474 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
2024 | 本科 | 01安全工程 | 578 | 40374 | 5 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 05环境科学 | 563 | 57119 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 09应急管理 | 560 | 60561 | 4 | 物理和化学 | 5200 |
2024 | 本科 | 0B无机非金属材料工程 | 575 | 43114 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 0G化学工程与工艺 | 584 | 34365 | 6 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 0P智能制造工程 | 588 | 31220 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 0Q机器人工程 | 595 | 25704 | 3 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 0V电气工程及其自动化 | 597 | 24348 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 0X过程装备与控制工程 | 580 | 38542 | 5 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 0Y机械工程 | 586 | 32441 | 3 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 14能源与动力工程 | 589 | 30513 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 17储能科学与工程 | 588 | 31450 | 2 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 1H工业设计 | 569 | 50070 | 5 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 1K工程管理 | 565 | 54453 | 4 | 物理 | 5200 |
2024 | 本科 | 1M市场营销 | 567 | 52871 | 4 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 1N工商管理 | 571 | 48294 | 3 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 1P会计学 | 587 | 32252 | 3 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 1S工业工程 | 574 | 44662 | 3 | 物理 | 5200 |
2024 | 本科 | 1T知识产权 | 593 | 27435 | 3 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 1W德语 | 571 | 48236 | 3 | 不限 | 5200 |
2024 | 本科 | 23制药工程 | 580 | 38465 | 4 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 28轻化工程 | 571 | 47500 | 2 | 物理和化学 | 6380 |
2024 | 本科 | 2B计算机科学与技术 | 595 | 25962 | 7 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 2V城市地下空间工程 | 556 | 66053 | 4 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 2W土木工程 | 554 | 69219 | 6 | 物理和化学 | 5800 |
2024 | 本科 | 39化学 | 579 | 39269 | 4 | 物理和化学 | 6050 |
2024 | 本科 | 3B电子信息工程(中外合作办学)(爱尔兰都柏林理工大学) | 575 | 42984 | 4 | 物理和化学 | 26400 |
2024 | 本科 | 3C土木工程(中外合作办学) | 530 | 111191 | 3 | 物理和化学 | 26400 |
2024 | 本科 | 3E机械工程(中外合作办学)(爱尔兰都柏林理工大学) | 561 | 59434 | 4 | 物理和化学 | 26400 |
2023 | 本科 | 【01】制药工程 | 585 | 34672 | 4 | 物理或化学或生物 | 6380 |
2023 | 本科 | 【01】化学工程与工艺 | 585 | 34598 | 5 | 物理或化学或生物 | 6380 |
2023 | 本科 | 【02】安全工程 | 587 | 33621 | 3 | 物理 | 6380 |
2023 | 本科 | 【04】环境工程 | 573 | 45832 | 2 | 物理或化学或生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【05】环境科学 | 570 | 49316 | 3 | 物理或化学或生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【09】无机非金属材料工程 | 578 | 40650 | 2 | 物理 | 6380 |
2023 | 本科 | 【0A】复合材料与工程 | 597 | 25751 | 2 | 物理 | 6380 |
2023 | 本科 | 【0B】高分子材料与工程 | 584 | 35750 | 2 | 物理 | 6380 |
2023 | 本科 | 【0C】材料科学与工程 | 588 | 32698 | 2 | 物理 | 6380 |
2023 | 本科 | 【0F】应用化学 | 588 | 32286 | 3 | 化学 | 6050 |
2023 | 本科 | 【0H】电气工程及其自动化 | 601 | 23361 | 3 | 物理 | 6380 |
2023 | 本科 | 【0K】机器人工程 | 598 | 25193 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【0N】消防工程 | 581 | 38268 | 2 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0Z】信息管理与信息系统 | 580 | 38874 | 2 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【12】应急技术与管理 | 564 | 55456 | 4 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【15】新能源材料与器件 | 592 | 29686 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【1C】工商管理 | 569 | 50641 | 4 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【1E】国际经济与贸易 | 580 | 39562 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【1G】工业工程 | 577 | 42223 | 6 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【1H】知识产权 | 597 | 26301 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【1J】法学 | 600 | 23726 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【1K】德语 | 573 | 46701 | 2 | 不限 | 5200 |
2023 | 本科 | 【1S】药学 | 584 | 35687 | 6 | 物理或化学或生物 | 6800 |
2023 | 本科 | 【1T】食品科学与工程 | 584 | 35868 | 2 | 物理或化学或生物 | 6380 |
2023 | 本科 | 【1V】轻化工程 | 583 | 36377 | 2 | 物理或化学 | 6380 |
2023 | 本科 | 【21】建筑学 | 582 | 37355 | 2 | 物理或化学或生物 | 5800 |
2023 | 本科 | 【24】车辆工程 | 584 | 35676 | 4 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【25】过程装备与控制工程 | 582 | 37698 | 5 | 物理 | 6380 |
2023 | 本科 | 【27】新能源科学与工程 | 598 | 25478 | 2 | 物理或化学 | 5800 |
2023 | 本科 | 【2A】数学与应用数学 | 598 | 24990 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【2G】土木工程 | 556 | 66193 | 12 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【2J】铁道工程 | 572 | 47079 | 2 | 物理 | 5800 |
2023 | 本科 | 【30】机械工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰,都柏林理工大学) | 569 | 50418 | 3 | 物理 | 26400 |
2023 | 本科 | 【31】电子信息工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰,都柏林理工大学) | 576 | 43452 | 3 | 物理 | 26400 |
2023 | 本科 | 【32】制药工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰,都柏林理工大学) | 557 | 64341 | 3 | 物理或化学或生物 | 26400 |
2023 | 本科 | 【33】土木工程(中外合作办学)(合作方:爱尔兰;都柏林理工大学) | 560 | 60584 | 3 | 物理 | 26400 |
2022 | 本科 | 制药工程 | 573 | 33780 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 制药工程(中外合作办学) | 553 | 55194 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 574 | 33418 | 8 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 573 | 34562 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 548 | 62177 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木类 | 564 | 42863 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 城市地下空间工程 | 561 | 46103 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 575 | 32565 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工业工程 | 564 | 42931 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 578 | 29586 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 德语 | 565 | 42056 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 580 | 27733 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新能源材料与器件 | 575 | 32500 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新能源科学与工程 | 580 | 27771 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 579 | 28625 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械工程(中外合作办学) | 556 | 51551 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 568 | 39200 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 565 | 41622 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 法学 | 584 | 24928 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 消防工程 | 566 | 40580 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程类 | 564 | 43241 | 7 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 562 | 44973 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 583 | 25983 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 知识产权 | 581 | 27563 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 管理科学与工程类 | 566 | 40326 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源动力类 | 576 | 31117 | 5 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 药学类 | 572 | 35258 | 6 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 轻化工程 | 570 | 36874 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 铁道工程 | 560 | 46888 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程类 | 572 | 35335 | 2 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
化学工程与技术 | A |
材料科学与工程 | B+ |
安全科学与工程 | B+ |
动力工程及工程热物理 | B |
土木工程 | B |
轻工技术与工程 | B |
控制科学与工程 | C+ |
环境科学与工程 | C+ |
城乡规划学 | C+ |
药学 | C+ |
化学 | C |
建筑学 | C |
管理科学与工程 | C |
工商管理 | C |
机械工程 | C- |
软件工程 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01安全工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | 07应急管理 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
3 | 0B无机非金属材料工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
4 | 0E化学工程与工艺 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
5 | 0G化学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
6 | 0J电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
7 | 0M智能制造工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
8 | 0P机器人工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
9 | 0U过程装备与控制工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 0W能源与动力工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 1B会计学 | 不限 | 2 | 本科 |
12 | 1D工程管理 | 物理 | 3 | 本科 |
13 | 1E工业工程 | 物理 | 2 | 本科 |
14 | 1F工商管理 | 不限 | 2 | 本科 |
15 | 1Q制药工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | 1S轻化工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
17 | 2G电子信息工程(中外合作办学)(爱尔兰都柏林理工大学) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
18 | 02职业卫生工程(与中国安全生产科学研究院联合培养) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | 04环境工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
20 | 05水质科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
21 | 06应急技术与管理 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
22 | 08材料科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
23 | 0A复合材料与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
24 | 0H应用化学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | 0K自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | 0R车辆工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
27 | 0V新能源科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
28 | 0Z药学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
29 | 10药物制剂 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
30 | 11建筑学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
31 | 12城乡规划 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
32 | 1C信息管理与信息系统 | 物理 | 3 | 本科 |
33 | 1K日语 | 不限 | 2 | 本科 |
34 | 1P生物工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
35 | 1R食品科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
36 | 1U人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
37 | 1W通信工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
38 | 1X柔性电子学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
39 | 23测绘工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
40 | 24遥感科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
41 | 26给排水科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
42 | 28交通工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
43 | 2D智能建造 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
44 | 2H制药工程(中外合作办学)(爱尔兰都柏林理工大学) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
45 | 2L材料科学与工程(中外合作办学)(学费拟按照60000元/生/年收取,实际收费标准以物价部门批复为准) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
46 | 2M自动化(中外合作办学)(学费拟按照60000元/生/年收取,实际收费标准以物价部门批复为准) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
收藏夹