电话咨询: 0532-83780009,0532-83780001 | 邮箱地址: qdubkzs@163.com | 联系地址: 山东省青岛市宁夏路308号 |
官网地址: https://zs.qdu.edu.cn/ http://www.qdu.edu.cn | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 2个 |
硕士点: 38 | 博士点: 13 | 院士人数: 2人 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 2655 亩 | 创建时间: 1909年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:2 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自动化 应用物理学 应用化学 微电子科学与工程 数学与应用数学 软件工程 旅游管理 临床医学 口腔医学 金融学 计算机科学与技术 机械工程 汉语言文学 工商管理 高分子材料与工程 纺织工程 电气工程及其自动化 德语 |
第二批 | 英语 小学教育 生物技术 经济学 复合材料与工程 法学 历史学 |
第三批 | 应用心理学 音乐表演 医学影像学 信息管理与信息系统 新闻学 日语 会计学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 护理学 |
第三批 | 应用统计学 学前教育 新能源科学与工程 通信工程 视觉传达设计 食品科学与工程 轻化工程 化学工程与工艺 行政管理 国际经济与贸易 光电信息科学与工程 服装设计与工程 朝鲜语 测控技术与仪器 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
录取原则第六章
收费退费及资助政策第七章
资格复查及证书颁发第八章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01环境科学与工程 | 549 | 83906 | 26 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 02历史学 | 571 | 52893 | 30 | 历史 | 5280 |
2025 | 本科 | 03新能源科学与工程 | 571 | 52021 | 73 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 05金融学(金家岭校区) | 548 | 84755 | 36 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 06法学 | 594 | 29218 | 98 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 07思想政治教育(师范类)(面向青岛地区招生) | 566 | 58047 | 30 | 思想政治 | 4400 |
2025 | 本科 | 08国际政治(国际事务与全球治理创新班)(金家岭校区) | 570 | 53750 | 20 | 思想政治 | 4400 |
2025 | 本科 | 0A物理学(师范类)(面向青岛地区招生) | 522 | 134799 | 23 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0B化学(师范类)(面向青岛地区招生,不招色弱、色盲考生) | 528 | 122931 | 27 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 0C应用心理学(不招色弱、色盲考生) | 565 | 59788 | 39 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 0E汉语言文学 | 585 | 37202 | 70 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 0F汉语言文学(师范类)(面向青岛地区招生) | 576 | 46812 | 35 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 0G英语(数智语言方向) | 582 | 40463 | 10 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 0N经济学(数量经济学拔尖人才创新班)(金家岭校区) | 558 | 69719 | 20 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 0P新闻学 | 573 | 49635 | 24 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 0Q金融学(量化金融与金融科技创新实验班,金家岭校区) | 554 | 75867 | 20 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 0R电气工程及其自动化 | 581 | 40942 | 202 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0S数学与应用数学(师范类)(面向青岛地区招生) | 542 | 96028 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0V应用物理学(拔尖人才创新班)(不招色弱、色盲考生) | 563 | 61812 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0X应用化学(不招色弱、色盲考生) | 554 | 76280 | 38 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 0Y化学工程与工艺(不招色弱、色盲考生) | 557 | 71096 | 37 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 10历史学(师范类) | 570 | 53876 | 40 | 历史 | 5280 |
2025 | 本科 | 1A轻化工程(不招色弱、色盲考生) | 551 | 80122 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 1D临床医学(5+3一体化)(不招色弱、色盲考生) | 611 | 17800 | 150 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1E临床医学(不招色弱、色盲考生) | 590 | 32173 | 275 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1F医学影像学(不招色弱、色盲考生) | 584 | 38352 | 52 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1G医学检验技术(不招色弱、色盲考生) | 560 | 66822 | 44 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1H口腔医学(不招色弱、色盲考生) | 594 | 29064 | 45 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1J预防医学(不招色弱、色盲考生) | 550 | 82049 | 19 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1K护理学(不招色弱、色盲考生) | 562 | 63453 | 32 | 生物 | 6600 |
2025 | 本科 | 1L药学(不招色弱、色盲考生) | 559 | 68165 | 61 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1M计算机科学与技术(图灵班) | 594 | 28748 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1P软件工程 | 584 | 37786 | 93 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1Q临床医学(5+3一体化,沈福彭班)(不招色弱、色盲考生) | 627 | 10096 | 30 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 1S工商管理(金家岭校区) | 566 | 58265 | 55 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 1T会计学(金家岭校区) | 584 | 38229 | 72 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 1V标准化工程(金家岭校区) | 559 | 67911 | 21 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 1W高分子材料与工程(不招色弱、色盲考生) | 568 | 56177 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 1X自动化 | 577 | 45205 | 190 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2A非织造材料与工程(面向青岛地区招生) | 524 | 131202 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 2B西班牙语(拉美区域方向)(面向青岛地区招生) | 554 | 76361 | 5 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 2C生物技术(不招色弱、色盲考生) | 555 | 73545 | 41 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 2J德语(语言数据应用)(面向青岛地区招生) | 552 | 79659 | 11 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 2L法语(国际组织与区域治理方向)(面向青岛地区招生) | 552 | 79664 | 10 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 2N供应链管理(面向青岛地区招生,金家岭校区) | 536 | 106733 | 10 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 31广播电视编导 | 552 | 79405 | 25 | 不限 | 8800 |
2025 | 本科 | 5F广播电视编导(面向青岛地区招生) | 553 | 77698 | 5 | 不限 | 8800 |
2025 | 本科 | 5K微电子科学与工程(微纳英才班) | 573 | 50013 | 137 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 5M工业设计 | 561 | 65019 | 23 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 5P能源与动力工程 | 570 | 53936 | 71 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 61地理科学(师范类)(面向青岛地区招生,不招色弱、色盲考生) | 554 | 75013 | 40 | 地理 | 5500 |
2025 | 本科 | 65行政管理(金家岭校区) | 577 | 45044 | 5 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 67信息管理与信息系统(金家岭校区) | 563 | 62101 | 33 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 6E旅游管理(金家岭校区) | 563 | 63087 | 5 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 6H数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 573 | 49422 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6J应用物理学(不招色弱、色盲考生) | 562 | 64079 | 41 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 6K光电信息科学与工程 | 574 | 49007 | 35 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 6Q机器人工程 | 573 | 49351 | 45 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 6R智能制造工程 | 569 | 54602 | 81 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 6X金融学(地方专项计划)(金家岭校区) | 541 | 97090 | 10 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 6Y英语(师范类)(面向青岛地区招生) | 566 | 58043 | 20 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 71电子信息工程 | 580 | 42487 | 100 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 72通信工程 | 575 | 47505 | 76 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 73纺织工程(卓越创新班)(面向青岛地区招生) | 527 | 124775 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 75计算机科学与技术 | 588 | 34226 | 96 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 76测控技术与仪器 | 567 | 56818 | 38 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 77信息安全 | 581 | 41004 | 46 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 78智能科学与技术 | 575 | 47209 | 74 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 79机械工程 | 568 | 55369 | 38 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7B食品科学与工程(不招色弱、色盲考生) | 555 | 73576 | 32 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7C预防医学(卓越创新班)(不招色弱、色盲考生) | 554 | 75544 | 30 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 7D能源与动力工程(地方专项计划) | 569 | 54876 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 7E旅游管理(地方专项计划)(金家岭校区) | 545 | 90498 | 10 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 7F信息安全(地方专项计划) | 579 | 42972 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 7G高分子材料与工程(地方专项计划)(不招色弱、色盲考生) | 552 | 78648 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7H纺织工程(地方专项计划,卓越创新班) | 526 | 126887 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7J服装设计与工程(地方专项计划) | 516 | 147598 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7K环境科学与工程(地方专项计划) | 535 | 109187 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 7L行政管理(地方专项计划)(金家岭校区) | 560 | 67355 | 10 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 7M国际政治(金家岭校区) | 569 | 55221 | 14 | 思想政治 | 4400 |
2025 | 本科 | 7N信息管理与信息系统(地方专项计划)(金家岭校区) | 563 | 62365 | 5 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 7P护理学(地方专项计划)(不招色弱、色盲考生) | 553 | 76748 | 15 | 生物 | 6600 |
2025 | 本科 | 7Q化学工程与工艺(地方专项计划)(不招色弱、色盲考生) | 551 | 80675 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7S机械工程(地方专项计划) | 566 | 58639 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7T测控技术与仪器(地方专项计划) | 564 | 60884 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7U标准化工程(地方专项计划)(金家岭校区) | 553 | 77329 | 5 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 7V光电信息科学与工程(地方专项计划) | 573 | 50250 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 7W应用物理学(地方专项计划)(不招色弱、色盲考生) | 554 | 74928 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 7X应用统计学(地方专项计划) | 558 | 68977 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 7Y轻化工程(地方专项计划)(不招色弱、色盲考生) | 536 | 106314 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 7Z国际政治(地方专项计划)(金家岭校区) | 561 | 65648 | 5 | 思想政治 | 4400 |
2025 | 本科 | 81经济学(金家岭校区) | 552 | 78162 | 25 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 82财政学(金家岭校区) | 563 | 61905 | 24 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 83集成电路设计与集成系统 | 573 | 49757 | 46 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 84数学与应用数学 | 563 | 62063 | 57 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 85应用统计学 | 561 | 65710 | 65 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 87智能材料与结构 | 568 | 55657 | 3 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 88复合材料与工程 | 567 | 57177 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 89复合材料与工程(面向青岛地区招生) | 556 | 72893 | 3 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 8A计算机科学与技术(中外合作办学)(与美国德雷克大学合作) | 544 | 91978 | 90 | 物理和化学 | 60000 |
2025 | 本科 | 8B生物技术(中外合作办学)(与美国德雷克大学合作) | 504 | 176051 | 80 | 物理和化学 | 60000 |
2025 | 本科 | 8C复合材料与工程(地方专项计划) | 550 | 81971 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 8D应用化学(拔尖人才创新班)(不招色弱、色盲考生) | 560 | 67018 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 8F机械工程(卓越创新班) | 569 | 54707 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 8J高分子材料与工程(面向青岛地区招生,不招色弱、色盲考生) | 550 | 82562 | 17 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 8K法学(涉外法治卓越创新班) | 597 | 26789 | 30 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 8L护理学(面向青岛地区招生,不招色弱、色盲考生) | 554 | 76367 | 15 | 生物 | 6600 |
2025 | 本科 | 8M旅游管理(面向青岛地区招生,金家岭校区) | 549 | 84333 | 12 | 不限 | 6600 |
2025 | 本科 | 8N教育技术学(智能教育方向) | 547 | 87168 | 10 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 8P金融学(面向青岛地区招生,量化金融与金融科技创新实验班,金家岭校区) | 537 | 104825 | 10 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 8Q金融学(面向青岛地区招生,金家岭校区) | 529 | 120520 | 10 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 8R经济学(面向青岛地区招生,金家岭校区) | 527 | 125174 | 10 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 8S经济学(数量经济学拔尖人才创新班)(面向青岛地区招生,金家岭校区) | 531 | 117311 | 10 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 8T临床医学(面向青岛地区招生,不招色弱、色盲考生) | 592 | 30979 | 6 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 8U智能材料与结构(面向青岛地区招生) | 555 | 74341 | 3 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 8V教育技术学(智能教育方向)(面向青岛地区招生) | 504 | 176995 | 20 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 90日语(数智语言方向)(面向青岛地区招生) | 553 | 77916 | 9 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 91朝鲜语(韩国与东北亚区域方向)(面向青岛地区招生) | 548 | 85519 | 5 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 92应用化学(面向青岛地区招生,不招色弱、色盲考生) | 544 | 92117 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 95轻化工程(面向青岛地区招生,不招色弱、色盲考生) | 535 | 108541 | 10 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 96环境科学与工程(面向青岛地区招生) | 537 | 104375 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 01环境科学与工程 | 548 | 78668 | 48 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 02历史学 | 570 | 49283 | 30 | 历史 | 5280 |
2024 | 本科 | 03新能源科学与工程 | 570 | 49135 | 73 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 05金融学 | 550 | 75167 | 74 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 06法学 | 589 | 30049 | 122 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 07思想政治教育(师范类)(面向青岛地区招生) | 565 | 55036 | 30 | 思想政治 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 08国际政治 | 569 | 50247 | 14 | 思想政治 | 4400 |
2024 | 本科 | 0A物理学(师范类)(面向青岛地区招生) | 519 | 133517 | 35 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 0B化学(师范类)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 524 | 123337 | 35 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 0C应用心理学(色弱、色盲限报) | 565 | 55309 | 33 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 0E汉语言文学 | 584 | 34928 | 60 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 0F汉语言文学(师范类)(面向青岛地区招生) | 575 | 43687 | 35 | 不限 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 0G英语 | 578 | 40267 | 9 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 0N经济学(数量经济学拔尖人才创新班) | 555 | 67597 | 30 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 0P新闻学 | 572 | 47149 | 20 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 0R电气工程及其自动化 | 579 | 39363 | 197 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0S数学与应用数学(师范类)(面向青岛地区招生) | 539 | 93987 | 31 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 0V应用物理学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报) | 560 | 61223 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0X应用化学(色弱、色盲限报) | 553 | 70990 | 53 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 0Y化学工程与工艺(色弱、色盲限报) | 556 | 65981 | 41 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1A轻化工程(色弱、色盲限报) | 550 | 76094 | 27 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 1D临床医学(5+3一体化)(色弱、色盲限报) | 614 | 14425 | 150 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1E临床医学(色弱、色盲限报) | 597 | 24336 | 275 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1F医学影像学(色弱、色盲限报) | 589 | 30151 | 51 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1G医学检验技术(色弱、色盲限报) | 567 | 52090 | 40 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1H口腔医学(色弱、色盲限报) | 601 | 21666 | 45 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1J预防医学(色弱、色盲限报) | 560 | 61408 | 20 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1K护理学(色弱、色盲限报) | 566 | 53717 | 24 | 生物 | 6600 |
2024 | 本科 | 1L药学(色弱、色盲限报) | 563 | 57072 | 58 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1M计算机科学与技术(图灵班) | 591 | 28848 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1P软件工程 | 583 | 35653 | 86 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1Q临床医学(5+3一体化,沈福彭班)(色弱、色盲限报) | 630 | 7931 | 30 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 1S工商管理 | 564 | 56274 | 49 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 1T会计学 | 577 | 41502 | 70 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 1V标准化工程 | 563 | 57681 | 21 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 1W材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 562 | 58596 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 1X自动化 | 574 | 44322 | 182 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2A非织造材料与工程(面向青岛地区招生) | 517 | 138524 | 15 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 2C生物技术(色弱、色盲限报) | 558 | 63245 | 43 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 2J德语(面向青岛地区招生) | 548 | 79475 | 10 | 不限 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 2L法语(面向青岛地区招生) | 549 | 77365 | 10 | 不限 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 2N供应链管理(面向青岛地区招生) | 538 | 96305 | 10 | 物理 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 31广播电视编导 | 549 | 77307 | 30 | 不限 | 8800 |
2024 | 本科 | 5K微电子科学与工程(微纳英才班) | 571 | 47798 | 127 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 5M工业设计 | 560 | 60708 | 23 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 5P能源与动力工程 | 567 | 51655 | 66 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 61地理科学(师范类)(面向青岛地区招生) | 555 | 68122 | 40 | 地理 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 65行政管理 | 571 | 47917 | 5 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 67信息管理与信息系统 | 566 | 53658 | 31 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 6E旅游管理 | 557 | 65327 | 9 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 6H数学与应用数学(拔尖人才创新班) | 573 | 45708 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6J应用物理学(色弱、色盲限报) | 564 | 55590 | 11 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 6K光电信息科学与工程 | 572 | 46980 | 37 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 6Q机器人工程 | 570 | 48715 | 44 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 6R智能制造工程 | 567 | 52716 | 73 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 6Y英语(师范类)(面向青岛地区招生) | 562 | 58759 | 20 | 不限 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 71电子信息工程 | 577 | 40787 | 95 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 72通信工程 | 573 | 45338 | 72 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 73纺织工程(卓越创新班)(面向青岛地区招生) | 525 | 122047 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 75计算机科学与技术 | 586 | 32638 | 94 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 76测控技术与仪器 | 563 | 57343 | 39 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 77信息安全 | 579 | 38947 | 46 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 78智能科学与技术 | 574 | 44712 | 73 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 79机械工程 | 566 | 53225 | 37 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7B食品科学与工程(色弱、色盲限报) | 556 | 66244 | 34 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7C预防医学(卓越创新班)(色弱、色盲限报) | 560 | 60790 | 30 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 7D能源与动力工程(地方专项计划) | 566 | 53722 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 7E旅游管理(地方专项计划) | 546 | 83007 | 10 | 不限 | 6600 |
2024 | 本科 | 7F信息安全(地方专项计划) | 576 | 41851 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 7G材料类(地方专项计划)(高分子材料与工程、复合材料与工程)(色弱、色盲限报) | 550 | 75295 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7H纺织工程(卓越创新班,地方专项计划) | 527 | 117974 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7J服装设计与工程(地方专项计划) | 518 | 136631 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7K环境科学与工程(地方专项计划) | 539 | 94254 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 7L行政管理(地方专项计划) | 556 | 66567 | 10 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 7M国际政治(地方专项计划) | 560 | 60780 | 5 | 思想政治 | 4400 |
2024 | 本科 | 7N信息管理与信息系统(地方专项计划) | 564 | 55809 | 5 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 7P护理学(地方专项计划) | 554 | 69449 | 15 | 生物 | 6600 |
2024 | 本科 | 7Q化学工程与工艺(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 552 | 72471 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7R国际经济与贸易(地方专项计划) | 541 | 91308 | 10 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 7S机械工程(地方专项计划) | 563 | 56867 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7T测控技术与仪器(地方专项计划) | 561 | 59970 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7U标准化工程(地方专项计划) | 554 | 69411 | 5 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 7V光电信息科学与工程(地方专项计划) | 570 | 49120 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 7W应用物理学(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 556 | 66270 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 7X应用统计学(地方专项计划) | 562 | 58561 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 7Y轻化工程(地方专项计划)(色弱、色盲限报) | 539 | 94442 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 81经济学 | 553 | 71701 | 47 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 82财政学 | 562 | 58026 | 33 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 84数学与应用数学 | 564 | 55434 | 80 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 85应用统计学 | 561 | 59337 | 68 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 8A计算机科学与技术(中外合作办学)(美国德雷克大学) | 542 | 89023 | 90 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 8B生物技术(中外合作办学)(色弱、色盲限报,美国德雷克大学) | 510 | 154416 | 80 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 8D应用化学(拔尖人才创新班)(色弱、色盲限报) | 558 | 63636 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 8F机械工程(卓越创新班) | 566 | 53292 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 8J材料类(高分子材料与工程、复合材料与工程)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 547 | 80926 | 10 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 8L护理学(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 555 | 68687 | 15 | 生物 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2024 | 本科 | 8M旅游管理(面向青岛地区招生) | 545 | 84693 | 15 | 不限 | 使用学校代码:Y017进行填报 |
2023 | 本科 | 【01】法语 | 545 | 81543 | 13 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【02】历史学(师范类)(面向青岛地区招生) | 556 | 66372 | 40 | 历史 | 5280 |
2023 | 本科 | 【03】新能源科学与工程 | 573 | 46153 | 70 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【05】金融学(金家岭校区) | 558 | 62976 | 101 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【06】法学 | 588 | 32325 | 125 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【07】思想政治教育(师范类)(面向青岛地区招生) | 564 | 56336 | 30 | 政治 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0A】物理学(师范类)(面向青岛地区招生) | 541 | 88111 | 35 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0B】化学(师范类)(面向青岛地区招生,色弱、色盲限报) | 546 | 80131 | 35 | 物理或化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【0C】应用心理学(色弱、色盲限报) | 568 | 51533 | 25 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0E】汉语言文学 | 584 | 35788 | 80 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0F】汉语言文学(师范类)(面向青岛地区招生) | 574 | 45417 | 35 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0G】英语(只招收英语语种考生且英语单科成绩不低于120分) | 577 | 42147 | 20 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0H】德语 | 543 | 84768 | 26 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0J】日语 | 557 | 65089 | 19 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0K】朝鲜语 | 540 | 89531 | 17 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【0M】西班牙语 | 547 | 78878 | 13 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【0P】新闻学 | 572 | 47669 | 22 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【0R】电气工程及其自动化 | 580 | 38983 | 197 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0S】数学与应用数学(师范类)(面向青岛地区招生) | 547 | 77877 | 61 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0X】应用化学(色弱、色盲限报) | 560 | 60643 | 61 | 物理或化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【11】药学(色弱、色盲限报) | 573 | 46591 | 66 | 化学或生物 | 7920 |
2023 | 本科 | 【1D】临床医学(5+3一体化)(色弱、色盲限报) | 618 | 14387 | 150 | 物理和化学 | 7920 |
