湖北 荆州市
电话咨询: 0716-8067167,0716-8060550 | 邮箱地址: zsb@yangtzeu.edu.cn | 联系地址: 荆州校区:湖北省荆州市南环路1号,武汉校区:湖北省武汉市蔡甸区大学路111号 |
官网地址: http://zszc.yangtzeu.edu.cn http://www.yangtzeu.edu.cn/ | 隶属于: 湖北省 | 重点学科: 20个 |
硕士点: 34 | 博士点: 3 | 院士人数: 3人 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 4742 亩 | 创建时间: 2003年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 资源勘查工程 农学 机械设计制造及其自动化 电子信息工程 |
第二批 | 汉语言文学 数学与应用数学 物理学 |
第三批 | 自动化 水文与水资源工程 给排水科学与工程 地球物理学 材料成型及控制工程 地质学 护理学 会计学 临床医学 网络工程 园林 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 植物保护 园艺 应用化学 土木工程 水产养殖学 石油工程 生物技术 商务英语 勘查技术与工程 金融学 教育学 化学工程与工艺 |
第二批 | 英语 思想政治教育 历史学 法学 地理信息科学 |
第三批 | 医学影像技术 通信工程 体育教育 食品科学与工程 软件工程 海洋油气工程 地球化学 城乡规划 |
第一章
第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、各省、直辖市、自治区(简称市、区,下同)高等学校招生委员会有关文件精神的要求,为了更好地贯彻“依法治招”的精神,深入实施高校招生“阳光工程”,规范学校全日制普通本科招生工作(以下简称招生工作),保证招生工作的顺利进行,结合我校招生实际,特制定本章程。
第二条 学校招生坚持德智体美劳等方面全面考核、综合评价、择优录取的原则,公平竞争,公正选拔,公开录取。
第二章
第三条 学校中文全称为长江大学,英文全称为Yangtze University(国标代码为10489),上级主管部门为湖北省教育厅。
荆州校区校址:湖北省荆州市(邮政编码:434023)
武汉校区校址:湖北省武汉市(邮政编码:430100)
第四条 办学性质:公办、全日制普通本科院校。
第五条 学校是国内“双一流”建设高校,是“国家教育强国推进工程”入选高校,是全国“产学研合作教育示范”高校,是国家一流本科专业建设高校,是湖北省人民政府重点建设的四所高水平大学之一,也是湖北省人民政府与中国石油天然气集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国海洋石油集团有限公司共建和湖北省人民政府与中华人民共和国农业农村部共建的高校,具有学士、硕士和博士学位授予权,并设有博士后科研流动站。
第三章
第六条 学校成立招生委员会,吸纳教师代表、校友代表和学生代表参加,招生委员会下设本科招生工作领导小组。领导小组由学校校长、分管校领导和相关职能部门负责人组成,主要职责是负责学校普通本科招生工作,研究、制定普通本科招生政策、招生计划调整及录取规则等,并对本科招生事项做出决策。
学校负责招生工作的部门是学校组织和实施全日制普通本科招生工作的常设机构。
第七条 学校通过招生信息网(http://zszc.yangtzeu.edu.cn)或校园网(http://www.yangtzeu.edu.cn)发布有关招生信息、公示选拔及录取结果。
联系及咨询电话:0716-8060550、8067167
投诉电话:0716-8060091
电子邮箱:zsb@yangtzeu.edu.cn
第四章
第八条 普通考生的文化课各科目考试均须参加全国普通高等学校招生统一考试。湖北省中职类考生,须参加本省组织的技能高考。
第九条 学校组织对专升本各专业考生进行相关专业测试,测试时间、要求及有关事项以招生简章为准。
第五章
第十条 学校遵循国家的有关招生政策,按照优化生源结构、促进区域均衡的原则,结合自身办学条件、毕业生就业和各省(市、区)的生源情况,科学、合理地编制年度招生来源计划。并报教育部和各省级招生考试机构审批。
第十一条 按照教育部计划编制要求,学校本科预留计划不超过学校本科招生计划总数的1%;艺术类专业预留计划不超过本校艺术类专业招生计划总数的15%。预留计划的使用需经学校招生工作办公室研究并报上级教育行政主管部门批准。预留计划主要调节各地统考上线生源不平衡的问题,在录取过程中,根据各省(市、区)的报考生源状况,重点向生源质量好、生源充足的省份倾斜。
第十二条 学校实行专业招生计划动态平衡机制。对于社会需求量大且学生报考多的专业,可适当增加招生计划;对个别社会需求量小、学生报考少的专业,学校可调整其招生计划,对其采取减招、隔年招生或停招的办法。
第六章
第十三条 学校招生录取工作全部实行远程网上录取。在录取过程中严格按照考生所在省(市、区)普通高等学校招生委员会划定的各批次录取分数线进行,根据考生填报我校志愿情况,以考生电子档案为依据进行综合考查、择优录取。
凡根据考生志愿、要求和申请,按规定录取后,学校一律不退档、不换录。
第十四条 根据本校在各省(区、市)的招生计划和考生报考情况,确定调档比例。根据教育部规定,按照顺序志愿投档的批次,调阅考生档案比例原则上控制在120%以内。按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上控制在105%以内。
第十五条 录取时,以考生所在省级招办投档分数为准,从高到低录取。对于按照国家政策及省级招生委员会规定可增加分数投档的考生,我校认可其加分,加分在分专业时同样适用。
第十六条 学校录取填报有我校志愿的考生,对于实行平行志愿的省份,按所在省招办的投档规则执行录取。对于实行顺序志愿的省份,我校优先录取第一志愿考生。
第十七条 进档考生按“分数优先”的原则安排专业。志愿规则遵循生源属地化原则,执行所在省(区、市)的相关政策。
第十八条 学校部分专业按大类招生,大类招生中所含专业及专业的培养方向,通过各省级招生主管部门和长江大学本科招生信息网公布。
第十九条 外语类各专业只招收本语种和英语语种考生,按考生投档成绩排序,外语单科成绩不低于100分。其他专业不限考生的应试外语语种,但学生进校后原则上应以英语作为第一外语。
第二十条 对考生身体健康状况的要求,按照教育部、国家卫健委、中国残疾人联合会制定的《普通高等学校招生体检工作指导意见》有关标准执行。此外,建筑类专业色盲受限;护理学专业身高低于1.56米受限。
第二十一条 学校在全国不组织艺术类专业科目考试,认可各省联考成绩。对未设置联考的专业,我校认可其他同类本科高校相同专业合格成绩。省联考成绩合格的考生,若文化分达到省招生委员会划定的录取资格线即可报考我校。
按顺序志愿投档的相关省份,录取规则为:
①音乐、舞蹈类专业按专业成绩从高到低录取,当专业成绩相同时,文化成绩高的优先录取;
②美术学、环境设计、视觉传达设计、播音与主持艺术、数字媒体艺术、产品设计专业按文化考试成绩占40%、专业成绩占60%的比例计算综合成绩从高到低录取,当综合成绩相同时,专业成绩高的优先录取;
③广播电视编导专业按文化考试成绩占80%、专业成绩占20%的比例计算综合成绩从高到低录取,当综合成绩相同时,文化成绩高的优先录取。
按平行志愿投档的相关省份,依照其成绩折算办法以及投档规则执行,根据投档成绩,以“分数优先”原则从高到低择优录取。
第二十二条 报考我校体育类专业的考生,要求考生文化成绩和省联考专业成绩(以下简称“专业成绩”)均达到生源所在省份划定的相应批次最低录取控制分数线。按顺序志愿投档的相关省份,按文化分与专业成绩之和从高到低录取,当综合成绩相同时,专业成绩高的优先录取。按平行志愿投档的相关省份,依照其成绩折算办法以及投档规则执行,根据投档成绩,以“分数优先”原则从高到低择优录取。
第二十三条 录取时,往届生与应届生同等对待;所有专业无男女比例限制。
第七章
第二十四条 学生入学收费标准严格按照湖北省物价部门规定的标准执行。
第二十五条 新生入学后,学校将在3个月内对其进行全面复查。学校对体检复查不合格者视体检结果予以处理,直至取消其入学资格;对弄虚作假、冒名顶替者一律取消其入学资格或学籍,予以退回并报请有关省(市、区)普通高等学校招生委员会办公室查究。
第二十六条 艺术类学生、体育类学生、中职类学生、中外合作办学项目的各专业学生在校期间不得申请转入其他类别专业学习;定向就业招生学生、专升本各专业学生在校期间不得申请转入其他专业学习。
第二十七条 学校设有国家奖学金、国家励志奖学金和国家助学金、长江大学奖学金以及40余种各社会团体、企业和个人在学校设立的奖助学金,并为家庭经济困难学生提供勤工助学、困难补助等。
第二十八条 学校对新生入学设有“绿色通道”,家庭经济特别困难的新生如暂时筹集不齐学费和住宿费,可在开学报到期间,通过“绿色通道”先办理入学手续。入学后,学校资助部门根据学生具体情况开展困难认定,按照国家政策采取不同措施给予资助。
第二十九条 具有正式学籍的学生,在规定的弹性修业年限内,修满本专业人才培养计划规定的各类学分和最低总学分,德、智、体、美、劳达到毕业要求时,准予毕业,由长江大学颁发普通高等教育毕业证书;符合授予学士学位条件者,授予学士学位并颁发长江大学学士学位证书。
第八章
第三十条 我校不委托任何中介机构或个人从事招生活动。
第三十一条 本章程若与国家法律、法规和上级有关招生政策相抵触,以国家法律、法规和上级有关招生政策为准。
第三十二条 本章程自公布之日起执行,由学校招生办公室负责解释。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01教育学(师范类) | 556 | 72799 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 02应用心理学 | 560 | 67013 | 1 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 03汉语言文学(师范类) | 573 | 50320 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 04历史学(师范类) | 570 | 53903 | 2 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 05网络与新媒体 | 561 | 65247 | 5 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 06英语(含师范类,商务方向)(外语语种为英语,外语单科成绩不低于100分) | 557 | 71568 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 07日语(外语语种为英语、日语,外语单科成绩不低于100分) | 542 | 95782 | 2 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 08经济学类(含荆楚卓越协同育人计划)(国际经济与贸易、经济学、农林经济管理) | 556 | 72942 | 8 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 09工商管理类(含荆楚卓越育人计划)(会计学、物流管理、工商管理) | 551 | 81209 | 16 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 10法学(含社会治理法、知产法、数字法方向) | 588 | 34533 | 4 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 11城乡规划(国土空间规划、绿色建筑)(不招色盲考生) | 531 | 117209 | 6 | 不限 | 待定 |
2025 | 本科 | 12思想政治教育(师范类) | 569 | 55147 | 2 | 思想政治 | 待定 |
2025 | 本科 | 13园林(含教育部卓越农林人才计划) | 536 | 107274 | 8 | 生物 | 待定 |
2025 | 本科 | 14中西医临床医学(不招色盲考生) | 561 | 65210 | 3 | 物理和生物 | 待定 |
2025 | 本科 | 15数学类(师范类,含国家一流专业)(数学与应用数学(师范类)、数据计算及应用) | 536 | 106210 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 16光电信息科学与工程 | 566 | 58661 | 5 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 17物理学(师范类) | 522 | 135520 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 18量子信息科学 | 547 | 86333 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 19化学(师范类)(不招色盲考生) | 530 | 118143 | 1 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 20化学工程与工艺(国家级特色专业)(不招色盲考生) | 536 | 106107 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 21应用化学(含省支柱产业人才培养计划)(不招色盲考生) | 529 | 120728 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 22环境工程 | 521 | 137078 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 24机械类(机器人工程、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划)、材料成型及控制工程) | 558 | 69341 | 5 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 25机械设计制造及其自动化(产业班) | 564 | 61374 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 26电子信息工程(含教育部卓越工程师教育培养计划) | 575 | 47299 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 27人工智能 | 565 | 59199 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 29电气工程及其自动化(卓越班) | 573 | 49652 | 1 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 31集成电路设计与集成系统 | 567 | 57743 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 32计算机类(计算机科学与技术、网络工程、软件工程、智能科学与技术) | 568 | 55489 | 5 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 33智能科学与技术(产业班) | 560 | 66440 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 34土木类(智能建造(新工科)、土木工程(含省荆楚卓越人才协同育人计划)、给排水科学与工程(智慧水务)) | 500 | 185579 | 11 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 35植物生产类(含教育部卓越农林、省支柱产业人才计划)(农学(国家特色专业)、植物保护) | 516 | 149268 | 5 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 36农业资源与环境(含教育部卓越农林人才计划) | 515 | 150123 | 1 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 37园艺(现代园艺) | 501 | 183408 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 38智慧农业 | 521 | 138282 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 39动物医学类(动物医学(含教育部卓越农林人才教育培养计划)、动物科学(动物生物信息与大数据)) | 533 | 113498 | 6 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 40水产养殖学(含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 506 | 171459 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 41生物科学类(生物技术(湖北省战略性新兴产业人才培养计划)、生物工程(含国家卓越工程师培养计划)) | 530 | 117844 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 42食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划) | 536 | 106621 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 43临床医学(不招色盲考生) | 576 | 46471 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 45预防医学(不招色盲考生) | 557 | 70990 | 1 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 46医学技术类(医学影像技术、医学检验技术)(不招色盲考生) | 544 | 92356 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 47护理学(含订单班)(考生身高不低于156厘米且无色盲症状,详见招生章程第二十一条) | 532 | 114428 | 5 | 化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 48地球物理学类(国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划)(地球物理学、勘查技术与工程(国家特色专业))(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 530 | 118624 | 12 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 49数据科学与大数据技术(智能油气勘探)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 573 | 49833 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 50资源勘查工程(国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 542 | 95742 | 7 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 51地质学(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 543 | 93826 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 52地球信息科学与技术(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 541 | 97387 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 53地理信息科学(含省支柱产业人才计划)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 550 | 81237 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 54海洋油气工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 544 | 92418 | 8 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 55石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 553 | 76526 | 11 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 56油气储运工程(含中俄能源方向)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 546 | 88639 | 8 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 58新能源科学与工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 561 | 65145 | 2 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 59地球化学(油气方向)(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 528 | 122139 | 3 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | 61资源环境大数据工程(大一在荆州校区,大二至大四在武汉校区) | 530 | 118179 | 4 | 物理和化学 | 待定 |
2025 | 本科 | H1土木工程(中外合作办学)(爱尔兰香农理工学院) | 463 | 277363 | 10 | 物理和化学 | 35000 |
2025 | 本科 | H2电气工程及其自动化(中外合作办学)(美国圣克劳德州立大学) | 516 | 147818 | 8 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 01新闻传播学类(广播电视学(含荆楚卓越人才协同育人计划)、网络与新媒体) | 564 | 56433 | 3 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 02历史学(师范类) | 570 | 48916 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 03中国语言文学类(师范类)(汉语言文学(师范)、汉语言文学) | 570 | 48594 | 4 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 04外国语言文学类(师范类)(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语)(外语语种为英语,外语单科成绩不低于100分) | 555 | 68429 | 4 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 05日语(外语语种为英语,日语;外语单科成绩不低于100分) | 542 | 89616 | 4 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 06教育学类(师范类)(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学) | 557 | 65366 | 5 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 07经济学类(含荆楚卓越人才协同育人计划)(经济学、国际经济与贸易、农林经济管理、金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划)) | 555 | 68749 | 6 | 不限 | 5850 |
2024 | 本科 | 08法学(社会治理法、知产法方向) | 584 | 34433 | 1 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 10工商管理类(含荆楚卓越协同育人计划)(财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学) | 548 | 79711 | 16 | 不限 | 5850 |
2024 | 本科 | 11资源环境大数据工程(大一在荆州校区) | 528 | 115026 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 12预防医学 | 554 | 69444 | 1 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 13思想政治教育(师范类) | 569 | 50270 | 3 | 思想政治 | 4500 |
2024 | 本科 | 14数学类(师范类,含国家一流专业)(数学与应用数学(师范)、数据计算及应用) | 540 | 91986 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 15光电信息科学与工程 | 565 | 54518 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 18化工与制药类(含国家特色专业、省支柱产业人才培养计划)(化学工程与工艺、应用化学、环境工程) | 526 | 119684 | 12 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 19工业设计(智能化产品) | 545 | 83281 | 2 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 20机械类(材料成型及控制工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划)) | 554 | 68996 | 5 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 22计算机类(软件工程、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术) | 567 | 52493 | 11 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 24土木类(智能建造(新工科)、土木工程、给排水科学与工程(智慧水务)) | 494 | 193670 | 10 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 25建筑类(含省一流专业)(建筑学(智慧人居类和低碳环境类工科实验班)、城乡规划(国土空间规划))(不招色盲考生) | 545 | 84638 | 6 | 不限 | 5850 |
2024 | 本科 | 26地球化学(资源、环境)(大一在荆州校区) | 525 | 121711 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 28地球物理学类(国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划)(地球物理学、勘查技术与工程(国家特色专业))(大一在荆州校区) | 530 | 110600 | 12 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 29数据科学与大数据技术(智能油气勘探)(大一在荆州校区) | 571 | 48030 | 1 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 30资源勘查工程(石油勘探、新能源、油气测录工程)(大一在荆州校区) | 535 | 101632 | 7 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 31地质学(大一在荆州校区) | 541 | 90738 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 32地球信息科学与技术(大一在荆州校区) | 541 | 90193 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 33地理信息科学(含省支柱产业人才计划)(大一在荆州校区) | 551 | 73596 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 34海洋油气工程(大一在荆州校区) | 535 | 100826 | 8 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 35石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师)(大一在荆州校区) | 541 | 90276 | 14 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 36油气储运工程(含中俄能源方向)(大一在荆州校区) | 538 | 95184 | 8 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 38植物生产类(含教育部卓越农林、省支柱产业人才计划)(农学(国家特色专业)、植物保护) | 517 | 139566 | 10 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 39农业资源与环境(含教育部卓越农林人才计划) | 515 | 143369 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 40园林 | 544 | 85044 | 2 | 生物 | 4500 |
2024 | 本科 | 41园艺(现代园艺) | 493 | 196184 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 42风景园林 | 538 | 95624 | 5 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 43智慧农业 | 520 | 132789 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 44动物医学类(含教育部卓越农林人才教育培养计划)(动物医学、动物科学(动物生物信息与大数据)、水产养殖学) | 533 | 104928 | 11 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 45生物科学类(生物技术、生物工程) | 533 | 104661 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 46食品科学与工程类(食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划)、食品质量与安全(营养及检测技术)) | 535 | 101308 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 47临床医学(含教育部卓越医生、省荆楚卓越人才计划) | 582 | 36089 | 2 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 48中西医临床医学 | 567 | 51996 | 3 | 物理和生物 | 5850 |
2024 | 本科 | 49医学技术类(医学检验技术、医学影像技术) | 548 | 78405 | 2 | 物理和化学 | 5850 |
2024 | 本科 | 50护理学(要求身高不低于156厘米) | 538 | 96032 | 5 | 化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 53电子信息工程(含教育部卓越工程师教育培养计划) | 570 | 49194 | 6 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 55化学(师范类) | 537 | 97553 | 1 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | H1土木工程(中外合作办学)(爱尔兰香农理工大学) | 473 | 246631 | 10 | 物理和化学 | 35000 |
2023 | 本科 | 【01】新闻传播学类(广播电视学(含荆楚卓越人才协同育人计划)、网络与新媒体) | 566 | 53208 | 1 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【02】历史学(师范类) | 566 | 53254 | 2 | 历史或地理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【03】中国语言文学类(师范类)(汉语言文学(师范)、汉语言文学) | 569 | 50608 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【04】外国语言文学类(师范类)(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语)(只招英语语种考生,外语单科成绩不低于100分) | 553 | 70024 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【05】日语(语言、商务)(只招收英语、日语语种考生,外语单科成绩不低于100分) | 539 | 91354 | 3 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【06】教育学类(师范类)(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学) | 556 | 65284 | 4 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【07】经济学类(经济学、国际经济与贸易、农林经济管理、金融学(含荆楚卓越人才协同育人计划)) | 552 | 70717 | 6 | 不限 | 5850 |
2023 | 本科 | 【08】资源环境大数据工程 | 542 | 85540 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【09】工商管理类(含荆楚卓越人才协同育人计划)(财务管理、市场营销、人力资源管理、物流管理、会计学) | 543 | 84840 | 18 | 不限 | 5850 |
2023 | 本科 | 【10】预防医学 | 570 | 49419 | 1 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【11】法学类(法学(含律师法务)、社会工作(含司法社工)) | 587 | 33562 | 1 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【12】思想政治教育(师范类) | 564 | 56016 | 3 | 政治 | 4500 |
2023 | 本科 | 【13】数学类(师范类)(数学与应用数学、数据计算及应用) | 550 | 73576 | 3 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【14】光电信息科学与工程 | 565 | 54594 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【17】化学类(师范类)(化学(师范)、应用化学) | 541 | 87533 | 6 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【18】环境工程(水处理,环境监测) | 535 | 97805 | 5 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【19】化工与制药类(化学工程与工艺、高分子材料与工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 536 | 95818 | 6 | 化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【20】工业设计(智能化产品) | 551 | 72007 | 2 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【21】机械类(材料成型及控制工程、机器人工程、机械设计制造及其自动化(教育部卓越工程师、省支柱产业人才培养计划)) | 553 | 69142 | 6 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【22】电子信息类(国家一流专业、教育部卓越工程师培养计划)(电子信息工程、通信工程) | 572 | 47580 | 4 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【24】测控技术与仪器(智能感知) | 550 | 73418 | 2 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【26】计算机类(软件工程(含大数据)、计算机科学与技术、网络工程、智能科学与技术) | 570 | 49284 | 9 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【27】信息安全 | 571 | 48203 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【28】土木类(含荆楚卓越人才协同育人计划)(土木工程、给排水科学与工程、智能建造) | 524 | 117510 | 10 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【29】建筑类(建筑学、城乡规划)(不招色盲考生) | 541 | 87016 | 4 | 物理或历史或地理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【30】地球化学(油气资源)(武汉!校区) | 531 | 103393 | 5 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【32】地球物理学类(国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划)(地球物理学(能源与工程、智慧地球)、勘查技术与工程(测井、物探))(武汉校区) | 545 | 81512 | 12 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【33】数据科学与大数据技术(武汉校区) | 573 | 46430 | 1 | 物理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【34】资源勘查工程(石油勘探、新能源、油气测录工程)(武汉校区) | 539 | 90293 | 7 | 物理或化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【35】地质学(工程地质、资源地质、旅游地质) | 554 | 67931 | 4 | 物理或化学或地理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【36】地球信息科学与技术(武汉校!区) | 547 | 78238 | 4 | 物理或化学或地理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【37】地理信息科学(GIS、测绘,含省支柱产业人才计划) | 557 | 64924 | 5 | 物理或化学或地理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【38】海洋油气工程(武汉校区) | 543 | 84684 | 8 | 物理或化学或地理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【39】石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师培养计划)(武汉校区) | 544 | 82057 | 14 | 物理或化学或地理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【40】油气储运工程(含中俄能源方!向)(武汉校区) | 542 | 86174 | 8 | 物理或化学或地理 | 5850 |
2023 | 本科 | 【42】植物生产类(含教育部卓越农!林、省支柱产业人才培养计划)(农学、植物保护) | 527 | 112217 | 10 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【43】农业资源与环境(生态农业) | 527 | 111310 | 4 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【44】园林(园林规划与设计,教育部卓越农林培养计划) | 543 | 84750 | 2 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【45】园艺(教育部卓越农林、省荆4楚卓越人才计划) | 525 | 114847 | 6 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【46】风景园林 | 540 | 89184 | 5 | 生物或历史或地理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【47】智慧农业 | 525 | 115145 | 4 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【48】动物医学类(含教育部卓越农林人才教育培养计划)(动物医学、动物科学、水产养殖学) | 541 | 87539 | 11 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【49】生物科学类(生物技术、生物物工程) | 547 | 78206 | 5 | 物理或化学或生物 | 4500 |
