电话咨询: 0351-3922280,0351-3924418 | 邮箱地址: zb@nuc.edu.cn | 联系地址: 山西省太原市学院路3号 |
官网地址: http://zbzs.nuc.edu.cn/ | 隶属于: 山西省 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 110个 | 博士点: 18个 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化 化学工程与工艺 光电信息科学与工程 飞行器制造工程 电子信息工程 弹药工程与爆炸技术 测控技术与仪器 |
第二批 | 装甲车辆工程 信息对抗技术 武器发射工程 微电子科学与工程 探测制导与控制技术 数学与应用数学 电气工程与智能控制 安全工程 材料成型及控制工程 特种能源技术与工程 |
第三批 | 英语 软件工程 能源与动力工程 市场营销 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 音乐学 通信工程 金属材料工程 过程装备与控制工程 高分子材料与工程 电子科学与技术 车辆工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
学历、学位证书第七章
学费及其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01武器系统与工程 | 596 | 27361 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 02武器发射工程 | 581 | 40948 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 03探测制导与控制技术 | 586 | 35667 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 04弹药工程与爆炸技术 | 578 | 43750 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 05装甲车辆工程 | 578 | 43898 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 06智能无人系统技术 | 588 | 34177 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 07机械设计制造及其自动化 | 572 | 50527 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 08机械电子工程 | 567 | 56985 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 09过程装备与控制工程 | 560 | 66045 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 10智能制造工程 | 566 | 58593 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 11机器人工程 | 566 | 58560 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 12包装工程 | 522 | 134928 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 13材料成型及控制工程 | 562 | 63903 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 14金属材料工程 | 538 | 103075 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 15无机非金属材料工程 | 535 | 108502 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 16高分子材料与工程 | 546 | 88026 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 17复合材料与工程 | 546 | 89309 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 18应用化学 | 528 | 122812 | 9 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 19化学工程与工艺 | 536 | 106464 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 20制药工程 | 540 | 98694 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 21能源化学工程 | 546 | 88486 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 22生物工程 | 535 | 108184 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 23电子信息工程 | 580 | 41733 | 9 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 24通信工程 | 578 | 44109 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 25光电信息科学与工程 | 568 | 55458 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 26人工智能 | 568 | 55998 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 27信息对抗技术 | 578 | 43773 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 28生物医学工程 | 563 | 62230 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 29测控技术与仪器 | 587 | 34759 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 30智能感知工程 | 574 | 48311 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 31电子科学与技术 | 573 | 50167 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 32计算机科学与技术 | 575 | 47135 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 33物联网工程 | 569 | 54923 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 34数据科学与大数据技术 | 568 | 55855 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 35数学与应用数学 | 554 | 74986 | 7 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 36信息与计算科学 | 558 | 69603 | 6 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 37统计学 | 551 | 79710 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 38经济统计学 | 545 | 90758 | 5 | 物理 | 5100 |
2025 | 本科 | 39国际经济与贸易 | 544 | 92426 | 2 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 40市场营销 | 518 | 143487 | 3 | 物理 | 5100 |
2025 | 本科 | 41财务管理 | 541 | 97540 | 6 | 物理 | 5100 |
2025 | 本科 | 42工业工程 | 555 | 73557 | 2 | 物理 | 5100 |
2025 | 本科 | 43英语(外语语种为英语) | 545 | 91378 | 4 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 44广播电视学 | 533 | 112233 | 7 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 51土木工程 | 524 | 130524 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 52城市地下空间工程 | 531 | 115877 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 53特种能源技术与工程 | 569 | 54882 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 54环境工程 | 521 | 136963 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 55安全工程 | 542 | 95641 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 56电气工程及其自动化 | 572 | 51005 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 57电气工程与智能控制 | 567 | 56827 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 58自动化 | 570 | 53314 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 59轨道交通信号与控制 | 563 | 61856 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 60车辆工程 | 568 | 55889 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 61新能源汽车工程 | 570 | 52966 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 63能源与动力工程 | 566 | 57968 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 64新能源科学与工程 | 568 | 56277 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 65工程力学 | 556 | 72473 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 66飞行器设计与工程 | 576 | 45887 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 67飞行器制造工程 | 572 | 50766 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 68应用物理学 | 545 | 89963 | 8 | 物理和化学 | 5100 |
2025 | 本科 | 69微电子科学与工程 | 569 | 54807 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 70集成电路设计与集成系统 | 571 | 52788 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 71应急技术与管理 | 544 | 91510 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 74船舶与海洋工程 | 553 | 76530 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 75无人驾驶航空器系统工程 | 577 | 45385 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 76测控技术与仪器(工程精英班) | 598 | 25828 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 77弹药工程与爆炸技术(工程精英班) | 589 | 33262 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 78材料成型及控制工程(工程精英班) | 581 | 40964 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 79通信工程(工程精英班) | 587 | 34844 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 80特种能源技术与工程(工程精英班) | 586 | 36422 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 9F增材制造工程 | 563 | 62458 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 9G智能测控工程 | 576 | 46564 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 01武器系统与工程 | 580 | 38237 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 02武器发射工程 | 570 | 48571 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 03探测制导与控制技术 | 578 | 40002 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 04弹药工程与爆炸技术 | 565 | 54388 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 05装甲车辆工程 | 566 | 53835 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 06智能无人系统技术 | 569 | 49535 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 07机械设计制造及其自动化 | 563 | 57810 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 08机械电子工程 | 559 | 63128 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 09过程装备与控制工程 | 553 | 71160 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 10智能制造工程 | 557 | 64583 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 11机器人工程 | 559 | 62680 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 12包装工程 | 504 | 169061 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 13材料成型及控制工程 | 551 | 73894 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 14金属材料工程 | 524 | 122821 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 15无机非金属材料工程 | 524 | 122885 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 16高分子材料与工程 | 540 | 93140 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 17复合材料与工程 | 535 | 101371 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 18应用化学 | 528 | 114690 | 9 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 19化学工程与工艺 | 528 | 115141 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 20制药工程 | 535 | 101624 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 21能源化学工程 | 538 | 95281 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 22生物工程 | 526 | 120508 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 23电子信息工程 | 571 | 47852 | 9 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 24通信工程 | 568 | 51243 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 25光电信息科学与工程 | 561 | 60413 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 26人工智能 | 564 | 56080 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 27信息对抗技术 | 566 | 53216 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 28生物医学工程 | 560 | 61354 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 29测控技术与仪器 | 573 | 45701 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 30智能感知工程 | 560 | 60956 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 31电子科学与技术 | 566 | 52977 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 32计算机科学与技术 | 571 | 47364 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 33物联网工程 | 565 | 54507 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 34数据科学与大数据技术 | 564 | 55723 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 35数学与应用数学 | 552 | 72656 | 6 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 36信息与计算科学 | 554 | 68941 | 6 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 37统计学 | 550 | 75535 | 4 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 38经济统计学 | 545 | 83112 | 5 | 物理 | 5100 |
2024 | 本科 | 39国际经济与贸易 | 541 | 91609 | 3 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 40市场营销 | 508 | 159702 | 3 | 物理 | 5100 |
2024 | 本科 | 41财务管理 | 543 | 87173 | 6 | 物理 | 5100 |
2024 | 本科 | 42工业工程 | 549 | 77896 | 2 | 物理 | 5100 |
2024 | 本科 | 43英语(外语语种为英语) | 543 | 87498 | 6 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 44广播电视学 | 533 | 105891 | 7 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 51土木工程 | 511 | 152665 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 52城市地下空间工程 | 514 | 144994 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 53特种能源技术与工程 | 555 | 67579 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 54环境工程 | 502 | 173070 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 55安全工程 | 540 | 91928 | 10 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 56电气工程及其自动化 | 565 | 54564 | 8 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 57电气工程与智能控制 | 562 | 58908 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 58自动化 | 564 | 55861 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 59轨道交通信号与控制 | 555 | 67434 | 6 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 60车辆工程 | 564 | 56478 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 61新能源汽车工程 | 563 | 56956 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 63能源与动力工程 | 560 | 61747 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 64新能源科学与工程 | 562 | 58761 | 2 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 65工程力学 | 550 | 75945 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 66飞行器设计与工程 | 567 | 51812 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 67飞行器制造工程 | 564 | 55426 | 5 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 68应用物理学 | 542 | 88359 | 8 | 物理和化学 | 5100 |
2024 | 本科 | 69微电子科学与工程 | 564 | 55547 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 70集成电路设计与集成系统 | 564 | 56171 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【01】武器系统与工程 | 579 | 40619 | 3 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【02】武器发射工程 | 569 | 50585 | 3 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【03】探测制导与控制技术 | 570 | 49267 | 3 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【04】弹药工程与爆炸技术 | 564 | 55606 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【05】装甲车辆工程 | 564 | 55534 | 3 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【06】智能无人系统技术 | 568 | 51506 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【07】机械设计制造及其自动化 | 561 | 59002 | 7 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【08】机械电子工程 | 557 | 64567 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【09】过程装备与控制工程 | 553 | 69415 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【10】智能制造工程 | 558 | 62920 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【11】机器人工程 | 560 | 60527 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【12】包装工程 | 512 | 140471 | 7 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【13】材料成型及控制工程 | 554 | 67893 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【14】金属材料工程 | 524 | 117251 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【15】无机非金属材料工程 | 526 | 113567 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【16】高分子材料与工程 | 539 | 91028 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【17】复合材料与工程 | 531 | 103767 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【18】应用化学 | 534 | 98993 | 10 | 物理和化学 | 5100 |
2023 | 本科 | 【19】化学工程与工艺 | 530 | 105477 | 7 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【20】制药工程 | 539 | 90472 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【21】能源化学工程 | 540 | 88300 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【22】生物工程 | 541 | 86956 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【23】电子信息工程 | 569 | 50215 | 11 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【24】通信工程 | 566 | 53178 | 11 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【25】光电信息科学与工程 | 560 | 60361 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【26】人工智能 | 565 | 54265 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【27】信息对抗技术 | 562 | 57988 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【28】生物医学工程 | 557 | 63954 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【29】测控技术与仪器 | 563 | 56477 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【30】智能感知工程 | 560 | 61220 | 3 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【31】电子科学与技术 | 565 | 54230 | 7 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【32】计算机科学与技术 | 572 | 47114 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【33】物联网工程 | 568 | 51195 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【34】数据科学与大数据技术 | 566 | 52994 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【35】数学与应用数学 | 557 | 64396 | 6 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【36】信息与计算科学 | 557 | 64711 | 6 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【37】统计学 | 554 | 67813 | 4 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【38】经济统计学 | 549 | 74945 | 5 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【39】国际经济与贸易 | 535 | 97980 | 3 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【40】市场营销 | 499 | 169972 | 3 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【41】财务管理 | 542 | 85388 | 7 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【42】工业工程 | 553 | 69973 | 2 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【43】英语(外语语种为英语) | 542 | 86521 | 6 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【44】广播电视学 | 530 | 106545 | 7 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【51】土木工程 | 526 | 112331 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【52】城市地下空间工程 | 502 | 162863 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【53】特种能源技术与工程 | 554 | 67897 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【54】环境工程 | 529 | 108433 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【55】安全工程 | 546 | 79383 | 10 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【56】电气工程及其自动化 | 564 | 55383 | 8 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【57】电气工程及智能控制 | 562 | 58678 | 7 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【58】自动化 | 565 | 54840 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【59】轨道交通信号与控制 | 556 | 66002 | 6 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【60】车辆工程 | 564 | 55596 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【61】新能源汽车工程 | 564 | 56191 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【63】能源与动力工程 | 559 | 61506 | 3 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【64】新能源科学与工程 | 560 | 60443 | 2 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【65】工程力学 | 551 | 72448 | 4 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【66】飞行器设计与工程 | 568 | 51554 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【67】飞行器制造工程 | 566 | 53789 | 5 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【68】应用物理学 | 547 | 77875 | 8 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【69】微电子科学与工程 | 564 | 55950 | 7 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【70】集成电路设计与集成系统 | 562 | 57869 | 4 | 物理 | 5500 |
2022 | 本科 | 仪器类 | 546 | 64872 | 27 | 物理 | |
2022 | 本科 | 信息对抗技术 | 547 | 63581 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 547 | 62839 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 兵器类 | 554 | 54604 | 20 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 531 | 87520 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 包装工程 | 518 | 111243 | 8 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化工与制药类 | 531 | 88222 | 12 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 534 | 83670 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木类 | 537 | 78459 | 9 | 物理 | |
2022 | 本科 | 复合材料与工程 | 522 | 104240 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 安全工程 | 538 | 76138 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工业工程 | 542 | 70234 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 531 | 88833 | 13 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工程力学 | 538 | 75997 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 广播电视学 | 539 | 74743 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 533 | 85415 | 10 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 539 | 75338 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学类 | 545 | 65860 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 552 | 56657 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新能源汽车工程 | 549 | 61281 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 519 | 109349 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 543 | 68996 | 25 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 543 | 68697 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 552 | 56412 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 特种能源技术与工程 | 542 | 70217 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 532 | 86701 | 9 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程 | 544 | 66988 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 535 | 80979 | 9 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 552 | 56850 | 28 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程与智能控制 | 548 | 62009 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 550 | 59388 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 经济统计学 | 541 | 71365 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 统计学 | 546 | 65398 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 能源动力类 | 546 | 64989 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 549 | 61012 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 航空航天类 | 556 | 52033 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 545 | 66864 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 556 | 52491 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 车辆工程 | 550 | 59331 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 544 | 67087 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金属材料工程 | 474 | 211061 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 529 | 91005 | 8 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
仪器科学与技术 | B+ |
信息与通信工程 | B |
机械工程 | B- |
材料科学与工程 | B- |
化学工程与技术 | B- |
数学 | C |
计算机科学与技术 | C |
安全科学与工程 | C |
电子科学与技术 | C- |
兵器科学与技术 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01武器系统与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | 02武器发射工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
3 | 03探测制导与控制技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
4 | 04弹药工程与爆炸技术 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
5 | 05装甲车辆工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
6 | 06智能无人系统技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
7 | 07机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
8 | 08机械电子工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
9 | 09过程装备与控制工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
10 | 10智能制造工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
11 | 11机器人工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
12 | 12包装工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
13 | 13材料成型及控制工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
14 | 14金属材料工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
15 | 15无机非金属材料工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
16 | 16高分子材料与工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
17 | 17复合材料与工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
18 | 18应用化学 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
19 | 19化学工程与工艺 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
20 | 20制药工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
21 | 21能源化学工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
22 | 22生物工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
23 | 23电子信息工程 | 物理和化学 | 9 | 本科 |
24 | 24通信工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
25 | 25光电信息科学与工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
26 | 26人工智能 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
27 | 27信息对抗技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
28 | 28生物医学工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
29 | 29测控技术与仪器 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
30 | 30智能感知工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
31 | 31电子科学与技术 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
32 | 32计算机科学与技术 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
33 | 33物联网工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
34 | 34数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
35 | 35数学与应用数学 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
36 | 36信息与计算科学 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
37 | 37统计学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
38 | 38经济统计学 | 物理 | 5 | 本科 |
39 | 39国际经济与贸易 | 不限 | 2 | 本科 |
40 | 40市场营销 | 物理 | 3 | 本科 |
41 | 41财务管理 | 物理 | 6 | 本科 |
42 | 42工业工程 | 物理 | 2 | 本科 |
43 | 43英语(外语语种为英语) | 不限 | 4 | 本科 |
44 | 44广播电视学 | 不限 | 7 | 本科 |
45 | 51土木工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
46 | 52城市地下空间工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
47 | 53特种能源技术与工程 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
48 | 54环境工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
49 | 55安全工程 | 物理和化学 | 10 | 本科 |
50 | 56电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
51 | 57电气工程与智能控制 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
52 | 58自动化 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
53 | 59轨道交通信号与控制 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
54 | 60车辆工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
55 | 61新能源汽车工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
56 | 63能源与动力工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
57 | 64新能源科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
58 | 65工程力学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
59 | 66飞行器设计与工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
60 | 67飞行器制造工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
61 | 68应用物理学 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
62 | 69微电子科学与工程 | 物理和化学 | 7 | 本科 |
63 | 70集成电路设计与集成系统 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
64 | 71应急技术与管理 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
