电话咨询: 0532-86057077 | 邮箱地址: zsb@sdust.edu.cn | 联系地址: 山东省青岛经济技术开发区前湾港路579号 |
官网地址: http://zs.sdust.edu.cn/ http://www.sdust.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 27 | 博士点: 10 | 院士人数: 4人 学生人数: 4万~5万人 |
占地面积: 3800 亩 | 创建时间: 1951年 | 国家学科: 1 个 国家实验室:2 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自动化 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化 电子信息工程 地质工程 测绘工程 采矿工程 安全工程 |
第二批 | 软件工程 地理信息科学 电气工程及其自动化 机械电子工程 通信工程 统计学 土木工程 |
第三批 | 英语 物联网工程 交通运输 机器人工程 法学 产品设计 化学工程与工艺 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 资源勘查工程 遥感科学与技术 矿物加工工程 金属材料工程 会计学 工商管理 |
第二批 | 能源与动力工程 电子信息科学与技术 |
第三批 | 应用物理学 应用化学 水文与水资源工程 数学与应用数学 建筑环境与能源应用工程 国际经济与贸易 工程力学 高分子材料与工程 城市地下空间工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生与录取第五章
收费标准及资助政策第六章
资格审查及证书颁发第七章
其他本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01金融学 | 541 | 97800 | 53 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 02国际经济与贸易 | 533 | 113063 | 53 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 03法学 | 580 | 42638 | 128 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 04汉语言文学 | 580 | 42564 | 38 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 05英语(外语语种为英语) | 550 | 82531 | 137 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 08数学与应用数学 | 563 | 61743 | 55 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 09数学与应用数学(吴方班) | 580 | 42174 | 30 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 10应用物理学 | 560 | 66305 | 31 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 12地理信息科学 | 555 | 74562 | 62 | 物理和地理 | 6600 |
2025 | 本科 | 14统计学 | 560 | 66480 | 59 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 15工程力学 | 549 | 83082 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 16机械设计制造及其自动化 | 572 | 50780 | 114 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 17机械电子工程 | 568 | 55646 | 156 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 20高分子材料与工程 | 551 | 80133 | 80 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 21新能源材料与器件 | 564 | 61200 | 41 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 23储能科学与工程 | 565 | 59483 | 40 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 24电气工程及其自动化 | 591 | 31456 | 89 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 25电子信息工程 | 583 | 38617 | 85 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 27集成电路设计与集成系统 | 574 | 48806 | 67 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 28自动化 | 583 | 38623 | 99 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 29机器人工程(具身智能系统未来技术学院) | 578 | 43748 | 34 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 30计算机科学与技术 | 592 | 30835 | 85 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 31计算机科学与技术(图灵班) | 599 | 25653 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 32软件工程 | 587 | 34875 | 66 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 33信息安全 | 584 | 37541 | 32 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 34物联网工程 | 577 | 45061 | 52 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 35智能科学与技术 | 578 | 44398 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 36数据科学与大数据技术 | 571 | 51973 | 134 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 37土木工程 | 519 | 142086 | 58 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 40水文与水资源工程 | 538 | 102986 | 48 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 42遥感科学与技术 | 560 | 66562 | 65 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 43化学工程与工艺 | 544 | 91608 | 84 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 44地质工程 | 532 | 114517 | 81 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 46采矿工程(山东能源卓越工程师学院) | 533 | 112102 | 79 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 47智能采矿工程 | 544 | 92316 | 26 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 50智慧交通 | 548 | 84855 | 80 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 51船舶与海洋工程 | 551 | 80280 | 34 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 56生物工程 | 546 | 89044 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 58大数据管理与应用 | 564 | 60658 | 64 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 59工商管理 | 534 | 110634 | 58 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 60会计学 | 565 | 59313 | 52 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 62新能源科学与工程 | 567 | 57139 | 72 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 63工业工程 | 556 | 73083 | 40 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 82海洋信息工程 | 554 | 76129 | 61 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | J1金融学(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与英国伍斯特大学合作) | 493 | 201804 | 97 | 物理 | 42000 |
2025 | 本科 | J2电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) | 534 | 110131 | 83 | 物理和化学 | 45000 |
2025 | 本科 | J3通信工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) | 512 | 157699 | 80 | 物理和化学 | 45000 |
2025 | 本科 | J4机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚斯威本科技大学合作) | 508 | 167115 | 65 | 物理和化学 | 55000 |
2025 | 本科 | J5软件工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚斯威本科技大学合作) | 521 | 138329 | 60 | 物理和化学 | 55000 |
2025 | 本科 | J6自动化(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚斯威本科技大学合作) | 518 | 143648 | 60 | 物理和化学 | 55000 |
2025 | 本科 | J7工业设计(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚斯威本科技大学合作) | 490 | 211244 | 53 | 物理和化学 | 55000 |
2025 | 本科 | T1金融科技(就读地点泰安) | 517 | 145688 | 114 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | T2应急装备技术与工程(就读地点泰安) | 513 | 155267 | 146 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | T4信息工程(就读地点泰安) | 538 | 103300 | 152 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | T6工程管理(就读地点泰安) | 511 | 160475 | 94 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | T8防灾减灾科学与工程(就读地点泰安) | 506 | 171158 | 116 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | T9审计学(就读地点泰安) | 558 | 69275 | 112 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | TA日语(外语语种为英语) | 551 | 79876 | 2 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | TB日语(地方专项计划)(外语语种为英语) | 527 | 124885 | 15 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | TD应用化学 | 559 | 68519 | 5 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TE应用化学(地方专项计划) | 536 | 106122 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TG智能制造工程 | 570 | 53123 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TH智能制造工程(地方专项计划) | 566 | 58858 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TK金属材料工程 | 545 | 90849 | 18 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | TL金属材料工程(地方专项计划) | 533 | 112792 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | TN能源与动力工程 | 571 | 52135 | 16 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TP能源与动力工程(地方专项计划) | 566 | 57952 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TQ通信工程 | 580 | 42287 | 47 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | TR通信工程(地方专项计划) | 573 | 49381 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | TS建筑环境与能源应用工程 | 533 | 113522 | 27 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TT建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 516 | 148837 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TU城市地下空间工程 | 529 | 121675 | 23 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TV城市地下空间工程(地方专项计划) | 514 | 153422 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | TW测绘工程(时空信息未来技术学院) | 546 | 88323 | 87 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | TY资源勘查工程 | 528 | 122072 | 43 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | TZ资源勘查工程(地方专项计划) | 520 | 139207 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | U1交通运输 | 554 | 76041 | 37 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | U2交通运输(地方专项计划) | 547 | 87041 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | U4环境工程 | 525 | 129509 | 62 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | U5环境工程(地方专项计划) | 522 | 135268 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | U6建筑学 | 538 | 102611 | 35 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | U7建筑学(地方专项计划) | 531 | 117073 | 15 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | U8安全工程 | 549 | 83449 | 58 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | U9安全工程(地方专项计划) | 539 | 100658 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | UA职业卫生工程 | 529 | 120675 | 21 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | UC生物制药 | 547 | 86376 | 33 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | UD生物制药(地方专项计划) | 539 | 100843 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | UE供应链管理 | 535 | 108839 | 26 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | UF供应链管理(地方专项计划) | 529 | 120197 | 15 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | UH网络工程(就读地点泰安) | 543 | 94388 | 129 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | UK国际商务(就读地点泰安) | 533 | 113362 | 72 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 01金融学 | 545 | 83246 | 47 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 02国际经济与贸易 | 536 | 99287 | 53 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 03法学 | 574 | 44857 | 142 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 04汉语言文学 | 576 | 42375 | 28 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 05英语(外语语种须为英语) | 550 | 76435 | 135 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 08数学与应用数学 | 564 | 55422 | 57 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 09数学与应用数学(吴方班) | 575 | 43014 | 30 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 10应用物理学 | 558 | 64059 | 31 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 12地理信息科学 | 554 | 70255 | 78 | 物理和地理 | 6600 |
2024 | 本科 | 14统计学 | 559 | 62740 | 53 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 15工程力学 | 548 | 78624 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 16机械设计制造及其自动化 | 566 | 53669 | 114 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 17机械电子工程 | 562 | 59020 | 148 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 20高分子材料与工程 | 546 | 82572 | 80 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 21新能源材料与器件 | 558 | 63250 | 52 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 23储能科学与工程 | 560 | 61362 | 40 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 24电气工程及其自动化 | 586 | 32396 | 98 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 25电子信息工程 | 578 | 39785 | 100 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 26通信工程 | 573 | 45298 | 62 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 27集成电路设计与集成系统 | 570 | 48350 | 58 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 28自动化 | 577 | 40844 | 106 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 29机器人工程 | 570 | 48397 | 44 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 30计算机科学与技术 | 590 | 29267 | 71 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 31计算机科学与技术(图灵班) | 595 | 25361 | 30 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 32软件工程 | 585 | 33356 | 67 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 33信息安全 | 581 | 37562 | 48 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 34物联网工程 | 573 | 45134 | 52 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 35智能科学与技术 | 572 | 46149 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 36数据科学与大数据技术 | 567 | 51788 | 144 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 37土木工程 | 522 | 127683 | 54 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 40水文与水资源工程 | 538 | 95263 | 46 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 42遥感科学与技术 | 556 | 66178 | 65 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 43化学工程与工艺 | 542 | 88676 | 82 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 46采矿工程 | 531 | 108535 | 19 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 50智慧交通 | 548 | 78610 | 50 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 51船舶与海洋工程 | 548 | 78474 | 34 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 53建筑学 | 541 | 91122 | 55 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 56生物工程 | 548 | 78155 | 50 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 58大数据管理与应用 | 565 | 54696 | 54 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 59工商管理 | 541 | 90824 | 44 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 60会计学 | 566 | 53609 | 46 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 61供应链管理 | 534 | 103185 | 56 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 62新能源科学与工程 | 563 | 57433 | 42 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 63工业工程 | 553 | 71415 | 40 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | J1金融学(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与英国伍斯特大学合作) | 501 | 175893 | 95 | 物理 | 使用学校代码:Y021进行填报 |
2024 | 本科 | J2电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) | 523 | 125541 | 80 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y021进行填报 |
2024 | 本科 | J3通信工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作,就读地点济南,只提供英语教学) | 506 | 163478 | 80 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y021进行填报 |
2024 | 本科 | J4机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利斯威本科技大学合作,就读地点济南,只提供英语教学) | 497 | 185487 | 65 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y021进行填报 |
2024 | 本科 | J5软件工程(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利斯威本科技大学合作,就读地点济南,只提供英语教学) | 512 | 150513 | 60 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y021进行填报 |
2024 | 本科 | J6自动化(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利斯威本科技大学合作,就读地点济南,只提供英语教学) | 505 | 166463 | 60 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y021进行填报 |
2024 | 本科 | J7工业设计(中外合作办学)(就读地点济南、只提供英语教学)(与澳大利斯威本科技大学合作,就读地点济南,只提供英语教学) | 485 | 216491 | 50 | 物理和化学 | 使用学校代码:Y021进行填报 |
2024 | 本科 | T1金融科技(就读地点泰安) | 519 | 134035 | 114 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | T2应急装备技术与工程(就读地点泰安) | 508 | 159433 | 154 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | T4信息工程(就读地点泰安) | 534 | 103756 | 152 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | T6工程管理(就读地点泰安) | 515 | 143346 | 92 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | T8防灾减灾科学与工程(就读地点泰安) | 504 | 168820 | 86 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | T9审计学(就读地点泰安) | 551 | 73968 | 112 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | TA日语(外语语种须为英语) | 544 | 85409 | 5 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | TB日语(地方专项计划,外语语种须为英语) | 518 | 136881 | 15 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | TD应用化学 | 549 | 76655 | 31 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TE应用化学(地方专项计划) | 537 | 97485 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TF海洋技术 | 543 | 86861 | 16 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | TG海洋技术(地方专项计划) | 530 | 110665 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | TJ智能制造工程 | 565 | 54435 | 61 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TK智能制造工程(地方专项计划) | 561 | 60030 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TL金属材料工程 | 539 | 93538 | 27 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | TM金属材料工程(地方专项计划) | 525 | 120796 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | TP能源与动力工程 | 566 | 53838 | 24 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TQ能源与动力工程(地方专项计划) | 561 | 59353 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TR建筑环境与能源应用工程 | 532 | 107368 | 25 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TS建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 511 | 151743 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TT城市地下空间工程 | 529 | 112767 | 23 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TU城市地下空间工程(地方专项计划) | 506 | 163960 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | TV测绘工程 | 546 | 82061 | 87 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | TX地质工程 | 534 | 103784 | 60 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | TZ资源勘查工程 | 525 | 120984 | 43 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | U0资源勘查工程(地方专项计划) | 511 | 152054 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | U2智能采矿工程 | 541 | 90718 | 9 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | U3智能采矿工程(地方专项计划) | 509 | 158127 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | U5交通运输 | 550 | 75126 | 37 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | U6交通运输(地方专项计划) | 546 | 81482 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | U8环境工程 | 522 | 127410 | 76 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | U9环境工程(地方专项计划) | 522 | 127375 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | UA安全工程 | 546 | 82469 | 58 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | UB安全工程(地方专项计划) | 534 | 104200 | 15 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | UC职业卫生工程 | 530 | 111958 | 6 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | UD职业卫生工程(地方专项计划) | 503 | 170731 | 15 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | UF生物制药 | 547 | 80374 | 33 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | UG生物制药(地方专项计划) | 539 | 93597 | 15 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | UH网络工程(就读地点泰安) | 538 | 95370 | 129 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | UK国际商务(就读地点泰安) | 527 | 118144 | 92 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【01】金融学 | 556 | 66056 | 37 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【02】国际经济与贸易 | 541 | 87996 | 57 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【03】法学 | 571 | 48612 | 140 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【04】汉语言文学 | 574 | 44964 | 28 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【05】英语(外语语种须为英语) | 547 | 78754 | 125 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【08】数学与应用数学 | 568 | 51095 | 47 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【09】数学与应用数学(吴方班) | 576 | 42751 | 30 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【10】应用物理学 | 562 | 58515 | 29 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【11】应用化学 | 554 | 68999 | 46 | 化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【12】地理信息科学 | 558 | 63820 | 78 | 物理或化学或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【14】统计学 | 562 | 57686 | 62 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【15】工程力学 | 552 | 71081 | 42 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【16】机械设计制造及其自动化 | 566 | 53595 | 138 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【17】机械电子工程 | 562 | 57791 | 138 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【18】智能制造工程 | 567 | 52112 | 46 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【20】高分子材料与工程 | 548 | 76028 | 80 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【21】新能源材料与器件 | 560 | 61138 | 43 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【22】能源与动力工程 | 565 | 54699 | 39 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【23】储能科学与工程 | 561 | 59224 | 38 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【24】电气工程及其自动化 | 586 | 33925 | 98 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【25】电子信息工程 | 577 | 41677 | 100 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【26】通信工程 | 574 | 45054 | 60 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【27】集成电路设计与集成系统 | 572 | 47206 | 48 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【28】自动化 | 576 | 43319 | 106 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【29】机器人工程 | 571 | 47837 | 40 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【30】计算机科学与技术 | 594 | 28438 | 69 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【31】计算机科学与技术(图灵班) | 598 | 25125 | 30 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【32】软件工程 | 588 | 32700 | 65 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【33】信息安全 | 581 | 38635 | 48 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【34】物联网工程 | 575 | 43688 | 52 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【35】智能科学与技术 | 574 | 44869 | 38 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【36】数据科学与大数据技术(校企合作,与青软创新科技集团股份有限公司合作) | 544 | 82099 | 200 | 物理 | 10400 |
2023 | 本科 | 【37】土木工程 | 536 | 95134 | 76 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【42】遥感科学与技术 | 560 | 60271 | 65 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【43】化学工程与工艺 | 547 | 78783 | 78 | 化学 | 6600 |
2023 | 本科 | 【46】采矿工程(宋振骐班) | 537 | 93563 | 30 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【50】智慧交通 | 551 | 72236 | 48 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【51】船舶与海洋工程 | 550 | 73584 | 21 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【53】建筑学 | 542 | 86433 | 66 | 物理或历史或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【55】职业卫生工程 | 499 | 170376 | 43 | 物理和化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【56】生物工程 | 555 | 66926 | 50 | 化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【58】大数据管理与应用 | 568 | 51776 | 48 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【59】工商管理 | 552 | 70694 | 72 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【60】会计学 | 567 | 52516 | 54 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【63】工业工程 | 555 | 67304 | 40 | 不限 | 6600 |
2023 | 本科 | 【J1】金融学(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学)(与英国伍斯特大学合作) | 495 | 180108 | 100 | 物理 | 42000 |
2023 | 本科 | 【J2】电气工程及其自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) | 515 | 135340 | 85 | 物理 | 45000 |
2023 | 本科 | 【J3】通信工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学)(与澳大利亚塔斯马尼亚大学合作) | 501 | 166320 | 80 | 物理 | 45000 |
2023 | 本科 | 【J4】机械电子工程(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学)(与斯威本科技大学合作) | 492 | 186450 | 70 | 物理 | 55000 |
2023 | 本科 | 【J5】软件工程(中外合作办学)(就读地点济南;只提供英语教学)(与斯威本科技大学合作) | 505 | 156906 | 65 | 物理 | 55000 |
2023 | 本科 | 【J6】自动化(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学)(与斯威本科技大学合作) | 498 | 171830 | 65 | 物理 | 55000 |
2023 | 本科 | 【J7】工业设计(中外合作办学)(就读地点济南,只提供英语教学)(与斯威本科技大学合作) | 485 | 203474 | 55 | 物理 | 55000 |
2023 | 本科 | 【T1】建筑环境与能源应用工程 | 537 | 93274 | 25 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【T1】金融科技(就读地点泰安) | 509 | 147048 | 118 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【T2】应急装备技术与工程(就读地点泰安) | 507 | 152459 | 120 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【T4】信息工程(就读地点泰安) | 529 | 107918 | 118 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【T6】工程管理(就读地点泰安) | 508 | 149472 | 98 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【T8】防灾减灾科学与工程(就读地点泰安) | 505 | 156325 | 90 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【T9】审计学(就读地点泰安) | 536 | 95685 | 118 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【TA】日语(外语语种须为英语) | 530 | 105520 | 22 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【TC】朝鲜语(外语语种须为英语;地方专项计划) | 468 | 246141 | 15 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【TE】海洋技术 | 547 | 78258 | 16 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【TF】海洋技术(地方专项计划) | 530 | 105580 | 15 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【TH】金属材料工程 | 543 | 84748 | 33 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【TJ】金属材料工程(地方专项计划) | 522 | 120148 | 15 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【TM】建筑环境与能源应用工程(地方专项计划) | 516 | 132588 | 15 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【TN】城市地下空间工程 | 536 | 96173 | 23 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【TP】城市地下空间工程(地方专项计划) | 497 | 174994 | 15 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【TQ】水文与水资源工程 | 545 | 80918 | 37 | 物理或化学 | 6325 |
