电话咨询: 0731-85381101 | 邮箱地址: hnzydzs@163.com | 联系地址: 湖南省长沙市岳麓区含浦科教产业园学士路300号 |
官网地址: http://www.gdwlxy.cn/Html/Article/list_533.html | 隶属于: 湖南省 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 24个 | 博士点: 14个 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 中西医临床医学 中医学 |
第二批 | 护理学 临床医学 中药学 |
第三批 | 药学 针灸推拿学 计算机科学与技术 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 康复治疗学 |
第二批 | 中药资源与开发 应用心理学 医学影像学 药物制剂 口腔医学 公共事业管理 |
第三批 | 中医骨伤科学 中医儿科学 医学信息工程 医学检验技术 |
第一章
总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条学校全称:湖南中医药大学办学地点:含浦校区:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园学士路300号;东塘校区:湖南省长沙市雨花区韶山中路113号主管部门:湖南省教育厅办学层次:本科院校国标码:10541办学类型:公办第三条颁发学历证书的学校名称:湖南中医药大学。证书种类:全日制普通本科毕业证书。第四条学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。第五条学校简介:学校坐落于中国历史文化名城长沙,是湖南省重点建设本科院校,全国首批设立国家级重点学科的中医药院校,湖南省高等学校“国内一流大学建设高校”,湖南省“双一流”建设高校,是学士、硕士、博士三级学位授予权高校,博士后科研流动站设站高校,现开设31个本科专业,有国家级一流本科专业建设点8个、省级一流本科专业建设点19个。第六条学校招生类别:学校全日制本科招生包括普通类、国家专项计划、地方专项计划、农村订单定向免费医学生计划、支援新疆吐鲁番地区定向计划、南疆单列计划和内地新疆高中班计划等。第二章
组织管理第七条学校全日制本科招生委员会负责研究决定本校招生规模确定、政策制定等重大事项,学校招生就业处负责招生组织实施的日常工作。第八条招生录取期间,学校纪委、监察专员办公室对招生录取工作进行全程监督检查,确保规范有序、公平公正。第九条学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,未与任何社会机构及人员进行合作,未委托社会机构招生。凡是有社会机构和个人宣传与学校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。第十条学校将严格执行招生政策和招生纪律,对于招生违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会对学校招生工作进行监督。第三章
招生计划第十一条学校2024年面向全国31个省(自治区、直辖市)招生,详细分省(自治区、直辖市)分专业分科类招生计划以各省(自治区、直辖市)高校招生主管部门公布的为准。按照教育部有关规定,学校预留计划不超过招生计划总数的1%,用于调节各省(自治区、直辖市)统考上线生源不平衡及解决同分考生录取问题。第四章
招生专业及录取要求第十二条学校2024年招生专业信息表见附件。具体在各省(自治区、直辖市)的招生专业及相关类别,待我校分省(自治区、直辖市)分专业计划确定后,以各省(自治区、直辖市)招生考试机构公布的为准。第十三条学校公共外语教学为英语,请非英语语种考生慎重填报志愿,凡非英语语种考生入学后须改学英语。第十四条各招生专业不限男女性别,无科目加试和口试要求。护理学专业根据用人单位往年招聘要求,建议男生身高在1.68米以上,女生身高在1.58米以上。对非应届考生录取无附加要求。第十五条考生的身体健康状况以高考招生体检表记载的信息为准,按教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及有关补充规定执行。学校从对考生负责、维护考生利益的原则出发,做如下补充说明:1.考生患有《指导意见》第一条中列出的六大类疾病,所有专业不予录取;2、色盲、色弱不能录取的专业:中西医临床医学(拔尖班、5加4一体化)、中医学(“5+3”一体化)、中医学、中医养生学、中医儿科学、中医骨伤科学、针灸推拿学、中医康复学、康复治疗学、运动康复、中西医临床医学、临床医学、眼视光医学、医学影像学、医学检验技术、口腔医学、护理学、中药学、药学、药物制剂、中药资源与开发、制药工程、食品科学与工程、生物工程、应用心理学专业;3、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不能录取的专业:除色盲、色弱列出专业外,还包括市场营销、公共事业管理、信息管理与信息系统、医疗保险专业。不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取到计算机科学与技术专业;4、考生患有《指导意见》第三条第5项、第6项、第7项、第9项中列出相关疾病,慎报医药类专业;5、考虑到医疗卫生服务的特殊性,学校建议肢体功能障碍考生慎报医学类专业。学校不予录取健康状况不符合相关专业录取要求的考生,新生入校后三个月内将进行体检复查,对复查不符合《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定者,按学校有关规定执行。第五章
录取规则第十六条按平行志愿投档的批次,提档比例控制在各省公布计划的105%以内;按顺序志愿投档的批次,提档比例控制在各省公布计划的120%以内。第十七条学校对进档考生按分数优先的原则,根据考生投档成绩从高到低排序,不设专业志愿级差,对照专业计划实施录取。录取时若出现投档成绩相同的情况,依次按语文、数学、英语、综合成绩较高者优先录取,如与生源所在省份排序规则不符,则按生源所在省份政策执行。第十八条实行平行志愿投档的省份,若平行志愿投档后未录满,学校根据生源地高校招生主管部门的政策进行征集志愿的录取;实行非平行志愿投档的省份,若第一志愿投档后未录满,再依次进行后续志愿的录取。对身体健康状况不符合高考体检标准,所报专业均已录满且不服从专业调剂等情况的考生作退档处理。所有录取及退档考生以生源地高校招生主管部门进行审核确认后的名单为准。第十九条实行高考综合改革省份的招生录取工作,按照各省(自治区、直辖市)公布的改革方案和有关办法执行,考生须满足学校选考科目要求,选考科目要求以省级招办向社会公布的为准。内蒙古考生根据内蒙古自治区教育招生考试中心建议,实行“招生计划1︰1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。第二十条学校认可生源地高校招生主管部门的加分政策,以包含附加分(含全国性高考加分、地方性高考加分)的最终投档总分作为录取依据。录取结束后不再退档。第六章
附则第二十一条学校允许新生入校后按照学校有关规定申请转专业。第二十二条学校设有国家奖学金、国家励志奖学金、校级奖学金、“傅敏铨·唐木林”励志奖学金、湖南中医药大学第一附属医院奖学金、湖南中医药大学第二附属医院奖学金、张学勇励志奖学金、“耀实通元”奖学金、“格尔智慧”奖学金、“筑梦基金”奖学金、“新云医工”奖学金等,奖励金额范围为1500~12000元不等。学校设有国家助学金、“筑梦基金”助学金、郭佳爱心助学金、湖南省妇女儿童发展基金会益津汇专项基金爱心助学金、爱心基金、爱心人士“一对一”助学项目等,资助金额范围分别为500~6000元不等。湖南省已在各市州县全面开展生源地信用助学贷款工作,凡有贷款需求的学生,可于入学前到户口所在地市(县、区)教育局学生资助管理中心申请。学校由学生工作部学生资助管理中心具体负责学生的奖、助、贷、补、缓和退役士兵复学学费资助、征兵入伍学生学费补偿、直招士官学费补偿、校内外勤工助学等各类各层级的资助工作。第二十三条录取考生的体检标准按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。第二十四条录取考生的思想政治品德考核和身体健康状况检查均采用考生报考普通高校招生考试或对口招生考试时所采集的信息,学生对提供的信息真实性负责。第二十五条新生入学后3个月内,学校按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学校将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。第二十六条本章程通过“阳光高考”平台和学院官网向社会发布,对于各种媒体节选公布的章程内容,如理解有误,以学校公布的完整招生章程为准。第二十七条本章程适用于学校2024年普通高校招生。其解释权属于湖南中医药大学。如遇上级招生政策调整,以公布的最新政策为准。第七章
联系方式第二十八条学校招生联系方式通信地址:湖南省长沙市岳麓区含浦科教园学士路300号邮政编码:410208招生咨询电话:0731-85381117/85381101/88458220/88459598招生咨询邮箱:hnzydzs@hnucm.edu.cn招生信息发布网址:https://zhaosheng.hnucm.edu.cn/监督投诉电话:0731-88458952湖南中医药大学2024年招生专业信息表序号学院专业专业代码学制学费(元/学年)高考综合改革省市的选科要求非改革省份的文理科要求备注1. 中医学院中医学(“5+3”一体化)1005015+37500物理,化学2门科目均须选考文理兼招卓越1班,“5+3”一体化2. 中医学10050157500物理,化学2门科目均须选考文理兼招3. 中医养生学10051157500物理,化学2门科目均须选考文理兼招4. 第一中医临床学院中医学(“5+3”一体化)1005015+37500物理,化学2门科目均须选考文理兼招卓越儿科班,“5+3”一体化5. 中医儿科学10051257500物理,化学2门科目均须选考文理兼招6. 中医骨伤科学10051357500物理,化学2门科目均须选考文理兼招7. 眼视光医学10020457500物理,化学2门科目均须选考理科8. 针灸推拿与康复学院中医学(“5+3”一体化)1005015+37500物理,化学2门科目均须选考文理兼招卓越3班,“5+3”一体化9. 针灸推拿学10050257500物理,化学2门科目均须选考文理兼招10. 中医康复学10051057500物理,化学2门科目均须选考文理兼招11. 康复治疗学10100547500物理,化学2门科目均须选考理科12. 运动康复04020645900物理1门科目必须选考理科13. 中西医结合学院中西医临床医学(拔尖班、5加4一体化)1006015+4待定物理,化学2门科目均须选考/拔尖班、5加4一体化;只在湖南招生14. 中医学(“5+3”一体化)1005015+37500物理,化学2门科目均须选考文理兼招卓越2班,“5+3”一体化15. 中西医临床医学10060157500物理,化学2门科目均须选考文理兼招16. 医学院临床医学10020157500物理,化学2门科目均须选考理科17. 医学影像学10020357500物理,化学2门科目均须选考理科18. 医学检验技术10100147500物理,化学2门科目均须选考理科19. 口腔医学院口腔医学10030157500物理,化学2门科目均须选考理科20. 护理学院护理学10110147500化学1门科目必须选考文理兼招21. 药学院中药学10080147500物理,化学2门科目均须选考理科22. 药学10070147500物理,化学2门科目均须选考理科23. 药物制剂10070247500物理,化学2门科目均须选考理科24. 中药资源与开发10080247500物理,化学2门科目均须选考理科25. 制药工程08130245900物理,化学2门科目均须选考理科26. 食品科学与工程08270145900物理,化学2门科目均须选考理科27. 生物工程08300145900物理,化学2门科目均须选考理科28. 信息科学与工程学院计算机科学与技术08090145900物理,化学2门科目均须选考理科29. 医学信息工程08071145900物理,化学2门科目均须选考理科30. 信息管理与信息系统12010245900物理,化学2门科目均须选考理科31. 人文与管理学院应用心理学07110244500不提科目要求文理兼招32. 市场营销12020245000不提科目要求文理兼招33. 公共事业管理12040145000不提科目要求文理兼招34. 医疗保险12041345000不提科目要求文理兼招35. 外国语学院英语05020144500不提科目要求文理兼招只招英语语种考生36. 商务英语05026244500不提科目要求文理兼招只招英语语种考生注:1.学校在各省具体招生专业及相关类别,以各省招生考试机构公布的为准。2.学校按照相关部门核定标准收取学费,如收费标准有更新,以相关部门发布的最新收费标准为准。本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 02中医学(5+3一体化,卓越中医班) | 615 | 15554 | 2 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 03中医学(5+3一体化,卓越中西医班) | 615 | 15724 | 1 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 04中医学(5+3一体化,卓越针灸推拿班) | 608 | 19609 | 1 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 05中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 608 | 19683 | 2 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 06中医学 | 593 | 30362 | 12 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 07针灸推拿学 | 591 | 31935 | 4 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 08中医康复学 | 578 | 44647 | 2 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 09中医养生学 | 572 | 51055 | 4 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 10中医儿科学 | 578 | 44441 | 2 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 11中医骨伤科学 | 577 | 45707 | 2 | 不限 | 7500 |
2025 | 本科 | 12中西医临床医学 | 558 | 69014 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 13临床医学 | 575 | 47935 | 6 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 14医学影像学 | 580 | 42153 | 3 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 15眼视光医学 | 561 | 64912 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 16口腔医学 | 580 | 42007 | 8 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 17药学 | 550 | 82339 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 18药物制剂 | 544 | 92251 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 19中药学 | 525 | 128792 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 20中药资源与开发 | 504 | 177135 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 21医学检验技术 | 528 | 122116 | 3 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 22康复治疗学 | 530 | 119317 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 23医学信息工程 | 523 | 132472 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 24人工智能 | 519 | 141119 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 25计算机科学与技术 | 562 | 63956 | 5 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 26制药工程 | 555 | 73904 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 27食品科学与工程 | 550 | 82363 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 29生物制药 | 521 | 136987 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 32护理学 | 533 | 112765 | 6 | 化学 | 7500 |
2025 | 本科 | 33英语(只招英语语种考生) | 538 | 103021 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 34商务英语(只招英语语种考生) | 533 | 112505 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 35应用心理学 | 563 | 62206 | 3 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 37公共事业管理 | 545 | 91108 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 38医疗保险 | 539 | 101603 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 39养老服务管理 | 554 | 76031 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 01中医学(卓越1班、5+3一体化) | 603 | 20418 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 02中医学 | 569 | 49426 | 13 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 03中西医临床医学 | 572 | 46204 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 04针灸推拿学 | 564 | 55570 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 05康复治疗学 | 538 | 95851 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 06临床医学 | 585 | 33962 | 6 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 07医学影像学 | 588 | 31197 | 3 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 08口腔医学 | 596 | 24956 | 8 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 09医学检验技术 | 537 | 98302 | 3 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 10护理学 | 548 | 78802 | 4 | 化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 11药学 | 553 | 70637 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 12药物制剂 | 551 | 74308 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 13中药学 | 533 | 104714 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 14中药资源与开发 | 500 | 179518 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 15制药工程 | 558 | 63683 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 16食品科学与工程 | 550 | 75530 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 18医学信息工程 | 521 | 130739 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 19运动康复 | 541 | 91397 | 2 | 物理 | 5900 |
2024 | 本科 | 20英语(外语语种为英语) | 538 | 96926 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 21应用心理学 | 561 | 60452 | 3 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 22计算机科学与技术 | 565 | 54433 | 5 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 23信息管理与信息系统 | 511 | 151563 | 1 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 25公共事业管理 | 547 | 81189 | 1 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 26中医养生学 | 546 | 81779 | 3 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 27中医康复学 | 555 | 67847 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 28中医学(卓越2班、5+3一体化) | 607 | 18090 | 1 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 29中医学(卓越3班、5+3一体化) | 599 | 22575 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 30中医儿科学 | 555 | 67834 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 31中医骨伤科学 | 548 | 78878 | 2 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 32中医学(中医儿科班、5+3一体化) | 593 | 27105 | 1 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 33眼视光医学 | 570 | 48353 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2024 | 本科 | 34医疗保险 | 546 | 82913 | 1 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 35商务英语(外语语种为英语) | 524 | 124348 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【01】中医学(5+3一体化,卓越1班) | 615 | 15503 | 2 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【02】中医学 | 578 | 41344 | 13 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【03】中西医临床医学 | 585 | 35113 | 2 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【04】针灸推拿学 | 574 | 45518 | 3 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【05】康复治疗学 | 558 | 63663 | 2 | 物理或化学或生物. | 7500 |
2023 | 本科 | 【06】临床医学 | 596 | 26482 | 3 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【07】医学影像学 | 599 | 24371 | 1 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【08】口腔医学 | 606 | 20306 | 8 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【10】护理学 | 547 | 78518 | 4 | 不限 | 7500 |
2023 | 本科 | 【11】药学 | 564 | 56018 | 4 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【15】制药工程 | 570 | 48899 | 1 | 物理或化学或生物 | 5900 |
2023 | 本科 | 【16】食品科学与工程 | 559 | 62424 | 2 | 物理或化学或生物 | 5900 |
2023 | 本科 | 【17】生物工程 | 557 | 64938 | 3 | 物理或化学或生物 | 5900 |
2023 | 本科 | 【19】运动康复 | 556 | 66068 | 1 | 不限 | 5900 |
2023 | 本科 | 【21】应用心理学 | 563 | 57081 | 3 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【22】计算机科学与技术 | 577 | 41900 | 5 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【23】信息管理与信息系统 | 554 | 68983 | 1 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【24】市场营销 | 534 | 99717 | 1 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【26】中医养生学 | 556 | 65618 | 3 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【27】中医康复学 | 563 | 56753 | 1 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【28】中医学(5+3一体化,卓越2班) | 613 | 16519 | 1 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【29】中医学(5+3一体化,卓越3班) | 609 | 18581 | 2 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【30】中医儿科学 | 570 | 49269 | 2 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【31】中医骨伤科学 | 563 | 57605 | 2 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【32】中医学(5+3一体化,中医儿科班) | 600 | 23870 | 1 | 物理或化学或生物 | 7500 |
2023 | 本科 | 【33】眼视光医学 | 576 | 43281 | 4 | 物理和化学 | 7500 |
2023 | 本科 | 【34】医疗保险 | 546 | 80068 | 1 | 不限 | 5000 |
2022 | 本科 | 中医儿科学 | 558 | 49323 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医养生学 | 548 | 61823 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医学 | 566 | 41161 | 13 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医学(5+3一体化,中医儿科班) | 572 | 35037 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医学(5+3一体化,卓越1班) | 598 | 16198 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医学(5+3一体化,卓越2班) | 583 | 26063 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医学(5+3一体化,卓越3班) | 582 | 26538 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医康复学 | 555 | 53171 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中医骨伤科学 | 552 | 56546 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 中西医临床医学 | 571 | 36316 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 580 | 28151 | 3 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统 | 546 | 64678 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 558 | 49551 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 589 | 21405 | 1 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 596 | 17432 | 8 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 539 | 75515 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用心理学 | 557 | 50805 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 551 | 58047 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 538 | 77175 | 8 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 548 | 61877 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药学 | 555 | 53253 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 563 | 43368 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 运动康复 | 547 | 64150 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 针灸推拿学 | 555 | 53046 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 549 | 60930 | 3 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
中医学 | B |
中西医结合 | B- |
药学 | C+ |
中药学 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 06中医学 | 不限 | 12 | 本科 |
2 | 07针灸推拿学 | 不限 | 4 | 本科 |
3 | 08中医康复学 | 不限 | 2 | 本科 |
4 | 09中医养生学 | 不限 | 4 | 本科 |
5 | 10中医儿科学 | 不限 | 2 | 本科 |
6 | 11中医骨伤科学 | 不限 | 2 | 本科 |
7 | 12中西医临床医学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
8 | 13临床医学 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
9 | 14医学影像学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
10 | 15眼视光医学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
11 | 16口腔医学 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
12 | 17药学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
13 | 18药物制剂 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 19中药学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
15 | 20中药资源与开发 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
16 | 21医学检验技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
17 | 22康复治疗学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
18 | 23医学信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
19 | 25计算机科学与技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
20 | 26制药工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
21 | 27食品科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
22 | 32护理学 | 化学 | 6 | 本科 |
23 | 35应用心理学 | 不限 | 3 | 本科 |
24 | 37公共事业管理 | 不限 | 2 | 本科 |
25 | 38医疗保险 | 不限 | 2 | 本科 |
26 | 02中医学(5+3一体化,卓越中医班) | 不限 | 2 | 本科 |
27 | 03中医学(5+3一体化,卓越中西医班) | 不限 | 1 | 本科 |
28 | 04中医学(5+3一体化,卓越针灸推拿班) | 不限 | 1 | 本科 |
29 | 05中医学(5+3一体化,卓越中医儿科班) | 不限 | 2 | 本科 |
30 | 24人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
31 | 29生物制药 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
32 | 33英语(只招英语语种考生) | 不限 | 2 | 本科 |
33 | 34商务英语(只招英语语种考生) | 不限 | 2 | 本科 |
34 | 39养老服务管理 | 不限 | 2 | 本科 |
收藏夹