
| 电话咨询: 0731-85623099,0731-85623098 | 邮箱地址: 0 | 联系地址: 湖南省长沙市韶山南路498号 |
| 官网地址: http://zs.csuft.edu.cn/ | 隶属于: 湖南省 | 重点学科: 3个 |
| 硕士点: 84个 | 博士点: 32个 | 院士人数: 3人 学生人数: 3万~4万人 |
| 占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
| 国家一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 物流工程 食品科学与工程 旅游管理 林学 环境科学 工业设计 |
| 第二批 | 木材科学与工程 生态学 土木工程 |
| 第三批 | 英语 音乐表演 土地资源管理 生物技术 计算机科学与技术 风景园林 产品设计 机械设计制造及其自动化 林产化工 市场营销 园林 |
| 省一流专业 |
| 批次 | 专业 |
|---|---|
| 第一批 | 农林经济管理 金融学 环境设计 法学 |
| 第二批 | 园艺 生物工程 软件工程 粮食工程 会计学 环境工程 国际经济与贸易 高分子材料与工程 翻译 |
| 第三批 | 应用物理学 材料化学 |
第一章
总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条学校全称:中南林业科技大学办学地点:湖南省长沙市韶山南路498号主管部门:湖南省教育厅办学层次:本科院校国标码:10538办学类型:公办第三条颁发学历证书的学校名称:中南林业科技大学。证书种类:全日制普通本科毕业证书。第四条学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。第五条学校是湖南省人民政府与国家林业和草原局共建高校、国家“中西部高校基础能力建设工程”高校、湖南省“双一流”建设高校。现有中国工程院院士1人、全国高校黄大年式教师团队1个;博士后科研流动站6个、博士学位授权点(含专业学位授权类别)6个,具有硕士研究生推免资格;国家级特色专业4个、国家级一流本科专业建设点23个、省级一流本科专业建设点14个;农业科学、工程学、环境生态学、材料科学、植物与动物科学、化学6个学科进入ESI全球排名前1%。第六条学校招生类别包括普通类、艺术类、体育类、中外合作办学类、国家专项、地方专项、林业特岗、内地新疆高中班、对口援疆定向、南疆单列、高水平运动队等。第二章
组织管理第七条学校本科招生分委员会负责研究决定本校招生规模确定、政策制订等重大事项,学校招生就业处负责招生组织实施的日常工作。第八条 招生录取期间,学校纪委、监察专员办公室对招生录取工作进行全程监督检查,确保规范有序、公平公正。第九条学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,学校没有与任何社会机构及人员进行合作,没有委托社会机构招生。凡是有社会机构和个人宣传与我校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。第十条我校将严格执行招生政策和招生纪律,对于招生违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会对我校招生工作进行监督。第三章
招生计划第十一条学校2024年面向除上海、港澳台地区外的全国30个省份招生,按湖南省教育厅核准的招生计划及有关规定,结合学校发展规划、办学条件、毕业生就业状况及历年招生情况等因素,编制并报送招生来源计划。2024年学校招生专业计划以各省级招生考试机构公布的为准。第十二条预留计划使用:预留不超过招生计划总数的1%,使用时坚持质量优先、公开透明的原则,用于生源质量调控及解决因考生服从专业调剂而需要增加计划等问题。第四章
招生专业(类)录取要求第十三条学校2024年招生专业(类)如下表,高考综合改革省份的考生须符合学校专业选考科目要求。序号招生专业目录(大类包含专业名称)学院名称学制学费(元/年)选考科目要求(改革省)科类(非改革)1林学类(含林学、森林保护、经济林)林学院、水土保持学院4年3600物理+化学理工2园艺林学院、水土保持学院4年3600物理+化学理工3水土保持与荒漠化防治林学院、水土保持学院4年3600物理+化学理工4土地资源管理林学院、水土保持学院4年5900物理+化学理工5智慧林业林学院、水土保持学院4年3600物理+化学理工6林学(陶铸实验班)林学院、水土保持学院4年3600物理+化学理工7林学(林业特岗)林学院、水土保持学院4年免费物理+化学理工8森林保护(林业特岗)林学院、水土保持学院4年免费物理+化学理工9经济林(林业特岗)林学院、水土保持学院4年免费物理+化学理工10生物科学类(含生态学、生物技术、生物科学)生命与环境科学学院4年4500物理+化学理工11生物工程生命与环境科学学院4年5900物理+化学理工12生态学(陶铸实验班)生命与环境科学学院4年4500物理+化学理工13生物技术(陶铸实验班)生命与环境科学学院4年4500物理+化学理工14环境科学与工程类(含环境科学、环境工程、环境生态工程)生命与环境科学学院4年5900物理+化学理工15木材科学与工程材料科学与工程学院4年5900物理+化学理工16材料类(含材料化学、高分子材料与工程、材料科学与工程)材料科学与工程学院4年5900物理+化学理工17木结构建筑与材料材料科学与工程学院4年5900物理+化学理工18木材科学与工程(院士卓越班)材料科学与工程学院4年5900物理+化学理工19机械设计制造及其自动化机械与智能制造学院4年5900物理+化学理工20智能制造工程机械与智能制造学院4年5900物理+化学理工21车辆工程机械与智能制造学院4年5900物理+化学理工22能源动力类(含能源与动力工程、新能源科学与工程)机械与智能制造学院4年5900物理+化学理工23森林工程机械与智能制造学院4年5900物理+化学理工24物流管理物流学院4年5000物理理工25物流工程物流学院4年5900物理理工26供应链管理物流学院4年5000物理理工27风景园林风景园林学院4年5900物理理工28园林风景园林学院4年3600生物文史/理工29建筑学风景园林学院5年5900物理理工30城乡规划风景园林学院5年5900物理理工31工业设计家居与艺术设计学院4年5900物理+化学理工32环境设计家居与艺术设计学院4年8000不提科目要求文史/理工33产品设计家居与艺术设计学院4年8000不提科目要求文史/理工34视觉传达设计家居与艺术设计学院4年8000不提科目要求文史/理工35家具设计与工程家居与艺术设计学院4年5900物理+化学理工36土木类(含土木工程、城市地下空间工程、建筑环境与能源应用工程)土木工程学院4年5900物理+化学理工37工程力学土木工程学院4年5900物理+化学理工38工程管理土木工程学院4年5900物理理工39食品科学与工程类(含食品科学与工程、粮食工程、食品质量与安全)食品科学与工程学院4年5900物理+化学理工40林产化工化学与化工学院4年5900物理+化学理工41化学工程与工艺化学与化工学院4年5900物理+化学理工42电子信息工程电子信息与物理学院4年5900物理+化学理工43通信工程电子信息与物理学院4年5900物理+化学理工44自动化电子信息与物理学院4年5900物理+化学理工45应用物理学电子信息与物理学院4年4500物理+化学理工46计算机科学与技术计算机与数学学院4年5900物理+化学理工47软件工程计算机与数学学院4年5900物理+化学理工48信息与计算科学计算机与数学学院4年4500物理+化学理工49地理信息科学前沿交叉学科学院4年4500地理文史/理工50人工智能前沿交叉学科学院4年5900物理+化学理工51测绘工程前沿交叉学科学院4年5900物理+化学理工52会计学商学院4年5000不提科目要求文史/理工53市场营销商学院4年5000不提科目要求文史/理工54农林经济管理商学院4年5000不提科目要求文史/理工55人力资源管理商学院4年5000不提科目要求文史/理工56金融学经济学院4年5000不提科目要求文史/理工57国际经济与贸易经济学院4年5000不提科目要求文史/理工58数字经济 经济学院4年5000物理理工59英语外国语学院4年4500不提科目要求文史/理工60翻译外国语学院4年4500不提科目要求文史/理工61俄语外国语学院4年4500不提科目要求文史/理工62日语外国语学院4年4500不提科目要求文史/理工63朝鲜语外国语学院4年4500不提科目要求文史/理工64会展经济与管理国家公园与旅游学院4年5000不提科目要求文史/理工65旅游管理类(含旅游管理、酒店管理)国家公园与旅游学院4年5000不提科目要求文史/理工66法学法学院4年5000不提科目要求文史/理工67知识产权法学院4年5000不提科目要求文史/理工68社会体育指导与管理体育与音乐学院4年5000不提科目要求文史/理工69音乐表演(声乐)体育与音乐学院4年8000不提科目要求文史/理工70音乐表演(器乐)体育与音乐学院4年8000不提科目要求文史/理工71舞蹈学体育与音乐学院4年8000不提科目要求文史/理工72会计学(中外合作办学)班戈学院4年38000不提科目要求文史/理工73金融学(中外合作办学)班戈学院4年38000不提科目要求文史/理工74电子信息工程(中外合作办学)班戈学院4年39000物理+化学理工75林学(中外合作办学)班戈学院4年37000物理+化学理工注:专业选考科目要求以生源省级招生考试机构公布为准;各专业最终学费标准以2024年湖南省物价主管部门审核为准。第十四条音乐表演(器乐)专业限招统考主专业乐器种类为:琵琶、二胡、中阮、扬琴、唢呐、小提琴、大提琴、低音提琴、钢琴、古筝(只招河北考生)、萨克斯(只招湖南、河北考生)、竹笛(只招湖南、甘肃考生);音乐表演(声乐)专业在甘肃省限招美声唱法、民族唱法;舞蹈学专业在甘肃省限招现代舞、中国舞。第十五条会计学、金融学、电子信息工程、林学四个中外合作办学专业,只录取填报该类志愿的考生,要求外语成绩不低于100分,绝大部分专业课程采用全英文教学和考核,学生不得转专业,建议非英语语种考生谨慎报考。考生务必查阅《中南林业科技大学班戈学院2024年招生简章》。第十六条英语、翻译、朝鲜语专业只招英语语种考生,日语专业只招英语、日语语种考生,俄语只招英语、俄语语种考生;其它专业不限外语语种,但学校只以英语作为外语公共课安排教学。第五章
录取规则第十七条学校按各省份相关规定和生源情况确定调阅考生档案的比例,原则上不超过招生计划的105%。第十八条进档和安排录取专业时,学校认可各省份的政策加分(最高20分)。政策加分不适用于不做分省计划的高水平运动队招生类型。第十九条学校采用“分数优先、遵循志愿”方式安排录取专业,专业志愿间不设专业级差。考生所填报的专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则调剂至未录取满额的专业。(一)普通类专业:按投档成绩排序确定录取专业,若投档成绩相同,则依次比较专业志愿顺序和语文、数学、外语成绩;若以上均相同,则综合比较学业水平合格性考试成绩或会考成绩及综合素质评价信息择优录取。对于内蒙古自治区考生,学校实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。(二)艺术类专业:文化和专业统考成绩达到生源省份相应控制分数线,按生源省份的投档综合分成绩(投档成绩)排序确定录取专业。若生源省份未明确投档综合分成绩(投档成绩)计算规则的,美术类按综合分成绩(即:文化成绩(含政策加分)*30%+专业统考成绩*70%)排序录取,音乐和舞蹈类按专业统考成绩排序录取。同等条件下,依次比较专业志愿顺序和文化成绩(含政策加分)、语文、数学、外语成绩。(三)体育类专业:文化和专业统考成绩达到生源省份相应控制分数线,按投档成绩排序录取。同等条件下,依次比较专业统考成绩和语文、数学、外语成绩。第二十条对于浙江、山东、河北、辽宁、重庆、贵州高考改革省份,投档时将由各省级招生考试机构按其相关规定直接投档到专业。第二十一条林业特岗的录取工作按“第十九条”及上级部门当年有关规定执行,录取的学生不得转学转专业。林业特岗生在校期间的学费、住宿费、教材费等全免,按期毕业并通过考核后即招录为事业单位人员,具体工作单位由当地林业主管部门统筹安排。第二十二条高水平运动队的录取工作按上级教育部门和《中南林业科技大学2024年高水平运动队招生简章》有关规定执行。第六章
附则第二十三条 符合条件的学生,在校学习期间可自愿申请转专业,具体实施细则按照中南林业科技大学转专业管理办法执行。第二十四条学校设有大学生资助中心,建立“奖、贷、助、勤、补、免”和“绿色通道”在内的资助体系,帮助经济困难学生克服学习生活上的困难。对于家庭经济困难的新生,可持录取通知书等有关材料到户籍所在地资助中心申请办理生源地信用助学贷款,入学时通过学校设立的“绿色通道”办理入学手续。第二十五条录取考生的体检标准按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。第二十六条录取考生的思想政治品德考核和身体健康状况检查均采用考生报考普通高校招生考试或对口招生考试时所采集的信息,学生对提供的信息真实性负责。第二十七条录取考生须按期到校办理入学手续,无正当理由超过学校规定的入学报到日期不报到者,视为自行放弃入学资格,不予入学注册。第二十八条新生入学后3个月内,学校按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学校将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。第二十九条 本章程通过“阳光高考”平台和学校官网向社会发布,对于各种媒体节选公布的章程内容,如理解有误,以学校公布的完整招生章程为准。第三十条 本章程适用于我校2024年普通本科招生。其解释权属于学校招生就业处。如遇上级招生政策调整,以公布的最新政策为准。第七章
联系方式第三十一条 学校招生联系方式通信地址:湖南省长沙市韶山南路498号(410004)招生咨询电话:0731-85623099、85623098招生咨询邮箱:csuftzsb@csuft.edu.cn 招生信息发布网址:https://zs.csuft.edu.cn监督投诉电话:0731-85623099、85623108| 本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 本科 | 02金融学 | 559 | 68152 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 03金融学(中外合作办学)(与英国班戈大学联合举办,绝大部分专业课采用全英文教学和考核,要求外语成绩不低于100分,非英语语种考生慎重填报,录取学生不得转专业;考生务必详见该项目当年招生简章) | 537 | 105558 | 2 | 不限 | 38000 |
| 2025 | 本科 | 04国际经济与贸易 | 551 | 81124 | 3 | 不限 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 05法学 | 579 | 43292 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 08英语(国家一流专业建设点;只招英语语种考生) | 555 | 74651 | 2 | 不限 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 10日语(只招英语、日语语种考生) | 542 | 96727 | 2 | 不限 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 13应用物理学 | 520 | 139885 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 14生物科学 | 537 | 104713 | 1 | 物理和化学 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 15生物技术(国家一流专业建设点) | 540 | 99970 | 1 | 物理和化学 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 17生态学(陶铸实验班)(国家一流专业建设点) | 529 | 121682 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 18生态学(国家一流专业建设点) | 527 | 124380 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
| 2025 | 本科 | 19机械设计制造及其自动化(国家一流专业建设点) | 563 | 62415 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 20工业设计(国家级特色专业、国家一流专业建设点) | 543 | 93309 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 21车辆工程 | 548 | 85574 | 6 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 22智能制造工程 | 552 | 78572 | 6 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 23材料科学与工程 | 518 | 143872 | 10 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 24新能源科学与工程 | 559 | 68377 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 25电子信息工程 | 557 | 70985 | 6 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 28人工智能 | 554 | 75825 | 5 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 30计算机科学与技术(国家一流专业建设点) | 574 | 48633 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 32土木类(土木工程、城市地下空间工程)(土木工程为国家一流专业建设点) | 490 | 211303 | 10 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 33测绘工程 | 518 | 143728 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 34遥感科学与技术 | 551 | 80650 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 35化学工程与工艺 | 526 | 126265 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 36生物质能源与材料 | 507 | 169435 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 38木材科学与工程(院士卓越班)(国家一流专业建设点) | 523 | 132996 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 39林产化工(国家一流专业建设点) | 505 | 173176 | 10 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 40家具设计与工程 | 496 | 195845 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 42环境工程 | 504 | 175702 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 43环境科学(国家一流专业建设点) | 506 | 170811 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 44食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程)(食品科学与工程为国家级特色专业、国家一流专业建设点) | 527 | 123997 | 10 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 45建筑学 | 522 | 135366 | 2 | 物理 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 47风景园林(国家一流专业建设点) | 539 | 101188 | 2 | 物理 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 48生物工程 | 519 | 142569 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 49园艺 | 505 | 173295 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
| 2025 | 本科 | 55林学(中外合作办学)(与英国班戈大学联合举办,绝大部分专业课采用全英文教学和考核,要求外语成绩不低于100分,非英语语种考生慎重填报,录取学生不得转专业;考生务必详见该项目当年招生简章) | 480 | 235721 | 3 | 物理和化学 | 37000 |
| 2025 | 本科 | 56园林(国家一流专业建设点) | 560 | 66766 | 3 | 生物 | 3600 |
| 2025 | 本科 | 60工程管理 | 522 | 136099 | 2 | 物理 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 61市场营销(国家一流专业建设点) | 547 | 87255 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 65农林经济管理 | 554 | 76212 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 66土地资源管理(国家级特色专业、国家一流专业建设点) | 501 | 183121 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 67物流管理(国家一流专业建设点) | 526 | 126915 | 3 | 物理 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 68物流工程(国家一流专业建设点) | 537 | 104889 | 4 | 物理 | 5900 |
| 2025 | 本科 | 69供应链管理 | 527 | 124210 | 2 | 物理 | 5000 |
| 2025 | 本科 | 70旅游管理(国家一流专业建设点) | 533 | 112500 | 4 | 不限 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 08园艺 | 516 | 141592 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
| 2024 | 本科 | 10土地资源管理(国家级特色专业、国家一流专业建设点) | 472 | 248896 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 12生物科学类(生物科学、生物技术、生态学)(生态学、生物技术为国家一流专业建设点) | 543 | 86731 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 13生物工程 | 518 | 136091 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 14环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程)(环境科学为国家一流专业建设点) | 496 | 187707 | 8 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 16材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程) | 517 | 139031 | 10 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 18机械设计制造及其自动化(国家一流专业建设点) | 558 | 63870 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 19智能制造工程 | 552 | 73036 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 20车辆工程 | 547 | 80518 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 21能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 556 | 67228 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 22森林工程 | 503 | 171028 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 23物流管理(国家一流专业建设点) | 535 | 101686 | 3 | 物理 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 24物流工程(国家一流专业建设点) | 542 | 89424 | 4 | 物理 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 25供应链管理 | 531 | 109516 | 2 | 物理 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 26风景园林(国家一流专业建设点) | 545 | 84725 | 2 | 物理 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 27园林(国家一流专业建设点) | 560 | 60962 | 3 | 生物 | 3600 |
| 2024 | 本科 | 28建筑学 | 534 | 104215 | 2 | 物理 | 专业大类互转 |
| 2024 | 本科 | 30工业设计(国家级特色专业、国家一流专业建设点) | 544 | 85039 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 31家具设计与工程 | 475 | 241204 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 32土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程)(土木工程为国家一流专业建设点) | 472 | 248641 | 10 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 33工程力学 | 517 | 138730 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 34工程管理 | 528 | 114350 | 2 | 物理 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 35食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程)(食品科学与工程为国家级特色专业、国家一流专业建设点) | 529 | 113951 | 10 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 36林产化工(国家一流专业建设点) | 503 | 171504 | 10 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 37化学工程与工艺 | 527 | 117855 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 38电子信息工程 | 556 | 66923 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 41应用物理学 | 524 | 123717 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 42计算机科学与技术(国家一流专业建设点) | 572 | 46475 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 45地理信息科学 | 564 | 56632 | 2 | 地理 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 46人工智能 | 553 | 71150 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 47测绘工程 | 522 | 127887 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 49市场营销(国家一流专业建设点) | 546 | 82975 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 50农林经济管理 | 549 | 76616 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 52金融学 | 556 | 66660 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 53国际经济与贸易 | 550 | 75757 | 3 | 不限 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 54英语(国家一流专业建设点;只招英语语种考生) | 552 | 72923 | 2 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 57日语(只招英语、日语语种考生) | 540 | 92993 | 2 | 不限 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 59会展经济与管理 | 523 | 125710 | 6 | 不限 | 专业大类互转 |
| 2024 | 本科 | 60旅游管理类(旅游管理、酒店管理)(旅游管理为国家一流专业建设点) | 528 | 115859 | 4 | 不限 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 61法学 | 574 | 44755 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2024 | 本科 | 65木材科学与工程(院士卓越班)(国家一流专业建设点) | 522 | 126947 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
| 2024 | 本科 | 67生态学(陶铸实验班)(国家一流专业建设点) | 526 | 118617 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
| 2024 | 本科 | 71金融学(中外合作办学)(与英国班戈大学联合举办,绝大部分专业课采用全英文教学和考核,要求外语成绩不低于100分,非英语语种考生慎重填报,录取学生不得转专业;考生务必详见该项目当年招生简章) | 536 | 99072 | 2 | 不限 | 38000 |
| 2024 | 本科 | 73林学(中外合作办学)(与英国班戈大学联合举办,绝大部分专业课采用全英文教学和考核,要求外语成绩不低于100分,非英语语种考生慎重填报,录取学生不得转专业;考生务必详见该项目当年招生简章) | 482 | 223681 | 3 | 物理和化学 | 37000 |
| 2023 | 本科 | 【08】园艺(湖南省一流本科专业) | 546 | 80279 | 2 | 物理或化学或生物 | 3600 |
| 2023 | 本科 | 【10】林学类(林学、森林保护、经济林)(林学为国家一流本科专业;森林保护为国家一流本科专业、国家级特色专业) | 549 | 75487 | 2 | 物理或化学或生物 | 3600 |
| 2023 | 本科 | 【11】土地资源管理(国家一流本科专业、国家级特色专业) | 546 | 79467 | 4 | 不限 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【15】材料类(材料科学与工程、材料化学、高分子材料与工程)(材料化学、高分子材料与工程为湖南省一流本科专业) | 528 | 109219 | 10 | 化学 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【16】化学工程与工艺 | 536 | 95015 | 3 | 物理或化学或生物 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【17】森林工程 | 507 | 152191 | 2 | 物理或化学 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【18】木材科学与工程(国家一流本科专业) | 528 | 109848 | 5 | 物理或化学或生物 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【19】林产化工(含制浆造纸方向;国家一流本科专业) | 518 | 129122 | 10 | 物理或化学或生物 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【21】能源动力类(能源与动力工程、新能源科学与工程) | 557 | 64528 | 1 | 物理或化学 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【22】机械设计制造及其自动化(国家一流本科专业) | 559 | 61673 | 1 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【23】智能制造工程 | 555 | 66584 | 1 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【24】车辆工程 | 549 | 74934 | 1 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【25】物流管理(国家一流本科专业) | 535 | 97848 | 2 | 物理或地理 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【26】物流工程(国家一流本科专业) | 541 | 86642 | 2 | 物理或地理 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【27】供应链管理 | 527 | 112031 | 2 | 物理或地理 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【28】建筑类(建筑学、城乡规划) | 553 | 70289 | 2 | 物理或地理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【31】工业设计(国家一流本科专业、国家级特色专业) | 552 | 71484 | 2 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【32】家具设计与工程 | 512 | 142050 | 4 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【35】计算机科学与技术(国家一流本科专业) | 574 | 44868 | 1 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【38】人工智能 | 557 | 64036 | 1 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【40】土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、城市地下空间工程)(土木工程为国家一流本科专业) | 523 | 118599 | 10 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【41】测绘工程 | 543 | 84861 | 2 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【42】工程管理 | 524 | 116666 | 2 | 物理 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【43】食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全、粮食工程)(食品科学与工程为国家一流本科专业、国家级特色专业;粮食工程为湖南省一流本科专业) | 542 | 86194 | 10 | 物理或化学或生物 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【44】环境科学与工程类(环境工程、环境科学、环境生态工程)(环境科学为国家一流本科专业、环境工程为湖南省一流本科专业) | 530 | 106697 | 8 | 物理或化学或生物 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【46】应用物理学(湖南省一流本科专业) | 537 | 93396 | 2 | 物理 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【47】地理信息科学 | 557 | 64953 | 2 | 物理或地理 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【48】国际商务 | 515 | 135240 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【50】市场营销(国家一流本科专业) | 548 | 77039 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【52】农林经济管理(湖南省一流本科专业) | 547 | 78675 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【53】金融学(湖南省一流本科专业) | 557 | 64316 | 2 | 不限 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【55】国际经济与贸易(湖南省一流本科专业) | 553 | 70081 | 1 | 不限 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【56】外国语言文学类(英语、翻译)(英语为国家一流本科专业、翻译湖南省一流本科专业;只招英语语种考生) | 551 | 72513 | 2 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【59】日语(招英语、日语语种考生) | 529 | 108468 | 2 | 不限 | 4500 |
| 2023 | 本科 | 【61】旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理)(旅游管理为国家一流本科专业) | 507 | 152281 | 10 | 不限 | 5000 |
| 2023 | 本科 | 【69】木材科学与工程(院士卓越班)(国家一流本科专业) | 529 | 108503 | 2 | 物理或化学或生物 | 5900 |
| 2023 | 本科 | 【71】生态学(陶铸实验班)(国家一流本科专业) | 549 | 74705 | 3 | 物理或化学或生物 | 4500 |
| 2022 | 本科 | 人工智能 | 544 | 67483 | 2 | 物理 | |
| 2022 | 本科 | 会计学 | 547 | 63999 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
| 2022 | 本科 | 供应链管理 | 533 | 84603 | 3 | 物理|地理 | |
| 2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 532 | 85825 | 3 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 园林 | 545 | 66412 | 3 | 化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 园艺 | 538 | 77334 | 4 | 物理|化学|生物 | |
| 2022 | 本科 | 土地资源管理 | 539 | 75085 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
