电话咨询: 0311-87935166,0311-86852774 | 邮箱地址: stdzb@stdu.edu.cn | 联系地址: 校本部:河北省石家庄市北二环东路17号,龙山校区:河北省石家庄市元氏县姬村镇龙山路1号 |
官网地址: http://zs.stdu.edu.cn/ http://www.stdu.edu.cn/ | 隶属于: 河北省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 14 | 博士点: 4 | 院士人数: 1人 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: 1950年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 工程管理 电气工程及其自动化 工程力学 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 交通运输 土木工程 |
第二批 | 电子信息工程 会计学 无机非金属材料工程 |
第三批 | 物流管理 城市地下空间工程 车辆工程 建筑学 交通工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|
第一章
第一条 为保证石家庄铁道大学本科招生工作的顺利进行,规范招生行为,提高生源质量,维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部、河北省有关文件规定,结合学校招生工作实际,制定本章程。
第二条 学校名称:石家庄铁道大学,英文名称:“Shijiazhuang Tiedao University”;学校代码:10107;办学类型:公办全日制普通高等学校;办学层次:普通本科;学校主管单位:河北省教育厅;学校概况:石家庄铁道大学前身是中国人民解放军铁道兵工程学院,1979年被列为全国重点高等院校,现为河北省人民政府、国家铁路局、教育部共建高校,河北省重点支持的一流大学和一流学科建设高校,面向全国招收本科生。
第三条 学校本部校区地址:河北省石家庄市北二环东路17号,邮政编码050043;龙山校区地址:河北省石家庄市元氏县龙山路1号,邮政编码051130。
第四条 学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由石家庄铁道大学具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的本科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书);符合学校学位授予条件,颁发石家庄铁道大学学士学位证书。
第五条 石家庄铁道大学招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序,全面考核、综合评价、择优录取”的原则,并接受纪检监察部门、考生、家长、新闻媒体以及社会各界的监督。
第二章
第六条 石家庄铁道大学招生就业委员会为本科招生工作领导机构,负责制定本科招生政策,确定招生规模,决定招生工作重大事项,下设招生办公室。
第七条 石家庄铁道大学招生办公室负责学校本科招生的日常工作,负责组织实施本科招生录取具体工作。
第三章
第八条 学校严格执行国家批准的招生计划及有关招生政策,具体分省分专业招生计划、各办学层次所属的录取批次及有关要求以各省(自治区、直辖市)招生管理部门向社会公布的为准。按照教育部有关规定,学校预留不超过本科招生计划总数1%的计划,用于调节各地上线生源的不平衡。
第九条 学校执行教育部规定的“学校负责,招办监督”的录取体制,招生录取严格遵守教育部、各省(自治区、直辖市)的有关政策和规定。
第十条 学校在非实行平行志愿省份提档比例一般控制在招生计划的120%以内,优先录取第一志愿报考我校的考生;实行平行志愿的省份提档比例一般控制在105%以内,学校视生源情况和各省(自治区、直辖市)招生管理部门的要求在规定比例内适当调整。
第十一条 学校执行教育部及各省(自治区、直辖市)招生管理部门关于加分或降分投档的政策,按各省级招办实际投档分数实施录取工作。
第十二条 学校本科招生体检标准按照教育部《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)及相关补充规定执行。
第十三条 高考录取没有特殊规定的省(自治区、直辖市),按照“分数优先,遵循志愿”的原则,即:对投档到我校的考生,从高分到低分排序,若第一专业志愿计划已录满,则安排第二专业志愿录取,以此类推。考生不填报专业志愿或所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则在录取完有专业志愿的考生后,根据考生成绩从高到低调剂到计划未完成的专业,直至录取额满。专业志愿无法满足又不服从调剂的,作退档处理。
第十四条 如考生投档成绩相同,按以下规则进行录取:优先录取原始总分高的考生;原始总分相同,专业志愿顺序在前者优先录取;原始总分相同、专业志愿顺序相同,依次以语文、数学、外语成绩的高低为录取顺序;如小分仍然相同,则参考学业水平测试成绩及综合素质评价内容。
第十五条 高考录取有特殊规定的省(自治区、直辖市),专业录取规则如下:
1.对内蒙古自治区考生实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取规则。
2.对实行“专业(类)+院校”志愿方式的高考综合改革省份,按照“投档到各专业的考生以投档成绩从高到低依次录取”的原则进行,当考生无法满足所填报专业志愿录取条件时,不进行专业调剂,作退档处理。
3.对实行“院校专业组”志愿方式的高考综合改革省份,按照“投档到各专业组的考生以投档成绩从高到低依次录取”的原则进行,不设专业志愿分数级差。考生专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,依据考生成绩从高到低在各专业组内调剂到计划未完成专业,直至录取额满。专业志愿无法满足又不服从调剂的,作退档处理。
第十六条 所有专业男女招生比例不限。
第十七条 学校公共外语教学为英语,建议英语语种考生报考。
第十八条 学校部分专业按大类招生。各专业(类)要求的选考科目详见各省(自治区、直辖市)招生考试管理部门网站和石家庄铁道大学本科招生信息网。
第十九条 部分专业的特殊要求:
1.英语专业要求考生高考英语成绩不低于110分(满分以150分计)。
2.数学与应用数学专业要求考生高考数学成绩不低于100分(满分以150分计)。
3.报考我校设计学类的考生,艺术类省统考成绩须达到相应批次合格线,高考文化课考试成绩须达到相应省(自治区、直辖市)划定的艺术本科录取控制分数线;有特殊要求的省份,投档和录取按照该省份有关规定执行。对于实行平行志愿投档的省份,执行各省平行志愿投档规则,对进档考生按各省投档规则计算的成绩从高到低依次录取,若成绩相同,依次比较高考文化总成绩、语文成绩、数学成绩、外语成绩;对于不实行平行志愿投档的省份,按照高考文化课成绩和统考成绩直接相加所得的综合成绩排序择优录取,没有文化课单科成绩限制。综合成绩相同者,优先录取高考文化成绩(含优惠加分)较高者,如果高考文化成绩(含优惠加分)也相同,按照语文、数学、外语单科成绩依次排序,择优录取。
第二十条 面向河北省、内蒙古自治区招生的少数民族(除汉族之外均可)预科生,培养模式为“1+4”,预科阶段为期一年,培养任务由河北师范大学附属民族学院承担。一年后,经考核合格者,按照当年确定的专业计划转入我校本科学习,本科阶段学制为四年。
第二十一条 面向集中连片贫困地区定向招生、地方农村专项计划招生、内地新疆高中班、内地西藏高中班招生及学校承担的对口支援招生等录取办法按照教育部和各省(自治区、直辖市)有关规定执行。
第二十二条 录取结果将按照教育部和各省(自治区、直辖市)有关要求及规定的形式公布,考生可登陆石家庄铁道大学本科招生信息网查询。
第四章
第二十三条 石家庄铁道大学未授权或委托任何单位、个人、中介机构代办招生录取工作。
第二十四条 新生报到入学后,学校按照上级要求进行入学资格和身体复查,对于弄虚作假、不符合录取条件的将取消入学资格。
第二十五条 各专业(类)学费标准详见各省(自治区、直辖市)公布的招生计划。对于大类招生专业,分流前的学费按该类中最低专业收费标准收取,分流后的学费按具体专业的收费标准收取。学校统一安排住宿,收费标准为每生每年800元,如有调整,以上级部门批复为准。
第二十六条 学校奖助政策体系完善,奖励品学兼优的学生,为经济困难的学生提供国家助学金、国家助学贷款、勤工助学、临时困难补助、社会助学金等多种渠道的帮助。新生入学时设有“绿色通道”,保证家庭经济困难学生顺利入学。
第二十七条 学校以往有关招生工作的要求、规定如与本章程相冲突,以本章程为准。如遇国家法律、法规、规章和上级有关政策变化,以变化后的规定为准。
第二十八条 本章程自公布之日起施行,由石家庄铁道大学招生办公室负责解释。招生电话:0311-87935166,学校网址:https://www.stdu.edu.cn。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 0A土木工程(卓越计划班,龙山校区) | 553 | 77082 | 3 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 0B机械设计制造及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 582 | 39603 | 4 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 0E交通运输(卓越计划班,色盲考生不予录取,龙山校区) | 579 | 42981 | 2 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 0H电气工程及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 591 | 31428 | 4 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 1A土木工程(龙山校区) | 522 | 136039 | 15 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 1C工程管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,龙山校区) | 543 | 93991 | 6 | 物理 | 5060 |
2025 | 本科 | 1D法学(龙山校区) | 573 | 49624 | 3 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1E交通运输(色盲考生不予录取,龙山校区) | 576 | 46188 | 2 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 1F建筑学 | 539 | 100740 | 4 | 不限 | 4900 |
2025 | 本科 | 1G材料类(材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程)(龙山校区) | 529 | 120873 | 12 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 1H电子信息工程(龙山校区) | 575 | 47689 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 1J人工智能(龙山校区) | 569 | 55044 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 1K安全工程(龙山校区) | 535 | 109250 | 4 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 1L汉语言文学(龙山校区) | 571 | 52110 | 2 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 1M工程力学(龙山校区) | 545 | 90552 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 1N应用物理学(色盲考生不予录取,龙山校区) | 533 | 113282 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 2A测绘工程(龙山校区) | 522 | 135029 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 2B车辆工程(龙山校区) | 564 | 60706 | 9 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 2C会计学(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,龙山校区) | 558 | 70106 | 7 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 2E交通工程(龙山校区) | 572 | 51379 | 4 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 2H电气工程及其自动化(龙山校区) | 585 | 36595 | 6 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 2J计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取,龙山校区) | 568 | 55373 | 5 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 2K应急技术与管理(龙山校区) | 552 | 78530 | 1 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 2L英语(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于110分,龙山校区) | 550 | 82564 | 2 | 不限 | 4900 |
2025 | 本科 | 2N数学与应用数学(要求考生高考数学成绩不低于100分,龙山校区) | 541 | 97203 | 6 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 3A铁道工程(龙山校区) | 557 | 71317 | 11 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 3B机械电子工程(龙山校区) | 564 | 60804 | 9 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 3C财务管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,龙山校区) | 563 | 62605 | 2 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 3E智慧交通(龙山校区) | 572 | 50895 | 2 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 3H自动化(龙山校区) | 577 | 45721 | 4 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 3J软件工程(龙山校区) | 566 | 58014 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 3K应急装备技术与工程(龙山校区) | 558 | 69570 | 1 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 4A城市地下空间工程(龙山校区) | 518 | 144465 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 4B机械设计制造及其自动化(龙山校区) | 571 | 52025 | 12 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 4C物流管理(龙山校区) | 559 | 68863 | 9 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 4H轨道交通信号与控制(龙山校区) | 600 | 24646 | 1 | 物理和化学 | 5390 |
2025 | 本科 | 5A智能建造(龙山校区) | 524 | 130354 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 5B建筑环境与能源应用工程(龙山校区) | 530 | 118464 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 5C信息管理与信息系统(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,龙山校区) | 549 | 84082 | 4 | 物理 | 4600 |
2025 | 本科 | 6A碳储科学与工程(龙山校区) | 535 | 108061 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2025 | 本科 | 6B智能制造工程(龙山校区) | 563 | 61809 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 01土木类(土木工程、测绘工程、城市地下空间工程、勘查技术与工程、智能建造)(龙山校区) | 513 | 147404 | 26 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 03建筑环境与能源应用工程(龙山校区) | 533 | 104815 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 09工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)(龙山校区) | 547 | 81137 | 10 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0B法学(龙山校区) | 567 | 52658 | 3 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0C汉语言文学(龙山校区) | 567 | 52562 | 2 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 0F建筑学 | 538 | 96804 | 4 | 不限 | 4900 |
2024 | 本科 | 0G材料类(材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程)(龙山校区) | 526 | 118652 | 10 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 0L计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术)(龙山校区) | 564 | 55526 | 10 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 0N安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理)(龙山校区) | 535 | 102238 | 7 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 0P工程力学(龙山校区) | 543 | 86505 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 0Q数学与应用数学(要求考生高考数学成绩不低于100分。龙山校区) | 542 | 88248 | 6 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 0R应用物理学(龙山校区) | 537 | 98001 | 5 | 物理和化学 | 4900 |
2024 | 本科 | 0S英语(外语语种为英语,要求考生高考英语成绩不低于110分。龙山校区) | 550 | 76484 | 2 | 不限 | 4900 |
2024 | 本科 | 2A土木工程(卓越计划班,龙山校区) | 544 | 85334 | 3 | 物理和化学 | 5390 |
2024 | 本科 | 2B机械设计制造及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 576 | 42372 | 2 | 物理和化学 | 5390 |
2024 | 本科 | 2D电气工程及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 588 | 31356 | 2 | 物理和化学 | 5390 |
2024 | 本科 | 2E物流管理(龙山校区) | 545 | 84762 | 9 | 不限 | 4600 |
2024 | 本科 | 2F自动化(龙山校区) | 573 | 45492 | 3 | 物理和化学 | 5390 |
2024 | 本科 | 2G轨道交通信号与控制(龙山校区) | 595 | 25366 | 1 | 物理和化学 | 5390 |
2024 | 本科 | 2H电气工程及其自动化(龙山校区) | 581 | 37434 | 6 | 物理和化学 | 5390 |
2024 | 本科 | 2M铁道工程(龙山校区) | 547 | 80582 | 10 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2N机械设计制造及其自动化(龙山校区) | 565 | 54811 | 16 | 物理和化学 | 5390 |
2024 | 本科 | 2P机械电子工程(龙山校区) | 556 | 66399 | 9 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2Q车辆工程(龙山校区) | 557 | 65051 | 9 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2R智能制造工程(龙山校区) | 556 | 66685 | 5 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2S信息管理与信息系统(龙山校区) | 548 | 78921 | 4 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2T工程管理(龙山校区) | 536 | 100196 | 6 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2U交通工程(龙山校区) | 566 | 52917 | 3 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2V交通运输(龙山校区) | 568 | 51175 | 5 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2W智慧交通(龙山校区) | 566 | 53427 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2X电子信息工程(龙山校区) | 570 | 49357 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2Y通信工程(龙山校区) | 569 | 50005 | 1 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 2Z信息工程(龙山校区) | 563 | 56967 | 4 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 3A人工智能(龙山校区) | 565 | 54581 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 3C碳储科学与工程(龙山校区) | 536 | 100050 | 3 | 物理和化学 | 4900 |
2023 | 本科 | 【01】土木类(土木工程、铁道工程、测绘工程、勘查技术与工程、城市地下空间工程、智能建造)(龙山校区) | 541 | 86867 | 35 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【01】计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、数字媒体技术、信息工程、人工智能)(龙山校区) | 568 | 51167 | 16 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【02】机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程、车辆工程、智能制造工程、测控技术与仪器)(龙山校区) | 559 | 61639 | 35 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【03】建筑环境与能源应用工程(龙山校区) | 542 | 85848 | 4 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【09】工商管理类(会计学、财务管理、市场营销)(龙山校区) | 540 | 88615 | 12 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0B】法学(龙山校区) | 565 | 54872 | 3 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0C】汉语言文学(龙山校区) | 565 | 54606 | 2 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【0D】交通运输类(交通工程、交通运输、智慧交通)(龙山校区) | 569 | 49872 | 10 | 物理 | 5390 |
2023 | 本科 | 【0F】建筑学 | 550 | 73242 | 4 | 物理或历史或地理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【0G】材料类(材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程)(龙山校区) | 535 | 96555 | 9 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【0J】电子信息类(电子信息工程、通信工程)(龙山校区) | 571 | 48371 | 3 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【0N】安全科学与工程类(安全工程、应急技术与管理)(龙山校区) | 541 | 86670 | 7 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【0P】工程力学(龙山校区) | 548 | 76270 | 5 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【0Q】数学与应用数学(数学成绩不低于100分,龙山校区) | 550 | 73213 | 6 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【0R】应用物理学(龙山校区) | 545 | 81111 | 5 | 物理 | 4900 |
2023 | 本科 | 【0S】英语(英语成绩不低于110分,龙山校区) | 546 | 78984 | 2 | 不限 | 4900 |
2023 | 本科 | 【10】管理科学与工程类(信息管理与信息系统、工程管理)(龙山校区) | 541 | 86818 | 10 | 物理 | 4600 |
2023 | 本科 | 【2A】土木工程(卓越计划班,龙山校区) | 561 | 59259 | 8 | 物理 | 5390 |
2023 | 本科 | 【2B】机械设计制造及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 573 | 46061 | 3 | 物理 | 5390 |
2023 | 本科 | 【2D】电气工程及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 588 | 32653 | 2 | 物理 | 5390 |
2023 | 本科 | 【2E】物流管理(龙山校区) | 540 | 89479 | 9 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【2F】自动化(龙山校区) | 573 | 46622 | 3 | 物理 | 5390 |
2023 | 本科 | 【2G】轨道交通信号与控制(龙山校区) | 582 | 37337 | 1 | 物理 | 5390 |
2023 | 本科 | 【2H】电气工程及其自动化(龙山校区) | 582 | 37396 | 6 | 物理 | 5390 |
2022 | 本科 | 交通运输类 | 555 | 52752 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 555 | 52732 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木类 | 543 | 69401 | 28 | 物理 | |
2022 | 本科 | 安全科学与工程类 | 539 | 75599 | 7 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 536 | 79389 | 12 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程力学 | 540 | 72945 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 540 | 73602 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 547 | 63087 | 4 | 物理|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 537 | 78861 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 539 | 74551 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 549 | 60908 | 18 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 560 | 47374 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 519 | 110206 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 532 | 86927 | 11 | 化学 | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 553 | 55406 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 550 | 59872 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 535 | 80776 | 9 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子信息类 | 555 | 53100 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 569 | 37506 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电气类 | 560 | 47138 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 管理科学与工程类 | 542 | 71003 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 545 | 66824 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 553 | 55845 | 18 | 物理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
土木工程 | B+ |
交通运输工程 | C+ |
机械工程 | C |
计算机科学与技术 | C |
力学 | C- |
管理科学与工程 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 0A土木工程(卓越计划班,龙山校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
2 | 0B机械设计制造及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
3 | 0H电气工程及其自动化(卓越计划班,龙山校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
4 | 1D法学(龙山校区) | 不限 | 3 | 本科 |
5 | 1F建筑学 | 不限 | 4 | 本科 |
6 | 1G材料类(材料科学与工程、金属材料工程、无机非金属材料工程、功能材料、焊接技术与工程)(龙山校区) | 物理和化学 | 12 | 本科 |
7 | 1H电子信息工程(龙山校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
8 | 1J人工智能(龙山校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
9 | 1L汉语言文学(龙山校区) | 不限 | 2 | 本科 |
10 | 1M工程力学(龙山校区) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
11 | 2B车辆工程(龙山校区) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
12 | 2E交通工程(龙山校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
13 | 2H电气工程及其自动化(龙山校区) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
14 | 3A铁道工程(龙山校区) | 物理和化学 | 11 | 本科 |
15 | 3B机械电子工程(龙山校区) | 物理和化学 | 9 | 本科 |
16 | 3E智慧交通(龙山校区) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
17 | 3H自动化(龙山校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
18 | 4B机械设计制造及其自动化(龙山校区) | 物理和化学 | 12 | 本科 |
19 | 4C物流管理(龙山校区) | 不限 | 9 | 本科 |
20 | 4H轨道交通信号与控制(龙山校区) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
21 | 5B建筑环境与能源应用工程(龙山校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
22 | 6A碳储科学与工程(龙山校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
23 | 6B智能制造工程(龙山校区) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
24 | 0E交通运输(卓越计划班,色盲考生不予录取,龙山校区) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
25 | 1A土木工程(龙山校区) | 物理和化学 | 15 | 本科 |
26 | 1C工程管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,龙山校区) | 物理 | 6 | 本科 |
27 | 1E交通运输(色盲考生不予录取,龙山校区) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
28 | 1K安全工程(龙山校区) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
29 | 1N应用物理学(色盲考生不予录取,龙山校区) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
30 | 2A测绘工程(龙山校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
31 | 2C会计学(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,龙山校区) | 不限 | 7 | 本科 |
32 | 2J计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不予录取,龙山校区) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
33 | 2K应急技术与管理(龙山校区) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
34 | 2L英语(外语语种为英语,且英语单科成绩不低于110分,龙山校区) | 不限 | 2 | 本科 |
35 | 2N数学与应用数学(要求考生高考数学成绩不低于100分,龙山校区) | 物理和化学 | 6 | 本科 |
36 | 3C财务管理(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,龙山校区) | 不限 | 2 | 本科 |
37 | 3J软件工程(龙山校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
38 | 3K应急装备技术与工程(龙山校区) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
39 | 4A城市地下空间工程(龙山校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
40 | 5A智能建造(龙山校区) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
41 | 5C信息管理与信息系统(不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取,龙山校区) | 物理 | 4 | 本科 |
收藏夹