电话咨询: 028-84078927 | 邮箱地址: zs@cdut.edu.cn | 联系地址: 四川省成都市成华区二仙桥东三路1号 |
官网地址: http://www.zs.cdut.edu.cn http://www.cdut.edu.cn/ | 隶属于: 四川省 | 重点学科: 4个 |
硕士点: 22 | 博士点: 7 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 2887 亩 | 创建时间: 1956年 | 国家学科: 3 个 国家实验室:2 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 地球物理学 地质工程 地质学 化学工程与工艺 机械工程 软件工程 数学与应用数学 土木工程 |
第二批 | 测绘工程 地理信息科学 广播电视学 核工程与核技术 资源勘查工程 环境工程 |
第三批 | 材料科学与工程 应用化学 英语 信息工程 市场营销 会计学 电子商务 表演 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 遥感科学与技术 石油工程 勘查技术与工程 工商管理 地下水科学与工程 地球化学 测控技术与仪器 |
第二批 | 信息与计算科学 思想政治教育 经济学 法学 |
第三批 | 应用物理学 网络空间安全 空间科学与技术 广播电视编导 工业设计 工程力学 电子信息工程 电气工程及其自动化 播音与主持艺术 |
第一章
总则第一条为保证学校本科招生工作顺利进行,切实维护学校和考生的合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和上级部门有关规定,结合学校本科招生工作实际情况,制定本章程。第二条学校本科招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开程序、全面考核、综合评价、择优录取”的原则,大力推进招生“阳光工程”,为国家和学校选拔优秀人才。第三条学校名称:成都理工大学。学校现有成都和宜宾两个校区,成都校区地址:四川省成都市成华区二仙桥东三路1号;宜宾校区地址:四川省宜宾市临港经济技术开发区大学城路三段218号。考生填报志愿时分别填报,分别录取。第四条办学层次及类型:学校是具有高等学历教育招生资格的全日制公办普通高等学校,国家“双一流”建设高校,具备培养学士、硕士、博士的完整教育体系,并设有博士后科研流动站。第五条毕业证书:学校实行弹性修业年限,四年制本科修业年限为3-6年(五年制本科修业年限为4-7年)。学生在规定年限内达到所修专业毕业要求者,颁发成都理工大学本科毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。颁发证书的学校名称:成都理工大学。第二章
组织机构及职责第六条学校成立本科招生工作领导小组,负责全面贯彻落实上级关于招生工作的方针政策,研究制定学校招生工作的实施方案,执行学校有关招生工作的决定。第七条学校招生就业处作为成都理工大学招生工作的常设机构,具体负责普通本科招生的日常工作。第三章
招生类别、计划及录取原则第八条学校本科招生主要包括普通类、中外合作办学、国家专项计划、地方专项计划、体育类、艺术类,以及内地新疆高中班、内地西藏高中班、少数民族预科等。第九条学校与英国牛津布鲁克斯大学合作举办会计学、计算机科学与技术、软件工程、工商管理四个中外合作办学专业。培养模式:4+0,大四学年可自愿选择作为交流生到英国校本部学习一年。学生按要求修完双方共同制定的人才培养方案所规定的教学内容,达到毕业要求,符合授位条件的,颁发成都理工大学普通高等教育本科毕业证书、学士学位证书及英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书(Bachelor'sDegree)。按国家统招录取至我校中外合作办学专业的学生,不得转入我校其他非中外合作办学专业学习。第十条学校招生计划、选考科目要求等以教育部及各省(直辖市、自治区)招生考试机构公布为准。第十一条学校根据各省(直辖市、自治区)生源情况确定调档比例,按照平行志愿投档的批次,调档比例原则上不超过105%;按照顺序志愿投档的批次,调档比例原则上不超过120%。第十二条学校实行按专业和专业大类相结合的招生模式。按专业大类招生的学生完成基础培养阶段后,根据学校相关规定进行专业分流。我校资源勘查工程专业分为固体矿产和石油地质两个培养方向,学生进校后分别在地球与行星科学学院和能源学院就读,详情以学校公布的招生计划为准。第十三条学校坚持德智体美劳全面考核,考生身体健康状况符合相关专业培养要求,择优录取。第十四条学校认可各省(直辖市、自治区)按照国家政策性加分以后形成的投档成绩,并作为录取和专业安排的成绩依据。第十五条对进档考生的专业安排,实行“分数优先”的原则(中外合作办学专业除外),从高分到低分进行录取,专业志愿之间不设分数级差。投档成绩相同时,按各省(直辖市、自治区)确定的同分排序细则进行排序录取;在未明确同分排序细则的省(直辖市、自治区),文史类按语文、文科综合、数学、外语排序录取,理工类按数学、理科综合、语文、外语排序录取;实施考试招生制度综合改革的省份依次按语文、数学、外语、符合要求的选考科目单科最高分从高分到低分排序录取。当考生填报的专业志愿均未满足时,对服从专业调剂者,从高分到低分调剂到未录满专业;对不服从专业调剂者,作退档处理。第十六条中外合作办学专业按照志愿优先原则,先依据投档成绩从高到低择优录取第一专业志愿进档考生,如录取未满额,则按相同规则依次录取第二、第三及后续专业志愿进档考生。第十七条除日语专业外,考生进校后均以英语作为外语语种安排教学。英语、翻译、商务英语专业仅限英语语种考生报考。第十八条学校普通类专业不限制男女生比例。第十九条建筑类(建筑学、风景园林)专业需要一定的美术基础。第二十条报考艺术类专业的考生必须参加生源所在省(直辖市、自治区)统一组织的专业统考并达到相应批次本科合格线,同时考生高考文化成绩须达到生源所在省(直辖市、自治区)招生考试机构划定的相应批次本科合格线。报考播音与主持艺术、表演专业要求身高男生不低于1.70米,女生不低于1.60米。学校艺术类专业录取使用生源所在省(直辖市、自治区)统一组织的艺术类专业统考成绩,对文化考试和专业考试成绩均上线的考生按各省级招生考试机构规定的投档规则录取,如投档成绩相同,依次按专业成绩、文化成绩从高到低排序录取。第二十一条报考体育类的考生必须参加生源所在省(直辖市、自治区)统一组织的专业统测并达到相应批次本科合格线,同时考生高考文化成绩须达到生源所在省(直辖市、自治区)招生考试机构划定的相应批次本科合格线。其中,四川省的体育类考生高考文化成绩须不低于省级招生考试机构划定的相应批次本科合格线上50分。报考体育类专业考生要求身高男生不低于1.68米,女生不低于1.58米,身体无残疾。体育类专业按生源所在省(直辖市、自治区)招生考试机构规定的投档规则录取,若未作明确规定,对进档考生按专业成绩从高分到低分择优录取。若考生专业成绩相同,则依次按文化总成绩、外语单科、语文单科成绩从高到低排序录取。第二十二条对内蒙古自治区的进档考生采取“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取原则。第二十三条实施考试招生制度综合改革的省市,投档方式按照生源所在地省级招生考试机构相关文件规定执行。考生选考科目须符合学校专业选考科目要求。第二十四条对考生身体健康状况的要求,执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定。第二十五条新生入校后,学校将按照国家招生政策规定和学籍管理规定开展新生入学资格复查及身体复检。对艺术、体育类专业录取的新生,组织专家开展入学专业复测和复核。复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的,一律取消其入学资格;情节严重的,学校将移交有关部门调查处理。第二十六条根据教育部《2024年普通高等学校招生工作规定》要求,学校预留计划不超过招生计划总数的1%,用于调节各地统考上线生源的不平衡。第四章
收费标准第二十七条学生的学费和住宿费标准严格按照省发展改革委、教育厅、财政厅、省市场监管局有关政策执行。服务性收费和代收费按照规定的项目,坚持学生自愿、不得营利的原则收取。第五章
附则第二十八条学校招生部门的联系方式:通信地址:四川省成都市成华区二仙桥东三路1号邮政编码:610059招办电话:028-84078927学校网址:http://www.cdut.edu.cn本科招生网:http://www.zs.cdut.edu.cn第二十九条学校没有委托任何机构和个人办理招生相关事宜。对假冒成都理工大学名义进行非法招生宣传等活动的机构或个人,学校将依法追究其法律责任。第三十条本章程适用于依据上级主管部门下达的招生计划进行的本年度普通本科招生工作。第三十一条本章程仅限2024年使用,此后根据国家教育综合改革的要求和相关政策法规,予以改进和完善。第三十二条本章程由成都理工大学招生就业处负责解释。本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01地质学(拔尖基地班) | 580 | 41639 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 05行星科学(英才班) | 580 | 41864 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 06测绘工程 | 580 | 42032 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 07资源勘查工程(地科院) | 567 | 56618 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 08资源勘查工程(能源学院) | 566 | 58212 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 09石油工程 | 581 | 40751 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 0B环境科学与工程(宜宾校区) | 569 | 54691 | 3 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 0D地质学类(地质学、地球化学) | 566 | 58244 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 0E新能源科学与工程(宜宾校区) | 592 | 30667 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 0F新能源材料与器件(宜宾校区) | 587 | 34987 | 3 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 0H数字媒体技术(宜宾校区) | 591 | 32032 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 0K油气储运工程(宜宾校区) | 576 | 46320 | 3 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 0M工业设计(宜宾校区) | 572 | 50554 | 3 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 0P财务管理(宜宾校区) | 595 | 28644 | 2 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 0Q人力资源管理(宜宾校区) | 583 | 39320 | 5 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 0R商务英语(宜宾校区)(外语语种为英语,口吃、听力障碍考生慎重报考) | 580 | 42014 | 2 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 0T工程管理(宜宾校区) | 569 | 54604 | 2 | 物理 | 5760 |
2025 | 本科 | 0Y资源勘查工程(全国重点实验室卓越班) | 575 | 47314 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 10土木工程 | 553 | 76519 | 6 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 12地质工程(全国重点实验室卓越班) | 579 | 43038 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 13地质工程 | 569 | 54164 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 14地下水科学与工程 | 564 | 60579 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 15工程力学 | 571 | 52189 | 6 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 16勘查技术与工程 | 568 | 55769 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 18地球物理学 | 576 | 46770 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 19空间科学与技术 | 578 | 44710 | 3 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1A核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全) | 591 | 31300 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1B核化工与核燃料工程 | 589 | 33610 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1C测控技术与仪器 | 587 | 35284 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1D电气工程及其自动化 | 598 | 25867 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1E机械工程 | 589 | 33389 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1F通信工程 | 595 | 28418 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1K应用物理学 | 583 | 38519 | 6 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1L应用统计学 | 579 | 42840 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1M数学与应用数学 | 586 | 35963 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1N电子商务 | 576 | 46560 | 4 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 1S遥感科学与技术 | 580 | 41983 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1V材料科学与工程 | 573 | 49720 | 6 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1W应用化学 | 571 | 51784 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1X化学工程与工艺 | 572 | 51568 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 1Z软件工程 | 599 | 25483 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 21思想政治教育 | 590 | 32405 | 2 | 思想政治 | 5760 |
2025 | 本科 | 22社会学 | 584 | 38340 | 2 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 24英语(外语语种为英语,口吃、听力障碍考生慎重报考) | 583 | 39424 | 2 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 25日语(口吃、听力障碍考生慎重报考) | 570 | 53679 | 2 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 26会计学 | 597 | 27137 | 3 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 27经济学 | 587 | 35591 | 2 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 28市场营销 | 573 | 49817 | 4 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 29环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) | 564 | 60887 | 5 | 物理和化学 | 6240 |
2025 | 本科 | 2A广播电视学 | 579 | 43558 | 2 | 不限 | 5760 |
2025 | 本科 | 2B广播电视编导 | 570 | 53526 | 2 | 不限 | 12000 |
2025 | 本科 | 2C会计学(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读;无英语单科要求,全英文小班授课;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学会计学理学学士学位证书) | 577 | 44899 | 3 | 不限 | 68000 |
2025 | 本科 | 2D计算机科学与技术(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读;无英语单科要求,全英文小班授课;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学计算机科学理学学士学位证书;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 576 | 46167 | 2 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | 2E软件工程(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读;无英语单科要求,全英文小班授课;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英国牛津布鲁克斯大学软件工程理学学士学位证书;不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 575 | 47688 | 2 | 物理和化学 | 68000 |
2025 | 本科 | 2L工商管理(中外合作办学)(4+0模式,成都校区就读;无英语单科要求,全英文小班授课;毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书、英国牛津布鲁克斯大学学士学位证书) | 559 | 68889 | 10 | 不限 | 63000 |
2024 | 本科 | 01经济学 | 577 | 41358 | 6 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 03工商管理类(财务管理、人力资源管理)(宜宾校区就读) | 584 | 34675 | 2 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 04地质学类(地质学、地球化学)(色弱、色盲不录) | 567 | 51800 | 6 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 05测绘工程(色弱、色盲不录) | 580 | 38064 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 06行星科学 | 570 | 48435 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 09石油工程(色盲不录) | 575 | 43582 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 11土木工程(色弱、色盲不录) | 549 | 77405 | 6 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 13地质工程(色盲不录) | 569 | 49830 | 5 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 14地下水科学与工程(色弱、色盲不录) | 560 | 60526 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 15地球物理学 | 565 | 54362 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 16勘查技术与工程 | 565 | 55160 | 7 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 18测控技术与仪器(色盲不录) | 582 | 36449 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 19核工程类(核工程与核技术、辐射防护与核安全)(色弱、色盲不录) | 583 | 35632 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 20电气工程及其自动化(色盲不录) | 595 | 25334 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 21应用化学(色弱、色盲不录) | 570 | 48930 | 5 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 22材料科学与工程(色弱、色盲不录) | 570 | 48319 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 24工商管理 | 580 | 38537 | 2 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 25电子商务 | 573 | 46036 | 2 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 27思想政治教育 | 584 | 34605 | 2 | 思想政治 | 5760 |
2024 | 本科 | 31日语(口吃、听力障碍不录) | 564 | 56418 | 4 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 32翻译(外语语种为英语,口吃、听力障碍不录) | 569 | 50440 | 2 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 33市场营销 | 568 | 51409 | 5 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 34会计学 | 587 | 32115 | 5 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 35投资学 | 574 | 44668 | 3 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 36新闻传播学类(广播电视学、广告学)(色盲不录) | 578 | 40547 | 4 | 不限 | 5760 |
2024 | 本科 | 37广播电视编导(色盲不录) | 543 | 88091 | 10 | 不限 | 12000 |
2024 | 本科 | 43软件工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 597 | 24214 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 44建筑类(建筑学、风景园林)(色弱、色盲不录) | 564 | 55808 | 2 | 物理和地理 | 6240 |
2024 | 本科 | 46人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录) | 573 | 45631 | 3 | 地理 | 6240 |
2024 | 本科 | 47地理信息科学(色弱、色盲不录) | 573 | 45469 | 3 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 49环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程)(色弱、色盲不录) | 567 | 52074 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 52应用物理学(色盲不录) | 584 | 34199 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 53电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 593 | 27099 | 8 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 55工业设计(色弱、色盲不录) | 573 | 45182 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 56信息与计算科学(宜宾校区就读) | 588 | 31105 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 57环境科学与工程(色弱、色盲不录。宜宾校区就读) | 569 | 49427 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 58新能源科学与工程(色盲不录。宜宾校区就读) | 588 | 31295 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 59新能源材料与器件(宜宾校区就读) | 584 | 34423 | 2 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 61物流管理(宜宾校区就读) | 569 | 49906 | 2 | 物理 | 5760 |
2024 | 本科 | 67物联网工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。宜宾校区就读) | 591 | 28758 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 68数字媒体技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。宜宾校区就读) | 589 | 30403 | 4 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 69智能科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。宜宾校区就读) | 589 | 30076 | 4 | 物理和化学 | 6240 |
2024 | 本科 | 6A计算机科学与技术(中外合作办学)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取,与英国牛津布鲁克斯大学合作) | 577 | 41120 | 2 | 物理和化学 | 68000 |
2024 | 本科 | 6B软件工程(中外合作办学)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取,与英国牛津布鲁克斯大学合作) | 574 | 44477 | 2 | 物理和化学 | 68000 |
2024 | 本科 | 6C会计学(中外合作办学)(与英国牛津布鲁克斯大学合作) | 572 | 46726 | 2 | 不限 | 68000 |
2024 | 本科 | 6D工商管理(中外合作办学)(与英国牛津布鲁克斯大学合作) | 562 | 58713 | 4 | 不限 | 63000 |
2024 | 本科 | 6G计算机科学与技术(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 596 | 24825 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 6H资源勘查工程(色弱、色盲不录) | 563 | 57043 | 5 | 物理和化学 | 6240 |
2023 | 本科 | 【01】地质学类(地质学、地球化学)(色弱、色盲不录) | 579 | 40409 | 6 | 物理或化学或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【01】应用物理学(色盲不录) | 584 | 35674 | 4 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【02】测绘工程(色弱、色盲不录) | 583 | 36866 | 2 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【03】资源勘查工程(色弱、色盲不录) | 571 | 47852 | 3 | 物理或化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【04】地理信息科学(色弱、色盲不录) | 585 | 34906 | 4 | 物理或化学或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【05】石油工程(色盲不录) | 574 | 44932 | 4 | 物理或化学或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【06】土木工程(色弱、色盲不录) | 572 | 47587 | 6 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【08】地质工程(色盲不录) | 575 | 44370 | 5 | 物理或化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【09】地下水科学与工程(色弱、色盲不录) | 567 | 52315 | 4 | 物理或化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0B】勘查技术与工程 | 570 | 49147 | 5 | 物理或化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0C】地球物理学 | 574 | 45113 | 6 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0E】核工程类(辐射防护与核安全、核工程与核技术)(色弱、色盲不录) | 582 | 37157 | 4 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0F】测控技术与仪器(色盲不录) | 578 | 41165 | 10 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0G】电气工程及其自动化(色盲不录) | 599 | 24406 | 4 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0J】工业设计(色弱、色盲不录) | 583 | 36418 | 2 | 物理和化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0K】电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、蓝、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 598 | 25368 | 5 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0P】电子商务 | 576 | 42871 | 4 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【0Q】工商管理 | 579 | 40627 | 4 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【0S】建筑类(建筑学、风景园林)(色弱、色盲不录) | 574 | 45334 | 2 | 物理或生物或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【0U】人文地理与城乡规划(色弱、色盲不录) | 575 | 43822 | 3 | 物理或化学或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0V】材料科学与工程(色弱、色盲不录) | 574 | 45442 | 4 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0W】应用化学(色弱、色盲不录) | 577 | 41705 | 6 | 化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0Y】计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全)(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取) | 600 | 23833 | 5 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【0Z】思想政治教育 | 585 | 35363 | 4 | 政治 | 4800 |
2023 | 本科 | 【12】公共事业管理 | 570 | 49543 | 2 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【15】翻译(外语语种为英语,口吃不录) | 561 | 59880 | 4 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【16】日语(口吃不录) | 561 | 60028 | 4 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【17】会计学 | 586 | 34455 | 5 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【19】投资学 | 578 | 41284 | 3 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【1A】市场营销 | 569 | 50786 | 3 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【1B】环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程)(色弱、色盲不录) | 570 | 49016 | 2 | 物理或化学或生物 | 5200 |
2023 | 本科 | 【1C】新闻传播学类(广告学、广播电视学)(色盲不录) | 577 | 41585 | 4 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【71】会计学(中外合作办学)(与英国牛津布鲁克斯大学合办,4+0培养模式。全英文小班授课,大一强化英语学习,大二开授英方提供的专业课程,毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、管理学学士学位证书和英方大学会计学理学学士学位证书。) | 571 | 47748 | 2 | 不限 | 68000 |
2023 | 本科 | 【72】计算机科学与技术(中外合作办学)(与英国牛津布鲁克斯大学合办,4+0培养模式。全英文小班授课,大一强化英语学习,大二开授英方提供的专业课程,毕业颁发成都理工大学本科毕业证书、工学学士学位证书和英方大学计算机科学理学学士学位证书。) | 577 | 41707 | 2 | 物理 | 68000 |
2023 | 本科 | 【80】信息与计算科学(宜宾校区) | 592 | 29714 | 2 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【81】环境科学与工程(色弱、色盲不录,宜宾校区) | 576 | 43458 | 2 | 物理或化学或生物 | 5200 |
2023 | 本科 | 【82】新能源科学与工程(色盲不录,宜宾校区) | 589 | 31696 | 2 | 物理或化学 | 5200 |
2023 | 本科 | 【83】新能源材料与器件(宜宾校区就读) | 587 | 33466 | 2 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【85】油气储运工程(色盲不录。宜宾校区) | 575 | 43939 | 2 | 物理或化学或地理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【86】电子信息工程(不能准确在显示器上识别红、黄、绿、兰、紫各颜色中任何一种颜色的数码、字母者不能录取。宜宾校区) | 596 | 26663 | 2 | 物理 | 5200 |
2023 | 本科 | 【87】工商管理类(财务管理、人力资源管理)(宜宾校区) | 583 | 36855 | 2 | 不限 | 4800 |
2023 | 本科 | 【89】物流管理(宜宾校区) | 570 | 49265 | 2 | 物理或化学或地理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【8A】工程管理(色弱、色盲不录。宜宾校区) | 570 | 49526 | 2 | 物理 | 4800 |
2023 | 本科 | 【90】行星科学 | 583 | 36675 | 2 | 物理 | 5200 |
2022 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 567 | 40151 | 5 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 574 | 32963 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 勘查技术与工程 | 559 | 48045 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 564 | 42615 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地下水科学与工程 | 558 | 49086 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 地球物理学 | 564 | 43072 | 8 | 物理 | |
2022 | 本科 | 地理信息科学 | 573 | 34178 | 6 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地质学类 | 569 | 37918 | 6 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 地质工程 | 561 | 46023 | 8 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 工业设计 | 568 | 38801 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 572 | 35365 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 569 | 37585 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 564 | 42852 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 566 | 40800 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 572 | 35029 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 思想政治教育 | 575 | 32593 | 4 | 政治 | |
2022 | 本科 | 投资学 | 572 | 35309 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 新能源材料与器件 | 570 | 36895 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 新能源科学与工程 | 572 | 34692 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 新闻传播学类 | 574 | 33623 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 560 | 47123 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 562 | 44491 | 4 | 化学 | |
2022 | 本科 | 核工程类 | 569 | 38241 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 油气储运工程 | 561 | 46418 | 2 | 物理|化学|地理 | |
2022 | 本科 | 测控技术与仪器 | 563 | 44252 | 12 | 物理 | |
