电话咨询: 023-62769696 | 邮箱地址: zhban@ctbu.edu.cn | 联系地址: 南岸校区:重庆市南岸区学府大道19号,南岸校区兰花湖片区:重庆市南岸区学府大道28号,江北校区:重庆市江北区董家溪鹅石堡山26号 |
官网地址: http://acgozs.ctbu.edu.cn/ | 隶属于: 重庆市 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 51个 | 博士点: 暂无信息 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 物流管理 市场营销 会计学 环境工程 工商管理 财务管理 金融学 经济学 贸易经济 |
第二批 | 土地资源管理 社会工作 机械设计制造及其自动化 国际经济与贸易 |
第三批 | 投资学 体育教育 数学与应用数学 食品科学与工程 审计学 经济统计学 电子商务 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 知识产权 统计学 社会学 |
第一章
总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,为更好地贯彻实施高校招生阳光工程,保证我校招生工作顺利进行,特制定本章程。
第二条 学校基本情况
学校始创于1952年,2002年1月18日经教育部批准,由原渝州大学和原重庆商学院合并组建而成。
1.学校全称: 重庆工商大学
2.主管部门:重庆市教育委员会
3.国标代码:11799
4.办学性质:公办普通高等院校
5.办学层次:博士研究生、硕士研究生、全日制普通本科(含中外合作办学项目)
6.办学地址:
南岸校区:重庆市南岸区学府大道19号;邮政编码:400067
南岸校区兰花湖片区:重庆市南岸区学府大道28号;邮政编码:400067
江北校区:重庆市江北区董家溪鹅石堡山26号;邮政编码:400020
7.就读地点:国际商学院、体育学院新生就读南岸校区;机械工程学院、环境与资源学院、人工智能学院、艺术学院、现代国际设计艺术学院新生就读南岸校区兰花湖片区;其余学院新生就读江北校区;大二年级起,艺术学院和现代国际设计艺术学院继续在兰花湖片区,其余学院学生将搬往南岸校区就读。
8.办学基本条件:
重庆工商大学是一所经济学、管理学、文学、工学、法学、理学、艺术学等学科的高水平财经类应用研究型大学,是国家“中西部高校基础能力提升计划”重点支持高校、重庆市国际人文特色高校。学校设有80余个本科专业,现有4个国家级特色专业、20个国家“一流专业”,29个重庆市“一流专业”,5个市级特色学科专业群、22个市级特色专业。学校占地面积2300余亩,现有南岸、兰花湖、江北以及广阳岛校区(建设中)。
第三条 颁发证书:学生在规定年限内达到所读专业毕业要求,学校将颁发经教育部电子注册的重庆工商大学普通本科毕业证书;符合学士学位授予条件的,学校将颁发重庆工商大学学士学位证书。
第四条 学校现有通过教育部复核的2个中外合作办学机构(教外综函〔2006〕59号文件):一是与美国韦德恩大学合作举办的非独立法人中外合作办学机构——国际商学院(许可证编号为MOE50USA02DNR20000002O),国际商学院将按照“提质增效、转段升位,颁发双学位”的目标变更外方合作办学主体,与法国雷恩商学院开展合作办学。国际商学院各专业4+0模式暂停招生一年,中外双学士校际交流项目2+2模式招生不变;二是与波兰华沙人文社科大学合作举办的非独立法人中外合作办学机构——现代国际设计艺术学院(许可证编号为MOE50NLA02DNR20030001O)。
第二章
组织机构第五条 学校成立本科招生工作委员会,统筹协调全日制本科招生工作;设置本科招生办公室,具体负责学校招生工作的组织实施;学校纪委监察室负责对本科招生工作进行全面监督。
第三章
招生计划第六条 学校面向全国31个省(自治区、直辖市)及港澳台招收全日制普通本科学生,并根据事业发展、社会需求、毕业生就业等情况编制招生计划。
第七条 学校有经济与贸易类、财政学类、金融学类、工商管理类、旅游管理类、工商管理类(财会)、公共管理类、新闻传播学类、法学类、社会学类、计算机类、机械类和化工与制药类13个大类招生(含38个专业),其余专业按具体专业招生。
序号 | 大类名称 | 包含专业 |
1 | 经济与贸易类 | 贸易经济、国际经济与贸易 |
2 | 财政学类 | 财政学、税收学 |
3 | 金融学类 | 金融学、金融工程、保险学、投资学 |
4 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务 |
5 | 旅游管理类 | 旅游管理、酒店管理、会展经济与管理 |
6 | 工商管理类(财会) | 会计学、财务管理、审计学、资产评估 |
7 | 公共管理类 | 公共事业管理、劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理 |
8 | 新闻传播学类 | 广播电视学、网络与新媒体、广告学、新闻学 |
9 | 法学类 | 法学、知识产权 |
10 | 社会学类 | 社会学、社会工作 |
11 | 计算机类 | 计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术 |
12 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、机械电子工程 |
13 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、制药工程 |
学校招生专业(类)及招生计划、录取批次以各省级招办、教育考试院公布的信息为准。
第八条 根据教育部相关政策,我校预留本科招生计划65名,主要用于调节生源地线上生源不平衡问题,使用预留计划坚持集体议事、集体决策的原则。
第四章
录取原则第九条 学校按照教育部、各省级招办的规定,根据公平竞争、公正选拔、公开透明的原则,德智体美劳全面考核、综合评价、择优录取新生。
第十条 考生外语语种不限,在大学就读期间公共外语以英语授课;各专业不限制男女生比例;中外合作专业原则上只录取有相关专业志愿的考生。
第十一条 实行“顺序志愿”投档的省份,在第一志愿未录取满额时,将依次录取其他志愿线上考生;实行“平行志愿”投档的省份,按相关省份的规定执行。
第十二条 按照“专业+院校”志愿进行投档的省份,考生档案投档到我校后直接录取到所投专业,不再进行专业分配和调剂。
非高考改革省份或按照“专业组+院校”投档的高考改革省份,根据考生所在省份的具体规定,按照分数优先的原则,根据考生的专业志愿安排专业。
1.投档分相同时,按照考生所在省份同分排序规则确定位次。如所在省份无排序规则,则文史类、历史类或不分文理类考生,按照语文、数学、外语成绩依次排序,分数高者优先;理工类、物理类考生,按数学、语文、外语成绩依次排序,分数高者优先。
2.对报考的专业计划已满且愿意服从专业调剂的考生,在缺额的专业中进行安排;对未满足专业志愿,且不服从专业调剂的考生作退档处理。
第十三条 美术类专业录取原则
1.考生高考文化成绩、专业统考成绩均应达到所属省级招办规定的相应控制线。
2.按平行志愿投档的省份,按该省投档成绩排序,从高分到低分根据考生专业志愿安排专业。投档成绩相同时,按照考生所在省份同分排序规则确定位次。如所在省份无排序规则,专业成绩高者优先;若专业成绩相同则再依次比较语文、数学、外语成绩。
3.按顺序志愿投档的省份,按综合分数排序,从高分到低分根据考生的专业志愿安排专业。综合分计算方法为:[(文化成绩/文化总分*300*30%)+(统考专业成绩/统考专业总分*300*70%)],成绩保留两位小数。综合分相同的情况下,专业成绩高者优先;若专业成绩相同则再依次比较语文、数学、外语成绩。
4.对报考的专业计划已满且服从专业调剂的进档考生,学校按照考生综合分优先的原则,从高分到低分在缺额的专业中进行安排,直至录取满额。未满足专业志愿,且不服从专业调剂的考生作退档处理。
第十四条 广播电视编导专业录取原则:在文化、专业分别达到所属省级招办规定的控制线基础上,对进档考生按投档成绩从高分到低分排序,择优录取。
第十五条 航空服务艺术与管理专业录取原则:在文化、专业成绩分别达到所在省级招办规定的控制线基础上(重庆市对应播音与主持专业统考,安徽省对应模块四舞蹈类专业统考,山东省对应航空服务艺术类专业统考),对进档考生按投档成绩从高分到低分排序,择优录取。
第十六条 体育教育专业录取原则:在文化、专业分别达到所属省级招办规定的控制线基础上,平行志愿投档的省份,对进档考生按投档成绩从高分到低分排序,择优录取。顺序志愿投档的省份,对进档考生按综合分从高分到低分排序,择优录取,综合分计算方法为:[(文化成绩/文化总分*100*40%)+(体育专业成绩/体育专业总分*100*60%)],成绩保留两位小数,综合分相同的情况下,专业成绩高者优先;若专业成绩相同则再依次比较语文、数学、外语成绩。
第十七条 内蒙古实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”的录取原则。
第十八条 浙江、上海、北京、天津、山东、海南、辽宁、河北、重庆、江苏、福建、广东、湖南和湖北14个高考改革省份招生专业的选考科目要求,以各省级招办(教育考试院)公布的为准。
第十九条 部分专业外语成绩要求:
1.英语、商务英语和法语3个专业的外语高考单科成绩要求110分及以上。
2.视觉传达设计、服装与服饰设计2个中外合作办学专业外语高考单科成绩要求60分及以上。
第二十条 学校对考生身体健康状况要求,按照教育部、卫生部和中国残疾人联合会制定的《普通高等学院招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。其中环境工程、食品科学与工程、应用化学、化工与制药类和体育教育专业不招收色弱、色盲和单色识别不全的考生;应用物理学、环境设计、视觉传达设计、服装与服饰设计、产品设计、摄影、影视摄影与制作、动画、视觉传达设计(中外合作办学)、服装与服饰设计(中外合作办学)和广播电视编导专业不招收色盲和单色识别不全的考生;经济学、经济统计学、工商管理类、工商管理类(财会)、工程管理、大数据管理与应用和公共管理类专业不招收单色识别不全的考生;航空服务艺术与管理专业体检要求男生净身高 172-185 厘米、 女生净身高 162-175 厘米,五官端正,体形匀称,身体裸露部位无明显疤痕、 无纹身,无明显的“O”形和“X”形腿,每眼裸眼或戴镜视力不低于 0.5(C字表),无色盲、色弱、斜视、单色识别不全,听力不低于 5 米,无精神疾病史及家族史,无口臭、 腋臭,身体符合《中国民用航空人员医学标准和体检合格证管理规则》。
第五章
收费及其它第二十一条 学费、住宿费等收费标准严格按照国家及重庆市价格主管部门有关文件规定执行。各专业收费标准在各省份招生计划及学校招生网上公布,普通类艺术专业每生每年学费为11500元,普通类其他专业每生每年学费为3200-5600元;中外合作办学艺术类专业每生每年学费为35000元,中外合作办学学费以重庆市物价部门审定为准。住宿费标准为每生每年750-1200元。全日制本科生实行学分制收费,学费的收取、结算按照《重庆工商大学普通全日制本科生试行学分制收费方案》执行。学生因故退学或提前结束学业,按上级和学校相关规定办理学费、住宿费结算。
第二十二条 新生应在学校规定时间内到校办理入学手续。因故不能按时入学者,应向学校提前请假,请假时间不得超过两周。未请假或请假逾期未办理入学手续者,视为自动放弃入学资格。新生入学后,学校将在3个月内进行体检和入学资格全面复查。复查不合格者,将视情况予以相应处理,直至取消入学资格。在校期间,一旦发现并核实高考录取弄虚作假者,将按照国家相关规定予以处理。
第二十三条 我校设有校长荣誉奖、国家奖学金、励志奖学金、优秀学生综合奖学金、专项奖学金、单项奖学金等多种学生奖学金(综合奖励),并按照国家政策规定落实各项资助政策,建立了以“奖、贷、勤、助、减、免、补”为主体的助学体系,为学生提供实践经营、学生助理等学校创业实践和勤工俭学岗位平台。
第六章
附则第二十四条 学校招生录取信息咨询公开渠道
录取结果公布渠道:https://acgozs.ctbu.edu.cn/
招生咨询电话:023-62769696
招生监督电话:023-62769741
第二十五条 我校未委托任何社会中介机构或个人从事代理招生工作。
第二十六条 本章程解释权属学校本科招生工作委员会,自发布之日起生效。学校以往有关招生工作的要求、政策如与本章程冲突者,以本章程为准。本章程若与国家法律、法规、规章和上级有关政策发生冲突,以国家法律、法规、规章和上级有关政策为准。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 02经济与贸易类(贸易经济、国际经济与贸易) | 573 | 50499 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 03财政学 | 583 | 39301 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 05经济学(联合学士学位项目)(经济学(重庆工商大学)+数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读住宿,第三年在重庆邮电大学就读住宿;不招单色识别不全者) | 581 | 41107 | 4 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 07金融工程 | 556 | 72036 | 2 | 物理 | 4500 |
2025 | 本科 | 08工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务)(不招单色识别不全者) | 560 | 67280 | 4 | 不限 | 5600 |
2025 | 本科 | 09工商管理(联合学士学位项目)(工商管理(重庆工商大学)+交通运输(重庆交通大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读住宿,第三年在重庆交通大学就读住宿;不招单色识别不全者) | 565 | 60207 | 2 | 不限 | 5600 |
2025 | 本科 | 10旅游管理 | 533 | 112649 | 4 | 不限 | 5600 |
2025 | 本科 | 14电子商务 | 548 | 86111 | 3 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 16工程管理(不招单色识别不全者) | 519 | 141645 | 4 | 物理 | 4500 |
2025 | 本科 | 17大数据管理与应用(不招单色识别不全者) | 566 | 58137 | 2 | 物理 | 4500 |
2025 | 本科 | 18公共管理类(劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理)(不招单色识别不全者) | 549 | 84355 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 19人文地理与城乡规划 | 527 | 125726 | 2 | 生物 | 4500 |
2025 | 本科 | 22法学 | 590 | 32950 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 23社会学类(社会学、社会工作) | 546 | 89561 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 24计算机科学与技术 | 573 | 50161 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 26人工智能 | 567 | 57367 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 28电子信息工程 | 569 | 55168 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 31机械设计制造及其自动化 | 558 | 69411 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 33智能制造工程 | 559 | 67742 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 34智能车辆工程 | 551 | 80112 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 36材料科学与工程 | 543 | 93871 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 38化学工程与工艺(不招色弱、色盲和单色识别不全者) | 543 | 93440 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 40食品科学与工程(不招色弱、色盲和单色识别不全者) | 516 | 148362 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 42统计学 | 544 | 91557 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 45数据科学与大数据技术 | 567 | 56678 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 46商务英语(外语语种为英语,且英语成绩不低于110分) | 554 | 75878 | 5 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 47法语(外语成绩不低于110分) | 544 | 93100 | 2 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 58金融学(中外双学士出国2加2)(1.外语成绩不低于90分;2.学生在入学前一周选择中加双学士、中法双学士具体就读项目,国内学习两年,国外学习两年,详见学校招生官网;3.学生毕业达到合格条件时,可获得重庆工商大学金融学或会计学专业的毕业证和学位证) | 533 | 113363 | 5 | 不限 | 30000 |
2025 | 本科 | 59会计学(中外双学士出国2加2)(1.外语成绩不低于90分;2.学生在入学前一周选择中加双学士、中法双学士具体就读项目,国内学习两年,国外学习两年,详见学校招生官网;3.学生毕业达到合格条件时,可获得重庆工商大学金融学或会计学专业的毕业证和学位证) | 540 | 100064 | 4 | 不限 | 30000 |
2024 | 本科 | 03财政学类(财政学、税收学) | 575 | 43766 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 08金融工程(碳金融)(该专业是本校金融工程专业和环境工程专业双学士学位复合型人才培养项目,符合该项目专业学位授予条件的,授予经济学和工学学位) | 562 | 58089 | 2 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 09工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务)(不招单色识别不全者) | 556 | 67382 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 11会计学(不招单色识别不全者) | 578 | 40517 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 16物流管理 | 545 | 84591 | 3 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 17工程管理(不招单色识别不全者) | 530 | 111179 | 2 | 物理 | 4500 |
2024 | 本科 | 18大数据管理与应用(不招单色识别不全者) | 569 | 50253 | 2 | 物理 | 4500 |
2024 | 本科 | 23法学类(法学、知识产权) | 585 | 34052 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 25计算机科学与技术 | 571 | 48055 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 28人工智能 | 565 | 54270 | 3 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 30电子信息工程 | 566 | 53373 | 3 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 33机械设计制造及其自动化 | 556 | 66904 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 35智能制造工程 | 551 | 74402 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 36智能车辆工程 | 547 | 79997 | 3 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 39食品科学与工程(不招色弱、色盲和单色识别不全者) | 497 | 185118 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 40食品安全与检测 | 508 | 158903 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 41材料科学与工程 | 541 | 90694 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 43化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(不招色弱、色盲和单色识别不全者) | 547 | 80602 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 47数据科学与大数据技术 | 568 | 51338 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 48数据计算及应用 | 548 | 78458 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 50商务英语(外语语种为英语,英语成绩不低于110分) | 554 | 69773 | 5 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 51法语(外语成绩不低于110分) | 536 | 100535 | 2 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 64金融学(中外双学士项目)(外语成绩不低于90分) | 531 | 109826 | 5 | 不限 | 专业大类互转 |
2023 | 本科 | 【01】经济学(不招单色识别不全者) | 580 | 38911 | 1 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【02】经济与贸易类(贸易经济、国际经济与贸易) | 558 | 62818 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【03】财政学类(财政学、税收学) | 574 | 45365 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【04】金融学类(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 565 | 54857 | 3 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【05】工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务)(不招单色识别不全者) | 548 | 76718 | 12 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【06】旅游管理类(旅游管理、酒店管理、会展经济与管理) | 535 | 97817 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【07】工商管理类(财会)(会计学、财务管理、审计学、资产评估)(不招单色识别不全者) | 569 | 50720 | 6 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【09】物流管理 | 545 | 80611 | 3 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【10】工程管理(不招单色识别不全者) | 539 | 90013 | 3 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【12】大数据管理与应用(不招单色识别不全者) | 573 | 46533 | 1 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【16】新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学、网络与新媒体) | 562 | 58764 | 1 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【17】法学类(法学、知识产权) | 587 | 33394 | 3 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【19】计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、智能科学与技术) | 575 | 43656 | 3 | 物理 | 5600 |
2023 | 本科 | 【20】人工智能 | 572 | 47230 | 1 | 物理 | 5600 |
2023 | 本科 | 【22】电子信息工程 | 570 | 48834 | 3 | 物理 | 5600 |
2023 | 本科 | 【25】机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 559 | 61729 | 2 | 物理 | 5600 |
2023 | 本科 | 【26】智能制造工程 | 554 | 67911 | 2 | 物理 | 5600 |
2023 | 本科 | 【27】智能车辆工程 | 553 | 69658 | 4 | 物理 | 5600 |
2023 | 本科 | 【28】包装工程 | 533 | 100300 | 2 | 物理或化学 | 5600 |
2023 | 本科 | 【31】材料科学与工程 | 547 | 78249 | 2 | 化学 | 5600 |
2023 | 本科 | 【33】化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程)(不招色弱、色盲和单色识别不全者) | 558 | 63074 | 2 | 物理或化学或生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【37】数据科学与大数据技术 | 572 | 47170 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【38】数据计算及应用 | 557 | 64119 | 2 | 物理 | 4500 |
2023 | 本科 | 【40】商务英语(外语单科成绩不低于110分) | 555 | 67663 | 2 | 不限 | 5500 |
2022 | 本科 | 人力资源管理(中外合作办学) | 539 | 75748 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 人工智能 | 558 | 49405 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 会计学(中外合作办学) | 544 | 67149 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 包装工程 | 497 | 156584 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 化工与制药类 | 555 | 53482 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 商务英语 | 558 | 49903 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 543 | 69448 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 大数据管理与应用 | 560 | 46743 | 1 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理(中外合作办学) | 545 | 66297 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 555 | 53342 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类(财会) | 557 | 50259 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 538 | 76328 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 556 | 51848 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数据计算及应用 | 542 | 70189 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻传播学类 | 566 | 41222 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 旅游管理类 | 543 | 69481 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能车辆工程 | 543 | 69583 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 547 | 63773 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 545 | 65631 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 法学类 | 572 | 35281 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 545 | 66936 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 556 | 51955 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 经济与贸易类 | 555 | 53483 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学 | 570 | 36666 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 561 | 46098 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财政学类 | 564 | 42807 | 1 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学(中外合作办学) | 548 | 61919 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 金融学类 | 558 | 49084 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
应用经济学 | B- |
工商管理 | B- |
统计学 | C+ |
环境科学与工程 | C+ |
马克思主义理论 | C- |
管理科学与工程 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 08工商管理类(工商管理、人力资源管理、市场营销、国际商务)(不招单色识别不全者) | 不限 | 4 | 本科 |
2 | 16工程管理(不招单色识别不全者) | 物理 | 4 | 本科 |
3 | 17大数据管理与应用(不招单色识别不全者) | 物理 | 2 | 本科 |
4 | 24计算机科学与技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 26人工智能 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
6 | 28电子信息工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
7 | 31机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
8 | 33智能制造工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
9 | 34智能车辆工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
10 | 36材料科学与工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
11 | 40食品科学与工程(不招色弱、色盲和单色识别不全者) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
12 | 45数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
13 | 47法语(外语成绩不低于110分) | 不限 | 2 | 本科 |
14 | 02经济与贸易类(贸易经济、国际经济与贸易) | 不限 | 2 | 本科 |
15 | 03财政学 | 不限 | 2 | 本科 |
16 | 05经济学(联合学士学位项目)(经济学(重庆工商大学)+数据科学与大数据技术(重庆邮电大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读住宿,第三年在重庆邮电大学就读住宿;不招单色识别不全者) | 不限 | 4 | 本科 |
17 | 07金融工程 | 物理 | 2 | 本科 |
18 | 09工商管理(联合学士学位项目)(工商管理(重庆工商大学)+交通运输(重庆交通大学)联合学士学位人才培养项目,第一、第二、第四学年在重庆工商大学就读住宿,第三年在重庆交通大学就读住宿;不招单色识别不全者) | 不限 | 2 | 本科 |
19 | 10旅游管理 | 不限 | 4 | 本科 |
20 | 14电子商务 | 不限 | 3 | 本科 |
21 | 18公共管理类(劳动与社会保障、城市管理、土地资源管理)(不招单色识别不全者) | 不限 | 2 | 本科 |
22 | 19人文地理与城乡规划 | 生物 | 2 | 本科 |
23 | 22法学 | 不限 | 2 | 本科 |
24 | 23社会学类(社会学、社会工作) | 不限 | 2 | 本科 |
25 | 38化学工程与工艺(不招色弱、色盲和单色识别不全者) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
26 | 42统计学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
27 | 46商务英语(外语语种为英语,且英语成绩不低于110分) | 不限 | 5 | 本科 |
28 | 58金融学(中外双学士出国2加2)(1.外语成绩不低于90分;2.学生在入学前一周选择中加双学士、中法双学士具体就读项目,国内学习两年,国外学习两年,详见学校招生官网;3.学生毕业达到合格条件时,可获得重庆工商大学金融学或会计学专业的毕业证和学位证) | 不限 | 5 | 本科 |
29 | 59会计学(中外双学士出国2加2)(1.外语成绩不低于90分;2.学生在入学前一周选择中加双学士、中法双学士具体就读项目,国内学习两年,国外学习两年,详见学校招生官网;3.学生毕业达到合格条件时,可获得重庆工商大学金融学或会计学专业的毕业证和学位证) | 不限 | 4 | 本科 |
收藏夹