电话咨询: 0351-3985076 | 邮箱地址: sydzsb@sxmu.edu.cn | 联系地址: 川至校区:山西省太原市杏花岭区五一路382号,迎泽校区:山西省太原市迎泽区新建南路56号,中都校区:山西省晋中市榆次区大学街98号 |
官网地址: http://www.sxmu.edu.cn/bks/ http://www.sxmu.edu.cn | 隶属于: 山西省 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 9 | 博士点: 6 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 1万~2万人 |
占地面积: 1422 亩 | 创建时间: 1919年 | 国家学科: 2 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 法医学 护理学 临床医学 药学 预防医学 |
第二批 | 医学检验技术 口腔医学 麻醉学 |
第三批 | 卫生检验与检疫 临床药学 基础医学 儿科学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 中药学 医学影像学 |
第三批 | 助产学 医学实验技术 眼视光医学 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
招生计划第五章
录取规则第六章
申诉第七章
颁发证书第八章
其它本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01社会工作 | 522 | 135672 | 5 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 02运动康复 | 540 | 99884 | 5 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 03生物医学工程 | 546 | 88777 | 4 | 物理和化学 | 5520 |
2025 | 本科 | 04生物制药 | 552 | 78379 | 4 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 05基础医学 | 522 | 134766 | 5 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 07临床医学(5+3一体化) | 609 | 18582 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 08临床医学(5+3一体化,儿科学) | 605 | 21612 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 11临床医学 | 597 | 26962 | 4 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 13麻醉学 | 597 | 27033 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 14医学影像学 | 579 | 42754 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 16精神医学 | 566 | 58290 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 17儿科学 | 576 | 46829 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 18口腔医学 | 590 | 32820 | 3 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 20预防医学 | 524 | 130629 | 6 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 21药学 | 558 | 69728 | 5 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 22临床药学 | 545 | 90133 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 23中药学 | 530 | 118218 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 24法医学 | 572 | 50787 | 4 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 25医学检验技术 | 540 | 98671 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 26医学实验技术 | 504 | 175655 | 5 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 27医学影像技术 | 524 | 130583 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 28眼视光学 | 539 | 101860 | 5 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 29康复治疗学 | 531 | 117507 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 30卫生检验与检疫 | 506 | 171536 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 31智能医学工程 | 527 | 124344 | 4 | 物理和化学 | 5600 |
2025 | 本科 | 33护理学 | 552 | 78560 | 8 | 生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 34助产学 | 529 | 121190 | 3 | 生物 | 5600 |
2025 | 本科 | 35信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 529 | 121402 | 5 | 物理 | 5100 |
2025 | 本科 | 36公共事业管理(卫生事业管理方向) | 530 | 118786 | 3 | 不限 | 5100 |
2025 | 本科 | 37健康服务与管理 | 536 | 106856 | 5 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 01临床医学(5+3一体化) | 613 | 14689 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 02临床医学(5+3一体化儿科学) | 604 | 19458 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 03临床医学 | 601 | 21337 | 3 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 05基础医学 | 543 | 86569 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 06麻醉学 | 595 | 25700 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 07医学影像学 | 588 | 31495 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 08眼视光医学 | 593 | 27087 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 09精神医学 | 573 | 45524 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 10儿科学 | 594 | 26619 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 11口腔医学 | 598 | 23716 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 12预防医学 | 545 | 84001 | 4 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 13药学 | 565 | 54322 | 3 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 14临床药学 | 559 | 62724 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 15中药学 | 545 | 84565 | 3 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 16法医学 | 574 | 43966 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 17医学检验技术 | 545 | 84056 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 18医学影像技术 | 538 | 95614 | 3 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 19康复治疗学 | 538 | 95324 | 3 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 20卫生检验与检疫 | 515 | 142801 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 21护理学 | 553 | 71306 | 5 | 生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 22智能医学工程 | 528 | 114523 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 23生物医学工程(临床工程) | 550 | 75515 | 2 | 物理和化学 | 5520 |
2024 | 本科 | 24信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 536 | 99903 | 3 | 物理 | 5100 |
2024 | 本科 | 25社会工作 | 522 | 128967 | 3 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 26公共事业管理(卫生事业管理方向) | 529 | 114328 | 3 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 27生物制药 | 555 | 67726 | 3 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 29眼视光学 | 541 | 89990 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 30医学实验技术 | 503 | 171193 | 2 | 物理和化学 | 5600 |
2024 | 本科 | 31助产学 | 538 | 96277 | 3 | 生物 | 5600 |
2024 | 本科 | 32健康服务与管理 | 536 | 99318 | 2 | 不限 | 5100 |
2024 | 本科 | 50临床医学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 586 | 32388 | 2 | 物理和化学和生物 | 5480 |
2024 | 本科 | 51口腔医学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 582 | 36428 | 1 | 物理和化学和生物 | 5480 |
2024 | 本科 | 52医学影像学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 580 | 38449 | 1 | 物理和化学和生物 | 5480 |
2024 | 本科 | 53麻醉学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 574 | 43942 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2024 | 本科 | 54眼视光医学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 574 | 44028 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2024 | 本科 | 55预防医学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 502 | 174187 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2024 | 本科 | 56医学检验技术(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 535 | 100744 | 1 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 58眼视光学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 551 | 74411 | 1 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 59康复治疗学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 530 | 111546 | 1 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 60助产学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 530 | 110914 | 2 | 生物 | 5400 |
2024 | 本科 | 61护理学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 548 | 78187 | 2 | 生物 | 5400 |
2024 | 本科 | 63药学(就读于汾阳学院,位于山西省吕梁市汾阳市。请考生仔细阅读学校本科招生章程关于毕业证书颁发的有关内容) | 557 | 65029 | 1 | 物理和化学 | 5400 |
2024 | 本科 | 64运动康复 | 538 | 96638 | 3 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【01】临床医学(5+3一体化) | 615 | 15515 | 4 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【02】临床医学(5+3一体化,儿科学) | 608 | 19207 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【03】临床医学 | 607 | 19589 | 4 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【05】基础医学 | 569 | 49931 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【06】麻醉学 | 603 | 22460 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【07】医学影像学 | 595 | 27527 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【08】眼视光医学 | 597 | 25780 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【09】精神医学 | 575 | 43776 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【10】儿科学 | 595 | 27384 | 1 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【11】口腔医学 | 604 | 21274 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【12】预防医学 | 555 | 66925 | 3 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【13】药学 | 576 | 43393 | 4 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【14】临床药学 | 581 | 38430 | 3 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【15】中药学 | 557 | 64678 | 3 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【16】法医学 | 581 | 38118 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【17】医学检验技术 | 556 | 65114 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【18】医学影像技术 | 554 | 68165 | 3 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【19】康复治疗学 | 554 | 68285 | 2 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【20】卫生检验与检疫 | 514 | 136291 | 3 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【21】护理学 | 548 | 76791 | 3 | 不限 | 5600 |
2023 | 本科 | 【22】智能医学工程 | 529 | 107527 | 3 | 物理和化学 | 5600 |
2023 | 本科 | 【23】生物医学工程(临床工程) | 551 | 72373 | 2 | 物理和化学 | 5520 |
2023 | 本科 | 【24】信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 533 | 100547 | 3 | 物理 | 5100 |
2023 | 本科 | 【25】社会工作 | 513 | 140183 | 3 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【26】公共事业管理(卫生事业管理方向) | 518 | 129454 | 3 | 不限 | 5100 |
2023 | 本科 | 【27】生物制药 | 564 | 55498 | 3 | 物理和化学和生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【28】运动康复 | 532 | 103022 | 3 | 物理和化学和生物 | 5100 |
2023 | 本科 | 【29】眼视光学 | 552 | 71051 | 3 | 物理和化学和生物 | 5600 |
2023 | 本科 | 【50】临床医学(就读于汾阳学院) | 594 | 27791 | 2 | 物理和化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【51】口腔医学(就读于汾阳学院) | 593 | 29120 | 1 | 物理和化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【52】医学影像学(就读于汾阳学院) | 592 | 29388 | 1 | 物理和化学和生物 | 5480 |
2023 | 本科 | 【53】麻醉学(就读于汾阳学院) | 587 | 33634 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【54】眼视光医学(就读于汾阳学院) | 585 | 34655 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【55】预防医学(就读于汾阳学院) | 499 | 170153 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【57】医学检验技术(就读于汾阳学院) | 540 | 88455 | 2 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【58】医学实验技术(就读于汾阳学4院) | 444 | 304078 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【59】眼视光学(就读于汾阳学院) | 558 | 63095 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【60】康复治疗学(就读于汾阳学院) | 512 | 141921 | 1 | 物理和化学和生物 | 5400 |
2023 | 本科 | 【61】护理学(就读于汾阳学院) | 527 | 112030 | 4 | 不限 | 5400 |
2023 | 本科 | 【62】助产学(就读于汾阳学院) | 540 | 89425 | 2 | 不限 | 5400 |
2023 | 本科 | 【63】健康服务与管理(就读于汾阳学院) | 505 | 156121 | 2 | 不限 | 4950 |
2022 | 本科 | 中药学 | 549 | 60704 | 3 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 591 | 20622 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学 | 574 | 32978 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学(5+3一体化) | 596 | 17195 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 593 | 19404 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 临床药学 | 573 | 34550 | 3 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 530 | 90086 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 健康服务与管理 | 497 | 156469 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 儿科学 | 579 | 28725 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 515 | 118043 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 助产学 | 529 | 92273 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 医学实验技术 | 532 | 86025 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 579 | 28730 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像学 | 567 | 40194 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学影像技术 | 550 | 58994 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 553 | 56072 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 医学检验技术 | 537 | 78818 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 卫生检验与检疫 | 512 | 123880 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 587 | 23060 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 口腔医学 | 576 | 31648 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 基础医学 | 562 | 44920 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 548 | 61839 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 康复治疗学 | 504 | 140551 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 护理学 | 537 | 78343 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 护理学 | 517 | 114293 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能医学工程 | 520 | 107091 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 法医学 | 568 | 38402 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物制药 | 556 | 52375 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物医学工程(临床工程) | 544 | 67117 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 眼视光医学 | 581 | 27001 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 眼视光医学 | 572 | 34684 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 眼视光学 | 545 | 65885 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 510 | 128951 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 精神医学 | 566 | 40494 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药学 | 565 | 41433 | 4 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 运动康复 | 525 | 98938 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 预防医学 | 553 | 55762 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 麻醉学 | 582 | 26635 | 1 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 麻醉学 | 573 | 34089 | 1 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
生物学 | B- |
临床医学 | B- |
公共卫生与预防医学 | C+ |
药学 | C+ |
护理学 | C+ |
基础医学 | C |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01社会工作 | 不限 | 5 | 本科 |
2 | 02运动康复 | 不限 | 5 | 本科 |
3 | 04生物制药 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
4 | 05基础医学 | 物理和化学和生物 | 5 | 本科 |
5 | 07临床医学(5+3一体化) | 物理和化学和生物 | 2 | 本科 |
6 | 11临床医学 | 物理和化学和生物 | 4 | 本科 |
7 | 13麻醉学 | 物理和化学和生物 | 2 | 本科 |
8 | 14医学影像学 | 物理和化学和生物 | 2 | 本科 |
9 | 16精神医学 | 物理和化学和生物 | 2 | 本科 |
10 | 17儿科学 | 物理和化学和生物 | 2 | 本科 |
11 | 18口腔医学 | 物理和化学和生物 | 3 | 本科 |
12 | 20预防医学 | 物理和化学和生物 | 6 | 本科 |
13 | 21药学 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
14 | 22临床药学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
15 | 23中药学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
16 | 24法医学 | 物理和化学和生物 | 4 | 本科 |
17 | 25医学检验技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
18 | 26医学实验技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
19 | 27医学影像技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
20 | 28眼视光学 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
21 | 29康复治疗学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
22 | 30卫生检验与检疫 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
23 | 31智能医学工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
24 | 33护理学 | 生物 | 8 | 本科 |
25 | 34助产学 | 生物 | 3 | 本科 |
26 | 35信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 物理 | 5 | 本科 |
27 | 36公共事业管理(卫生事业管理方向) | 不限 | 3 | 本科 |
28 | 37健康服务与管理 | 不限 | 5 | 本科 |
29 | 03生物医学工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
30 | 08临床医学(5+3一体化,儿科学) | 物理和化学和生物 | 1 | 本科 |
收藏夹