电话咨询: 0451-84865257,0451-88103100 | 邮箱地址: zsb@hrbcu.edu.cn | 联系地址: 北校区:黑龙江省哈尔滨市松北区学海街1号,南校区:黑龙江省哈尔滨市道里区通达街138号 |
官网地址: https://zsb.hrbcu.edu.cn/ http://www.hrbcu.edu.cn/ | 隶属于: 黑龙江省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 13 | 博士点: 4 | 院士人数: 暂无信息 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 1748 亩 | 创建时间: 1952年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:2 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 国际经济与贸易 会计学 经济学 旅游管理 |
第二批 | 财政学 金融工程 物流管理 制药工程 经济统计学 财务管理 包装工程 |
第三批 | 工商管理 食品科学与工程 市场营销 审计学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 能源与动力工程 计算机科学与技术 机械设计制造及其自动化 |
第二批 | 质量管理工程 金融学 |
第三批 | 中药学 投资学 生物工程 烹饪与营养教育 法学 电子信息工程 电子商务 |
第一章
总则第二章
组织机构及职责第三章
招生计划第四章
录取规则第五章
学费标准第六章
证书发放第七章
其 他第八章
联系方式第九章
附 则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01经济学 | 547 | 86742 | 6 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 02经济统计学 | 516 | 147824 | 8 | 物理 | 3300 |
2025 | 本科 | 04国际经济与贸易 | 524 | 132228 | 13 | 不限 | 4200 |
2025 | 本科 | 06统计学 | 515 | 150207 | 4 | 物理和化学 | 3300 |
2025 | 本科 | 07金融学 | 531 | 116859 | 10 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 08金融工程 | 509 | 164106 | 10 | 物理 | 4200 |
2025 | 本科 | 09金融科技 | 509 | 164483 | 2 | 物理 | 待定 |
2025 | 本科 | 10投资学 | 524 | 132252 | 9 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 11财政学 | 539 | 101610 | 9 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 12税收学 | 539 | 101233 | 6 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 13行政管理 | 520 | 140577 | 6 | 不限 | 3300 |
2025 | 本科 | 14劳动与社会保障 | 516 | 147926 | 11 | 不限 | 3300 |
2025 | 本科 | 16工商管理 | 527 | 125459 | 9 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 17市场营销 | 516 | 148188 | 10 | 不限 | 3850 |
2025 | 本科 | 18人力资源管理 | 519 | 142320 | 12 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 19物流管理 | 519 | 142285 | 7 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 20物流工程 | 503 | 178395 | 6 | 物理 | 5000 |
2025 | 本科 | 24会计学 | 566 | 58906 | 6 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 25财务管理 | 563 | 62871 | 4 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 26审计学 | 564 | 61024 | 2 | 不限 | 4600 |
2025 | 本科 | 28食品科学与工程 | 495 | 198905 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 29食品质量与安全 | 489 | 212328 | 8 | 物理和化学 | 4200 |
2025 | 本科 | 30生物工程 | 492 | 204579 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 31制药工程 | 500 | 185745 | 3 | 物理和化学 | 4000 |
2025 | 本科 | 32药学 | 503 | 178339 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 33中药学 | 494 | 199576 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 35包装工程 | 487 | 218098 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 39电子信息工程 | 535 | 108272 | 4 | 物理和化学 | 4400 |
2025 | 本科 | 40计算机科学与技术 | 530 | 117971 | 8 | 物理和化学 | 4800 |
2025 | 本科 | 42大数据管理与应用 | 521 | 136892 | 6 | 物理 | 4500 |
2025 | 本科 | 43电子商务 | 503 | 178462 | 4 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 44能源与动力工程 | 515 | 150231 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 49烹饪与营养教育 | 481 | 232152 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 50旅游管理 | 516 | 149661 | 5 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 52法学 | 562 | 63239 | 4 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 54英语(外语语种为英语) | 520 | 140620 | 8 | 不限 | 4000 |
2025 | 本科 | 56商务英语(外语语种为英语) | 516 | 149876 | 13 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 61新闻学 | 524 | 131528 | 7 | 不限 | 8000 |
2025 | 本科 | 62数学与应用数学 | 510 | 162578 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 76数据科学与大数据技术 | 526 | 126268 | 5 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 91数字经济 | 513 | 156358 | 6 | 物理 | 4500 |
2025 | 本科 | A1经济学(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 570 | 53998 | 2 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | A5食品科学与工程(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 537 | 105060 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | A6中药学(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 521 | 136843 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 01经济学 | 547 | 80914 | 6 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 02经济统计学 | 522 | 128310 | 8 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 04国际经济与贸易 | 520 | 133113 | 13 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 06统计学 | 513 | 147096 | 6 | 物理和化学 | 3300 |
2024 | 本科 | 07金融学 | 528 | 115951 | 10 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 08金融工程 | 516 | 140380 | 8 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 10投资学 | 522 | 127341 | 9 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 11财政学 | 532 | 107063 | 9 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 12税收学 | 534 | 104071 | 6 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 13行政管理 | 518 | 137175 | 6 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 14劳动与社会保障 | 514 | 146766 | 8 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 16工商管理 | 525 | 122332 | 6 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 17市场营销 | 513 | 148810 | 10 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 18人力资源管理 | 519 | 135315 | 9 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 19物流管理 | 515 | 144329 | 10 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 20物流工程 | 509 | 157456 | 6 | 物理 | 5000 |
2024 | 本科 | 24会计学 | 560 | 61597 | 6 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 25财务管理 | 557 | 65742 | 4 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 26审计学 | 558 | 63564 | 2 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 28食品科学与工程 | 491 | 200640 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 29食品质量与安全 | 490 | 203032 | 4 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 30生物工程 | 493 | 196316 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 31制药工程 | 501 | 176526 | 5 | 物理和化学 | 4000 |
2024 | 本科 | 32药学 | 507 | 161139 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 33中药学 | 495 | 190823 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 35包装工程 | 486 | 215052 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 39电子信息工程 | 533 | 104551 | 3 | 物理和化学 | 4400 |
2024 | 本科 | 40计算机科学与技术 | 531 | 110063 | 10 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 42大数据管理与应用 | 524 | 123413 | 6 | 物理 | 4500 |
2024 | 本科 | 43电子商务 | 507 | 161207 | 6 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | 44能源与动力工程 | 512 | 149521 | 5 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 49烹饪与营养教育 | 475 | 242156 | 6 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 50旅游管理 | 511 | 152418 | 5 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 52法学 | 558 | 63565 | 8 | 不限 | 4000 |
2024 | 本科 | 54英语(外语语种为英语) | 518 | 137651 | 8 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 56商务英语(外语语种为英语) | 513 | 149221 | 14 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 61新闻学 | 524 | 124054 | 7 | 不限 | 8000 |
2024 | 本科 | 62数学与应用数学 | 512 | 149946 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 76数据科学与大数据技术 | 528 | 115924 | 3 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 91数字经济 | 521 | 130368 | 6 | 物理 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | A1经济学(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 559 | 62872 | 2 | 不限 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | A5食品科学与工程(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 529 | 112987 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | A6中药学(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 523 | 125249 | 4 | 物理和化学 | 4500 |
2023 | 本科 | 【06】统计学 | 521 | 122511 | 7 | 物理或化学或生物 | 3300 |
2023 | 本科 | 【19】物流管理 | 501 | 164872 | 20 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【20】物流工程 | 499 | 170902 | 9 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【21】宝石及材料工艺学 | 491 | 188820 | 4 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【30】生物工程 | 508 | 149784 | 4 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【31】制药工程 | 514 | 137607 | 5 | 物理或化学或生物 | 4000 |
2023 | 本科 | 【32】药学 | 518 | 128938 | 4 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【33】中药学 | 508 | 149175 | 6 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【35】包装工程 | 496 | 176444 | 6 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【39】电子信息工程 | 537 | 93971 | 3 | 物理 | 4400 |
2023 | 本科 | 【43】电子商务 | 503 | 162223 | 6 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【49】烹饪与营养教育 | 497 | 173927 | 3 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【52】法学 | 555 | 67467 | 6 | 不限 | 4000 |
2023 | 本科 | 【61】新闻学 | 513 | 139578 | 9 | 不限 | 8000 |
2023 | 本科 | 【62】数学与应用数学 | 520 | 125308 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【78】金融学类(金融学院)(金融学、金融工程、保险学、投资学) | 513 | 138567 | 28 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【79】工商管理类(商务学院)(工商管理、市场营销、人力资源管理、体育经济与管理) | 496 | 178006 | 21 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【80】工商管理类(会计学院)(会计学、财务管理、审计学) | 554 | 68094 | 9 | 不限 | 4600 |
2023 | 本科 | 【83】经济学类(经济学院)(经济学、经济统计学、数字经济) | 516 | 132538 | 21 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【84】财政学类(财政与公共管理学院)(财政学、税收学) | 519 | 127543 | 22 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【85】经济与贸易类(经济学院)(国际经济与贸易、贸易经济) | 503 | 161192 | 15 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【86】公共管理类(财政与公共管理学院)(行政管理、劳动与社会保障) | 496 | 178065 | 13 | 不限 | 3300 |
2023 | 本科 | 【93】计算机类(计算机学院)(计算机科学与技术、软件工程、数据科学与大数据技术) | 534 | 98956 | 9 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【94】外国语言文学类(外语学院)(英语、商务英语)(外语语种为英语) | 491 | 190001 | 6 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【99】食品科学与工程类(食品工程学院)(食品科学与工程、食品质量与安全) | 503 | 160636 | 20 | 物理或化学或生物 | 4200 |
2023 | 本科 | 【A0】大数据管理与应用 | 517 | 130302 | 2 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【A1】经济学(本硕班) | 556 | 66216 | 2 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【A5】食品科学与工程(本硕班) | 522 | 120513 | 2 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【A6】中药学(本硕班) | 526 | 112646 | 4 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2022 | 本科 | 中药学 | 503 | 142578 | 6 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 公共管理类(财政与公共管理学院) | 510 | 127881 | 13 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 507 | 135332 | 5 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 外国语言文学类(外语学院) | 525 | 98608 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 宝石及材料工艺学 | 484 | 186539 | 7 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 工商管理类(会计学院) | 547 | 63678 | 9 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工商管理类(商务学院) | 514 | 119539 | 21 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 509 | 129253 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 528 | 92618 | 9 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 543 | 69744 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 烹饪与营养教育 | 493 | 166957 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 物流工程 | 501 | 147921 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物流管理 | 502 | 145168 | 13 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 513 | 122682 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 500 | 149344 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 502 | 144499 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 524 | 100437 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 电子商务 | 515 | 118786 | 6 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 社会工作 | 517 | 114222 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济与贸易类(经济学院) | 517 | 114313 | 15 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 经济学类(经济学院) | 518 | 112248 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 统计学 | 514 | 119915 | 7 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 药学 | 511 | 125385 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 计算机类(计算机学院) | 523 | 101815 | 9 | 物理 | |
2022 | 本科 | 财政学类(财政与公共管理学院) | 515 | 118300 | 22 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 轻工类(轻工学院) | 494 | 162947 | 6 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 金融学类(金融学院) | 522 | 105046 | 32 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程类(食品工程学院) | 497 | 155535 | 20 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
工商管理 | B |
应用经济学 | B- |
食品科学与工程 | B- |
环境科学与工程 | C- |
管理科学与工程 | C- |
公共管理 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01经济学 | 不限 | 6 | 本科 |
2 | 02经济统计学 | 物理 | 8 | 本科 |
3 | 04国际经济与贸易 | 不限 | 13 | 本科 |
4 | 06统计学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
5 | 07金融学 | 不限 | 10 | 本科 |
6 | 08金融工程 | 物理 | 10 | 本科 |
7 | 10投资学 | 不限 | 9 | 本科 |
8 | 11财政学 | 不限 | 9 | 本科 |
9 | 12税收学 | 不限 | 6 | 本科 |
10 | 13行政管理 | 不限 | 6 | 本科 |
11 | 14劳动与社会保障 | 不限 | 11 | 本科 |
12 | 16工商管理 | 不限 | 9 | 本科 |
13 | 17市场营销 | 不限 | 10 | 本科 |
14 | 18人力资源管理 | 不限 | 12 | 本科 |
15 | 19物流管理 | 不限 | 7 | 本科 |
16 | 20物流工程 | 物理 | 6 | 本科 |
17 | 24会计学 | 不限 | 6 | 本科 |
18 | 25财务管理 | 不限 | 4 | 本科 |
19 | 26审计学 | 不限 | 2 | 本科 |
20 | 28食品科学与工程 | 物理和化学 | 12 | 本科 |
21 | 29食品质量与安全 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
22 | 30生物工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
23 | 31制药工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
24 | 32药学 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
25 | 33中药学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
26 | 35包装工程 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
27 | 39电子信息工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
28 | 40计算机科学与技术 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
29 | 42大数据管理与应用 | 物理 | 6 | 本科 |
30 | 43电子商务 | 物理 | 4 | 本科 |
31 | 44能源与动力工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
32 | 49烹饪与营养教育 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
33 | 50旅游管理 | 不限 | 5 | 本科 |
34 | 52法学 | 不限 | 4 | 本科 |
35 | 54英语(外语语种为英语) | 不限 | 8 | 本科 |
36 | 56商务英语(外语语种为英语) | 不限 | 13 | 本科 |
37 | 61新闻学 | 不限 | 7 | 本科 |
38 | 62数学与应用数学 | 物理和化学 | 8 | 本科 |
39 | 76数据科学与大数据技术 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
40 | 91数字经济 | 物理 | 6 | 本科 |
41 | A1经济学(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 不限 | 2 | 本科 |
42 | A5食品科学与工程(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
43 | A6中药学(英才学院,4加3)(拔尖人才培养,培养办法详见我校本科生招生信息网) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
44 | 09金融科技 | 物理 | 2 | 本科 |
收藏夹