电话咨询: 029-86168100,029-86168101 | 邮箱地址: sxkdzb@sust.edu.cn | 联系地址: 西安校区:陕西省西安市未央大学园区,咸阳校区:陕西省咸阳市人民西路49号 |
官网地址: http://zsxx.sust.edu.cn/ http://www.sust.edu.cn/ | 隶属于: 陕西省 | 重点学科: 2个 |
硕士点: 19 | 博士点: 4 | 院士人数: 1人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 1590 亩 | 创建时间: 1958年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:8 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 应用化学 无机非金属材料工程 食品科学与工程 轻化工程 化学工程与工艺 工业设计 |
第二批 | 信息与计算科学 材料物理 电气工程及其自动化 环境工程 机械设计制造及其自动化 生物工程 自动化 |
第三批 | 制药工程 环境设计 材料化学 包装工程 电子信息工程 动画 工商管理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 过程装备与控制工程 材料成型及控制工程 |
第二批 | 印刷工程 化学 国际经济与贸易 服装设计与工程 |
第三批 | 应用物理学 数学与应用数学 人力资源管理 纳米材料与技术. 计算机科学与技术 机械电子工程 环境科学与工程 高分子材料与工程 电子科学与技术 |
第一章
第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和教育部有关规定,特制定本章程,保证招生工作在公开、公平和公正的原则下顺利进行。
第二条 学校名称为陕西科技大学,简称“陕科大”;英文名称为Shaanxi University of Science & Technology,简称“SUST”。学校是国家教育部批准的具有高等学历教育招生资格的陕西省属公办全日制普通高等学校,国标代码10708。
第三条 陕西科技大学简介
陕西科技大学是国家“中西部高校基础能力建设工程”及“十四五教育强国推进工程”建设高校,是陕西省“双一流”建设高校和重点建设的高水平大学。
学校创建于1958年,时名北京轻工业学院,是新中国第一所轻工高等学校;1970年迁至陕西咸阳,改名西北轻工业学院;1978年被国务院确定为全国88所重点院校之一;2002年经教育部批准,更名陕西科技大学;2006年学校主体迁西安,位于西安市未央大学园区。
学校设有16个学院(部)。有博士学位授权一级学科7个、二级学科36个,博士后科研流动站3个,硕士学位授权一级学科21个、二级学科94个,本科专业63个,涉及工学、理学、管理学、文学、经济学、法学、医学、艺术学、教育学、农学、交叉学科等11大学科门类。有陕西省“双一流”建设学科1个,省级优势学科6个,国家级、省部级重点实验室、重点研究基地和工程技术研究中心等63个,省级协同创新中心2个,省哲学社会科学特色建设学科1个,省级研究生联合培养示范工作站6个,院士创新团队9个。材料科学、化学、工程学、农业科学等4个学科位列ESI全球排名前1%(材料科学位列全球排名前3‰,化学位列全球排名前5‰,工程学位列全球排名前6‰);软科世界一流学科7个。国家级一流本科专业21个,省级一流本科专业16个;国家级特色专业9个,省级特色专业13个,陕西省名牌专业7个,中国工程教育认证专业19个;国家级一流本科课程16门,省级一流本科课程35门。学校具有“教育部推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生”资格,入选教育部“卓越工程师计划”、“互联网+中国制造2025产教融合促进计划”试点院校,是国家留学基金委创新型人才国际合作培养项目入选高校,是首批中瑞智能制造创新实践基地培育建设单位。
第四条 办学地点:陕西省西安市未央大学园区 邮编:710021
第五条 办学层次:博士研究生、硕士研究生、全日制普通本科。
第六条 学校培养的本科生,在规定的年限内达到所在专业毕业要求者,颁发陕西科技大学本科毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。
第二章
第七条 陕西科技大学设立本科招生工作委员会,全面领导学校招生工作,保证招生工作顺利进行。
第八条 招生工作委员会下设招生工作组。招生工作组在学校招生工作委员会的领导下,负责招生工作的具体组织和实施,完成学校年度招生任务。招生工作办公室是普通本科招生工作的常设机构。陕西科技大学纪委(监察专员办公室)负责对学校的招生工作进行全面监督,保证招生工作的公平、公正。
第三章
第九条 学校根据我国经济社会发展的需要,本校人才培养及办学条件等实际情况,统筹考虑省(区、市)生源情况和毕业生就业情况、区域协调发展及国家重点支持政策、历年计划安排等因素确定招生来源计划,报教育部审批后由各省级招生主管部门向社会公布。
第十条 2023年计划面向全国31个省(区、市)招生,具体以各省级招生主管部门公布为准。不超过学校本科招生计划1%的名额作为预留计划,用于调节各地统考上线生源的不平衡。
第四章
第十一条 学校贯彻德智体美劳全面考核、择优录取、尊重考生志愿、公平、公正、公开的录取原则。
第十二条 根据各省招生计划和考生报考情况确定调档比例。对于实行非平行志愿的批次,调档比例原则上控制在120%以内;对于实行平行志愿的批次,根据生源情况,与生源省份招生主管部门共同协商确定调档比例。
第十三条 对于进档考生,按照分数优先原则安排专业,确定专业时按考生的投档成绩(含小数部分)和专业志愿从高分到低分排序,各专业志愿之间不设分数级差。投档成绩相同时,按所在省(区、市)招生主管部门提供的投档位次排序。未提供投档位次排序的,依次比较语文、数学、外语成绩。考生所有专业志愿都无法满足时,若服从专业调剂,则参照考生成绩,结合体检意见,将考生调剂录取到缺档专业,否则作退档处理。
第十四条 内蒙古自治区:实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”。
第十五条 高考综合改革省份(北京、上海、天津、浙江、山东、海南、辽宁、重庆、河北、广东、湖南、湖北、福建、江苏)按照各省(区、市)公布的改革方案及有关办法执行。
第十六条 实行平行志愿的批次,未完成的计划可进行志愿征集;实行非平行志愿的批次,优先录取第一志愿考生,在第一志愿生源不足时,接收非第一志愿考生。
第十七条 我校艺术类专业招生认可拟招生省份艺术类专业课省级统考(联考)合格成绩,具体计划详见各省级招生主管部门公布的招生计划。考生需省统考(联考)专业课成绩和高考文化课成绩均达到所属省份规定分数线,并符合艺术类专业录取条件。
1.非陕西省生源
(1)平行志愿
我校拟招生省份艺术类所在批次的志愿设置若执行平行志愿,则录取原则按生源省份招生主管部门确定的排序规则,择优录取。
(2)非平行志愿
进档考生,按专业志愿优先,录取时以艺术类省级统考(联考)专业课成绩的60%与高考文化课成绩的40%之和作为综合分从高到低,择优录取,综合分相同时,专业成绩高者优先录取;综合分及专业成绩都相同时按文化课成绩及位次择优录取。
(3)各省级招生主管部门对艺术类专业录取原则有特殊规定的,按照省级招生主管部门规定并结合我校录取原则,择优录取。
2.陕西省生源
根据陕试普招〔2022〕32号文件精神,在考生高考文化课成绩和专业课成绩均合格的基础上,设计学类专业按省统考专业课成绩从高分到低分择优录取,专业课成绩相同时按高考文化课成绩及位次由高到低依次录取;广播电视编导、播音与主持艺术专业按照高考文化课成绩及位次从高到低择优录取,考生位次相同时按专业课成绩由高到低依次录取。
3.在公布招生计划未分科类省份,录取时统一排队,择优录取。
第十八条 具体招生计划及选考科目以各省级招生主管部门公布为准。
第十九条 陕西科技大学阿尔斯特学院是经教育部批准,由陕西科技大学和英国阿尔斯特大学联合设立的中外合作办学机构,招生的本科专业为机械设计制造及其自动化(080202H)、工业设计(080205H)、计算机科学与技术(080901H)。由中外教师联合执教,学制四年。学生可以全部在国内完成本科阶段四年的学习,三分之一以上的课程由外籍教师讲授,也可以自愿选择去英国阿尔斯特大学进行2年或1年的课程学习。学生完成全部四年学业且达到授位条件的学生可同时获得陕西科技大学本科毕业证书、学士学位证书,以及英国阿尔斯特大学相应的学士学位证书。阿尔斯特学院只录取填报有中外合作办学专业志愿的考生,录取的学生入校后不得转入其它学院学习。
第二十条 所有非外语专业的外语教学为英语,请非英语语种的考生谨慎填报。
第二十一条 招生各专业无男女比例限制。
第二十二条 学校承认各省(区、市)根据教育部相关政策给予考生的政策性加分,所有高考加分项目及分值不适用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。
第二十三条 考生在报考本校时应根据自身健康状况并按《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定要求慎重填报专业志愿。录取后经学校体检复查不合格者或体检结果弄虚作假者取消考生录取资格。
第二十四条 新生入学后将进行资格复查,对弄虚作假、冒名顶替、违规入学等者取消其录取资格。
第五章
第二十五条 学校严格按照陕西省价格主管部门规定的标准收取学费和住宿费。
第六章
第二十六条 除国家奖学金(每学年8000元/人),国家励志奖学金(每学年5000元/人),国家助学金(每学年一等3800元/人,二等2800元/人)外,学校设立了多项奖学金,有本科生奖学金、周廉奖学金、博世助学金、金石奖学金、顺丰奖学金、中国皮革协会奖学金、华贸皮革企业奖助学金、隆丰奖学金、亚马逊化工奖学金、钟香驹教授奖学基金、维美德奖学金、斯道拉恩索企业奖学金、芬欧汇川教育基金、中达化工优秀学生干部奖学金、方舟科技创新奖学金、仁恒医药奖学金等40多项奖学金和助学金。
第二十七条 对家庭经济困难的学生,学校通过国家生源地信用助学贷款,国家、学校及社会类奖助学金,勤工助学等多种途径进行资助。在新生入学时开通“绿色通道”保证家庭经济困难学生顺利入学。
第七章
第二十八条 本章程公布后,如遇部分省份高考招生政策调整,学校将制定相应录取政策,并另行公布。
第二十九条 本章程由陕西科技大学招生工作办公室负责解释。
地址:陕西省西安市未央大学园区
邮编:710021
咨询电话:029-86168100 86168101
本科招生信息网:http://bkzs.sust.edu.cn
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 06机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 566 | 58328 | 5 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 09电气工程及其自动化 | 580 | 41685 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 16计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 582 | 39594 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 18数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 566 | 57889 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 24新媒体技术 | 544 | 91740 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 25轻化工程 | 550 | 81627 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 27材料类(材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程) | 556 | 72911 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 30环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程) | 533 | 113480 | 5 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 31制药工程 | 547 | 86349 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 32食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 542 | 95318 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 35化学类(化学、应用化学) | 531 | 116154 | 5 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 38教育技术学 | 519 | 141996 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2025 | 本科 | 43人力资源管理 | 556 | 73031 | 3 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | H1机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 529 | 120369 | 5 | 物理和化学 | 60000 |
2025 | 本科 | H2工业设计(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 498 | 190119 | 10 | 物理和化学 | 60000 |
2025 | 本科 | H3计算机科学与技术(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 536 | 106829 | 3 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | 05人力资源管理 | 553 | 70609 | 3 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 12机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 562 | 58121 | 7 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 14计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 577 | 41317 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 18应用物理学 | 553 | 70815 | 5 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 19电气工程及其自动化 | 577 | 41403 | 3 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 26轻化工程 | 547 | 79775 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 27化学类(化学、应用化学) | 526 | 119920 | 7 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 28材料类(材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、材料科学与工程) | 553 | 70352 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 33教育技术学 | 523 | 125480 | 3 | 物理和化学 | 5000 |
2024 | 本科 | 34化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 551 | 73440 | 4 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 35环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程) | 536 | 99979 | 4 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 38药学 | 547 | 80986 | 3 | 物理和化学 | 6500 |
2024 | 本科 | H1机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 521 | 129765 | 6 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | H2工业设计(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 499 | 181794 | 10 | 物理和化学 | 60000 |
2024 | 本科 | H3计算机科学与技术(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 536 | 99099 | 3 | 物理和化学 | 60000 |
2023 | 本科 | 【02】市场营销 | 534 | 99234 | 3 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【03】会计学 | 566 | 53126 | 3 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【04】人力资源管理 | 552 | 70635 | 3 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【06】国际经济与贸易 | 545 | 81523 | 3 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【07】教育技术学 | 506 | 154399 | 3 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【08】数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、数据科学与大数据技术) | 569 | 49792 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【11】机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 565 | 54790 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【14】材料科学与工程 | 556 | 65441 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【17】电气类(智能制造工程、电气工程及其自动化、自动化、机器人工程) | 576 | 42845 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【21】计算机类(计算机科学与技术、网络工程、物联网工程)70 | 578 | 40811 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【22】化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 557 | 64332 | 3 | 物理或化学或生物 | 6480 |
2023 | 本科 | 【27】环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程) | 548 | 76433 | 3 | 物理或化学或生物 | 6000 |
2023 | 本科 | 【B8】轻化工程(本硕分流培养) | 555 | 66820 | 3 | 物理或化学 | 6480 |
2023 | 本科 | 【H1】机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 515 | 135064 | 10 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【H2】工业设计(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 502 | 162734 | 10 | 物理 | 60000 |
2023 | 本科 | 【H3】计算机科学与技术(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 534 | 99204 | 9 | 物理 | 60000 |
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 546 | 65453 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学 | 552 | 56812 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 化工与制药类 | 548 | 62385 | 6 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 543 | 68830 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工业设计(中外合作办学) | 502 | 145439 | 10 | 物理 | |
2022 | 本科 | 市场营销 | 537 | 78543 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 教育技术学 | 544 | 67782 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学类 | 555 | 53017 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 550 | 59650 | 6 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 505 | 138329 | 12 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 558 | 49457 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 545 | 66714 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程类 | 543 | 68827 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电气类 | 559 | 47804 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 525 | 97963 | 11 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 562 | 45001 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轻化工程 | 545 | 65907 | 3 | 物理|化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
轻工技术与工程 | B+ |
化学工程与技术 | B |
材料科学与工程 | B- |
设计学 | C+ |
食品科学与工程 | C |
软件工程 | C |
机械工程 | C- |
控制科学与工程 | C- |
环境科学与工程 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 06机械类(机械设计制造及其自动化、材料成型及控制工程、机械电子工程、过程装备与控制工程) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
2 | 09电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
3 | 16计算机类(计算机科学与技术、网络工程) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
4 | 25轻化工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
5 | 30环境科学与工程类(环境科学与工程、环境工程、环境生态工程) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
6 | 35化学类(化学、应用化学) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
7 | 38教育技术学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
8 | 43人力资源管理 | 不限 | 3 | 本科 |
9 | H1机械设计制造及其自动化(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 物理和化学 | 5 | 本科 |
10 | H2工业设计(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 物理和化学 | 10 | 本科 |
11 | H3计算机科学与技术(中外合作办学)(中英双学位,与英国阿尔斯特大学合作) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
12 | 18数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
13 | 24新媒体技术 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
14 | 27材料类(材料科学与工程、材料物理、材料化学、无机非金属材料工程) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
15 | 31制药工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
16 | 32食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) | 物理和化学 | 4 | 本科 |
收藏夹