电话咨询: 0991-8585671,0991-8585300,0991-8586161 | 邮箱地址: zsb@xju.edu.cn | 联系地址: 校本部:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市胜利路666号,北校区:新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市西北路134号 |
官网地址: https://www.xju.edu.cn/ | 隶属于: 新疆维吾尔自治区 | 重点学科: 2个 |
硕士点: 157个 | 博士点: 48个 | 院士人数: 1人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 新闻学 土木工程 数学与应用数学 生物工程 软件工程 计算机科学与技术 机械工程 化学工程与工艺 化学 汉语言文学 法学 俄语 电子信息工程 电气工程及其自动化 |
第二批 | 英语 物理学 思想政治教育 广告学 地理信息科学 |
第三批 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) 生物科学 社会学 历史学 过程装备与控制工程 工程管理 服装与服饰设计 经济学 政治学与行政学 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 自动化 资源勘查工程 中国少数民族语言文学(维吾尔语) 信息安全 统计学 旅游管理 建筑工程 纺织工程 |
第二批 | 生态学 |
第三批 | 自然地理与资源环境 信息与计算科学 物流管理 食品科学与工程 劳动与社会保障 建筑环境与能源应用工程 汉语国际教育 国际政治 国际经济与贸易 城乡规划 采矿工程 |
第一章
总 则第二章
招生组织机构第三章
招生计划及专业加试第四章
新生录取第五章
新生入学第六章
附 则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01思想政治教育(国家级一流本科专业) | 590 | 32728 | 2 | 思想政治 | 3100 |
2025 | 本科 | 0E国际政治(省级一流本科专业) | 575 | 47827 | 4 | 思想政治 | 3100 |
2025 | 本科 | 0K行政管理(国家级一流本科专业) | 578 | 44645 | 4 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 0T劳动与社会保障(省级一流本科专业) | 571 | 51914 | 5 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 0Y社会学(国家级一流本科专业) | 575 | 48078 | 4 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 15政治学与行政学(国家级一流本科专业) | 581 | 40692 | 6 | 思想政治 | 3100 |
2025 | 本科 | 1A工商管理类(工商管理、市场营销)(工商管理专业为省级一流本科专业) | 572 | 50858 | 6 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 1J国际经济与贸易(省级一流本科专业) | 580 | 42560 | 3 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 1L金融学 | 584 | 37574 | 2 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 1S物流管理(省级一流本科专业) | 571 | 52879 | 2 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 1U法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地) | 596 | 27732 | 12 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 28法学(涉外法治人才)(涉外法治人才方向,外语单科成绩不低于110分) | 594 | 29235 | 6 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 2C汉语言文学(国家级一流本科专业) | 592 | 31082 | 7 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 2Y历史学(国家级一流本科专业) | 587 | 35364 | 2 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 36考古学 | 582 | 40421 | 4 | 不限 | 3100 |
2025 | 本科 | 3A新闻传播学类(广告学、新闻学)(国家级一流本科专业) | 573 | 49960 | 4 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 3L俄语(外语单科成绩不低于90分;外语语种为英语或俄语,国家级一流本科专业) | 570 | 53518 | 2 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 3N俄语(国际经济与贸易方向,外语单科成绩不低于90分;外语语种为英语或俄语,国家级一流本科专业) | 571 | 52877 | 2 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 3Q英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于110分;国家级一流本科专业) | 573 | 50040 | 6 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 3U汉语国际教育(省级一流本科专业) | 575 | 47937 | 6 | 不限 | 3800 |
2025 | 本科 | 42旅游管理(国家级一流本科专业) | 563 | 62245 | 8 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 47数据科学与大数据技术(数学单科成绩不低于90分) | 585 | 36860 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 49数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分;择优选拔进入理科基地班;国家级一流本科专业) | 579 | 42724 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4B统计学(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 580 | 41917 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4D信息与计算科学(数学单科成绩不低于90分;省级一流本科专业) | 579 | 43395 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4F物理学(国家级一流本科专业) | 569 | 54880 | 13 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4K材料科学与工程 | 566 | 58430 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4P材料成型及控制工程 | 568 | 55508 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4R化学(国家级一流本科专业) | 565 | 59438 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4V高分子材料与工程(国家级一流本科专业) | 568 | 55565 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4X过程装备与控制工程(国家级一流本科专业) | 572 | 51597 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 4Z化学工程与工艺(国家级一流本科专业) | 567 | 57623 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 54生物工程(国家级一流本科专业) | 561 | 65078 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 56生物科学(国家级一流本科专业) | 563 | 62112 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5B食品科学与工程(省级一流本科专业) | 557 | 70966 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5D智慧农业 | 558 | 68970 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5F制药工程 | 554 | 75250 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5H环境工程 | 546 | 88479 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5K环境科学 | 561 | 64986 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5M生态学(省级一流本科专业) | 552 | 79126 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5R地理信息科学(国家级一流本科专业) | 588 | 34192 | 2 | 地理 | 3500 |
2025 | 本科 | 5T人文地理与城乡规划 | 569 | 55163 | 4 | 地理 | 3500 |
2025 | 本科 | 5V水文与水资源工程 | 563 | 62419 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5X遥感科学与技术 | 571 | 52259 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 5Z自然地理与资源环境(省级一流本科专业) | 574 | 48914 | 2 | 地理 | 3500 |
2025 | 本科 | 62电子信息工程(国家级一流本科专业) | 594 | 28759 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 66计算机科学与技术(国家级一流本科专业) | 598 | 26216 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 6B通信工程(国家级一流本科专业) | 588 | 34425 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 6F网络空间安全 | 584 | 37637 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 6H信息安全(国家级一流本科专业) | 587 | 34849 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 6M工业工程 | 567 | 57155 | 2 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 6P机器人工程 | 580 | 41762 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 6S机械工程(国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证) | 579 | 42772 | 15 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 73交通工程(省级一流本科专业) | 567 | 57531 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 76智慧交通 | 566 | 58875 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 78电气工程及其自动化(与西安交通大学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 599 | 25559 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 79电气工程及其自动化(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 591 | 31298 | 9 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 7D能源与动力工程(国家级一流本科专业) | 583 | 38832 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 7F新能源科学与工程 | 582 | 39953 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 7H测绘工程 | 553 | 77461 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 7R给排水科学与工程 | 549 | 83060 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 7T工程管理(国家级一流本科专业) | 556 | 72927 | 6 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 7V建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业) | 553 | 77041 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 7X建筑学(国家级一流本科专业) | 550 | 81785 | 4 | 物理 | 3500 |
2025 | 本科 | 7Z土木工程(含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业) | 548 | 85486 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 83纺织工程(国家级一流本科专业) | 549 | 83049 | 8 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 89服装设计与工程 | 563 | 61981 | 2 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 8B采矿工程(艰苦专业,宜男生就读;省级一流本科专业) | 546 | 88161 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 8D地质工程 | 557 | 70835 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 8F资源勘查工程(省级一流本科专业) | 560 | 66451 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 8K软件工程(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业;含1个俄语言特色班) | 576 | 46148 | 30 | 物理和化学 | 9000 |
2025 | 本科 | 8M自动化(国家级一流本科专业) | 590 | 32770 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 8P智能科学与技术(数学单科成绩不低于90分) | 586 | 35720 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 8U经济学(数字经济方向,国家级一流本科专业) | 586 | 35854 | 3 | 不限 | 3500 |
2025 | 本科 | 8W智能制造工程 | 578 | 43710 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2025 | 本科 | 98资源勘查工程(与成都理工大学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。省级一流本科专业) | 562 | 63964 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 01思想政治教育(国家级一流本科专业) | 587 | 32114 | 3 | 思想政治 | 3100 |
2024 | 本科 | 0E国际政治(省级一流本科专业) | 572 | 46801 | 3 | 思想政治 | 3100 |
2024 | 本科 | 0K行政管理(国家级一流本科专业) | 573 | 45526 | 3 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 0T劳动与社会保障(省级一流本科专业) | 571 | 48279 | 4 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 0Y社会学(国家级一流本科专业) | 572 | 46922 | 4 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 15政治学与行政学(国家级一流本科专业) | 579 | 38935 | 4 | 思想政治 | 3100 |
2024 | 本科 | 1A工商管理类(工商管理、市场营销)(工商管理专业为省级一流本科专业) | 568 | 51405 | 5 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 1J国际经济与贸易(省级一流本科专业) | 574 | 44530 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 1L金融学 | 575 | 43380 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 1P经济学(国家级一流本科专业) | 583 | 35740 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 1S物流管理(省级一流本科专业) | 567 | 52305 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 1U法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地) | 594 | 26268 | 8 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 28法学(涉外法治人才)(涉外法治人才方向,外语单科成绩不低于110分) | 587 | 31903 | 10 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 2C汉语言文学(国家级一流本科专业) | 591 | 29115 | 3 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 2Y历史学(国家级一流本科专业) | 583 | 35728 | 3 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 36考古学 | 573 | 45802 | 4 | 不限 | 3100 |
2024 | 本科 | 3A新闻传播学类(广告学、新闻学)(国家级一流本科专业) | 568 | 50808 | 8 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 3L俄语(外语语种为英语、俄语;外语单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 569 | 50486 | 3 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 3N俄语(外语语种为英语、俄语;外语单科成绩不低于90分;国际经济与贸易方向) | 565 | 54902 | 2 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 3Q英语(外语语种为英语,英语单科成绩不低于110分;国家级一流本科专业) | 570 | 48722 | 5 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 3U汉语国际教育(省级一流本科专业) | 573 | 45858 | 3 | 不限 | 3800 |
2024 | 本科 | 42旅游管理(国家级一流本科专业) | 559 | 63178 | 4 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 47数据科学与大数据技术(数学单科成绩不低于90分,博达校区) | 583 | 35103 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 49数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分;理科基地班:校内选拔要求见招生简章。国家级一流本科专业。博达校区) | 582 | 36761 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 4B统计学(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业。博达校区) | 577 | 41262 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 4D信息与计算科学(数学单科成绩不低于90分;省级一流本科专业。博达校区) | 580 | 38367 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 4F物理学(国家级一流本科专业,博达校区) | 573 | 45910 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 4K材料科学与工程(博达校区) | 560 | 60979 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 4P材料成型及控制工程(博达校区) | 561 | 60100 | 1 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 4R化学(国家级一流本科专业,博达校区) | 559 | 62586 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 4V高分子材料与工程(国家级一流本科专业,博达校区) | 565 | 55172 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 4X过程装备与控制工程(国家级一流本科专业,博达校区) | 568 | 51442 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 4Z化学工程与工艺(国家级一流本科专业,博达校区) | 563 | 57387 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 52能源化学工程(博达校区) | 569 | 49537 | 1 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 54生物工程(国家级一流本科专业,博达校区) | 561 | 59812 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 56生物科学(择优选拔进入人才培养模式改革实验班。国家级一流本科专业。博达校区) | 562 | 58266 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5B食品科学与工程(省级一流本科专业,博达校区) | 555 | 67744 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5D智慧农业(博达校区) | 559 | 62717 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5F制药工程(博达校区) | 561 | 59980 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5H环境工程(博达校区) | 548 | 78286 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5K环境科学(博达校区) | 556 | 66083 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5M生态学(省级一流本科专业,博达校区) | 551 | 74222 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5R地理信息科学(国家级一流本科专业,博达校区) | 582 | 36679 | 3 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 5T人文地理与城乡规划(博达校区) | 568 | 51146 | 3 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 5V水文与水资源工程(博达校区) | 559 | 62600 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5X遥感科学与技术(博达校区) | 567 | 51679 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 5Z自然地理与资源环境(省级一流本科专业,博达校区) | 573 | 45396 | 2 | 地理 | 3500 |
2024 | 本科 | 62电子信息工程(择优选拔进入人才培养模式改革实验班。国家级一流本科专业。博达校区) | 590 | 29395 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 66计算机科学与技术(择优选拔进入计算机卓越工程师班。国家级一流本科专业。博达校区) | 592 | 28062 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 6B通信工程(国家级一流本科专业,博达校区) | 586 | 32669 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 6F网络空间安全(博达校区) | 584 | 34189 | 1 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 6H信息安全(国家级一流本科专业,博达校区) | 586 | 33123 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 6M工业工程(博达校区) | 568 | 51041 | 2 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | 6P机器人工程(博达校区) | 578 | 40595 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 6R机械工程(数学单科成绩不低于80分;与西安交通大学机械工程专业联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。博达校区) | 588 | 30745 | 1 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 6S机械工程(国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。博达校区) | 577 | 40738 | 5 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 71机械工程(智能制造方向)(智能制造方向;国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。博达校区) | 578 | 40062 | 9 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 73交通工程(省级一流本科专业,博达校区) | 567 | 51958 | 3 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 78电气工程及其自动化(与西安交通大学联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业,博达校区) | 593 | 26922 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 79电气工程及其自动化(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业,博达校区) | 588 | 30902 | 6 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 7D能源与动力工程(国家级一流本科专业,博达校区) | 581 | 37026 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 7F新能源科学与工程(博达校区) | 580 | 38360 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 7H测绘工程(博达校区) | 558 | 63500 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 7M城乡规划(省级一流本科专业,博达校区) | 561 | 59635 | 2 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | 7R给排水科学与工程(博达校区) | 550 | 75118 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 7T工程管理(国家级一流本科专业,博达校区) | 564 | 56315 | 2 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | 7V建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业,博达校区) | 562 | 58555 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 7X建筑学(国家级一流本科专业,博达校区) | 552 | 71986 | 3 | 物理 | 3500 |
2024 | 本科 | 7Z土木工程(含建筑工程、道路与桥梁工程、隧道与地下工程方向;国家级一流本科专业,博达校区) | 547 | 79855 | 12 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 83纺织工程(国家级一流本科专业,博达校区) | 546 | 81784 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 89服装设计与工程(博达校区) | 560 | 60952 | 2 | 不限 | 3500 |
2024 | 本科 | 8B采矿工程(艰苦专业,宜男生就读。省级一流本科专业。博达校区) | 550 | 75548 | 5 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 8D地质工程(博达校区) | 554 | 69162 | 4 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 8F资源勘查工程(省级一流本科专业,博达校区) | 556 | 66417 | 7 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 8K软件工程(数学单科成绩不低于70分;国家级一流本科专业;含1个俄语言特色班。友好校区) | 570 | 48572 | 61 | 物理和化学 | 9000 |
2024 | 本科 | 8M自动化(国家级一流本科专业,博达校区) | 586 | 32486 | 1 | 物理和化学 | 3500 |
2024 | 本科 | 8P智能科学与技术(数学单科成绩不低于90分;班级组成由高考填报结合校内择优录取,博达校区) | 584 | 34555 | 2 | 物理和化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【01】思想政治教育(国家级一流本科专业) | 587 | 33644 | 3 | 政治 | 3100 |
2023 | 本科 | 【06】政治学与行政学(国家级一流本科专业) | 579 | 40400 | 3 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【0A】国际政治(省级一流本科专业) | 577 | 41952 | 3 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【0E】行政管理(国家级一流本科专业) | 577 | 42576 | 3 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【0P】劳动与社会保障(省级一流本科专业) | 567 | 52695 | 4 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【0V】社会学(国家级一流本科专业) | 570 | 49011 | 4 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【11】工商管理类(工商管理、市场营销)(工商管理专业为省级一流本科专业) | 565 | 55245 | 6 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【17】国际经济与贸易(省级一流本科专业) | 568 | 51090 | 3 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【19】金融学 | 579 | 40065 | 2 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【21】经济学(国家级一流本科专业) | 583 | 36280 | 2 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【23】物流管理(省级一流本科专业) | 567 | 52010 | 2 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【25】法学(国家级一流本科专业;教育部卓越法律人才教育培养基地) | 594 | 27797 | 8 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【2P】汉语言文学(国家级一流本科专业) | 589 | 32144 | 4 | 不限 | 3100 |
2023 | 本科 | 【34】历史学(国家级一流本科专业) | 582 | 37901 | 3 | 历史或地理 | 3100 |
2023 | 本科 | 【36】民族学 | 558 | 63814 | 3 | 历史 | 3100 |
2023 | 本科 | 【38】新闻传播学类(广告学、新闻学)(国家级一流本科专业) | 567 | 52511 | 8 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【3J】俄语(外语语种为英语,俄语,外语单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 560 | 60933 | 3 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【3M】俄语(外语语种为英语,俄语,国际经济与贸易方向;外语单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 563 | 57506 | 2 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【3P】英语(外语语种为英语,外语单科成绩不低于110分;国家级一流本科专业) | 569 | 50146 | 4 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【3T】汉语国际教育(省级一流本科专业) | 573 | 46544 | 3 | 不限 | 3800 |
2023 | 本科 | 【3V】酒店管理 | 555 | 66622 | 1 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【3Z】旅游管理(国家级一流本科专业) | 557 | 65027 | 4 | 不限 | 3500 |
2023 | 本科 | 【45】数据科学与大数据技术(数学单科成绩不低于90分) | 587 | 32975 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【47】数学与应用数学(数学单科成绩不低于90分;理科基地班:校内选拔要求见招生简章。国家级一流本科专业) | 586 | 34258 | 6 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【49】统计学(数学单科成绩不低于90分;国家级一流本科专业) | 580 | 39395 | 5 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4B】信息与计算科学(数学单科成绩不低于90分;省级一流本科专业) | 582 | 37171 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4D】材料科学与工程 | 567 | 52573 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4H】物理学(国家级一流本科专业) | 575 | 44206 | 5 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4M】化学(国家级一流本科专业) | 569 | 50227 | 6 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4R】高分子材料与工程(国家级流本科专业) | 567 | 52221 | 5 | 化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4T】过程装备与控制工程(国家级一流本科专业) | 566 | 53054 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4V】化学工程与工艺(国家级一流本科专业) | 567 | 52092 | 6 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【4Z】能源化学工程 | 570 | 49621 | 1 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【51】生物工程(国家级一流本科专业) | 569 | 50138 | 4 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【51】遥感科学与技术 | 570 | 49129 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【53】生物科学(择优进入人才培养模式改革实验班。国家级一流本科专业) | 573 | 46313 | 7 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【57】食品科学与工程(省级一流本科专业) | 564 | 55332 | 5 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5A】环境工程 | 556 | 65416 | 4 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5C】环境科学 | 565 | 55305 | 2 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5E】生态学(省级一流本科专业) | 561 | 60006 | 6 | 物理或化学或生物 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5G】地理信息科学(国家级一流本科专业) | 573 | 46514 | 4 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5J】水文与水资源工程 | 563 | 57465 | 4 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5N】自然地理与资源环境(省级一流本科专业) | 572 | 47689 | 2 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5Q】电子信息工程(择优进人人才培养模式改革实验班。国家级一流本科专业) | 591 | 30238 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5S】计算机科学与技术(择优进入计算机卓越工程师班;国家级一流本科专业) | 595 | 27458 | 5 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5W】通信工程(国家级一流本科专业) | 588 | 32318 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【5Y】网络空间安全 | 588 | 32929 | 1 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【61】信息安全(国家级一流本科专业) | 589 | 31908 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【65】工业工程 | 567 | 52301 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【67】机器人工程 | 578 | 41145 | 7 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【69】机械类(机械工程、材料成型及控制工程)(数学单科成绩不低于80分;与西安交通大学机械工程专业联合培养,实行淘汰制管理,授联合学士学位。机械工程为国家级一流本科专业,已通过全国工程教育专业认证。) | 586 | 34128 | 1 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【6A】机械类(机械工程、材料成型及控制工程)(机械工程专业为国家级一流本科专业) | 573 | 46157 | 11 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【6J】机械类(智能制造方向)(机械工程、材料成型及控制工程)(机械工程专业为国家级一流本科专业) | 581 | 38092 | 9 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【6M】交通工程(省级一流本科专业) | 568 | 51188 | 4 | 物理或化学或地理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【6P】电气工程及其自动化(国家级一流本科专业) | 592 | 29455 | 6 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【6T】能源与动力工程(国家级一流本科专业) | 583 | 36359 | 2 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【6V】自动化(国家级一流本科专业) | 585 | 35381 | 8 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【6Z】测绘工程 | 564 | 55366 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【71】城乡规划(省级一流本科专业) | 566 | 53188 | 2 | 物理或化学 | 3500 |
2023 | 本科 | 【75】给排水科学与工程 | 562 | 58537 | 4 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【77】工程管理(国家级一流本科专业) | 568 | 51177 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【79】建筑环境与能源应用工程(省级一流本科专业) | 563 | 56731 | 2 | 物理 | 3500 |
2023 | 本科 | 【7B】建筑学(国家级一流本科专业) | 570 | 49675 | 3 | 物理或生物 | 3500 |
