电话咨询: 029-82330087 | 邮箱地址: zhaoban@xpu.edu.cn | 联系地址: 金花校区:陕西省西安市金花南路19号,临潼校区:陕西省西安市临潼区陕鼓大道58号 |
官网地址: http://zsb.xpu.edu.cn/ http://www.xpu.edu.cn | 隶属于: 陕西省 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 16 | 博士点: 1 | 院士人数: 1人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: 1620 亩 | 创建时间: 1912年 | 国家学科: 1 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 材料成型及控制工程 电气工程及其自动化 纺织工程 服装与服饰设计 计算机科学与技术 |
第二批 | 服装设计与工程 机械工程 应用物理学 |
第三批 | 英语 工商管理 电子信息工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 轻化工程 会计学 动画 表演 |
第二批 | 自动化 微电子科学与工程 统计学 软件工程 机械设计制造及其自动化 环境工程 |
第三批 | 应用化学 美术学 环境设计 广播电视编导 |
第一章
第一条 为了做好西安工程大学普通高校招生工作,规范招生行为,确保招生工作的公平和公正,依据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》和教育部普通高等学校招生工作规定,制定本章程。
第二条 西安工程大学是教育部批准的具有高等学历教育招生资格的公办普通高等学校。学校的上级主管部门是陕西省教育厅。国标代码:10709。
第三条 西安工程大学是一所以工为主,纺织、服装为特色,工、理、文、管、经、法、艺术等多学科协调发展、特色鲜明的高校。学校办学始于1912年,是国务院学位委员会首批批准的学士授权单位,1984年第二批批准的硕士学位授权单位,2021年学校获批博士授予单位和纺织科学与工程学科博士授权点,具有推荐免试硕士研究生资格高校。学校现为教育部“卓越工程师教育培养计划”高校,陕西省高水平大学建设高校,首批陕西省2011协同创新中心获批高校,陕西省博士后创新基地高校,教育部本科教学水平评估优秀高校,教育部面向贫困地区定向招生专项计划高校,中国青年志愿者扶贫接力计划研究生支教团高校,面向港澳台侨招收本科生资格高校。
第四条 办学地点:
金花校区:西安市金花南路19号 邮编:710048。
临潼校区:西安市临潼区陕鼓大道58号 邮编:710600。
第五条 办学层次:博士研究生、硕士研究生、全日制普通本科。
第二章
第六条 西安工程大学成立校招生工作领导小组,招生工作领导小组由校长任组长,分管招生工作的副校长和学生工作的副书记为副组长。成员为相关部门负责人,办公室设在招生就业工作处。校招生工作领导小组的主要职责是研究决定学校有关招生工作的重大政策及招生委员会提交研究的其他重要工作。校招生委员会在学校招生工作领导小组领导下,按照《西安工程大学招生委员会工作条例》(工程大招字〔2011〕3号)履行职责。
第七条 招生工作在学校纪检、监察部门的监督下进行,接受广大考生、家长和社会的监督。
第三章
第八条 学校根据发展规划、办学条件、学科要求、生源状况和社会需求制定分省分专业招生计划,具体以各生源省份教育主管部门公布的为准。
第九条 普通类本科预留计划不超过学校总计划数的1%,用于调节各省生源不平衡状况。使用原则:在录取过程中,学校根据各省(直辖市、自治区)的报考生源状况,经招生委员会研究,并报请有关部门批准,在使用过程中严格按照录取原则录取。
第四章
第十条 贯彻德智体全面考核,公平、公正,择优录取的原则。
第十一条 西安工程大学本科专业以英语教学为主,小语种考生请谨慎报考。英语、服装与服饰设计(中外合作办学)专业要求其高考外语科目为英语。
第十二条 各专业男女比例不限。
第十三条 加试要求:所有专业入学后无需加试。
第十四条 认可各省级招办制定的高考加分优惠政策,以考生投档成绩进行排队。所有高考加分项目及分值均不得用于不安排分省分专业招生计划的招生项目。
第十五条 进档考生专业确定办法:按照“分数优先,遵循志愿,从高分到低分排序”确定录取专业,所有专业均无级差要求。在投档成绩相同的情况下,按照相关专业单科成绩依次进行专业安排,文史类考生依次比较语文、数学、文综、外语,理工类考生依次比较数学、语文、理综、外语。如果各省级招生办公室录取时有相关要求,我校将按照要求执行。若服从专业调剂,则按照投档成绩结合体检结论等情况调剂录取到其他缺额专业。
第十六条 实行高考综合改革省份的考生按当地招生主管部门公布的最新专业选考科目范围填报志愿,并按照招生主管部门招生录取规定进行录取。
第十七条 内蒙古自治区实行“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”。
第十八条 西安工程大学与英国德蒙福特大学合作举办的服装与服饰设计(130505H)专业本科教育项目是教育部批准的合作办学项目。项目学制4年,学生将在西安工程大学和德蒙福特大学双注册,三分之一以上的课程由英方教师教授。项目形式是“4+0”,学生可选择在中国完成四年制本科学习,或者可以自愿选择在英国德蒙福特大学学习两年或一年。完成全部四年学业并达到授位条件的学生可获得西安工程大学本科毕业证书和学士学位证书,以及英国德蒙福特大学相应的学士学位证书。本项目只招收外语语种为英语的考生,不设英语单科成绩限制。因在培养过程中英语教学比重较大,英语能力较弱考生需谨慎报考。本项目只招收填报了中外合作办学专业志愿的考生,录取后不得转入其他非中外合作办学专业。
第十九条 艺术专业调档排序方案:
对思想政治品德考核合格,体检合格,统(联)考专业课成绩合格(表演必须校考专业课成绩合格),文化课成绩达到考生所在省艺术类专业录取控制分数线的考生,按照下述原则,结合本人志愿和分省招生计划数,德智体全面衡量,择优录取。各专业具体录取原则如下。
1.设计学类、服装与服饰设计(中外合作办学)专业
生源所在地为陕西省的考生:高考统考文化课成绩和专业课成绩均合格的基础上,按照专业课成绩从高分到低分投档录取,专业课成绩相同时按文化课成绩及位次由高到低依次录取。
生源所在地非陕西省的考生:[文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[专业课统(联)考成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从高到低排序。综合总分相同时,专业成绩高者优先录取;综合总分及专业成绩都相同时按文化课成绩及位次择优录取。
2.播音与主持艺术、广播电视编导专业
生源所在地为陕西省的考生:高考统考文化课成绩和专业课成绩均合格的基础上,按照高考统考文化课成绩从高到低投档录取,考生位次相同时按专业课成绩由高到低依次录取。
生源所在地非陕西省的考生:[文化课成绩(按比例折合成百分制)×40%]+[专业课统(联)考成绩(按比例折合成百分制)×60%]=综合总分,按综合分从高到低排序。综合总分相同时,专业成绩高者优先录取;综合总分及专业成绩都相同时按文化课成绩及位次择优录取。
3.表演专业:按照校考专业课成绩从高到低排序。
注:若各省级招办有具体规定的,按照省级招生主管部门规定并结合我校录取原则,择优录取。
第二十条 调档比例:按照顺序志愿投档的批次,调阅考生档案的比例原则上控制在120%以内;按照平行志愿投档的批次,根据模拟投档情况在正式投档前完成计划调整,调档比例原则上控制在105%以内,并确保符合录取规则的调档考生能够录取。具体投档比例以各省级招办的规定为准。
第二十一条 考生的身体健康要求,依照教育部、卫生部和中国残疾人联合会印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》和教育部办公厅、卫生部办公厅《关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》执行。
第五章
第二十二条 学校严格按照陕西省价格主管部门规定的标准收取学费和住宿费。
第六章
第二十三条 为帮助家庭经济困难学生顺利完成学业,学校建立了以“勤工助学为主导、助学贷款为主体,‘奖、贷、助、勤、补、减’六位一体,校院两级联动助学”的资助体系。资助项目涵盖国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金、国家助学贷款、服兵役学生教育资助、校长奖学金、工程大奖学金、学业进步奖学金、勤工助学、特殊困难补助、减免学费、社会奖学金、社会助学金等政府、学校、社会三大类20余项,同时学校还执行新生“绿色通道”制度,保证学生不因家庭经济困难而退学。
第二十四条 有关奖学金、国家助学贷款及资助困难学生的具体情况详见西安工程大学学生工作部网站(https://xsb.xpu.edu.cn)。
第七章
第二十五条 新生入学后,学校在三个月内按照国家招生规定对其进行入学资格复查。复查合格者进行电子注册,取得学籍。复查不合格者,由学校区分情况,按照有关规定予以处理。
第二十六条 联系方式
联系部门:西安工程大学招生办公室
通讯地址:西安市金花南路19号 邮编 710048
咨询电话:(029)83239339 83211161
西安工程大学校园网:https://www.xpu.edu.cn
西安工程大学招生网:https://zsb.xpu.edu.cn
E-mail:zhaoban@xpu.edu.cn
第二十七条 本章程由西安工程大学招生就业工作处负责解释。
本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 05广播电视编导 | 528 | 122682 | 4 | 不限 | 14000 |
2025 | 本科 | 13英语(外语语种为英语) | 545 | 90885 | 4 | 历史 | 5000 |
2025 | 本科 | 23数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 559 | 67704 | 2 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 24应用物理学 | 544 | 91811 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 25应用化学 | 532 | 114442 | 1 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 32材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 555 | 73450 | 1 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 33电气工程及其自动化 | 575 | 47266 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 36微电子科学与工程 | 566 | 58448 | 1 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 39计算机科学与技术(卓越班) | 576 | 46721 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 40计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 570 | 53307 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 41网络空间安全 | 566 | 58008 | 5 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 45纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 513 | 155180 | 7 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 47服装设计与工程(卓越班) | 544 | 92614 | 2 | 不限 | 6480 |
2025 | 本科 | 48轻化工程(卓越班) | 539 | 100525 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2025 | 本科 | 49环境工程 | 515 | 150286 | 6 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 52工商管理 | 524 | 131604 | 3 | 物理 | 5000 |
2025 | 本科 | 53会计学 | 559 | 67787 | 3 | 物理 | 5400 |
2025 | 本科 | 56建筑环境与能源应用工程 | 508 | 166472 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2025 | 本科 | 57给排水科学与工程 | 502 | 180227 | 1 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 05广播电视编导 | 522 | 128556 | 4 | 不限 | 14000 |
2024 | 本科 | 13英语(外语语种为英语) | 546 | 82772 | 2 | 历史 | 5000 |
2024 | 本科 | 23数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 560 | 61214 | 2 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 24应用物理学 | 540 | 92073 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 25应用化学 | 529 | 113077 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 27机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 556 | 66537 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 29材料成型及控制工程 | 532 | 107838 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 32材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 536 | 99476 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 33电气工程及其自动化 | 568 | 50832 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 36微电子科学与工程 | 561 | 60064 | 3 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 39计算机科学与技术(卓越班) | 572 | 46919 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 40计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 567 | 51962 | 3 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 41网络空间安全 | 565 | 55099 | 2 | 物理和化学 | 专业大类互转 |
2024 | 本科 | 42土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 497 | 186013 | 5 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 45纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 502 | 174385 | 7 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 47服装设计与工程(卓越班) | 541 | 91236 | 2 | 不限 | 6480 |
2024 | 本科 | 48轻化工程(卓越班) | 531 | 108541 | 2 | 物理和化学 | 6480 |
2024 | 本科 | 49环境工程 | 515 | 143147 | 6 | 物理和化学 | 6000 |
2024 | 本科 | 51大数据管理与应用 | 561 | 60076 | 3 | 物理 | 5400 |
2024 | 本科 | 52工商管理 | 536 | 100240 | 3 | 物理 | 5000 |
2024 | 本科 | 53会计学 | 560 | 61459 | 3 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【11】英语(外语语种为英语) | 535 | 97576 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【17】数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 560 | 60435 | 2 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【18】应用物理学 | 544 | 82035 | 2 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【19】应用化学 | 532 | 102131 | 3 | 物理或化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【21】机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 552 | 71050 | 5 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【23】材料成型及控制工程 | 534 | 98297 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【26】材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 540 | 89798 | 3 | 化学 | 6000 |
2023 | 本科 | 【27】电气工程及其自动化 | 568 | 51242 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【30】微电子科学与工程 | 559 | 61454 | 3 | 物理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【33】计算机科学与技术(卓越班) | 571 | 48391 | 3 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【34】计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 564 | 55458 | 6 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【35】土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程) | 527 | 111728 | 5 | 物理 | 6480 |
2023 | 本科 | 【38】纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 520 | 125458 | 7 | 物理或化学 | 6480 |
2023 | 本科 | 【40】服装设计与工程(卓越班) | 544 | 82408 | 2 | 物理或化学 | 6480 |
2023 | 本科 | 【41】轻化工程(卓越班) | 536 | 94899 | 2 | 物理或化学 | 6480 |
2023 | 本科 | 【42】环境工程 | 528 | 108919 | 6 | 物理或化学或生物 | 6000 |
2023 | 本科 | 【43】风景园林 | 531 | 105065 | 6 | 物理或历史或地理 | 6000 |
2023 | 本科 | 【45】大数据管理与应用 | 555 | 66979 | 3 | 物理 | 5400 |
2023 | 本科 | 【46】工商管理 | 540 | 88243 | 3 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【47】会计学 | 556 | 66313 | 3 | 不限 | 5400 |
2022 | 本科 | 会计学 | 542 | 70322 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木类 | 524 | 99880 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 大数据管理与应用 | 542 | 71060 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 536 | 80096 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 529 | 91796 | 3 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 533 | 84390 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 微电子科学与工程 | 544 | 68257 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 数学类 | 541 | 71381 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 服装设计与工程 | 536 | 79677 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 536 | 79665 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 527 | 94699 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料类 | 531 | 88254 | 3 | 化学 | |
2022 | 本科 | 环境工程 | 536 | 79430 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 550 | 60023 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 纺织类 | 516 | 115512 | 8 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 552 | 57096 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 计算机类 | 549 | 60656 | 5 | 物理 | |
2022 | 本科 | 轻化工程 | 528 | 93574 | 2 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 风景园林 | 532 | 87054 | 2 | 物理|历史|地理 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
控制科学与工程 | C+ |
纺织科学与工程 | C+ |
设计学 | C |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 05广播电视编导 | 不限 | 4 | 本科 |
2 | 13英语(外语语种为英语) | 历史 | 4 | 本科 |
3 | 23数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
4 | 24应用物理学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 25应用化学 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
6 | 32材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) | 物理和化学 | 1 | 本科 |
7 | 33电气工程及其自动化 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
8 | 36微电子科学与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
9 | 39计算机科学与技术(卓越班) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
10 | 40计算机类(计算机科学与技术、软件工程、智能科学与技术、数据科学与大数据技术) | 物理和化学 | 3 | 本科 |
11 | 41网络空间安全 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
12 | 45纺织类(纺织工程、非织造材料与工程) | 物理和化学 | 7 | 本科 |
13 | 47服装设计与工程(卓越班) | 不限 | 2 | 本科 |
14 | 48轻化工程(卓越班) | 物理和化学 | 2 | 本科 |
15 | 49环境工程 | 物理和化学 | 6 | 本科 |
16 | 52工商管理 | 物理 | 3 | 本科 |
17 | 53会计学 | 物理 | 3 | 本科 |
18 | 56建筑环境与能源应用工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
19 | 57给排水科学与工程 | 物理和化学 | 1 | 本科 |
收藏夹