电话咨询: 0731-84618084 | 邮箱地址: zsb@hunau.net | 联系地址: 湖南省会长沙市芙蓉区农大路一号 |
官网地址: http://zs.hunau.edu.cn/ | 隶属于: 湖南省 | 重点学科: 1个 |
硕士点: 90个 | 博士点: 50个 | 院士人数: 5人 学生人数: 2万~3万人 |
占地面积: -- 亩 | 创建时间: | 国家学科: -- 个 国家实验室:-- 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 园艺 食品科学与工程 生物科学 农学 行政管理 动物科学 |
第二批 | 茶学 动物医学 会计学 农林经济管理 农业机械化及其自动化 植物保护 市场营销 教育学 |
第三批 | 计算机科学与技术 社会体育指导与管理 水产养殖学 英语 种子科学与工程 公共事业管理 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 生态学 农业资源与环境 |
第二批 | 生物信息学 生物技术 生物工程 经济学 机械设计制造及其自动化 环境工程 风景园林 电子信息工程 材料化学 |
第三批 | 应用化学 水利水电工程 金融学 环境设计 |
第一章
总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律法规及教育部有关规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条 学校全称:湖南农业大学,英文名称HunanAgriculturalUniversity 办学地点:湖南省长沙市芙蓉区农大路一号主管部门:湖南省教育厅 办学层次:本科院校国标码:10537 办学类型:公办高等学校第三条 颁发学历证书的学校名称:湖南农业大学;证书种类: 全日制普通本科毕业证书。第四条 学校招生工作遵循“公平竞争、公正选拔、公开透明”的原则,坚决执行招生政策规定和纪律要求,严格实施考试招生“阳光工程”。第五条学校简介: 学校学科涵盖农、工、文、理、经、管、法、医、教、艺等10大门类。植物与动物科学、农业科学、环境科学与生态学、化学、工程学、生物学与生物化学、材料科学等7个学科ESI排名进入全球前1%。有国家级一流本科专业建设点21个,省级一流本科专业建设点19个;有博士后科研流动站11个,博士学位授权一级学科11个,硕士学位授权一级学科23个,硕士专业学位授权类别15个;具有推荐优秀本科生免试攻读硕士学位研究生资格;具有招收港、澳、台学生与外国留学生资格。第六条 学校全日制本科招生包括普通类、体育类、美术类、舞蹈类、国家专项计划、地方专项计划、乡村教师公费定向培养计划、基层农技特岗人员定向培养计划、基层水利特岗人员定向培养计划、高水平运动队、支援吐鲁番地区定向计划、南疆单列计划、内地新疆高中班、内地西藏高中班等。第二章
组织管理第七条 学校招生工作领导小组负责研究决定本校招生规模确定、政策制订等重大事项,学校教务处负责招生组织实施的日常工作。第八条 招生录取期间,学校纪委、监察专员办公室对招生录取工作进行全程监督检查,确保规范有序、公平公正。第九条 学校招生工作严格执行教育部和省教育厅政策规定和纪律要求,学校没有与任何社会机构及人员进行合作,没有委托社会机构招生。凡是有社会机构和个人宣传与我校有合作、可以通过“内部指标”方式确保考生录取的,考生可第一时间向教育主管部门反映,遭受相关损失的可向公安机关反映。第十条 我校将严格执行招生政策和招生纪律,对于在招生违规的考生及工作人员,按《国家教育考试违规处理办法》(教育部令33号)和《普通高等学校招生违规行为处理暂行办法》(教育部令36号)所确定的程序和规定进行处理。欢迎考生、家长及社会对我校招生工作进行监督。第三章
招生计划第十一条 学校2024年面向全国31个省(直辖市、自治区,下同)招生,详细分省分专业分科类招生计划以各省高校招生主管部门公布的为准。按照教育部有关规定,学校预留计划不超过招生计划总数的1%,用于调节各省(自治区、直辖市)统考上线生源不平衡及解决同分考生录取问题。第四章
招生专业(类)及录取要求第十二条学校2024年招生专业详细信息见附表。第十三条报考英语专业的考生,必须为英语语种;报考风景园林专业的考生,需要有绘画基础;学校非语言类专业不限制外语语种,但学校仅以英语作为基础外语安排教学,非英语语种的考生应慎重填报。中外合作办学项目按国家及生源地省级招办关于中外合作办学项目的政策录取,只录取填报有学校中外合作办学专业志愿的考生。中外合作办学专业三分之一及以上核心课程为英语授课,非英语考生慎重报考。第十四条学校各类别、各专业不限男女比例。第十五条往届生的录取按照各省(自治区、直辖市)的普通高考招生主管部门的有关规定办理。第十六条 考生的身体健康状况以高考招生体检表记载的信息为准,按教育部印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。第五章
录取规则第十七条学校招生录取严格贯彻执行国家教育方针,坚持依法招生、阳光招生、综合衡量考生德智体美劳等情况,择优选拔录取。第十八条 学校调阅考生档案的比例,各省(自治区、直辖市)均不超过102%。第十九条 学校对进档考生的专业分配,按分数优先的原则。学校根据进档考生投档成绩分配专业;投档成绩相同情况下,按照考生所在生源省份的省级招生考试机构提供的考生同分数排位进行录取。生源省份没有统一同分排序规则的,优先录取中共党员、三好学生及英语成绩高者;对于所有专业志愿都无法满足的考生,若服从专业调剂,则按考生成绩调剂到其他专业录取;若不服从专业调剂,则作退档处理。内蒙古自治区按“招生计划1:1范围内按专业志愿排队录取”具体按照内蒙古教育招生考生中心相关规定执行。第二十条 对于生源地为高考综合改革省份的考生,学校执行当地教育行政主管部门制定的相关政策。考生选考科目必须符合我校公布的专业选考科目要求。第二十一条 凡报考学校艺术类专业的考生,需参加生源省艺术类专业联考及高考;在文化成绩和艺术专业成绩均达到生源省所在批次录取分数线的基础上,进档考生,按艺术类投档成绩择优录取。第二十二条凡报考学校体育类专业的考生,需参加生源省体育类专业联考及高考;在文化成绩和体育专业成绩均达到生源省所在批次录取分数线的基础上,进档考生,按体育类投档成绩择优录取。第二十三条 凡报考学校高水平运动员的考生,应符合教育部及各省(自治区、直辖市)招生考试机构规定的条件,参加并通过教育部、体育总局及所在省级招生主管部门组织的高水平运动员统一测试。在教育部“阳光高考平台”公示,经各省招生考试机构确认后,按高水平运动员招生政策予以录取。第二十四条 学校认可生源地高校招生主管部门的加分政策,以包含附加分(含全国性高考加分、地方性高考加分)的最终投档总分作为录取依据。第二十五条 学校在全国公布综合素质评价方案省(自治区、直辖市)的招生录取中参考普通高中学生综合素质评价信息,执行省级招生主管部门的相关规定,择优录取。第六章
附则第二十六条学校转专业工作坚持公开、公平、公正的原则,实行学生学院双向选择、学院择优遴选的政策,具体规则与程序根据《湖南农业大学学生管理规定》相关要求执行。第二十七条 学校开办了会计学(ACCA)、金融学(CFA)、计算机科学与技术(互联网+)校企合作创新人才培养班,面向当届新生遴选。第二十八条 有关国家助学贷款、奖学金、助学金等对学生资助政策按照教育部、湖南省和学校相关规定执行。学校构建了奖、贷、助、勤、补资助体系,倡导学生德、智、体、美、劳全面发展,鼓励学生通过获得各级各类奖、助学金完成学业。对于家庭经济困难的学生,可申请生源地助学贷款。学校根据有关政策、规定和程序,采取勤工助学、特困补助等措施予以资助。第二十九条录取考生的体检标准按照教育部、原卫生部、中国残疾人联合会颁布的《普通高等学校招生体检工作指导意见》及有关补充规定执行。第三十条录取考生的思想政治品德考核和身体健康状况检查均采用考生报考普通高校招生考试或对口招生考试时所采集的信息,学生对提供的信息真实性负责。第三十一条 新生入学后3个月内,学校按照招生政策规定对新生报名资格、身心状况、录取手续及程序、录取资格、优惠资格及相关证明材料等进行复查复核。对复查复核发现的问题,学校将集中研究处理,凡属弄虚作假者,一经查实,取消其入学资格。对于弄虚作假情节严重或涉嫌冒名顶替上大学的,移送相关部门调查处理。已录取学生无正当理由超过学校规定的入学报到日期不报到者,视为自行放弃入学资格,不予入学注册。第三十二条 本章程通过“阳光高考”平台和学校官网向社会发布,对于各种媒体节选公布的章程内容,如理解有误,以学校公布的完整招生章程为准。第三十三条 本章程适用于我校2024年普通高校招生。其解释权属于湖南农业大学教务处。如遇上级招生政策调整,以公布的最新政策为准。第七章
联系方式 第三十四条 学校招生联系方式通信地址:湖南省长沙市芙蓉区湖南农业大学求真楼218室 邮政编码:410128 招生咨询电话:0731-84618084 招生信息发布网址:zs.hunau.edu.cn 监督投诉电话:0731-84618683 附件所在学院专 业高考综合改革省市的选科要求非高考改革省市的文理科要求学制(年)学费标准(元)备注动物科学技术学院动物科学物理+化学理科43600水产学院水产养殖学物理+化学理科43600水生动物医学物理+化学理科43600植物保护学院植物保护物理+化学文/理科43600生物信息学物理+化学理科44500动植物检疫物理+化学理科43600机电工程学院 机械设计制造及其自动化物理+化学理科45900车辆工程物理+化学理科45900农业机械化及其自动化物理+化学理科45900农业机械化及其自动化(特岗)物理+化学4免学费只招省内机器人工程物理+化学理科45900水利与土木工程学院水利水电工程物理+化学理科45900水利水电工程(特岗)物理+化学4免学费只招省内工程管理物理文/理科45000土木工程物理+化学理科45900农学院农学物理+化学文/理科43600农学(特岗)物理+化学4免学费只招省内草业科学物理+化学文/理科43600种子科学与工程物理+化学文/理科43600智慧农业物理+化学文/理科43600烟草物理+化学文/理科43600环境与生态学院环境科学物理+化学理科45900环境工程物理+化学理科45900安全工程物理+化学理科45900生态学物理+化学理科44500环境科学(中外合作办学)物理+化学理科422000资源学院农业资源与环境物理+化学文/理科43600土地资源管理不提科目要求文/理科45000生物科学技术学院生物技术物理+化学理科44500生物工程物理+化学理科45900生物科学物理+化学理科44500生物科学(中外合作办学)物理+化学理科423000动物医学院动物医学物理+化学理科53600动物药学物理+化学理科43600化学与材料科学学院应用化学物理+化学理科44500材料化学物理+化学理科45900园艺学院园艺物理+化学理科43600中药资源与开发物理+化学理科44500茶学物理+化学理科43600设施农业科学与工程物理+化学理科43600食品科学技术学院食品科学与工程物理+化学理科45900食品质量与安全物理+化学理科45900酿酒工程物理+化学理科45900食品科学与工程(中外合作办学)物理+化学理科421000公共管理与法学学院法学不提科目要求文/理科45000公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障)不提科目要求文/理科45000信息与智能科学技术学院计算机科学与技术物理+化学理科45900电子信息工程物理+化学理科45900物联网工程物理+化学理科45900信息与计算科学物理+化学理科44500统计学物理+化学文/理科44500智能科学与技术物理+化学理科45900数据科学与大数据技术物理+化学理科45900商学院会计学不提科目要求文/理科45000工商管理不提科目要求文/理科45000市场营销不提科目要求文/理科45000国际经济与贸易不提科目要求文/理科45000电子商务不提科目要求文/理科45000经济学院金融学不提科目要求文/理科45000投资学不提科目要求文/理科45000经济学不提科目要求文/理科45000农林经济管理不提科目要求文/理科45000农村区域发展不提科目要求文/理科45000农林经济管理(中外合作办学)不提科目要求文/理科420000人文与外语学院英语不提科目要求文/理科44500日语不提科目要求文/理科44500风景园林与艺术设计学院设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计)不提科目要求美术文/美术理48000园林化学+生物文/理科43600风景园林不提科目要求文/理科45900人文地理与城乡规划地理文/理科44500体育学院体育教育不提科目要求体育文/体育理44000社会体育指导与管理不提科目要求体育文/体育理45000舞蹈表演不提科目要求舞蹈文/舞蹈理48000马克思主义学院思想政治教育政治文/理科45000教育学院应用心理学不提科目要求文/理科44500动物科学职高对口养殖类43600只招省内农学职高对口种植类43600只招省内教育技术学职高对口计算机类44000只招省内职高对口电子电工类44000只招省内职高对口师范类44000只招省内职高对口机电类44000只招省内食品科学与工程职高对口医卫类45900只招省内职高对口商贸类45900只招省内教育学不提科目要求文/理科44000应用心理学(优师专项)不提科目要求4免学费只招省内应用心理学(公费师范生)不提科目要求4只招省内农学(公费师范生)职高对口种植类4只招省内车辆工程(公费师范生)职高对口机电类4只招省内农学(优师专项)职高对口种植类4只招省内车辆工程(优师专项)职高对口机电类4只招省内学校按照相关部门核定的标准收取学费,如收费标准有更新,以相关部门发布的最新收费标准为准,最终学费标准将在新生入学须知中公布。具体在各省的招生专业及相关类别,待我校分省分专业计划确定后,以各省招生考试机构公布的为准。本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01动物科学 | 524 | 130324 | 4 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 02水产养殖学 | 494 | 200051 | 5 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 04植物保护 | 534 | 110512 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 06动植物检疫 | 527 | 124576 | 2 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 07机械设计制造及其自动化 | 545 | 91015 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 08车辆工程 | 538 | 102997 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 09农业机械化及其自动化 | 536 | 106462 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 10水利水电工程 | 525 | 129170 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 11工程管理 | 518 | 144595 | 3 | 物理 | 5000 |
2025 | 本科 | 12土木工程 | 494 | 199526 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 13农学 | 546 | 88965 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 15种子科学与工程 | 530 | 118767 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 16智慧农业 | 537 | 104582 | 2 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 18环境科学 | 502 | 181277 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 19环境工程 | 505 | 173704 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 20安全工程 | 504 | 175640 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 21生态学 | 509 | 163960 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 22农业资源与环境 | 514 | 153399 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 23土地科学与技术 | 502 | 180238 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 24生物技术 | 525 | 129414 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 25生物工程 | 524 | 130902 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 26生物科学 | 526 | 126969 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 27动物医学 | 561 | 65628 | 2 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 29应用化学 | 513 | 155427 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 30材料化学 | 527 | 124707 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 31机器人工程 | 547 | 87348 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 32园艺 | 516 | 148390 | 4 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 33中药资源与开发 | 508 | 167067 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2025 | 本科 | 34茶学 | 506 | 171066 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2025 | 本科 | 36食品科学与工程 | 534 | 111582 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 37酿酒工程 | 508 | 166290 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 38食品营养与健康 | 526 | 127206 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 40劳动与社会保障 | 534 | 110791 | 3 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 41行政管理 | 542 | 96122 | 4 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 42土地资源管理 | 550 | 82799 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 43计算机科学与技术 | 558 | 69986 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 44电子信息工程 | 555 | 73657 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 47智能科学与技术 | 547 | 86262 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 48数据科学与大数据技术 | 548 | 84893 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2025 | 本科 | 50工商管理 | 544 | 91948 | 5 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 51市场营销 | 537 | 105815 | 4 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 52国际经济与贸易 | 542 | 96765 | 3 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 53金融学 | 550 | 82872 | 2 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 55经济学 | 550 | 81718 | 3 | 不限 | 5000 |
2025 | 本科 | 58英语(外语语种为英语) | 546 | 88957 | 5 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 59日语 | 538 | 103989 | 2 | 不限 | 4500 |
2025 | 本科 | 65思想政治教育 | 559 | 68686 | 2 | 思想政治 | 5000 |
2024 | 本科 | 01动物科学 | 527 | 117427 | 4 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 02水产养殖学 | 490 | 204012 | 5 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 03水生动物医学 | 506 | 165400 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 04植物保护 | 540 | 91917 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 05生物信息学 | 532 | 106653 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 06动植物检疫 | 521 | 129073 | 2 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 07机械设计制造及其自动化 | 541 | 90143 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 08车辆工程 | 535 | 101736 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 09农业机械化及其自动化 | 535 | 100798 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 10机器人工程 | 543 | 87164 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 12水利水电工程 | 525 | 121342 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 13工程管理 | 517 | 138506 | 5 | 物理 | 5000 |
2024 | 本科 | 14土木工程 | 488 | 207915 | 4 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 15农学 | 550 | 75769 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 17种子科学与工程 | 530 | 111849 | 2 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 18智慧农业 | 540 | 92548 | 2 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 20环境科学 | 498 | 184475 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 21环境工程 | 505 | 166139 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 22安全工程 | 500 | 178013 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 23生态学 | 520 | 131495 | 3 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 24农业资源与环境 | 514 | 146373 | 2 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 25土地资源管理 | 548 | 78358 | 2 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 26生物技术 | 535 | 101258 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 27生物工程 | 529 | 113780 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 28生物科学 | 535 | 101045 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 29动物医学 | 561 | 59818 | 2 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 32材料化学 | 524 | 122917 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 33园艺 | 516 | 141043 | 4 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 34中药资源与开发 | 509 | 157300 | 2 | 物理和化学 | 4500 |
2024 | 本科 | 35茶学 | 508 | 159466 | 3 | 物理和化学 | 3600 |
2024 | 本科 | 37食品科学与工程 | 531 | 109343 | 3 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 39酿酒工程 | 510 | 155882 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 41公共管理类(行政管理、公共事业管理、劳动与社会保障) | 539 | 94879 | 6 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 42计算机科学与技术 | 557 | 64831 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 43电子信息工程 | 550 | 75721 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 44物联网工程 | 548 | 78398 | 2 | 物理和化学 | 5900 |
2024 | 本科 | 50工商管理 | 541 | 91462 | 4 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 51市场营销 | 533 | 105983 | 3 | 不限 | 5000 |
2024 | 本科 | 59英语(外语语种为英语) | 546 | 82759 | 5 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 60日语 | 535 | 102570 | 2 | 不限 | 4500 |
2024 | 本科 | 68思想政治教育 | 558 | 64543 | 3 | 思想政治 | 5000 |
2023 | 本科 | 【01】动物科学 | 538 | 92715 | 4 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【04】植物保护 | 546 | 79900 | 3 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【07】机械设计制造及其自动化 | 541 | 87340 | 2 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【08】农业机械化及其自动化 | 535 | 97211 | 2 | 物理或化学或生物 | 5900 |
2023 | 本科 | 【09】水利水电工程 | 529 | 107183 | 2 | 物理或化学 | 5900 |
2023 | 本科 | 【10】工程管理 | 514 | 137167 | 3 | 物理 | 5000 |
2023 | 本科 | 【13】土木工程 | 513 | 139190 | 4 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【15】农学 | 566 | 53781 | 3 | 化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【29】生物工程 | 544 | 82039 | 2 | 物理或化学或生物 | 5900 |
2023 | 本科 | 【30】生态学 | 538 | 92830 | 3 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【35】材料化学 | 529 | 108094 | 2 | 化学 | 5900 |
2023 | 本科 | 【38】园艺 | 546 | 79448 | 2 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【39】中药资源与开发 | 528 | 109475 | 2 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【52】计算机科学与技术 | 560 | 60670 | 2 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【53】电子信息工程 | 550 | 73256 | 2 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【54】物联网工程 | 549 | 74840 | 2 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【55】工商管理 | 537 | 93837 | 4 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【58】市场营销 | 526 | 114136 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【63】英语(外语语种为英语) | 540 | 89256 | 5 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【64】日语 | 529 | 108454 | 2 | 不限 | 4500 |
2023 | 本科 | 【76】公共管理类(公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障) | 533 | 101135 | 6 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【85】土地资源管理 | 539 | 91070 | 2 | 不限 | 5000 |
2023 | 本科 | 【88】思想政治教育 | 553 | 70418 | 3 | 政治 | 5000 |
2023 | 本科 | 【X1】酿酒工程 | 534 | 99067 | 2 | 物理或化学或生物 | 5900 |
2023 | 本科 | 【X2】机器人工程 | 545 | 81536 | 3 | 物理 | 5900 |
2023 | 本科 | 【Z9】动植物检疫 | 534 | 99054 | 2 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【ZE】食品科学与工程 | 541 | 87922 | 2 | 物理或化学或生物 | 5900 |
2023 | 本科 | 【ZR】动物医学 | 560 | 61008 | 2 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【ZW】水生动物医学 | 521 | 122723 | 3 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【ZX】水产养殖学 | 516 | 132068 | 5 | 物理或化学或生物 | 3600 |
2023 | 本科 | 【ZY】生物技术 | 543 | 84747 | 2 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2023 | 本科 | 【ZZ】生物科学 | 544 | 83041 | 2 | 物理或化学或生物 | 4500 |
2022 | 本科 | 中药资源与开发 | 523 | 102017 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 会计学 | 543 | 68965 | 3 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 公共管理类 | 532 | 87232 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 526 | 96028 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 农学 | 557 | 50438 | 3 | 化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动植物检疫 | 527 | 95047 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物医学 | 546 | 64227 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 动物科学 | 534 | 82871 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 园艺 | 536 | 79710 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 土地资源管理 | 534 | 83867 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 520 | 107054 | 4 | 物理 | |
2022 | 本科 | 工商管理类 | 534 | 82576 | 4 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 507 | 133538 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 思想政治教育 | 541 | 72687 | 3 | 政治 | |
2022 | 本科 | 日语 | 533 | 85464 | 2 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 532 | 86605 | 3 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械类 | 527 | 94692 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料化学 | 526 | 96126 | 2 | 化学 | |
2022 | 本科 | 植物保护 | 538 | 77392 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 水产类 | 510 | 128825 | 4 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 水利水电工程 | 520 | 108495 | 4 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 535 | 81212 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 生态学 | 529 | 91122 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 536 | 79617 | 2 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学类 | 533 | 85112 | 3 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息工程 | 534 | 83785 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 546 | 65339 | 5 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 545 | 66351 | 2 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程类 | 530 | 90467 | 5 | 物理|化学|生物 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
作物学 | B+ |
园艺学 | B+ |
生物学 | B |
农业资源与环境 | B |
生态学 | B- |
植物保护 | B- |
畜牧学 | B- |
兽医学 | B- |
公共管理 | B- |
农林经济管理 | C+ |
草学 | C |
水产 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01动物科学 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
2 | 02水产养殖学 | 物理和化学 | 5 | 本科 |
3 | 04植物保护 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
4 | 06动植物检疫 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
5 | 07机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
6 | 08车辆工程 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
7 | 09农业机械化及其自动化 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
8 | 10水利水电工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
9 | 11工程管理 | 物理 | 3 | 本科 |
10 | 12土木工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
11 | 13农学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
12 | 15种子科学与工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
13 | 16智慧农业 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
14 | 18环境科学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
15 | 19环境工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
16 | 20安全工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
17 | 21生态学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
18 | 22农业资源与环境 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
19 | 24生物技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
20 | 25生物工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
21 | 26生物科学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
22 | 27动物医学 | 物理和化学 | 2 | 本科 |
23 | 30材料化学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
24 | 31机器人工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
25 | 32园艺 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
26 | 33中药资源与开发 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
27 | 34茶学 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
28 | 36食品科学与工程 | 物理和化学 | 4 | 本科 |
29 | 37酿酒工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
30 | 42土地资源管理 | 不限 | 2 | 本科 |
31 | 43计算机科学与技术 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
32 | 44电子信息工程 | 物理和化学 | 3 | 本科 |
33 | 50工商管理 | 不限 | 5 | 本科 |
34 | 51市场营销 | 不限 | 4 | 本科 |
35 | 58英语(外语语种为英语) | 不限 | 5 | 本科 |
36 | 59日语 | 不限 | 2 | 本科 |
37 | 65思想政治教育 | 思想政治 | 2 | 本科 |
