电话咨询: 0535-6902653 | 邮箱地址: ytuzsb@ytu.edu.cn | 联系地址: 山东省烟台市莱山区清泉路30号 |
官网地址: http://bkzs.ytu.edu.cn/ http://www.ytu.edu.cn/ | 隶属于: 山东省 | 重点学科: 暂无信息 |
硕士点: 22 | 博士点: -- | 院士人数: 1人 学生人数: 3万~4万人 |
占地面积: 2100 亩 | 创建时间: 1984年 | 国家学科: -- 个 国家实验室:1 个 |
国家一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 软件工程 电子信息科学与技术 法学 生物科学 |
第二批 | 知识产权 生物工程 化学工程与工艺 机械设计制造及其自动化 计算机科学与技术 建筑学 数学与应用数学 土木工程 药学 |
第三批 | 英语 车辆工程 |
省一流专业 |
批次 | 专业 |
---|---|
第一批 | 制药工程 应用物理学 应用化学 通信工程 食品科学与工程 能源与动力工程 汉语言文学 |
第二批 | 自动化 信息与计算科学 |
第三批 | 新闻学 物联网工程 统计学 食品质量与安全 环境设计 工商管理 工程管理 高分子材料与工程 |
第一章
总则第二章
学校概况第三章
组织机构第四章
录取第五章
收退费标准及资助政策第六章
资格审查及证书颁发第七章
附则本专科 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 | 招生人数 | 选科要求 | 学费 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 本科 | 01汉语言文学 | 559 | 68836 | 227 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 02新闻学 | 539 | 102139 | 57 | 不限 | 5060 |
2025 | 本科 | 03汉语国际教育 | 542 | 96685 | 40 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 04法学 | 588 | 34689 | 158 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 05知识产权 | 579 | 43446 | 82 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 06英语(外语语种为英语) | 535 | 109341 | 127 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | 07朝鲜语(外语语种为英语) | 525 | 129700 | 26 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 08日语(外语语种为英语) | 529 | 121765 | 26 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | 09国际经济与贸易 | 538 | 103746 | 53 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 10工商管理 | 540 | 99986 | 72 | 不限 | 6325 |
2025 | 本科 | 11会计学 | 564 | 61422 | 70 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 12投资学 | 533 | 112615 | 59 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 13人力资源管理 | 536 | 107464 | 66 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | 14数学与应用数学 | 519 | 141496 | 103 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 15信息与计算科学 | 527 | 124894 | 77 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 16统计学 | 526 | 126300 | 101 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 17应用物理学 | 509 | 163908 | 84 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 18电子信息科学与技术 | 542 | 96013 | 117 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 19通信工程 | 540 | 99550 | 119 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 20物联网工程 | 537 | 104809 | 70 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 21集成电路设计与集成系统 | 532 | 113919 | 110 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 22计算机科学与技术 | 551 | 80398 | 111 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 23自动化 | 543 | 94217 | 73 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 24软件工程 | 547 | 86369 | 69 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 25人工智能 | 537 | 104396 | 69 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 26机械设计制造及其自动化 | 531 | 116136 | 203 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 27车辆工程 | 525 | 129499 | 138 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 28机器人工程 | 534 | 111568 | 113 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 29建筑学 | 492 | 204604 | 56 | 物理 | 6600 |
2025 | 本科 | 30城乡规划 | 505 | 175237 | 24 | 物理 | 5500 |
2025 | 本科 | 32给排水科学与工程 | 505 | 174753 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 33工程管理 | 514 | 152733 | 24 | 物理 | 6325 |
2025 | 本科 | 34应用化学 | 506 | 171896 | 133 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 35化学工程与工艺 | 511 | 159810 | 106 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 36高分子材料与工程 | 515 | 150970 | 88 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 37生物科学 | 498 | 190868 | 103 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 38生物工程 | 502 | 181879 | 113 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 39生物制药 | 510 | 161475 | 70 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 40食品科学与工程 | 510 | 161418 | 71 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 41食品质量与安全 | 508 | 166648 | 75 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 42药学 | 514 | 153764 | 159 | 物理和化学 | 7920 |
2025 | 本科 | 43制药工程 | 513 | 154750 | 73 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 44水产养殖学 | 500 | 185193 | 34 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 45海洋科学 | 505 | 173954 | 78 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 46能源与动力工程 | 531 | 115728 | 109 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | 49环境科学与工程 | 506 | 172808 | 43 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 50材料科学与工程 | 514 | 152803 | 55 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 51环保设备工程 | 505 | 173050 | 19 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 52核工程与核技术 | 532 | 113812 | 105 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 53金属材料工程 | 513 | 154637 | 22 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 56土木工程(数字岩土与地下空间) | 495 | 198612 | 11 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 57土木工程(结构智建与运维) | 497 | 192271 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 58土木工程(道路与桥梁工程) | 495 | 198250 | 10 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | 61智能材料与结构 | 512 | 157049 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | 62数字人文 | 540 | 100284 | 90 | 不限 | 4400 |
2025 | 本科 | P1法学(中外合作办学)(与美国西俄勒冈大学合作,部分课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 556 | 73338 | 96 | 不限 | 50000 |
2025 | 本科 | P2材料科学与工程(中外合作办学)(与韩国檀国大学合作,专业核心课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 470 | 260132 | 100 | 物理和化学 | 40000 |
2025 | 本科 | P3车辆工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,核心课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 470 | 260889 | 90 | 物理和化学 | 51000 |
2025 | 本科 | P4环境科学与工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,核心课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 455 | 298652 | 90 | 物理和化学 | 51000 |
2025 | 本科 | P5环保设备工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,核心课程为英语教学,非英语语种考生谨慎报考) | 451 | 307618 | 90 | 物理和化学 | 51000 |
2025 | 本科 | P6英语(中外高水平大学学生交流计划)(采取"2+2"分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰惠灵顿维多利亚大学学习,出国费用另计;只招外语语种为英语的考生;录取后不允许转专业;详见烟台大学招生简章) | 495 | 197936 | 30 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | P7统计学(中外高水平大学学生交流计划)(采取"2+2"分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰坎特伯雷大学学习,出国费用另计;因专业培养要求,非英语语种考生慎报;录取后不允许转专业;详见烟台大学招生简章) | 441 | 331577 | 30 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | P8会计学(中外高水平大学学生交流计划)(采取"2+2"分段培养模式,第一、二学年在烟台大学就读,第三、四学年须赴新西兰坎特伯雷大学学习,出国费用另计;因专业培养要求,非英语语种考生慎报;录取后不允许转专业;详见烟台大学招生简章) | 509 | 163939 | 30 | 不限 | 5500 |
2025 | 本科 | S1法学(涉外法治人才实验班) | 596 | 27823 | 20 | 不限 | 5280 |
2025 | 本科 | S2数学与应用数学(数学创新实验班) | 531 | 116008 | 20 | 物理和化学 | 6600 |
2025 | 本科 | S3应用物理学(物理创新实验班) | 519 | 142393 | 20 | 物理和化学 | 6325 |
2025 | 本科 | S4人工智能(图灵创新实验班) | 548 | 85204 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2025 | 本科 | S5金属材料工程(核能装备材料创新实验班) | 530 | 118282 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 01汉语言文学 | 557 | 65868 | 240 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 02新闻学 | 538 | 96183 | 60 | 不限 | 5060 |
2024 | 本科 | 03汉语国际教育(外语语种为英语) | 540 | 92236 | 47 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 04法学 | 581 | 37793 | 158 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 05知识产权 | 572 | 46417 | 39 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 06英语(外语语种为英语) | 536 | 99731 | 130 | 不限 | 5280 |
2024 | 本科 | 07朝鲜语(外语语种为英语) | 521 | 129922 | 20 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 08日语(外语语种为英语) | 526 | 118600 | 17 | 不限 | 4400 |
2024 | 本科 | 09国际经济与贸易 | 535 | 102264 | 54 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 10工商管理 | 537 | 97380 | 77 | 不限 | 6325 |
2024 | 本科 | 11会计学 | 559 | 63091 | 70 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 12投资学 | 531 | 109816 | 64 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 13人力资源管理 | 535 | 102233 | 80 | 不限 | 5500 |
2024 | 本科 | 14数学与应用数学 | 521 | 129405 | 150 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 15信息与计算科学 | 528 | 114783 | 82 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 16统计学 | 529 | 112469 | 80 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 17应用物理学 | 509 | 156337 | 100 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 18电子信息科学与技术 | 541 | 90428 | 125 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 19通信工程 | 539 | 93654 | 125 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 20物联网工程 | 537 | 97679 | 80 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 21集成电路设计与集成系统 | 531 | 109277 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 22计算机科学与技术 | 550 | 75873 | 125 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 23自动化 | 540 | 92493 | 80 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 24软件工程 | 546 | 81741 | 82 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 25人工智能 | 537 | 97974 | 76 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 26机械设计制造及其自动化 | 527 | 118196 | 200 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 27车辆工程 | 522 | 127641 | 140 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 28机器人工程 | 532 | 107507 | 90 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 29建筑学 | 518 | 136611 | 50 | 物理 | 6600 |
2024 | 本科 | 30城乡规划 | 523 | 126429 | 29 | 物理 | 5500 |
2024 | 本科 | 31土木工程 | 489 | 206123 | 70 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 32给排水科学与工程 | 508 | 160376 | 20 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 33工程管理 | 521 | 129461 | 20 | 物理 | 6325 |
2024 | 本科 | 34应用化学 | 504 | 168779 | 110 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 35化学工程与工艺 | 509 | 156183 | 70 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 36高分子材料与工程 | 512 | 151152 | 70 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 37生物科学 | 494 | 193149 | 120 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 38生物工程 | 502 | 173294 | 106 | 物理和化学 | 6600 |
2024 | 本科 | 39生物制药 | 512 | 150211 | 78 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 40食品科学与工程 | 511 | 152653 | 68 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 41食品质量与安全 | 510 | 154806 | 74 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 42药学 | 517 | 138067 | 160 | 物理和化学 | 7920 |
2024 | 本科 | 43制药工程 | 515 | 142686 | 75 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 44水产养殖学 | 504 | 169215 | 17 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 45海洋科学 | 507 | 161271 | 78 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 46能源与动力工程 | 529 | 113155 | 105 | 物理和化学 | 6325 |
2024 | 本科 | 49环境科学与工程 | 506 | 163626 | 45 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 50材料科学与工程 | 511 | 152170 | 35 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 51环保设备工程 | 503 | 171062 | 25 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 52核工程与核技术 | 523 | 126571 | 75 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | 53金属材料工程 | 510 | 154666 | 17 | 物理和化学 | 5500 |
2024 | 本科 | H1法学(中外合作办学)(与美国西俄勒冈大学合作,有关要求详见招生章程) | 555 | 68609 | 96 | 不限 | 40000 |
2024 | 本科 | H2材料科学与工程(中外合作办学)(与韩国檀国大学合作,有关要求详见招生章程) | 474 | 243952 | 100 | 物理和化学 | 30000 |
2024 | 本科 | H3车辆工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,有关要求详见招生章程) | 461 | 275920 | 90 | 物理和化学 | 51000 |
2024 | 本科 | H4环境科学与工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,有关要求详见招生章程) | 445 | 316116 | 90 | 物理和化学 | 51000 |
2024 | 本科 | H5环保设备工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作,有关要求详见招生章程) | 444 | 317067 | 90 | 物理和化学 | 51000 |
2023 | 本科 | 【01】汉语言文学 | 552 | 71713 | 214 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【02】新闻学 | 533 | 101385 | 64 | 不限 | 5060 |
2023 | 本科 | 【03】汉语国际教育(因专业培养要求外语语种必须为英语,非英语语种考生慎重报考) | 536 | 96249 | 40 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【04】法学 | 578 | 40855 | 158 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【05】知识产权 | 568 | 51044 | 30 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【06】英语(外语语种为英语) | 532 | 102910 | 120 | 不限 | 5280 |
2023 | 本科 | 【07】朝鲜语(外语语种为英语) | 512 | 142344 | 23 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【08】日语(外语语种为英语) | 503 | 162253 | 23 | 不限 | 4400 |
2023 | 本科 | 【09】国际经济与贸易 | 530 | 106291 | 44 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【10】工商管理 | 533 | 100809 | 67 | 不限 | 6325 |
2023 | 本科 | 【11】会计学 | 551 | 72301 | 64 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【12】投资学 | 523 | 119843 | 59 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【13】人力资源管理 | 530 | 105569 | 44 | 不限 | 5500 |
2023 | 本科 | 【14】数学与应用数学 | 528 | 108705 | 138 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【15】信息与计算科学 | 532 | 101563 | 80 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【16】统计学 | 534 | 99080 | 76 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【17】应用物理学 | 519 | 126343 | 95 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【18】电子信息科学与技术 | 544 | 82185 | 124 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【19】通信工程 | 542 | 85199 | 72 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【20】物联网工程 | 539 | 90106 | 73 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【21】集成电路设计与集成系统 | 532 | 102262 | 88 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【22】计算机科学与技术 | 552 | 70676 | 123 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【23】自动化 | 541 | 86848 | 76 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【24】软件工程 | 549 | 75177 | 84 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【25】人工智能 | 539 | 90811 | 68 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【26】机械设计制造及其自动化 | 527 | 110749 | 197 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【27】车辆工程 | 524 | 116418 | 90 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【28】机器人工程 | 533 | 100027 | 88 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【29】建筑学 | 525 | 114582 | 80 | 物理或历史或地理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【30】城乡规划 | 528 | 110358 | 31 | 物理或历史或地理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【31】土木工程 | 515 | 135254 | 95 | 物理 | 6600 |
2023 | 本科 | 【32】给排水科学与工程 | 515 | 135221 | 41 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【33】工程管理 | 515 | 135500 | 40 | 物理 | 6325 |
2023 | 本科 | 【34】应用化学 | 517 | 131631 | 124 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【35】化学工程与工艺 | 515 | 134390 | 92 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【36】高分子材料与工程 | 516 | 133065 | 74 | 化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【37】生物科学 | 530 | 106317 | 58 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【38】生物工程 | 521 | 123243 | 77 | 物理或化学或生物 | 6600 |
2023 | 本科 | 【39】生物制药 | 524 | 117639 | 75 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【40】食品科学与工程 | 522 | 121679 | 47 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【41】食品质量与安全 | 522 | 120259 | 70 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【42】药学 | 530 | 106628 | 154 | 物理或化学或生物 | 7920 |
2023 | 本科 | 【43】制药工程 | 525 | 114831 | 73 | 物理或化学或生物 | 6325 |
2023 | 本科 | 【44】水产养殖学 | 514 | 136361 | 17 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【45】海洋科学 | 521 | 122840 | 51 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【46】能源与动力工程 | 530 | 105317 | 63 | 物理或化学 | 6325 |
2023 | 本科 | 【49】环境科学与工程 | 520 | 124694 | 31 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【50】材料科学与工程 | 515 | 134096 | 35 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【51】环保设备工程 | 515 | 134285 | 22 | 物理或化学或生物 | 5500 |
2023 | 本科 | 【52】核工程与核技术 | 523 | 118280 | 35 | 物理 | 5500 |
2023 | 本科 | 【53】金属材料工程 | 515 | 134959 | 17 | 化学 | 5500 |
2023 | 本科 | 【92】本科预科班(招收边防军人于女) | 474 | 229998 | 8 | 不限 | 10000 |
2023 | 本科 | 【Z1】法学(中外合作办学)(与美国西俄勒冈大学合作。因专业培养要求外语语种必须为英语,非英语语种考生慎重报考) | 550 | 74424 | 96 | 不限 | 40000 |
2023 | 本科 | 【Z2】材料科学与工程(中外合作办学)(与韩国檀国大学合作。因专业培养要求外语语种必须为英语,非英语语种考生慎重报考) | 479 | 218819 | 100 | 化学 | 30000 |
2023 | 本科 | 【Z3】车辆工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作。因专业培养要求外语语种必须为英语,非英语语种考生慎重报考) | 476 | 226102 | 90 | 物理 | 51000 |
2023 | 本科 | 【Z4】环境科学与工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作。因专业培养要求外语语种必须为英语,非英语语种考生慎重报考) | 475 | 228524 | 90 | 物理或化学或生物 | 51000 |
2023 | 本科 | 【Z5】环保设备工程(中外合作办学)(与德国特里尔应用技术大学合作。因专业培养要求外语语种必须为英语,非英语语种考生慎重报考) | 472 | 235559 | 90 | 物理或化学或生物 | 51000 |
2022 | 本科 | 人力资源管理 | 529 | 92200 | 45 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 会计学 | 538 | 76452 | 65 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 信息与计算科学 | 522 | 103230 | 77 | 物理 | |
2022 | 本科 | 制药工程 | 519 | 110380 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 化学工程与工艺 | 511 | 125381 | 95 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 国际经济与贸易 | 528 | 93109 | 47 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 土木工程 | 512 | 123675 | 95 | 物理 | |
2022 | 本科 | 城乡规划 | 526 | 97018 | 30 | 物理|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 工商管理 | 531 | 88111 | 67 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 工程管理 | 514 | 119647 | 30 | 物理 | |
2022 | 本科 | 应用化学 | 513 | 121316 | 120 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 应用物理学 | 513 | 122615 | 102 | 物理 | |
2022 | 本科 | 建筑学 | 526 | 96913 | 78 | 物理|历史|地理 | |
2022 | 本科 | 投资学 | 523 | 101878 | 60 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 数学与应用数学 | 519 | 109807 | 135 | 物理 | |
2022 | 本科 | 新闻学 | 535 | 80813 | 64 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 日语 | 526 | 96239 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 智能科学与技术 | 524 | 99918 | 70 | 物理 | |
2022 | 本科 | 朝鲜语 | 515 | 117871 | 25 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 本科预科班(招收边防军人子女) | 476 | 206100 | 7 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 机器人工程 | 521 | 106791 | 85 | 物理 | |
2022 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 514 | 119590 | 195 | 物理 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程 | 510 | 128954 | 35 | 化学 | |
2022 | 本科 | 材料科学与工程(中外合作办学) | 474 | 210447 | 100 | 化学 | |
2022 | 本科 | 核工程与核技术 | 511 | 125445 | 35 | 物理 | |
2022 | 本科 | 水产养殖学 | 506 | 136459 | 25 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 汉语国际教育 | 532 | 87175 | 40 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 汉语言文学 | 540 | 73899 | 205 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学 | 561 | 46598 | 158 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 法学(中外合作办学) | 533 | 84887 | 96 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 海洋科学 | 515 | 118586 | 55 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 物联网工程 | 526 | 96110 | 65 | 物理 | |
2022 | 本科 | 环保设备工程 | 512 | 124346 | 25 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 环保设备工程(中外合作办学) | 469 | 223928 | 90 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程 | 516 | 115417 | 30 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 环境科学与工程(中外合作办学) | 473 | 213349 | 90 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物制药 | 517 | 113510 | 70 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物工程 | 516 | 116336 | 75 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 生物科学 | 525 | 99287 | 50 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 530 | 89260 | 119 | 物理 | |
2022 | 本科 | 知识产权 | 553 | 55503 | 29 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 给排水科学与工程 | 507 | 133636 | 65 | 物理 | |
2022 | 本科 | 统计学 | 525 | 98628 | 75 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 能源与动力工程 | 518 | 111853 | 60 | 物理|化学 | |
2022 | 本科 | 自动化 | 527 | 95215 | 74 | 物理 | |
2022 | 本科 | 英语 | 535 | 82206 | 118 | |物理|化学|生物|政治|历史|地理| | |
2022 | 本科 | 药学 | 522 | 104808 | 150 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 计算机科学与技术 | 538 | 77092 | 120 | 物理 | |
2022 | 本科 | 车辆工程 | 512 | 124024 | 90 | 物理 | |
2022 | 本科 | 车辆工程(中外合作办学) | 470 | 221674 | 90 | 物理 | |
2022 | 本科 | 软件工程 | 535 | 81952 | 82 | 物理 | |
2022 | 本科 | 通信工程 | 528 | 92480 | 72 | 物理 | |
2022 | 本科 | 金属材料工程 | 508 | 131314 | 20 | 化学 | |
2022 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 519 | 110388 | 85 | 物理 | |
2022 | 本科 | 食品科学与工程 | 516 | 115145 | 46 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 食品质量与安全 | 517 | 113342 | 69 | 物理|化学|生物 | |
2022 | 本科 | 高分子材料与工程 | 510 | 127910 | 88 | 化学 |
专业名称 | 学科评估结果 |
---|---|
法学 | B |
药学 | C+ |
数学 | C |
土木工程 | C- |
序号 | 专业名称 | 选课要求 | 招生计划数 | 本专科 |
---|---|---|---|---|
1 | 01汉语言文学 | 不限 | 227 | 本科 |
2 | 02新闻学 | 不限 | 57 | 本科 |
3 | 04法学 | 不限 | 158 | 本科 |
4 | 05知识产权 | 不限 | 82 | 本科 |
5 | 06英语(外语语种为英语) | 不限 | 127 | 本科 |
6 | 07朝鲜语(外语语种为英语) | 不限 | 26 | 本科 |
7 | 08日语(外语语种为英语) | 不限 | 26 | 本科 |
8 | 09国际经济与贸易 | 不限 | 53 | 本科 |
9 | 10工商管理 | 不限 | 72 | 本科 |
10 | 11会计学 | 不限 | 70 | 本科 |
11 | 12投资学 | 不限 | 59 | 本科 |
12 | 13人力资源管理 | 不限 | 66 | 本科 |
13 | 14数学与应用数学 | 物理和化学 | 103 | 本科 |
14 | 15信息与计算科学 | 物理和化学 | 77 | 本科 |
15 | 16统计学 | 物理和化学 | 101 | 本科 |
16 | 17应用物理学 | 物理和化学 | 84 | 本科 |
17 | 18电子信息科学与技术 | 物理和化学 | 117 | 本科 |
18 | 19通信工程 | 物理和化学 | 119 | 本科 |
19 | 20物联网工程 | 物理和化学 | 70 | 本科 |
20 | 21集成电路设计与集成系统 | 物理和化学 | 110 | 本科 |
21 | 22计算机科学与技术 | 物理和化学 | 111 | 本科 |
22 | 23自动化 | 物理和化学 | 73 | 本科 |
23 | 24软件工程 | 物理和化学 | 69 | 本科 |
24 | 25人工智能 | 物理和化学 | 69 | 本科 |
25 | 26机械设计制造及其自动化 | 物理和化学 | 203 | 本科 |
26 | 27车辆工程 | 物理和化学 | 138 | 本科 |
27 | 28机器人工程 | 物理和化学 | 113 | 本科 |
28 | 29建筑学 | 物理 | 56 | 本科 |
29 | 30城乡规划 | 物理 | 24 | 本科 |
30 | 32给排水科学与工程 | 物理和化学 | 25 | 本科 |
31 | 33工程管理 | 物理 | 24 | 本科 |
32 | 34应用化学 | 物理和化学 | 133 | 本科 |
33 | 35化学工程与工艺 | 物理和化学 | 106 | 本科 |
34 | 36高分子材料与工程 | 物理和化学 | 88 | 本科 |
35 | 37生物科学 | 物理和化学 | 103 | 本科 |
36 | 38生物工程 | 物理和化学 | 113 | 本科 |
37 | 39生物制药 | 物理和化学 | 70 | 本科 |
38 | 40食品科学与工程 | 物理和化学 | 71 | 本科 |
39 | 41食品质量与安全 | 物理和化学 | 75 | 本科 |
